東京都
新宿区の駅の乗降客数・利用者数ランキング
東京都新宿区にある全28駅を、1日の乗降人員の多い順に並べています(順位は2024年の値での新宿区内の順位)。数値のある28駅の合計は1日5,081,266人。
1日に駅で乗り降りした延べ人数(乗り換えは事業者ごとに数える)。複数の事業者は合計、同じ駅名で500m以内は1駅。乗車人員のみ公表の事業者は2倍して換算。年間は1日×365日の目安。
順位は2024年の乗降人員の数値がある駅(全国7,405駅)の中での順位。古い年の値しかない駅・非公表の駅には順位を付けない。
| 順位 | 駅 | 1日の乗降人員 | 前年から |
|---|---|---|---|
| 1 | 新宿駅新宿区|京王電鉄・小田急電鉄・東京地下鉄・東京都・東日本旅客鉄道 | 2,713,386人 | -9.1% |
| 2 | 高田馬場駅新宿区|東京地下鉄・東日本旅客鉄道・西武鉄道 | 809,212人 | +3.3% |
| 3 | 四ツ谷駅新宿区|東京地下鉄・東日本旅客鉄道 | 295,458人 | +4.3% |
| 4 | 新宿三丁目駅新宿区|東京地下鉄・東京都 | 199,171人 | -5.6% |
| 5 | 西武新宿駅新宿区|西武鉄道 | 147,390人 | +2.9% |
| 6 | 新大久保駅新宿区|東日本旅客鉄道 | 98,492人 | +5.4% |
| 7 | 西新宿駅新宿区|東京地下鉄 | 85,481人 | +9.6% |
| 8 | 早稲田駅(東京メトロ)新宿区|東京地下鉄 | 79,978人 | +5.2% |
| 9 | 東新宿駅新宿区|東京地下鉄・東京都 | 68,375人 | -9.4% |
| 10 | 大久保駅新宿区|東日本旅客鉄道 | 51,544人 | +6.0% |
| 11 | 都庁前駅新宿区|東京都 | 49,779人 | +8.2% |
| 12 | 新宿御苑前駅新宿区|東京地下鉄 | 48,832人 | +3.1% |
| 13 | 中井駅新宿区|東京都・西武鉄道 | 45,031人 | -11.1% |
| 14 | 信濃町駅新宿区|東日本旅客鉄道 | 43,682人 | +2.4% |
| 15 | 四谷三丁目駅新宿区|東京地下鉄 | 42,890人 | +4.1% |
| 16 | 神楽坂駅新宿区|東京地下鉄 | 40,020人 | +3.7% |
| 17 | 西早稲田駅新宿区|東京地下鉄 | 37,411人 | +5.0% |
| 18 | 新宿西口駅新宿区|東京都 | 36,754人 | -28.7% |
| 19 | 曙橋駅新宿区|東京都 | 36,403人 | +3.2% |
| 20 | 西新宿五丁目駅新宿区|東京都 | 32,776人 | +5.5% |
| 21 | 若松河田駅新宿区|東京都 | 28,849人 | +3.8% |
| 22 | 落合南長崎駅新宿区|東京都 | 27,118人 | +4.6% |
| 23 | 牛込柳町駅新宿区|東京都 | 19,954人 | +1.2% |
| 24 | 国立競技場駅新宿区|東京都 | 13,711人 | +7.4% |
| 25 | 牛込神楽坂駅新宿区|東京都 | 13,686人 | +3.4% |
| 26 | 下落合駅新宿区|西武鉄道 | 11,882人 | +4.6% |
| 27 | 早稲田駅(都営)新宿区|東京都 | 3,179人 | 0.0% |
| 28 | 面影橋駅新宿区|東京都 | 822人 | 0.0% |
新宿区で増えた駅・減った駅(前年から)
増減率は、比べる2つの年で同じ事業者・同じ路線の数値がそろう場合だけ出す(公表範囲の変化による見かけの増減を避けるため)。比べないときは、その理由を添える。古い年の値しかない駅は、その駅の最新年と前の年・2019年・10年前を比べる。
前年から増えた駅
| 順位 | 駅 | 1日の乗降人員 | 前年から |
|---|---|---|---|
| 1 | 西新宿駅新宿区|東京地下鉄 | 85,481人 | +9.6% |
| 2 | 都庁前駅新宿区|東京都 | 49,779人 | +8.2% |
| 3 | 国立競技場駅新宿区|東京都 | 13,711人 | +7.4% |
| 4 | 大久保駅新宿区|東日本旅客鉄道 | 51,544人 | +6.0% |
| 5 | 西新宿五丁目駅新宿区|東京都 | 32,776人 | +5.5% |
前年から減った駅
東京都のほかの市区町村
- 大田区 39駅
- 世田谷区 38駅
- 港区 35駅
- 江東区 28駅
- 品川区 26駅
- 豊島区 25駅
- 足立区 24駅
- 千代田区 24駅
- 八王子市 22駅
- 中央区 22駅
- 荒川区 20駅
- 練馬区 19駅
- 北区 19駅
- 板橋区 19駅
- 渋谷区 18駅
- 台東区 18駅
- 杉並区 18駅
- 府中市 14駅
- 文京区 14駅
- 墨田区 13駅
- 葛飾区 12駅
- 中野区 12駅
- 青梅市 12駅
- 立川市 12駅
- 江戸川区 11駅
- 日野市 10駅
- 目黒区 10駅
- 町田市 9駅
- 調布市 9駅
- 東村山市 8駅
- 小平市 7駅
- 多摩市 7駅
- 稲城市 5駅
- 西東京市 5駅
- 奥多摩町 5駅
- あきる野市 5駅
- 昭島市 5駅
- 福生市 4駅
- 三鷹市 3駅
- 東大和市 3駅
- 国立市 3駅
- 国分寺市 3駅
- 小金井市 3駅
- 狛江市 2駅
- 羽村市 2駅
- 武蔵野市 2駅
- 清瀬市 2駅
- 東久留米市 1駅
- 瑞穂町 1駅