長野県
長野市の駅の乗降客数・利用者数ランキング
長野県長野市にある全28駅を、1日の乗降人員の多い順に並べています(順位は2024年の値での長野市内の順位)。数値のある27駅の合計は1日103,894人。
1日に駅で乗り降りした延べ人数(乗り換えは事業者ごとに数える)。複数の事業者は合計、同じ駅名で500m以内は1駅。乗車人員のみ公表の事業者は2倍して換算。年間は1日×365日の目安。
順位は2024年の乗降人員の数値がある駅(全国7,405駅)の中での順位。古い年の値しかない駅・非公表の駅には順位を付けない。
| 順位 | 駅 | 1日の乗降人員 | 前年から |
|---|---|---|---|
| 1 | 長野駅長野市|しなの鉄道・東日本旅客鉄道・長野電鉄 | 51,399人 | +7.0% |
| 2 | 篠ノ井駅長野市|しなの鉄道・東日本旅客鉄道 | 16,390人 | +0.2% |
| 3 | 今井駅長野市|東日本旅客鉄道 | 3,682人2023年の値 | 比較なし |
| 4 | 豊野駅長野市|しなの鉄道・東日本旅客鉄道 | 3,662人 | 比較なし |
| 5 | 北長野駅長野市|しなの鉄道 | 3,364人 | -0.4% |
| 6 | 川中島駅長野市|東日本旅客鉄道 | 3,096人2023年の値 | 比較なし |
| 7 | 三才駅長野市|しなの鉄道 | 2,542人 | +1.4% |
| 8 | 信濃吉田駅長野市|長野電鉄 | 2,432人 | -7.6% |
| 9 | 本郷駅長野市|長野電鉄 | 2,286人 | -3.3% |
| 10 | 権堂駅長野市|長野電鉄 | 2,095人 | -6.8% |
| 11 | 桐原駅長野市|長野電鉄 | 1,980人 | +2.0% |
| 12 | 附属中学前駅長野市|長野電鉄 | 1,930人 | -5.7% |
| 13 | 安茂里駅長野市|東日本旅客鉄道 | 1,894人2023年の値 | 比較なし |
| 14 | 朝陽駅長野市|長野電鉄 | 1,700人 | -9.8% |
| 15 | 善光寺下駅長野市|長野電鉄 | 1,151人 | +5.7% |
| 16 | 市役所前駅長野市|長野電鉄 | 1,024人 | -15.7% |
| 17 | 柳原駅長野市|長野電鉄 | 1,006人 | +1.4% |
| 18 | 松代駅長野市|長野電鉄 | 658人2011年の値 | 比較なし |
| 19 | 稲荷山駅長野市|東日本旅客鉄道 | 610人2023年の値 | 比較なし |
| 20 | 綿内駅長野市|長野電鉄 | 279人2011年の値 | 比較なし |
| 21 | 信濃浅野駅長野市|東日本旅客鉄道 | 222人2023年の値 | 比較なし |
| 22 | 大室駅長野市|長野電鉄 | 136人2011年の値 | 比較なし |
| 23 | 信濃川田駅長野市|長野電鉄 | 121人2011年の値 | 比較なし |
| 24 | 若穂駅長野市|長野電鉄 | 91人2011年の値 | 比較なし |
| 25 | 金井山駅長野市|長野電鉄 | 85人2011年の値 | 比較なし |
| 26 | 岩野駅長野市|長野電鉄 | 45人2011年の値 | 比較なし |
| 27 | 象山口駅長野市|長野電鉄 | 14人2011年の値 | 比較なし |
| 28 | 立ヶ花駅長野市|東日本旅客鉄道 | 非公表 | — |
長野市で増えた駅・減った駅(前年から)
増減率は、比べる2つの年で同じ事業者・同じ路線の数値がそろう場合だけ出す(公表範囲の変化による見かけの増減を避けるため)。比べないときは、その理由を添える。古い年の値しかない駅は、その駅の最新年と前の年・2019年・10年前を比べる。
前年から増えた駅
前年から減った駅
長野県のほかの市区町村
- 松本市 20駅
- 上田市 18駅
- 飯田市 15駅
- 大町市 11駅
- 安曇野市 11駅
- 佐久市 10駅
- 飯山市 9駅
- 塩尻市 8駅
- 中野市 7駅
- 千曲市 7駅
- 小諸市 6駅
- 辰野町 6駅
- 天龍村 5駅
- 伊那市 5駅
- 小谷村 5駅
- 飯島町 5駅
- 須坂市 5駅
- 白馬村 5駅
- 泰阜村 4駅
- 佐久穂町 4駅
- 南牧村 4駅
- 高森町 4駅
- 栄村 4駅
- 駒ヶ根市 4駅
- 小海町 3駅
- 箕輪町 3駅
- 南木曽町 3駅
- 筑北村 3駅
- 山ノ内町 3駅
- 木曽町 3駅
- 松川村 3駅
- 富士見町 3駅
- 軽井沢町 3駅
- 大桑村 3駅
- 松川町 2駅
- 上松町 2駅
- 南箕輪村 2駅
- 坂城町 2駅
- 東御市 2駅
- 茅野市 2駅
- 信濃町 2駅
- 岡谷市 2駅
- 小布施町 2駅
- 麻績村 1駅
- 木祖村 1駅
- 下諏訪町 1駅
- 御代田町 1駅
- 諏訪市 1駅
- 中川村 1駅
- 川上村 1駅
- 飯綱町 1駅
- 宮田村 1駅