三重県
四日市市の駅の乗降客数・利用者数ランキング
三重県四日市市にある全35駅を、1日の乗降人員の多い順に並べています(順位は2024年の値での四日市市内の順位)。数値のある35駅の合計は1日121,127人。
1日に駅で乗り降りした延べ人数(乗り換えは事業者ごとに数える)。複数の事業者は合計、同じ駅名で500m以内は1駅。乗車人員のみ公表の事業者は2倍して換算。年間は1日×365日の目安。
順位は2024年の乗降人員の数値がある駅(全国7,405駅)の中での順位。古い年の値しかない駅・非公表の駅には順位を付けない。
| 順位 | 駅 | 1日の乗降人員 | 前年から |
|---|---|---|---|
| 1 | 近鉄四日市駅四日市市|近畿日本鉄道 | 40,599人 | +2.6% |
| 2 | 近鉄富田駅四日市市|三岐鉄道・近畿日本鉄道 | 19,026人 | +3.1% |
| 3 | 塩浜駅四日市市|近畿日本鉄道 | 7,007人 | -2.1% |
| 4 | あすなろう四日市駅四日市市|四日市あすなろう鉄道 | 6,566人 | +10.7% |
| 5 | 四日市駅四日市市|東海旅客鉄道 | 4,609人 | +4.1% |
| 6 | 阿倉川駅四日市市|近畿日本鉄道 | 3,820人 | +1.4% |
| 7 | 霞ヶ浦駅四日市市|近畿日本鉄道 | 3,515人 | +10.2% |
| 8 | 桜駅四日市市|近畿日本鉄道 | 2,648人 | -3.3% |
| 9 | 伊勢松本駅四日市市|近畿日本鉄道 | 2,389人 | +1.4% |
| 10 | 西日野駅四日市市|四日市あすなろう鉄道 | 2,171人 | +10.8% |
| 11 | 暁学園前駅四日市市|三岐鉄道 | 2,159人 | -15.7% |
| 12 | 伊勢川島駅四日市市|近畿日本鉄道 | 1,924人 | +0.4% |
| 13 | 河原田駅四日市市|伊勢鉄道・東海旅客鉄道 | 1,876人 | +10.7% |
| 14 | 川原町駅四日市市|近畿日本鉄道 | 1,760人 | +2.6% |
| 15 | 新正駅四日市市|近畿日本鉄道 | 1,730人 | +6.2% |
| 16 | 海山道駅四日市市|近畿日本鉄道 | 1,678人 | -0.8% |
| 17 | 中川原駅四日市市|近畿日本鉄道 | 1,671人 | +3.4% |
| 18 | 富田駅四日市市|東海旅客鉄道 | 1,626人 | +6.1% |
| 19 | 北楠駅四日市市|近畿日本鉄道 | 1,536人 | +3.1% |
| 20 | 南四日市駅四日市市|東海旅客鉄道 | 1,520人 | +4.2% |
| 21 | 楠駅四日市市|近畿日本鉄道 | 1,401人 | +0.6% |
| 22 | 追分駅※四日市市|四日市あすなろう鉄道※四日市あすなろうの数値が前年(2023年)の1.48倍になっています。実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性があります(元データの値をそのまま載せています)。 | 1,083人 | +48.2% |
| 23 | 日永駅四日市市|四日市あすなろう鉄道 | 1,021人 | +19.1% |
| 24 | 泊駅四日市市|四日市あすなろう鉄道 | 948人 | +8.8% |
| 25 | 高角駅四日市市|近畿日本鉄道 | 911人 | -0.1% |
| 26 | 保々駅四日市市|三岐鉄道 | 902人 | +9.2% |
| 27 | 南日永駅四日市市|四日市あすなろう鉄道 | 858人 | +0.1% |
| 28 | 内部駅四日市市|四日市あすなろう鉄道 | 822人 | -5.7% |
| 29 | 山城駅四日市市|三岐鉄道 | 725人 | +9.0% |
| 30 | 大矢知駅四日市市|三岐鉄道 | 630人 | 0.0% |
| 31 | 赤堀駅四日市市|四日市あすなろう鉄道 | 507人 | +11.4% |
| 32 | 富田浜駅四日市市|東海旅客鉄道 | 487人 | -1.6% |
| 33 | 北勢中央公園口駅四日市市|三岐鉄道 | 414人 | +0.5% |
| 34 | 小古曽駅四日市市|四日市あすなろう鉄道 | 318人 | +13.2% |
| 35 | 平津駅四日市市|三岐鉄道 | 270人 | +4.6% |
※前年から±30%以上変わった駅(1日1,000人以上、2020〜2022年を除く)は、実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性がある。元データの値は変えずに載せ、印を付けている。
四日市市で増えた駅・減った駅(前年から)
増減率は、比べる2つの年で同じ事業者・同じ路線の数値がそろう場合だけ出す(公表範囲の変化による見かけの増減を避けるため)。比べないときは、その理由を添える。古い年の値しかない駅は、その駅の最新年と前の年・2019年・10年前を比べる。