四国旅客鉄道
JR四国 土讃線の駅別乗降客数ランキング
土讃線の全61駅を、1日の乗降人員の多い順に並べています。
1日に駅で乗り降りした延べ人数(乗り換えは事業者ごとに数える)。複数の事業者は合計、同じ駅名で500m以内は1駅。乗車人員のみ公表の事業者は2倍して換算。年間は1日×365日の目安。
| 順位 | 駅 | 1日の乗降人員 | 前年から |
|---|---|---|---|
| 1 | 高知駅高知県 高知市|四国旅客鉄道 | 7,806人 | -14.2% |
| 2 | 後免駅※高知県 南国市|四国旅客鉄道・土佐くろしお鉄道※JR四国の数値が前年(2023年)の1.63倍になっています。実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性があります(元データの値をそのまま載せています)。 | 3,724人 | +63.2% |
| 3 | 多度津駅香川県 多度津町|四国旅客鉄道 | 2,942人 | -23.2% |
| 4 | 善通寺駅香川県 善通寺市|四国旅客鉄道 | 2,350人 | 0.0% |
| 5 | 朝倉駅高知県 高知市|とさでん交通・四国旅客鉄道 | 2,250人 | +2.0% |
| 6 | 琴平駅香川県 琴平町|四国旅客鉄道 | 2,116人 | +9.4% |
| 7 | 土佐山田駅高知県 香美市|四国旅客鉄道 | 1,648人 | +2.2% |
| 8 | 旭駅高知県 高知市|四国旅客鉄道 | 1,336人 | -5.6% |
| 9 | 高知商業前駅高知県 高知市|四国旅客鉄道 | 1,128人 | +3.3% |
| 10 | 伊野駅高知県 いの町|とさでん交通・四国旅客鉄道 | 1,061人 | -2.0% |
| 11 | 入明駅高知県 高知市|四国旅客鉄道 | 974人 | +3.2% |
| 12 | 阿波池田駅徳島県 三好市|四国旅客鉄道 | 922人 | -4.4% |
| 13 | 土佐一宮駅高知県 高知市|四国旅客鉄道 | 888人 | +0.4% |
| 14 | 土佐大津駅高知県 高知市|四国旅客鉄道 | 874人 | +0.5% |
| 15 | 枝川駅高知県 いの町|とさでん交通・四国旅客鉄道 | 680人 | -4.8% |
| 16 | 円行寺口駅高知県 高知市|四国旅客鉄道 | 640人 | +3.2% |
| 17 | 窪川駅高知県 四万十町|四国旅客鉄道・土佐くろしお鉄道 | 588人 | +57.6% |
| 18 | 佐川駅高知県 佐川町|四国旅客鉄道 | 562人 | -33.7% |
| 19 | 金蔵寺駅香川県 善通寺市|四国旅客鉄道 | 506人 | -0.8% |
| 20 | 山田西町駅高知県 香美市|四国旅客鉄道 | 478人 | -0.8% |
| 21 | 薊野駅高知県 高知市|四国旅客鉄道 | 476人 | +3.0% |
| 22 | 須崎駅高知県 須崎市|四国旅客鉄道 | 474人 | -6.3% |
| 23 | 大間駅高知県 須崎市|四国旅客鉄道 | 426人 | -2.3% |
| 24 | 西佐川駅高知県 佐川町|四国旅客鉄道 | 384人 | +5.5% |
| 25 | 多ノ郷駅高知県 須崎市|四国旅客鉄道 | 278人 | 0.0% |
| 26 | 波川駅高知県 いの町|四国旅客鉄道 | 224人 | -15.1% |
| 27 | 日下駅高知県 日高村|四国旅客鉄道 | 212人 | -4.5% |
| 28 | 土佐久礼駅高知県 中土佐町|四国旅客鉄道 | 198人 | -10.0% |
| 29 | 大歩危駅徳島県 三好市|四国旅客鉄道 | 174人 | +10.1% |
| 30 | 斗賀野駅高知県 佐川町|四国旅客鉄道 | 156人 | +1.3% |
| 31 | 布師田駅高知県 高知市|四国旅客鉄道 | 146人 | -12.1% |
| 32 | 土佐加茂駅高知県 佐川町|四国旅客鉄道 | 144人 | +5.9% |
| 33 | 大杉駅高知県 大豊町|四国旅客鉄道 | 108人 | 0.0% |
| 34 | 襟野々駅高知県 佐川町|四国旅客鉄道 | 82人 | +24.2% |
| 35 | 吾桑駅高知県 須崎市|四国旅客鉄道 | 80人 | -20.0% |
| 36 | 岡花駅高知県 日高村|四国旅客鉄道 | 80人 | +2.6% |
| 37 | 土佐長岡駅高知県 南国市|四国旅客鉄道 | 80人 | 0.0% |
| 38 | 小村神社前駅高知県 日高村|四国旅客鉄道 | 74人 | -2.6% |
| 39 | 箸蔵駅徳島県 三好市|四国旅客鉄道 | 68人 | +9.7% |
| 40 | 塩入駅香川県 まんのう町|四国旅客鉄道 | 54人 | +42.1% |
| 41 | 讃岐財田駅香川県 三豊市|四国旅客鉄道 | 36人 | -10.0% |
| 42 | 佃駅徳島県 三好市|四国旅客鉄道 | 34人 | -15.0% |
| 43 | 阿波川口駅徳島県 三好市|四国旅客鉄道 | 34人 | +6.3% |
| 44 | 三縄駅徳島県 三好市|四国旅客鉄道 | 26人 | +30.0% |
| 45 | 影野駅高知県 四万十町|四国旅客鉄道 | 26人 | -13.3% |
| 46 | 安和駅高知県 須崎市|四国旅客鉄道 | 20人 | 0.0% |
| 47 | 土佐新荘駅高知県 須崎市|四国旅客鉄道 | 18人 | 0.0% |
| 48 | 繁藤駅高知県 香美市|四国旅客鉄道 | 14人 | +40.0% |
| 49 | 黒川駅香川県 まんのう町|四国旅客鉄道 | 10人 | -50.0% |
| 50 | 祖谷口駅徳島県 三好市|四国旅客鉄道 | 8人 | -20.0% |
| 51 | 仁井田駅高知県 四万十町|四国旅客鉄道 | 8人 | -42.9% |
| 52 | 豊永駅高知県 大豊町|四国旅客鉄道 | 6人 | -25.0% |
| 53 | 大田口駅高知県 大豊町|四国旅客鉄道 | 4人 | 0.0% |
| 54 | 角茂谷駅高知県 大豊町|四国旅客鉄道 | 4人 | -50.0% |
| 55 | 土佐岩原駅高知県 大豊町|四国旅客鉄道 | 2人 | -50.0% |
| 56 | 六反地駅高知県 四万十町|四国旅客鉄道 | 2人 | -66.7% |
| 57 | 小歩危駅徳島県 三好市|四国旅客鉄道 | 2人 | -50.0% |
| 58 | 土佐穴内駅高知県 大豊町|四国旅客鉄道 | 2人 | 0.0% |
| 59 | 新改駅高知県 香美市|四国旅客鉄道 | 0人 | 比較なし |
| 60 | 坪尻駅徳島県 三好市|四国旅客鉄道 | 0人 | -100.0% |
| 61 | 土佐北川駅高知県 大豊町|四国旅客鉄道 | 0人 | 比較なし |
※前年から±30%以上変わった駅(1日1,000人以上、2020〜2022年を除く)は、実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性がある。元データの値は変えずに載せ、印を付けている。