大阪のAI動画・ホームページ制作会社

東武鉄道

東武 伊勢崎線の駅別乗降客数ランキング

伊勢崎線の全55駅を、1日の乗降人員の多い順に並べています。

1日に駅で乗り降りした延べ人数(乗り換えは事業者ごとに数える)。複数の事業者は合計、同じ駅名で500m以内は1駅。乗車人員のみ公表の事業者は2倍して換算。年間は1日×365日の目安。

順位駅1日の乗降人員前年から
1北千住駅東京都 足立区|東京地下鉄・東日本旅客鉄道・東武鉄道・首都圏新都市鉄道1,434,911人+28.0%
2押上駅東京都 墨田区|京成電鉄・東京地下鉄・東京都・東武鉄道526,053人-5.9%
3浅草駅(東京メトロ・都営・東武)東京都 台東区|東京地下鉄・東京都・東武鉄道197,745人+0.7%
4新越谷駅埼玉県 越谷市|東武鉄道143,083人+2.9%
5久喜駅埼玉県 久喜市|東日本旅客鉄道・東武鉄道112,094人+2.3%
6草加駅埼玉県 草加市|東武鉄道82,501人+2.3%
7竹ノ塚駅東京都 足立区|東武鉄道67,699人+3.7%
8春日部駅埼玉県 春日部市|東武鉄道64,091人+0.4%
9西新井駅東京都 足立区|東武鉄道62,984人+2.2%
10獨協大学前駅埼玉県 草加市|東武鉄道56,374人+3.8%
11せんげん台駅埼玉県 越谷市|東武鉄道51,014人+1.0%
12北越谷駅埼玉県 越谷市|東武鉄道48,539人+3.2%
13越谷駅埼玉県 越谷市|東武鉄道48,139人+2.4%
14谷塚駅埼玉県 草加市|東武鉄道38,080人+3.9%
15五反野駅東京都 足立区|東武鉄道36,724人+5.7%
16梅島駅東京都 足立区|東武鉄道35,416人+3.6%
17曳舟駅東京都 墨田区|東武鉄道29,890人+5.6%
18新田駅埼玉県 草加市|東武鉄道28,998人+1.6%
19東武動物公園駅埼玉県 宮代町|東武鉄道28,665人+0.8%
20牛田駅東京都 足立区|東武鉄道20,820人+1.6%
21東向島駅東京都 墨田区|東武鉄道19,220人+5.9%
22伊勢崎駅群馬県 伊勢崎市|東日本旅客鉄道・東武鉄道18,071人+4.0%
23大袋駅埼玉県 越谷市|東武鉄道17,909人+2.5%
24蒲生駅埼玉県 越谷市|東武鉄道17,051人+2.7%
25一ノ割駅埼玉県 春日部市|東武鉄道16,354人+1.3%
26羽生駅埼玉県 羽生市|東武鉄道・秩父鉄道15,450人-0.1%
27武里駅埼玉県 春日部市|東武鉄道14,199人+2.2%
28鐘ヶ淵駅東京都 墨田区|東武鉄道12,929人+5.1%
29加須駅埼玉県 加須市|東武鉄道12,566人+0.3%
30太田駅群馬県 太田市|東武鉄道10,599人+4.8%
31館林駅群馬県 館林市|東武鉄道10,041人+2.6%
32花崎駅埼玉県 加須市|東武鉄道9,690人+1.3%
33北春日部駅埼玉県 春日部市|東武鉄道9,633人+4.0%
34小菅駅東京都 足立区|東武鉄道6,261人+5.1%
35鷲宮駅埼玉県 久喜市|東武鉄道6,205人+2.0%
36足利市駅栃木県 足利市|東武鉄道5,324人+7.1%
37姫宮駅埼玉県 宮代町|東武鉄道4,651人-0.4%
38堀切駅東京都 足立区|東武鉄道4,217人+4.4%
39和戸駅埼玉県 宮代町|東武鉄道3,611人+1.6%
40南羽生駅埼玉県 羽生市|東武鉄道3,326人+2.0%
41川俣駅群馬県 明和町|東武鉄道2,693人+5.0%
42細谷駅群馬県 太田市|東武鉄道2,438人+2.3%
43木崎駅群馬県 太田市|東武鉄道2,308人+2.7%
44韮川駅群馬県 太田市|東武鉄道2,167人+5.7%
45剛志駅群馬県 伊勢崎市|東武鉄道1,581人+1.4%
46境町駅群馬県 伊勢崎市|東武鉄道1,442人+4.3%
47茂林寺前駅群馬県 館林市|東武鉄道1,407人-0.3%
48新伊勢崎駅群馬県 伊勢崎市|東武鉄道1,146人+7.0%
49野州山辺駅栃木県 足利市|東武鉄道965人+11.2%
50東武和泉駅栃木県 足利市|東武鉄道750人-4.1%
51福居駅栃木県 足利市|東武鉄道736人+1.9%
52県駅栃木県 足利市|東武鉄道641人+6.8%
53多々良駅群馬県 館林市|東武鉄道534人+2.9%
54世良田駅群馬県 太田市|東武鉄道447人-0.2%
55とうきょうスカイツリー駅東京都 墨田区|東武鉄道非公表—

東武のほかの路線

東武 伊勢崎線の駅別乗降客数ランキング(2024年)|全55駅