富山地方鉄道|富山県
富山地方の駅の乗降客数・利用者数ランキング
富山地方(富山地方鉄道)の全106駅を、富山地方ぶんの1日の乗降人員の多い順に並べています。数値のある106駅の合計は1日65,074人。
1日に駅で乗り降りした延べ人数(乗り換えは事業者ごとに数える)。複数の事業者は合計、同じ駅名で500m以内は1駅。乗車人員のみ公表の事業者は2倍して換算。年間は1日×365日の目安。
複数の会社が乗り入れる駅は、この表では富山地方ぶんの人数だけを載せています(駅の合計は各駅のページへ)。
| 順位 | 駅 | 1日の乗降人員(富山地方) |
|---|---|---|
| 1 | 電鉄富山駅富山県 富山市|富山地方鉄道 | 9,216人 |
| 2 | 富山駅富山県 富山市|あいの風とやま鉄道・富山地方鉄道・西日本旅客鉄道 | 8,056人 |
| 3 | 電鉄富山駅・エスタ前駅富山県 富山市|富山地方鉄道 | 2,992人 |
| 4 | 南富山駅前駅富山県 富山市|富山地方鉄道 | 2,769人 |
| 5 | 越中荏原駅富山県 富山市|富山地方鉄道 | 2,232人 |
| 6 | 富山大学前駅富山県 富山市|富山地方鉄道 | 2,018人 |
| 7 | 西町駅富山県 富山市|富山地方鉄道 | 1,650人 |
| 8 | トヨタモビリティ富山Gスクエア五福前駅※富山県 富山市|富山地方鉄道※富山地方の数値が前年(2023年)の1.59倍になっています。実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性があります(元データの値をそのまま載せています)。 | 1,402人 |
| 9 | 蓮町駅富山県 富山市|富山地方鉄道 | 1,336人 |
| 10 | 上市駅富山県 上市町|富山地方鉄道 | 1,236人 |
| 11 | 南富山駅富山県 富山市|富山地方鉄道 | 1,174人 |
| 12 | 粟島駅※富山県 富山市|富山地方鉄道※富山地方の数値が前年(2023年)の1.79倍になっています。実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性があります(元データの値をそのまま載せています)。 | 1,130人 |
| 13 | 稲荷町駅富山県 富山市|富山地方鉄道 | 1,119人 |
| 14 | 東新庄駅富山県 富山市|富山地方鉄道 | 1,057人 |
| 15 | 城川原駅富山県 富山市|富山地方鉄道 | 939人 |
| 16 | 越中中島駅富山県 富山市|富山地方鉄道 | 922人 |
| 17 | 下奥井駅富山県 富山市|富山地方鉄道 | 819人 |
| 18 | 新富町駅富山県 富山市|富山地方鉄道 | 797人 |
| 19 | 新庄田中駅富山県 富山市|富山地方鉄道 | 794人 |
| 20 | 大町駅富山県 富山市|富山地方鉄道 | 778人 |
| 21 | 堀川小泉駅富山県 富山市|富山地方鉄道 | 750人 |
| 22 | 丸の内駅富山県 富山市|富山地方鉄道 | 743人 |
| 23 | 越中舟橋駅富山県 舟橋村|富山地方鉄道 | 720人 |
| 24 | 五百石駅富山県 立山町|富山地方鉄道 | 701人 |
| 25 | 小杉駅(富山地方)富山県 富山市|富山地方鉄道 | 642人 |
| 26 | 桜橋駅富山県 富山市|富山地方鉄道 | 630人 |
| 27 | 宇奈月温泉駅富山県 黒部市|富山地方鉄道 | 578人 |
| 28 | 立山駅富山県 立山町|富山地方鉄道・立山黒部貫光 | 572人 |
| 29 | 奥田中学校前駅富山県 富山市|富山地方鉄道 | 566人 |
| 30 | 電気ビル前駅富山県 富山市|富山地方鉄道 | 557人 |
| 31 | 岩瀬浜駅富山県 富山市|富山地方鉄道 | 535人 |
| 32 | 西中野駅富山県 富山市|富山地方鉄道 | 534人 |
| 33 | 東岩瀬駅富山県 富山市|富山地方鉄道 | 526人 |
| 34 | 小泉町駅富山県 富山市|富山地方鉄道 | 506人 |
| 35 | 新魚津駅富山県 魚津市|富山地方鉄道 | 487人 |
| 36 | 犬島新町駅富山県 富山市|富山地方鉄道 | 483人 |
| 37 | 不二越駅富山県 富山市|富山地方鉄道 | 479人 |
| 38 | 上本町駅富山県 富山市|富山地方鉄道 | 475人 |
| 39 | 上堀駅富山県 富山市|富山地方鉄道 | 460人 |
| 40 | 越中三郷駅富山県 富山市|富山地方鉄道 | 415人 |
| 41 | 西滑川駅富山県 滑川市|富山地方鉄道 | 409人 |
| 42 | 荒町駅富山県 富山市|富山地方鉄道 | 407人 |
| 43 | 県庁前駅富山県 富山市|富山地方鉄道 | 398人 |
| 44 | 新黒部駅富山県 黒部市|富山地方鉄道 | 391人 |
| 45 | 萩浦小学校前駅富山県 富山市|富山地方鉄道 | 387人 |
| 46 | 大泉駅富山県 富山市|富山地方鉄道 | 387人 |
| 47 | 大庄駅富山県 富山市|富山地方鉄道 | 384人 |
| 48 | 新相ノ木駅富山県 上市町|富山地方鉄道 | 363人 |
| 49 | グランドプラザ前駅富山県 富山市|富山地方鉄道 | 343人 |
| 50 | インテック本社前駅富山県 富山市|富山地方鉄道 | 329人 |
| 51 | 安野屋駅富山県 富山市|富山地方鉄道 | 314人 |
| 52 | 広貫堂前駅富山県 富山市|富山地方鉄道 | 304人 |
| 53 | 岩峅寺駅富山県 立山町|富山地方鉄道 | 293人 |
| 54 | 大手モール駅富山県 富山市|富山地方鉄道 | 288人 |
| 55 | 開発駅富山県 富山市|富山地方鉄道 | 285人 |
| 56 | 寺田駅富山県 立山町|富山地方鉄道 | 282人 |
| 57 | 中町駅富山県 富山市|富山地方鉄道 | 279人 |
| 58 | 上滝駅富山県 富山市|富山地方鉄道 | 266人 |
| 59 | 経田駅富山県 魚津市|富山地方鉄道 | 243人 |
| 60 | 朝菜町駅富山県 富山市|富山地方鉄道 | 240人 |
| 61 | 地鉄ビル前駅富山県 富山市|富山地方鉄道 | 233人 |
| 62 | 栄町駅富山県 富山市|富山地方鉄道 | 230人 |
| 63 | 電鉄魚津駅富山県 魚津市|富山地方鉄道 | 226人 |
| 64 | 国際会議場前駅富山県 富山市|富山地方鉄道 | 225人 |
| 65 | 榎町駅富山県 立山町|富山地方鉄道 | 224人 |
| 66 | 月岡駅富山県 富山市|富山地方鉄道 | 202人 |
| 67 | 荻生駅富山県 黒部市|富山地方鉄道 | 197人 |
| 68 | 滑川駅富山県 滑川市|あいの風とやま鉄道・富山地方鉄道 | 197人 |
| 69 | 電鉄黒部駅富山県 黒部市|富山地方鉄道 | 196人 |
| 70 | 中滑川駅富山県 滑川市|富山地方鉄道 | 170人 |
| 71 | 布市駅富山県 富山市|富山地方鉄道 | 161人 |
| 72 | 競輪場前駅富山県 富山市|富山地方鉄道 | 156人 |
| 73 | 稚子塚駅富山県 立山町|富山地方鉄道 | 156人 |
| 74 | 中加積駅富山県 滑川市|富山地方鉄道 | 153人 |
| 75 | 新宮川駅富山県 上市町|富山地方鉄道 | 151人 |
| 76 | 東三日市駅富山県 黒部市|富山地方鉄道 | 148人 |
| 77 | 釜ヶ淵駅富山県 立山町|富山地方鉄道 | 124人 |
| 78 | 下段駅富山県 立山町|富山地方鉄道 | 121人 |
| 79 | 西魚津駅富山県 魚津市|富山地方鉄道 | 119人 |
| 80 | 電鉄石田駅富山県 黒部市|富山地方鉄道 | 117人 |
| 81 | 浦山駅富山県 黒部市|富山地方鉄道 | 116人 |
| 82 | 栃屋駅富山県 黒部市|富山地方鉄道 | 109人 |
| 83 | 龍谷富山高校前駅富山県 富山市|富山地方鉄道 | 108人 |
| 84 | 西加積駅富山県 滑川市|富山地方鉄道 | 90人 |
| 85 | 諏訪川原駅富山県 富山市|富山地方鉄道 | 90人 |
| 86 | 相ノ木駅富山県 上市町|富山地方鉄道 | 83人 |
| 87 | 田添駅富山県 立山町|富山地方鉄道 | 73人 |
| 88 | オークスカナルパークホテル富山前駅富山県 富山市|富山地方鉄道 | 72人 |
| 89 | 舌山駅富山県 黒部市|富山地方鉄道 | 48人 |
| 90 | 下立口駅富山県 黒部市|富山地方鉄道 | 44人 |
| 91 | 浜加積駅富山県 滑川市|富山地方鉄道 | 44人 |
| 92 | 大川寺駅富山県 富山市|富山地方鉄道 | 35人 |
| 93 | 若栗駅富山県 黒部市|富山地方鉄道 | 33人 |
| 94 | 沢中山駅富山県 立山町|富山地方鉄道 | 30人 |
| 95 | 早月加積駅富山県 滑川市|富山地方鉄道 | 29人 |
| 96 | 越中泉駅富山県 立山町|富山地方鉄道 | 29人 |
| 97 | 内山駅富山県 黒部市|富山地方鉄道 | 25人 |
| 98 | 下立駅富山県 黒部市|富山地方鉄道 | 23人 |
| 99 | 有峰口駅富山県 富山市|富山地方鉄道 | 20人 |
| 100 | 千垣駅富山県 立山町|富山地方鉄道 | 16人 |
| 101 | 愛本駅富山県 黒部市|富山地方鉄道 | 15人 |
| 102 | 音沢駅富山県 黒部市|富山地方鉄道 | 13人 |
| 103 | 本宮駅富山県 富山市|富山地方鉄道 | 13人 |
| 104 | 長屋駅富山県 黒部市|富山地方鉄道 | 11人 |
| 105 | 越中中村駅富山県 滑川市|富山地方鉄道 | 6人 |
| 106 | 横江駅富山県 立山町|富山地方鉄道 | 6人 |
※前年から±30%以上変わった駅(1日1,000人以上、2020〜2022年を除く)は、実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性がある。元データの値は変えずに載せ、印を付けている。