秩父鉄道|埼玉県
秩父の駅の乗降客数・利用者数ランキング
秩父(秩父鉄道)の全37駅を、秩父ぶんの1日の乗降人員の多い順に並べています。数値のある37駅の合計は1日43,988人。
1日に駅で乗り降りした延べ人数(乗り換えは事業者ごとに数える)。複数の事業者は合計、同じ駅名で500m以内は1駅。乗車人員のみ公表の事業者は2倍して換算。年間は1日×365日の目安。
複数の会社が乗り入れる駅は、この表では秩父ぶんの人数だけを載せています(駅の合計は各駅のページへ)。
| 順位 | 駅 | 1日の乗降人員(秩父) |
|---|---|---|
| 1 | 熊谷駅埼玉県 熊谷市|東日本旅客鉄道・秩父鉄道 | 10,390人 |
| 2 | 寄居駅埼玉県 寄居町|東日本旅客鉄道・東武鉄道・秩父鉄道 | 6,785人 |
| 3 | 羽生駅埼玉県 羽生市|東武鉄道・秩父鉄道 | 3,804人 |
| 4 | 御花畑駅埼玉県 秩父市|秩父鉄道 | 2,319人 |
| 5 | 東行田駅埼玉県 行田市|秩父鉄道 | 2,142人 |
| 6 | 行田市駅※埼玉県 行田市|秩父鉄道※秩父の数値が前年(2023年)の0.65倍になっています。実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性があります(元データの値をそのまま載せています)。 | 1,394人 |
| 7 | ひろせ野鳥の森駅埼玉県 熊谷市|秩父鉄道 | 1,217人 |
| 8 | 長瀞駅埼玉県 長瀞町|秩父鉄道 | 1,213人 |
| 9 | 石原駅埼玉県 熊谷市|秩父鉄道 | 1,172人 |
| 10 | 秩父駅埼玉県 秩父市|秩父鉄道 | 1,070人 |
| 11 | 大野原駅埼玉県 秩父市|秩父鉄道 | 1,044人 |
| 12 | 小前田駅埼玉県 深谷市|秩父鉄道 | 1,019人 |
| 13 | ふかや花園駅埼玉県 深谷市|秩父鉄道 | 961人 |
| 14 | 武川駅埼玉県 深谷市|秩父鉄道 | 863人 |
| 15 | 持田駅埼玉県 行田市|秩父鉄道 | 824人 |
| 16 | 桜沢駅埼玉県 寄居町|秩父鉄道 | 809人 |
| 17 | 皆野駅埼玉県 皆野町|秩父鉄道 | 795人 |
| 18 | 上熊谷駅埼玉県 熊谷市|秩父鉄道 | 724人 |
| 19 | ソシオ流通センター駅埼玉県 熊谷市|秩父鉄道 | 658人 |
| 20 | 野上駅埼玉県 長瀞町|秩父鉄道 | 561人 |
| 21 | 影森駅埼玉県 秩父市|秩父鉄道 | 417人 |
| 22 | 和銅黒谷駅埼玉県 秩父市|秩父鉄道 | 385人 |
| 23 | 親鼻駅埼玉県 皆野町|秩父鉄道 | 357人 |
| 24 | 永田駅埼玉県 深谷市|秩父鉄道 | 341人 |
| 25 | 三峰口駅埼玉県 秩父市|秩父鉄道 | 306人 |
| 26 | 武州荒木駅埼玉県 行田市|秩父鉄道 | 300人 |
| 27 | 新郷駅埼玉県 羽生市|秩父鉄道 | 276人 |
| 28 | 西羽生駅埼玉県 羽生市|秩父鉄道 | 250人 |
| 29 | 明戸駅埼玉県 深谷市|秩父鉄道 | 249人 |
| 30 | 上長瀞駅埼玉県 長瀞町|秩父鉄道 | 229人 |
| 31 | 大麻生駅埼玉県 熊谷市|秩父鉄道 | 226人 |
| 32 | 波久礼駅埼玉県 寄居町|秩父鉄道 | 204人 |
| 33 | 武州中川駅埼玉県 秩父市|秩父鉄道 | 197人 |
| 34 | 樋口駅埼玉県 長瀞町|秩父鉄道 | 155人 |
| 35 | 武州日野駅埼玉県 秩父市|秩父鉄道 | 141人 |
| 36 | 浦山口駅埼玉県 秩父市|秩父鉄道 | 106人 |
| 37 | 白久駅埼玉県 秩父市|秩父鉄道 | 85人 |
※前年から±30%以上変わった駅(1日1,000人以上、2020〜2022年を除く)は、実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性がある。元データの値は変えずに載せ、印を付けている。