名古屋鉄道|愛知県・岐阜県
名古屋の駅の乗降客数・利用者数ランキング
名古屋(名古屋鉄道)の全276駅を、名古屋ぶんの1日の乗降人員の多い順に並べています。数値のある273駅の合計は1日1,908,766人。
1日に駅で乗り降りした延べ人数(乗り換えは事業者ごとに数える)。複数の事業者は合計、同じ駅名で500m以内は1駅。乗車人員のみ公表の事業者は2倍して換算。年間は1日×365日の目安。
複数の会社が乗り入れる駅は、この表では名古屋ぶんの人数だけを載せています(駅の合計は各駅のページへ)。
| 順位 | 駅 | 1日の乗降人員(名古屋) |
|---|---|---|
| 1 | 名鉄名古屋駅愛知県 名古屋市中村区|名古屋鉄道 | 278,919人 |
| 2 | 金山駅愛知県 名古屋市中区|名古屋市・名古屋鉄道・東海旅客鉄道 | 166,051人 |
| 3 | 栄町駅愛知県 名古屋市中区|名古屋鉄道 | 39,359人 |
| 4 | 上小田井駅愛知県 名古屋市西区|名古屋市・名古屋鉄道 | 36,759人 |
| 5 | 東岡崎駅愛知県 岡崎市|名古屋鉄道 | 34,749人 |
| 6 | 大曽根駅愛知県 名古屋市東区|名古屋ガイドウェイバス・名古屋市・名古屋鉄道・東海旅客鉄道 | 33,348人 |
| 7 | 神宮前駅愛知県 名古屋市熱田区|名古屋鉄道 | 32,703人 |
| 8 | 名鉄一宮駅愛知県 一宮市|名古屋鉄道 | 31,058人 |
| 9 | 名鉄岐阜駅岐阜県 岐阜市|名古屋鉄道 | 30,103人 |
| 10 | 豊田市駅愛知県 豊田市|名古屋鉄道 | 29,694人 |
| 11 | 知立駅愛知県 知立市|名古屋鉄道 | 29,576人 |
| 12 | 中部国際空港駅愛知県 常滑市|名古屋鉄道 | 29,500人 |
| 13 | 江南駅愛知県 江南市|名古屋鉄道 | 24,966人 |
| 14 | 刈谷駅愛知県 刈谷市|名古屋鉄道・東海旅客鉄道 | 23,973人 |
| 15 | 岩倉駅愛知県 岩倉市|名古屋鉄道 | 22,315人 |
| 16 | 新安城駅愛知県 安城市|名古屋鉄道 | 22,150人 |
| 17 | 西春駅愛知県 北名古屋市|名古屋鉄道 | 21,828人 |
| 18 | 太田川駅愛知県 東海市|名古屋鉄道 | 20,284人 |
| 19 | 国府宮駅愛知県 稲沢市|名古屋鉄道 | 20,189人 |
| 20 | 前後駅愛知県 豊明市|名古屋鉄道 | 19,257人 |
| 21 | 鳴海駅愛知県 名古屋市緑区|名古屋鉄道 | 17,399人 |
| 22 | 犬山駅愛知県 犬山市|名古屋鉄道 | 15,573人 |
| 23 | 有松駅愛知県 名古屋市緑区|名古屋鉄道 | 14,673人 |
| 24 | 栄生駅愛知県 名古屋市西区|名古屋鉄道 | 14,173人 |
| 25 | 大同町駅愛知県 名古屋市南区|名古屋鉄道 | 12,652人 |
| 26 | 小幡駅愛知県 名古屋市守山区|名古屋鉄道 | 12,437人 |
| 27 | 堀田駅愛知県 名古屋市瑞穂区|名古屋市・名古屋鉄道 | 12,049人 |
| 28 | 常滑駅愛知県 常滑市|名古屋鉄道 | 11,873人 |
| 29 | 大森・金城学院前駅愛知県 名古屋市守山区|名古屋鉄道 | 11,768人 |
| 30 | 小牧駅愛知県 小牧市|名古屋鉄道 | 11,037人 |
| 31 | 浄水駅愛知県 豊田市|名古屋鉄道 | 11,014人 |
| 32 | 徳重・名古屋芸大駅愛知県 北名古屋市|名古屋鉄道 | 10,970人 |
| 33 | 柏森駅愛知県 扶桑町|名古屋鉄道 | 10,944人 |
| 34 | 津島駅愛知県 津島市|名古屋鉄道 | 10,750人 |
| 35 | 甚目寺駅愛知県 あま市|名古屋鉄道 | 10,268人 |
| 36 | 知多半田駅愛知県 半田市|名古屋鉄道 | 10,097人 |
| 37 | 新瀬戸駅愛知県 瀬戸市|名古屋鉄道 | 9,907人 |
| 38 | 新鵜沼駅岐阜県 各務原市|名古屋鉄道 | 9,904人 |
| 39 | 西尾駅愛知県 西尾市|名古屋鉄道 | 9,871人 |
| 40 | 国府駅愛知県 豊川市|名古屋鉄道 | 9,668人 |
| 41 | 三郷駅愛知県 尾張旭市|名古屋鉄道 | 9,131人 |
| 42 | 布袋駅愛知県 江南市|名古屋鉄道 | 9,105人 |
| 43 | 上飯田駅愛知県 名古屋市北区|名古屋市・名古屋鉄道 | 8,934人 |
| 44 | 日進駅愛知県 日進市|名古屋鉄道 | 8,800人 |
| 45 | 笠松駅岐阜県 笠松町|名古屋鉄道 | 8,690人 |
| 46 | 中京競馬場前駅愛知県 名古屋市緑区|名古屋鉄道 | 8,638人 |
| 47 | 山王駅愛知県 名古屋市中川区|名古屋鉄道 | 8,116人 |
| 48 | 尾張瀬戸駅愛知県 瀬戸市|名古屋鉄道 | 7,854人 |
| 49 | 南加木屋駅愛知県 東海市|名古屋鉄道 | 7,828人 |
| 50 | 尾張旭駅愛知県 尾張旭市|名古屋鉄道 | 7,741人 |
| 51 | 新清洲駅愛知県 清須市|名古屋鉄道 | 7,601人 |
| 52 | 土橋駅愛知県 豊田市|名古屋鉄道 | 7,557人 |
| 53 | 青山駅愛知県 半田市|名古屋鉄道 | 7,534人 |
| 54 | 三好ヶ丘駅愛知県 みよし市|名古屋鉄道 | 7,503人 |
| 55 | 須ヶ口駅愛知県 清須市|名古屋鉄道 | 7,220人 |
| 56 | 木田駅愛知県 あま市|名古屋鉄道 | 6,854人 |
| 57 | 美合駅愛知県 岡崎市|名古屋鉄道 | 6,832人 |
| 58 | 扶桑駅愛知県 扶桑町|名古屋鉄道 | 6,687人 |
| 59 | 聚楽園駅愛知県 東海市|名古屋鉄道 | 6,686人 |
| 60 | 住吉町駅愛知県 半田市|名古屋鉄道 | 6,543人 |
| 61 | 朝倉駅愛知県 知多市|名古屋鉄道 | 6,522人 |
| 62 | 矢作橋駅愛知県 岡崎市|名古屋鉄道 | 6,519人 |
| 63 | 旭前駅愛知県 尾張旭市|名古屋鉄道 | 6,479人 |
| 64 | 東枇杷島駅愛知県 名古屋市西区|名古屋鉄道 | 6,171人 |
| 65 | 喜多山駅愛知県 名古屋市守山区|名古屋鉄道 | 6,058人 |
| 66 | 若林駅愛知県 豊田市|名古屋鉄道 | 6,035人 |
| 67 | 阿久比駅愛知県 阿久比町|名古屋鉄道 | 5,936人 |
| 68 | 新木曽川駅愛知県 一宮市|名古屋鉄道 | 5,859人 |
| 69 | 米野木駅愛知県 日進市|名古屋鉄道 | 5,789人 |
| 70 | 本宿駅愛知県 岡崎市|名古屋鉄道 | 5,733人 |
| 71 | 梅坪駅愛知県 豊田市|名古屋鉄道 | 5,672人 |
| 72 | 大江駅愛知県 名古屋市南区|名古屋鉄道 | 5,661人 |
| 73 | 道徳駅愛知県 名古屋市南区|名古屋鉄道 | 5,634人 |
| 74 | 刈谷市駅愛知県 刈谷市|名古屋鉄道 | 5,569人 |
| 75 | 三柿野駅岐阜県 各務原市|名古屋鉄道 | 5,559人 |
| 76 | 新舞子駅愛知県 知多市|名古屋鉄道 | 5,405人 |
| 77 | 印場駅愛知県 尾張旭市|名古屋鉄道 | 5,366人 |
| 78 | 知多武豊駅愛知県 武豊町|名古屋鉄道 | 5,341人 |
| 79 | 名和駅愛知県 東海市|名古屋鉄道 | 5,340人 |
| 80 | 巽ヶ丘駅愛知県 阿久比町|名古屋鉄道 | 5,291人 |
| 81 | 南安城駅愛知県 安城市|名古屋鉄道 | 5,239人 |
| 82 | 七宝駅愛知県 あま市|名古屋鉄道 | 5,222人 |
| 83 | 味美駅(名古屋)愛知県 春日井市|名古屋鉄道 | 5,180人 |
| 84 | 藤川駅愛知県 岡崎市|名古屋鉄道 | 5,152人 |
| 85 | 桜井駅愛知県 安城市|名古屋鉄道 | 5,134人 |
| 86 | 水野駅愛知県 瀬戸市|名古屋鉄道 | 5,064人 |
| 87 | 岡崎公園前駅愛知県 岡崎市|名古屋鉄道 | 4,980人 |
| 88 | 豊川稲荷駅愛知県 豊川市|名古屋鉄道 | 4,901人 |
| 89 | 左京山駅愛知県 名古屋市緑区|名古屋鉄道 | 4,879人 |
| 90 | 藤浪駅愛知県 愛西市|名古屋鉄道 | 4,855人 |
| 91 | 味岡駅愛知県 小牧市|名古屋鉄道 | 4,830人 |
| 92 | 豊田本町駅愛知県 名古屋市南区|名古屋鉄道 | 4,807人 |
| 93 | 本笠寺駅愛知県 名古屋市南区|名古屋鉄道 | 4,727人 |
| 94 | 瓢箪山駅愛知県 名古屋市守山区|名古屋鉄道 | 4,716人 |
| 95 | 豊明駅愛知県 豊明市|名古屋鉄道 | 4,678人 |
| 96 | 尾張横須賀駅愛知県 東海市|名古屋鉄道 | 4,640人 |
| 97 | 知多奥田駅愛知県 美浜町|名古屋鉄道 | 4,535人 |
| 98 | 男川駅愛知県 岡崎市|名古屋鉄道 | 4,501人 |
| 99 | 新可児駅岐阜県 可児市|名古屋鉄道 | 4,496人 |
| 100 | 東大手駅愛知県 名古屋市中区|名古屋鉄道 | 4,449人 |
| 101 | 田県神社前駅愛知県 小牧市|名古屋鉄道 | 4,387人 |
| 102 | 奥町駅愛知県 一宮市|名古屋鉄道 | 4,381人 |
| 103 | 碧南中央駅愛知県 碧南市|名古屋鉄道 | 4,357人 |
| 104 | 南桜井駅愛知県 安城市|名古屋鉄道 | 4,301人 |
| 105 | 尼ヶ坂駅愛知県 名古屋市北区|名古屋鉄道 | 4,244人 |
| 106 | 柴田駅愛知県 名古屋市南区|名古屋鉄道 | 4,154人 |
| 107 | 桜駅愛知県 名古屋市南区|名古屋鉄道 | 4,146人 |
| 108 | 勝幡駅愛知県 愛西市|名古屋鉄道 | 4,135人 |
| 109 | 諏訪町駅愛知県 豊川市|名古屋鉄道 | 4,125人 |
| 110 | 寺本駅愛知県 知多市|名古屋鉄道 | 4,116人 |
| 111 | 石仏駅愛知県 岩倉市|名古屋鉄道 | 4,111人 |
| 112 | 東名古屋港駅愛知県 名古屋市港区|名古屋鉄道 | 4,087人 |
| 113 | 本星崎駅愛知県 名古屋市南区|名古屋鉄道 | 4,045人 |
| 114 | 味鋺駅愛知県 名古屋市北区|名古屋鉄道 | 4,029人 |
| 115 | 上挙母駅愛知県 豊田市|名古屋鉄道 | 4,014人 |
| 116 | 三河高浜駅愛知県 高浜市|名古屋鉄道 | 3,997人 |
| 117 | 牛田駅愛知県 知立市|名古屋鉄道 | 3,889人 |
| 118 | 中小田井駅愛知県 名古屋市西区|名古屋鉄道 | 3,887人 |
| 119 | 碧南駅愛知県 碧南市|名古屋鉄道 | 3,761人 |
| 120 | 桜町前駅愛知県 西尾市|名古屋鉄道 | 3,716人 |
| 121 | 一ツ木駅愛知県 刈谷市|名古屋鉄道 | 3,661人 |
| 122 | 猿投駅愛知県 豊田市|名古屋鉄道 | 3,659人 |
| 123 | 河和駅愛知県 美浜町|名古屋鉄道 | 3,632人 |
| 124 | 日比野駅(名古屋)愛知県 愛西市|名古屋鉄道 | 3,624人 |
| 125 | 大里駅愛知県 稲沢市|名古屋鉄道 | 3,621人 |
| 126 | 今伊勢駅愛知県 一宮市|名古屋鉄道 | 3,607人 |
| 127 | 小牧原駅愛知県 小牧市|名古屋鉄道 | 3,604人 |
| 128 | 小垣江駅愛知県 刈谷市|名古屋鉄道 | 3,591人 |
| 129 | 佐屋駅愛知県 愛西市|名古屋鉄道 | 3,584人 |
| 130 | 下小田井駅愛知県 清須市|名古屋鉄道 | 3,509人 |
| 131 | 柳津駅岐阜県 岐阜市|名古屋鉄道 | 3,507人 |
| 132 | 小牧口駅愛知県 小牧市|名古屋鉄道 | 3,468人 |
| 133 | 西可児駅岐阜県 可児市|名古屋鉄道 | 3,463人 |
| 134 | 三河八橋駅愛知県 豊田市|名古屋鉄道 | 3,439人 |
| 135 | 各務原市役所前駅岐阜県 各務原市|名古屋鉄道 | 3,408人 |
| 136 | 黒笹駅愛知県 みよし市|名古屋鉄道 | 3,392人 |
| 137 | 羽黒駅愛知県 犬山市|名古屋鉄道 | 3,351人 |
| 138 | 富士松駅愛知県 刈谷市|名古屋鉄道 | 3,345人 |
| 139 | 二ツ杁駅愛知県 清須市|名古屋鉄道 | 3,340人 |
| 140 | 楽田駅愛知県 犬山市|名古屋鉄道 | 3,316人 |
| 141 | 宇頭駅愛知県 岡崎市|名古屋鉄道 | 3,291人 |
| 142 | 妙興寺駅愛知県 一宮市|名古屋鉄道 | 3,245人 |
| 143 | 八幡駅愛知県 豊川市|名古屋鉄道 | 3,237人 |
| 144 | 名電各務原駅岐阜県 各務原市|名古屋鉄道 | 3,228人 |
| 145 | 上豊田駅愛知県 豊田市|名古屋鉄道 | 3,214人 |
| 146 | 森下駅愛知県 名古屋市東区|名古屋鉄道 | 3,192人 |
| 147 | 竹村駅愛知県 豊田市|名古屋鉄道 | 3,128人 |
| 148 | 伊奈駅愛知県 豊川市|名古屋鉄道 | 3,127人 |
| 149 | 青塚駅愛知県 津島市|名古屋鉄道 | 3,124人 |
| 150 | 北新川駅愛知県 碧南市|名古屋鉄道 | 3,094人 |
| 151 | 古見駅愛知県 知多市|名古屋鉄道 | 3,051人 |
| 152 | 吉浜駅愛知県 高浜市|名古屋鉄道 | 3,029人 |
| 153 | 瀬戸市役所前駅愛知県 瀬戸市|名古屋鉄道 | 2,970人 |
| 154 | りんくう常滑駅愛知県 常滑市|名古屋鉄道 | 2,931人 |
| 155 | 守山自衛隊前駅愛知県 名古屋市守山区|名古屋鉄道 | 2,893人 |
| 156 | 高横須賀駅愛知県 東海市|名古屋鉄道 | 2,868人 |
| 157 | 清水駅愛知県 名古屋市北区|名古屋鉄道 | 2,850人 |
| 158 | 石刀駅愛知県 一宮市|名古屋鉄道 | 2,833人 |
| 159 | 春日井駅(名古屋)愛知県 春日井市|名古屋鉄道 | 2,793人 |
| 160 | 二子駅愛知県 一宮市|名古屋鉄道 | 2,751人 |
| 161 | 新那加駅岐阜県 各務原市|名古屋鉄道 | 2,750人 |
| 162 | 日本ライン今渡駅岐阜県 可児市|名古屋鉄道 | 2,692人 |
| 163 | 間内駅愛知県 春日井市|名古屋鉄道 | 2,691人 |
| 164 | 森上駅愛知県 稲沢市|名古屋鉄道 | 2,669人 |
| 165 | 新羽島駅岐阜県 羽島市|名古屋鉄道 | 2,623人 |
| 166 | 吉良吉田駅愛知県 西尾市|名古屋鉄道 | 2,527人 |
| 167 | 高浜港駅愛知県 高浜市|名古屋鉄道 | 2,453人 |
| 168 | 奥田駅愛知県 稲沢市|名古屋鉄道 | 2,447人 |
| 169 | 呼続駅愛知県 名古屋市南区|名古屋鉄道 | 2,437人 |
| 170 | 蒲郡駅愛知県 蒲郡市|名古屋鉄道・東海旅客鉄道 | 2,401人 |
| 171 | 六軒駅岐阜県 各務原市|名古屋鉄道 | 2,380人 |
| 172 | 八幡新田駅愛知県 東海市|名古屋鉄道 | 2,375人 |
| 173 | 犬山口駅愛知県 犬山市|名古屋鉄道 | 2,282人 |
| 174 | 岐南駅岐阜県 岐南町|名古屋鉄道 | 2,270人 |
| 175 | 木津用水駅愛知県 扶桑町|名古屋鉄道 | 2,262人 |
| 176 | 大野町駅愛知県 常滑市|名古屋鉄道 | 2,190人 |
| 177 | 富貴駅愛知県 武豊町|名古屋鉄道 | 2,183人 |
| 178 | 萩原駅愛知県 一宮市|名古屋鉄道 | 2,182人 |
| 179 | 牛山駅愛知県 春日井市|名古屋鉄道 | 2,150人 |
| 180 | 黒田駅愛知県 一宮市|名古屋鉄道 | 2,114人 |
| 181 | 島氏永駅愛知県 一宮市|名古屋鉄道 | 2,046人 |
| 182 | 大山寺駅愛知県 岩倉市|名古屋鉄道 | 2,046人 |
| 183 | 三河知立駅※愛知県 知立市|名古屋鉄道※名古屋の数値が前年(2023年)の2.30倍になっています。実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性があります(元データの値をそのまま載せています)。 | 2,022人 |
| 184 | 米津駅愛知県 西尾市|名古屋鉄道 | 1,934人 |
| 185 | 竹鼻駅岐阜県 羽島市|名古屋鉄道 | 1,932人 |
| 186 | 重原駅愛知県 知立市|名古屋鉄道 | 1,884人 |
| 187 | 新日鉄前駅愛知県 東海市|名古屋鉄道 | 1,832人 |
| 188 | 開明駅愛知県 一宮市|名古屋鉄道 | 1,824人 |
| 189 | 観音寺駅愛知県 一宮市|名古屋鉄道 | 1,714人 |
| 190 | 玉ノ井駅愛知県 一宮市|名古屋鉄道 | 1,683人 |
| 191 | 細畑駅岐阜県 岐阜市|名古屋鉄道 | 1,674人 |
| 192 | 成岩駅愛知県 半田市|名古屋鉄道 | 1,670人 |
| 193 | 平戸橋駅愛知県 豊田市|名古屋鉄道 | 1,622人 |
| 194 | 羽島市役所前駅岐阜県 羽島市|名古屋鉄道 | 1,620人 |
| 195 | 善師野駅愛知県 犬山市|名古屋鉄道 | 1,612人 |
| 196 | 手力駅岐阜県 岐阜市|名古屋鉄道 | 1,549人 |
| 197 | 矢田駅愛知県 名古屋市東区|名古屋鉄道 | 1,539人 |
| 198 | 新加納駅岐阜県 各務原市|名古屋鉄道 | 1,522人 |
| 199 | 田神駅岐阜県 岐阜市|名古屋鉄道 | 1,515人 |
| 200 | 北安城駅愛知県 安城市|名古屋鉄道 | 1,504人 |
| 201 | 切通駅岐阜県 岐阜市|名古屋鉄道 | 1,503人 |
| 202 | 犬山遊園駅愛知県 犬山市|名古屋鉄道 | 1,471人 |
| 203 | 江吉良駅岐阜県 羽島市|名古屋鉄道 | 1,392人 |
| 204 | 渕高駅愛知県 愛西市|名古屋鉄道 | 1,336人 |
| 205 | 福地駅愛知県 西尾市|名古屋鉄道 | 1,318人 |
| 206 | 上横須賀駅愛知県 西尾市|名古屋鉄道 | 1,302人 |
| 207 | 植大駅愛知県 阿久比町|名古屋鉄道 | 1,290人 |
| 208 | 新川町駅愛知県 碧南市|名古屋鉄道 | 1,266人 |
| 209 | 可児川駅岐阜県 可児市|名古屋鉄道 | 1,259人 |
| 210 | 西ノ口駅愛知県 常滑市|名古屋鉄道 | 1,231人 |
| 211 | 上ゲ駅愛知県 武豊町|名古屋鉄道 | 1,201人 |
| 212 | 碧海古井駅愛知県 安城市|名古屋鉄道 | 1,192人 |
| 213 | 榎戸駅愛知県 常滑市|名古屋鉄道 | 1,171人 |
| 214 | 丸ノ内駅愛知県 清須市|名古屋鉄道 | 1,163人 |
| 215 | 二十軒駅岐阜県 各務原市|名古屋鉄道 | 1,160人 |
| 216 | 半田口駅愛知県 半田市|名古屋鉄道 | 1,150人 |
| 217 | 不破一色駅岐阜県 羽島市|名古屋鉄道 | 1,135人 |
| 218 | 御嵩駅岐阜県 御嵩町|名古屋鉄道 | 1,127人 |
| 219 | 鵜沼宿駅岐阜県 各務原市|名古屋鉄道 | 1,086人 |
| 220 | 名電赤坂駅愛知県 豊川市|名古屋鉄道 | 1,079人 |
| 221 | 稲荷口駅愛知県 豊川市|名古屋鉄道 | 1,071人 |
| 222 | 多屋駅愛知県 常滑市|名古屋鉄道 | 1,056人 |
| 223 | 苅安賀駅愛知県 一宮市|名古屋鉄道 | 1,055人 |
| 224 | 羽場駅岐阜県 各務原市|名古屋鉄道 | 1,031人 |
| 225 | 町方駅愛知県 愛西市|名古屋鉄道 | 1,003人 |
| 226 | 六輪駅愛知県 稲沢市|名古屋鉄道 | 979人 |
| 227 | 越戸駅愛知県 豊田市|名古屋鉄道 | 973人 |
| 228 | 長浦駅愛知県 知多市|名古屋鉄道 | 971人 |
| 229 | 高田橋駅岐阜県 岐阜市|名古屋鉄道 | 935人 |
| 230 | 加木屋中ノ池駅愛知県 東海市|名古屋鉄道 | 927人 |
| 231 | 山崎駅愛知県 稲沢市|名古屋鉄道 | 922人 |
| 232 | 西笠松駅岐阜県 笠松町|名古屋鉄道 | 904人 |
| 233 | 須賀駅岐阜県 羽島市|名古屋鉄道 | 896人 |
| 234 | 苧ヶ瀬駅岐阜県 各務原市|名古屋鉄道 | 895人 |
| 235 | 上丸渕駅愛知県 稲沢市|名古屋鉄道 | 870人 |
| 236 | 玉野駅愛知県 一宮市|名古屋鉄道 | 845人 |
| 237 | 新川橋駅愛知県 清須市|名古屋鉄道 | 843人 |
| 238 | 内海駅愛知県 南知多町|名古屋鉄道 | 838人 |
| 239 | 富岡前駅愛知県 犬山市|名古屋鉄道 | 829人 |
| 240 | 名電山中駅愛知県 岡崎市|名古屋鉄道 | 803人 |
| 241 | 蒲池駅愛知県 常滑市|名古屋鉄道 | 777人 |
| 242 | 形原駅愛知県 蒲郡市|名古屋鉄道 | 764人 |
| 243 | 木曽川堤駅愛知県 一宮市|名古屋鉄道 | 757人 |
| 244 | 明智駅(名古屋)岐阜県 可児市|名古屋鉄道 | 738人 |
| 245 | 丸渕駅愛知県 稲沢市|名古屋鉄道 | 659人 |
| 246 | 坂部駅愛知県 阿久比町|名古屋鉄道 | 657人 |
| 247 | 茶所駅岐阜県 岐阜市|名古屋鉄道 | 656人 |
| 248 | 三河鹿島駅愛知県 蒲郡市|名古屋鉄道 | 653人 |
| 249 | 西浦駅愛知県 蒲郡市|名古屋鉄道 | 649人 |
| 250 | 西枇杷島駅愛知県 清須市|名古屋鉄道 | 641人 |
| 251 | 南宿駅岐阜県 羽島市|名古屋鉄道 | 639人 |
| 252 | 御油駅愛知県 豊川市|名古屋鉄道 | 634人 |
| 253 | 市民公園前駅岐阜県 各務原市|名古屋鉄道 | 589人 |
| 254 | 野間駅愛知県 美浜町|名古屋鉄道 | 561人 |
| 255 | 名電長沢駅愛知県 豊川市|名古屋鉄道 | 556人 |
| 256 | 小田渕駅愛知県 豊川市|名古屋鉄道 | 537人 |
| 257 | 上野間駅愛知県 美浜町|名古屋鉄道 | 526人 |
| 258 | 河和口駅愛知県 美浜町|名古屋鉄道 | 522人 |
| 259 | 西尾口駅愛知県 西尾市|名古屋鉄道 | 519人 |
| 260 | 西幡豆駅愛知県 西尾市|名古屋鉄道 | 491人 |
| 261 | 五ノ三駅愛知県 弥富市|名古屋鉄道 | 488人 |
| 262 | 西一宮駅愛知県 一宮市|名古屋鉄道 | 480人 |
| 263 | 加納駅岐阜県 岐阜市|名古屋鉄道 | 457人 |
| 264 | 白沢駅愛知県 阿久比町|名古屋鉄道 | 430人 |
| 265 | 堀内公園駅愛知県 安城市|名古屋鉄道 | 410人 |
| 266 | 日長駅愛知県 知多市|名古屋鉄道 | 384人 |
| 267 | 蒲郡競艇場前駅愛知県 蒲郡市|名古屋鉄道 | 365人 |
| 268 | 三河鳥羽駅愛知県 西尾市|名古屋鉄道 | 337人 |
| 269 | 東幡豆駅愛知県 西尾市|名古屋鉄道 | 309人 |
| 270 | 美浜緑苑駅愛知県 美浜町|名古屋鉄道 | 270人 |
| 271 | 御嵩口駅岐阜県 御嵩町|名古屋鉄道 | 248人 |
| 272 | 顔戸駅岐阜県 御嵩町|名古屋鉄道 | 170人 |
| 273 | こどもの国駅愛知県 西尾市|名古屋鉄道 | 155人 |
| 274 | 赤池駅愛知県 日進市|名古屋市・名古屋鉄道 | 非公表 |
| 275 | 弥富駅愛知県 弥富市|名古屋鉄道・東海旅客鉄道 | 非公表 |
| 276 | 豊橋駅愛知県 豊橋市|名古屋鉄道・東海旅客鉄道 | 非公表 |
※前年から±30%以上変わった駅(1日1,000人以上、2020〜2022年を除く)は、実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性がある。元データの値は変えずに載せ、印を付けている。