西日本旅客鉄道|大阪府・京都府・兵庫県・広島県・岡山県・滋賀県・福岡県・奈良県 ほか
JR西日本の駅の乗降客数・利用者数ランキング
JR西日本(西日本旅客鉄道)の全1186駅を、JR西日本ぶんの1日の乗降人員の多い順に並べています。数値のある1179駅の合計は1日9,384,883人。
1日に駅で乗り降りした延べ人数(乗り換えは事業者ごとに数える)。複数の事業者は合計、同じ駅名で500m以内は1駅。乗車人員のみ公表の事業者は2倍して換算。年間は1日×365日の目安。
複数の会社が乗り入れる駅は、この表ではJR西日本ぶんの人数だけを載せています(駅の合計は各駅のページへ)。
| 順位 | 駅 | 1日の乗降人員(JR西日本) |
|---|---|---|
| 1 | 大阪駅大阪府 大阪市北区|西日本旅客鉄道 | 751,006人 |
| 2 | 京都駅京都府 京都市下京区|京都市・東海旅客鉄道・西日本旅客鉄道・近畿日本鉄道 | 344,080人 |
| 3 | 天王寺駅大阪府 大阪市天王寺区|大阪市高速電気軌道・西日本旅客鉄道 | 267,658人 |
| 4 | 三ノ宮駅兵庫県 神戸市中央区|西日本旅客鉄道 | 239,340人 |
| 5 | 京橋駅大阪府 大阪市都島区|京阪電気鉄道・大阪市高速電気軌道・西日本旅客鉄道 | 233,396人 |
| 6 | 鶴橋駅大阪府 大阪市天王寺区|大阪市高速電気軌道・西日本旅客鉄道・近畿日本鉄道 | 175,648人 |
| 7 | 広島駅広島県 広島市南区|広島電鉄・西日本旅客鉄道 | 150,070人 |
| 8 | 新大阪駅大阪府 大阪市淀川区|大阪市高速電気軌道・東海旅客鉄道・西日本旅客鉄道 | 148,700人 |
| 9 | 岡山駅岡山県 岡山市北区|西日本旅客鉄道 | 136,100人 |
| 10 | 新今宮駅大阪府 大阪市浪速区|南海電気鉄道・西日本旅客鉄道 | 126,228人 |
| 11 | 高槻駅大阪府 高槻市|西日本旅客鉄道 | 116,852人 |
| 12 | 神戸駅兵庫県 神戸市中央区|西日本旅客鉄道 | 101,672人 |
| 13 | 姫路駅兵庫県 姫路市|西日本旅客鉄道 | 99,298人 |
| 14 | 明石駅兵庫県 明石市|西日本旅客鉄道 | 94,172人 |
| 15 | 茨木駅大阪府 茨木市|西日本旅客鉄道 | 91,038人 |
| 16 | 尼崎駅(JR西日本)兵庫県 尼崎市|西日本旅客鉄道 | 89,252人 |
| 17 | 北新地駅大阪府 大阪市北区|西日本旅客鉄道 | 84,858人 |
| 18 | ユニバーサルシティ駅大阪府 大阪市此花区|西日本旅客鉄道 | 70,634人 |
| 19 | 弁天町駅大阪府 大阪市港区|大阪市高速電気軌道・西日本旅客鉄道 | 69,716人 |
| 20 | 西九条駅大阪府 大阪市此花区|西日本旅客鉄道・阪神電気鉄道 | 66,830人 |
| 21 | 山科駅京都府 京都市山科区|京都市・西日本旅客鉄道 | 66,618人 |
| 22 | 住吉駅(神戸新交通・JR西日本)兵庫県 神戸市東灘区|神戸新交通・西日本旅客鉄道 | 65,284人 |
| 23 | 元町駅兵庫県 神戸市中央区|西日本旅客鉄道・阪神電気鉄道 | 64,130人 |
| 24 | 西明石駅兵庫県 明石市|西日本旅客鉄道 | 60,176人 |
| 25 | 草津駅滋賀県 草津市|西日本旅客鉄道 | 59,070人 |
| 26 | 福島駅大阪府 大阪市福島区|西日本旅客鉄道・阪神電気鉄道 | 56,884人 |
| 27 | 垂水駅兵庫県 神戸市垂水区|西日本旅客鉄道 | 56,556人 |
| 28 | 住道駅大阪府 大東市|西日本旅客鉄道 | 55,624人 |
| 29 | 南草津駅滋賀県 草津市|西日本旅客鉄道 | 53,716人 |
| 30 | 天満駅大阪府 大阪市北区|西日本旅客鉄道 | 51,750人 |
| 31 | 六甲道駅兵庫県 神戸市灘区|西日本旅客鉄道 | 50,576人 |
| 32 | 大正駅大阪府 大阪市大正区|大阪市高速電気軌道・西日本旅客鉄道 | 48,252人 |
| 33 | 芦屋駅(JR西日本)兵庫県 芦屋市|西日本旅客鉄道 | 48,238人 |
| 34 | 大阪天満宮駅大阪府 大阪市北区|西日本旅客鉄道 | 47,942人 |
| 35 | 博多駅福岡県 福岡市博多区|九州旅客鉄道・福岡市・西日本旅客鉄道 | 47,262人 |
| 36 | 森ノ宮駅大阪府 大阪市中央区|大阪市高速電気軌道・西日本旅客鉄道 | 46,830人 |
| 37 | 伊丹駅(JR西日本)兵庫県 伊丹市|西日本旅客鉄道 | 46,494人 |
| 38 | 三国ヶ丘駅大阪府 堺市堺区|南海電気鉄道・西日本旅客鉄道 | 46,296人 |
| 39 | 立花駅兵庫県 尼崎市|西日本旅客鉄道 | 46,054人 |
| 40 | 吹田駅(JR西日本)大阪府 吹田市|西日本旅客鉄道 | 45,924人 |
| 41 | 宝塚駅兵庫県 宝塚市|西日本旅客鉄道・阪急電鉄 | 45,158人 |
| 42 | 加古川駅兵庫県 加古川市|西日本旅客鉄道 | 45,082人 |
| 43 | 王寺駅奈良県 王寺町|西日本旅客鉄道・近畿日本鉄道 | 43,456人 |
| 44 | 石山駅滋賀県 大津市|西日本旅客鉄道 | 42,058人 |
| 45 | 新長田駅兵庫県 神戸市長田区|神戸市・西日本旅客鉄道 | 41,926人 |
| 46 | 岸辺駅大阪府 吹田市|西日本旅客鉄道 | 41,180人 |
| 47 | 兵庫駅兵庫県 神戸市兵庫区|西日本旅客鉄道 | 40,458人 |
| 48 | 福山駅広島県 福山市|西日本旅客鉄道 | 39,646人 |
| 49 | 千里丘駅大阪府 摂津市|西日本旅客鉄道 | 39,612人 |
| 50 | 塚本駅大阪府 大阪市淀川区|西日本旅客鉄道 | 39,146人 |
| 51 | 摂津本山駅兵庫県 神戸市東灘区|西日本旅客鉄道 | 38,984人 |
| 52 | 大久保駅兵庫県 明石市|西日本旅客鉄道 | 38,520人 |
| 53 | JR難波駅大阪府 大阪市浪速区|西日本旅客鉄道 | 38,084人 |
| 54 | 長岡京駅京都府 長岡京市|西日本旅客鉄道 | 37,492人 |
| 55 | 西宮駅(JR西日本)兵庫県 西宮市|西日本旅客鉄道 | 37,368人 |
| 56 | 摂津富田駅大阪府 高槻市|西日本旅客鉄道 | 37,308人 |
| 57 | 鳳駅大阪府 堺市西区|西日本旅客鉄道 | 37,072人 |
| 58 | 奈良駅奈良県 奈良市|西日本旅客鉄道 | 36,318人 |
| 59 | 倉敷駅岡山県 倉敷市|西日本旅客鉄道 | 36,152人 |
| 60 | 川西池田駅兵庫県 川西市|西日本旅客鉄道 | 35,374人 |
| 61 | 甲子園口駅兵庫県 西宮市|西日本旅客鉄道 | 35,268人 |
| 62 | 桃谷駅大阪府 大阪市天王寺区|西日本旅客鉄道 | 35,062人 |
| 63 | 瀬田駅滋賀県 大津市|西日本旅客鉄道 | 34,858人 |
| 64 | 守山駅滋賀県 守山市|西日本旅客鉄道 | 34,708人 |
| 65 | 西大路駅京都府 京都市南区|西日本旅客鉄道 | 34,400人 |
| 66 | 寺田町駅大阪府 大阪市天王寺区|西日本旅客鉄道 | 34,244人 |
| 67 | 久宝寺駅大阪府 八尾市|西日本旅客鉄道 | 34,068人 |
| 68 | 大津駅滋賀県 大津市|西日本旅客鉄道 | 33,978人 |
| 69 | 放出駅大阪府 大阪市鶴見区|西日本旅客鉄道 | 33,764人 |
| 70 | 四条畷駅大阪府 大東市|西日本旅客鉄道 | 32,994人 |
| 71 | 桜島駅大阪府 大阪市此花区|西日本旅客鉄道 | 32,292人 |
| 72 | 玉造駅大阪府 大阪市天王寺区|大阪市高速電気軌道・西日本旅客鉄道 | 32,152人 |
| 73 | 舞子駅兵庫県 神戸市垂水区|西日本旅客鉄道 | 32,050人 |
| 74 | 和泉府中駅大阪府 和泉市|西日本旅客鉄道 | 31,936人 |
| 75 | 和歌山駅和歌山県 和歌山市|和歌山電鐵・西日本旅客鉄道 | 31,906人 |
| 76 | 近江八幡駅滋賀県 近江八幡市|西日本旅客鉄道・近江鉄道 | 31,866人 |
| 77 | 横川駅広島県 広島市西区|広島電鉄・西日本旅客鉄道 | 31,826人 |
| 78 | 桂川駅京都府 京都市南区|西日本旅客鉄道 | 31,508人 |
| 79 | 灘駅兵庫県 神戸市灘区|西日本旅客鉄道 | 30,878人 |
| 80 | 関西空港駅大阪府 田尻町|南海電気鉄道・西日本旅客鉄道 | 30,810人 |
| 81 | 桜ノ宮駅大阪府 大阪市都島区|西日本旅客鉄道 | 30,732人 |
| 82 | 三田駅兵庫県 三田市|神戸電鉄・西日本旅客鉄道 | 29,636人 |
| 83 | 野洲駅滋賀県 野洲市|西日本旅客鉄道 | 27,582人 |
| 84 | 御幣島駅大阪府 大阪市西淀川区|西日本旅客鉄道 | 27,056人 |
| 85 | 二条駅京都府 京都市中京区|京都市・西日本旅客鉄道 | 26,936人 |
| 86 | 大阪城公園駅大阪府 大阪市中央区|西日本旅客鉄道 | 26,878人 |
| 87 | 新白島駅広島県 広島市中区|広島高速交通・西日本旅客鉄道 | 26,464人 |
| 88 | 柏原駅大阪府 柏原市|西日本旅客鉄道・近畿日本鉄道 | 26,077人 |
| 89 | 土山駅兵庫県 播磨町|西日本旅客鉄道 | 25,336人 |
| 90 | 五日市駅広島県 広島市佐伯区|西日本旅客鉄道 | 25,214人 |
| 91 | 安治川口駅大阪府 大阪市此花区|西日本旅客鉄道 | 25,100人 |
| 92 | 小倉駅福岡県 北九州市小倉北区|九州旅客鉄道・北九州高速鉄道・西日本旅客鉄道 | 24,998人 |
| 93 | 金沢駅石川県 金沢市|IRいしかわ鉄道・西日本旅客鉄道 | 24,612人 |
| 94 | 膳所駅滋賀県 大津市|西日本旅客鉄道 | 24,540人 |
| 95 | 海老江駅大阪府 大阪市福島区|西日本旅客鉄道 | 24,310人 |
| 96 | 鴻池新田駅大阪府 東大阪市|西日本旅客鉄道 | 24,236人 |
| 97 | 東加古川駅兵庫県 加古川市|西日本旅客鉄道 | 24,166人 |
| 98 | 八尾駅大阪府 八尾市|西日本旅客鉄道 | 24,088人 |
| 99 | 朝霧駅兵庫県 明石市|西日本旅客鉄道 | 23,730人 |
| 100 | 野田駅(JR西日本)大阪府 大阪市福島区|西日本旅客鉄道 | 23,694人 |
| 101 | 堺市駅大阪府 堺市堺区|西日本旅客鉄道 | 23,256人 |
| 102 | 塚口駅(JR西日本)兵庫県 尼崎市|西日本旅客鉄道 | 22,996人 |
| 103 | 鴫野駅大阪府 大阪市城東区|大阪市高速電気軌道・西日本旅客鉄道 | 22,898人 |
| 104 | JR淡路駅大阪府 大阪市東淀川区|西日本旅客鉄道 | 21,860人 |
| 105 | 稲荷駅京都府 京都市伏見区|西日本旅客鉄道 | 21,562人 |
| 106 | 東岸和田駅大阪府 岸和田市|西日本旅客鉄道 | 21,556人 |
| 107 | 新三田駅兵庫県 三田市|西日本旅客鉄道 | 21,218人 |
| 108 | JR総持寺駅大阪府 茨木市|西日本旅客鉄道 | 21,052人 |
| 109 | 甲南山手駅兵庫県 神戸市東灘区|西日本旅客鉄道 | 20,878人 |
| 110 | 新神戸駅兵庫県 神戸市中央区|神戸市・西日本旅客鉄道 | 20,522人 |
| 111 | 魚住駅兵庫県 明石市|西日本旅客鉄道 | 20,508人 |
| 112 | 長尾駅大阪府 枚方市|西日本旅客鉄道 | 20,350人 |
| 113 | 熊取駅大阪府 熊取町|西日本旅客鉄道 | 19,928人 |
| 114 | 向洋駅広島県 府中町|西日本旅客鉄道 | 19,836人 |
| 115 | 須磨駅兵庫県 神戸市須磨区|西日本旅客鉄道 | 19,732人 |
| 116 | JR河内永和駅大阪府 東大阪市|西日本旅客鉄道 | 19,620人 |
| 117 | 彦根駅滋賀県 彦根市|西日本旅客鉄道・近江鉄道 | 19,618人 |
| 118 | 東福寺駅京都府 京都市東山区|京阪電気鉄道・西日本旅客鉄道 | 19,598人 |
| 119 | 徳庵駅大阪府 東大阪市|西日本旅客鉄道 | 19,490人 |
| 120 | 嵯峨嵐山駅京都府 京都市右京区|西日本旅客鉄道 | 19,400人 |
| 121 | 河内磐船駅大阪府 交野市|西日本旅客鉄道 | 19,386人 |
| 122 | 野崎駅大阪府 大東市|西日本旅客鉄道 | 19,368人 |
| 123 | 海田市駅広島県 海田町|西日本旅客鉄道 | 19,258人 |
| 124 | 平野駅(JR西日本)大阪府 大阪市平野区|西日本旅客鉄道 | 18,892人 |
| 125 | 新福島駅大阪府 大阪市福島区|西日本旅客鉄道 | 18,728人 |
| 126 | 宇治駅(JR西日本)京都府 宇治市|西日本旅客鉄道 | 18,726人 |
| 127 | 志紀駅大阪府 八尾市|西日本旅客鉄道 | 18,626人 |
| 128 | 加島駅大阪府 大阪市淀川区|西日本旅客鉄道 | 18,602人 |
| 129 | 天神川駅広島県 広島市南区|西日本旅客鉄道 | 18,476人 |
| 130 | 西条駅広島県 東広島市|西日本旅客鉄道 | 18,218人 |
| 131 | 中山寺駅兵庫県 宝塚市|西日本旅客鉄道 | 18,200人 |
| 132 | 栗東駅滋賀県 栗東市|西日本旅客鉄道 | 18,162人 |
| 133 | 大津京駅滋賀県 大津市|西日本旅客鉄道 | 18,064人 |
| 134 | 猪名寺駅兵庫県 尼崎市|西日本旅客鉄道 | 17,940人 |
| 135 | 富山駅富山県 富山市|あいの風とやま鉄道・富山地方鉄道・西日本旅客鉄道 | 17,448人 |
| 136 | 呉駅広島県 呉市|西日本旅客鉄道 | 17,370人 |
| 137 | 亀岡駅京都府 亀岡市|西日本旅客鉄道 | 17,220人 |
| 138 | 下関駅山口県 下関市|九州旅客鉄道・西日本旅客鉄道 | 17,176人 |
| 139 | 西広島駅広島県 広島市西区|西日本旅客鉄道 | 16,908人 |
| 140 | 星田駅大阪府 交野市|西日本旅客鉄道 | 16,780人 |
| 141 | 杉本町駅大阪府 大阪市住吉区|西日本旅客鉄道 | 16,614人 |
| 142 | 忍ヶ丘駅大阪府 四條畷市|西日本旅客鉄道 | 16,406人 |
| 143 | 宝殿駅兵庫県 高砂市|西日本旅客鉄道 | 16,214人 |
| 144 | 博多南駅福岡県 春日市|西日本旅客鉄道 | 16,202人 |
| 145 | 円町駅京都府 京都市中京区|西日本旅客鉄道 | 16,088人 |
| 146 | さくら夙川駅兵庫県 西宮市|西日本旅客鉄道 | 16,002人 |
| 147 | 六地蔵駅京都府 宇治市|京都市・京阪電気鉄道・西日本旅客鉄道 | 15,890人 |
| 148 | 新山口駅山口県 山口市|西日本旅客鉄道 | 15,880人 |
| 149 | 向日町駅京都府 向日市|西日本旅客鉄道 | 15,760人 |
| 150 | 鷹取駅兵庫県 神戸市須磨区|西日本旅客鉄道 | 15,618人 |
| 151 | 日根野駅大阪府 泉佐野市|西日本旅客鉄道 | 15,484人 |
| 152 | 上野芝駅大阪府 堺市西区|西日本旅客鉄道 | 15,434人 |
| 153 | 高井田中央駅大阪府 東大阪市|西日本旅客鉄道 | 15,426人 |
| 154 | 東部市場前駅大阪府 大阪市東住吉区|西日本旅客鉄道 | 15,366人 |
| 155 | 島本駅大阪府 島本町|西日本旅客鉄道 | 15,250人 |
| 156 | 須磨海浜公園駅兵庫県 神戸市須磨区|西日本旅客鉄道 | 14,992人 |
| 157 | 堅田駅滋賀県 大津市|西日本旅客鉄道 | 14,884人 |
| 158 | 東淀川駅大阪府 大阪市淀川区|西日本旅客鉄道 | 14,794人 |
| 159 | 加美駅大阪府 大阪市平野区|西日本旅客鉄道 | 14,568人 |
| 160 | 新井口駅広島県 広島市西区|西日本旅客鉄道 | 14,524人 |
| 161 | 西宮名塩駅兵庫県 西宮市|西日本旅客鉄道 | 14,456人 |
| 162 | 徳山駅山口県 周南市|西日本旅客鉄道 | 14,410人 |
| 163 | 大和小泉駅奈良県 大和郡山市|西日本旅客鉄道 | 14,404人 |
| 164 | 城北公園通駅大阪府 大阪市都島区|西日本旅客鉄道 | 14,338人 |
| 165 | JR野江駅大阪府 大阪市城東区|西日本旅客鉄道 | 14,148人 |
| 166 | 新倉敷駅岡山県 倉敷市|西日本旅客鉄道 | 14,112人 |
| 167 | 津久野駅大阪府 堺市西区|西日本旅客鉄道 | 14,048人 |
| 168 | 中庄駅岡山県 倉敷市|西日本旅客鉄道 | 13,742人 |
| 169 | 網干駅兵庫県 姫路市|西日本旅客鉄道 | 13,726人 |
| 170 | 摩耶駅兵庫県 神戸市灘区|西日本旅客鉄道 | 13,572人 |
| 171 | 矢野駅広島県 広島市安芸区|西日本旅客鉄道 | 13,462人 |
| 172 | 松井山手駅京都府 京田辺市|西日本旅客鉄道 | 13,454人 |
| 173 | 法隆寺駅奈良県 斑鳩町|西日本旅客鉄道 | 13,282人 |
| 174 | 丹波口駅京都府 京都市下京区|西日本旅客鉄道 | 13,270人 |
| 175 | JR俊徳道駅大阪府 東大阪市|西日本旅客鉄道 | 13,006人 |
| 176 | 能登川駅滋賀県 東近江市|西日本旅客鉄道 | 12,682人 |
| 177 | 京田辺駅京都府 京田辺市|西日本旅客鉄道 | 12,272人 |
| 178 | 芦原橋駅大阪府 大阪市浪速区|西日本旅客鉄道 | 12,130人 |
| 179 | 久米田駅大阪府 岸和田市|西日本旅客鉄道 | 11,574人 |
| 180 | 比叡山坂本駅滋賀県 大津市|西日本旅客鉄道 | 11,390人 |
| 181 | 南彦根駅滋賀県 彦根市|西日本旅客鉄道 | 11,256人 |
| 182 | 三原駅広島県 三原市|西日本旅客鉄道 | 11,146人 |
| 183 | 津田駅大阪府 枚方市|西日本旅客鉄道 | 11,100人 |
| 184 | 米原駅滋賀県 米原市|東海旅客鉄道・西日本旅客鉄道・近江鉄道 | 11,072人 |
| 185 | おごと温泉駅滋賀県 大津市|西日本旅客鉄道 | 10,894人 |
| 186 | 下祗園駅広島県 広島市安佐南区|西日本旅客鉄道 | 10,866人 |
| 187 | 木津駅京都府 木津川市|西日本旅客鉄道 | 10,852人 |
| 188 | はりま勝原駅兵庫県 姫路市|西日本旅客鉄道 | 10,738人 |
| 189 | 敦賀駅※福井県 敦賀市|ハピラインふくい・西日本旅客鉄道※JR西日本の数値が前年(2023年)の1.79倍になっています。実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性があります(元データの値をそのまま載せています)。 | 10,726人 |
| 190 | 東羽衣駅大阪府 高石市|西日本旅客鉄道 | 10,668人 |
| 191 | 山崎駅京都府 大山崎町|西日本旅客鉄道 | 10,642人 |
| 192 | 我孫子町駅大阪府 大阪市住吉区|西日本旅客鉄道 | 10,626人 |
| 193 | 塩屋駅兵庫県 神戸市垂水区|西日本旅客鉄道 | 10,488人 |
| 194 | 北伊丹駅兵庫県 伊丹市|西日本旅客鉄道 | 10,310人 |
| 195 | 岩国駅山口県 岩国市|西日本旅客鉄道 | 10,172人 |
| 196 | 郡山駅奈良県 大和郡山市|西日本旅客鉄道 | 10,034人 |
| 197 | 北信太駅大阪府 和泉市|西日本旅客鉄道 | 9,984人 |
| 198 | 美章園駅大阪府 大阪市阿倍野区|西日本旅客鉄道 | 9,914人 |
| 199 | 尾道駅広島県 尾道市|西日本旅客鉄道 | 9,888人 |
| 200 | 北長瀬駅岡山県 岡山市北区|西日本旅客鉄道 | 9,850人 |
| 201 | 宮島口駅広島県 廿日市市|西日本旅客鉄道 | 9,688人 |
| 202 | 新下関駅山口県 下関市|西日本旅客鉄道 | 9,594人 |
| 203 | 今宮駅大阪府 大阪市浪速区|西日本旅客鉄道 | 9,558人 |
| 204 | 同志社前駅京都府 京田辺市|西日本旅客鉄道 | 9,380人 |
| 205 | 長居駅大阪府 大阪市住吉区|大阪市高速電気軌道・西日本旅客鉄道 | 9,216人 |
| 206 | 鳥取駅鳥取県 鳥取市|西日本旅客鉄道 | 9,208人 |
| 207 | 大阪城北詰駅大阪府 大阪市都島区|西日本旅客鉄道 | 9,176人 |
| 208 | 児島駅岡山県 倉敷市|四国旅客鉄道・西日本旅客鉄道 | 9,174人 |
| 209 | 新高岡駅富山県 高岡市|西日本旅客鉄道 | 9,152人 |
| 210 | 西高屋駅広島県 東広島市|西日本旅客鉄道 | 8,916人 |
| 211 | 英賀保駅兵庫県 姫路市|西日本旅客鉄道 | 8,910人 |
| 212 | 馬堀駅京都府 亀岡市|西日本旅客鉄道 | 8,704人 |
| 213 | 太秦駅京都府 京都市右京区|西日本旅客鉄道 | 8,686人 |
| 214 | 福井駅福井県 福井市|えちぜん鉄道・ハピラインふくい・福井鉄道・西日本旅客鉄道 | 8,606人 |
| 215 | 大町駅広島県 広島市安佐南区|広島高速交通・西日本旅客鉄道 | 8,528人 |
| 216 | 梅小路京都西駅京都府 京都市下京区|西日本旅客鉄道 | 8,404人 |
| 217 | 宮内串戸駅広島県 廿日市市|西日本旅客鉄道 | 8,266人 |
| 218 | 鶴ヶ丘駅大阪府 大阪市阿倍野区|西日本旅客鉄道 | 8,258人 |
| 219 | 園部駅京都府 南丹市|西日本旅客鉄道 | 8,214人 |
| 220 | 貴生川駅滋賀県 甲賀市|信楽高原鐵道・西日本旅客鉄道・近江鉄道 | 8,185人 |
| 221 | 寝屋川公園駅大阪府 寝屋川市|西日本旅客鉄道 | 8,158人 |
| 222 | 相生駅兵庫県 相生市|西日本旅客鉄道 | 8,114人 |
| 223 | 松永駅広島県 福山市|西日本旅客鉄道 | 8,010人 |
| 224 | 庭瀬駅岡山県 岡山市北区|西日本旅客鉄道 | 7,994人 |
| 225 | 花園駅京都府 京都市右京区|西日本旅客鉄道 | 7,788人 |
| 226 | 長浜駅滋賀県 長浜市|西日本旅客鉄道 | 7,786人 |
| 227 | 防府駅山口県 防府市|西日本旅客鉄道 | 7,660人 |
| 228 | 東岡山駅岡山県 岡山市中区|西日本旅客鉄道 | 7,628人 |
| 229 | 東福山駅広島県 福山市|西日本旅客鉄道 | 7,618人 |
| 230 | 西川原駅岡山県 岡山市中区|西日本旅客鉄道 | 7,614人 |
| 231 | 和田岬駅兵庫県 神戸市兵庫区|神戸市・西日本旅客鉄道 | 7,588人 |
| 232 | 茶屋町駅岡山県 倉敷市|西日本旅客鉄道 | 7,542人 |
| 233 | 南吹田駅大阪府 吹田市|西日本旅客鉄道 | 7,502人 |
| 234 | 曽根駅兵庫県 高砂市|西日本旅客鉄道 | 7,484人 |
| 235 | 廿日市駅広島県 廿日市市|西日本旅客鉄道 | 7,480人 |
| 236 | 和泉砂川駅大阪府 泉南市|西日本旅客鉄道 | 7,444人 |
| 237 | 黄檗駅京都府 宇治市|京阪電気鉄道・西日本旅客鉄道 | 7,392人 |
| 238 | JR長瀬駅大阪府 東大阪市|西日本旅客鉄道 | 7,352人 |
| 239 | 松江駅島根県 松江市|西日本旅客鉄道 | 7,348人 |
| 240 | 高井田駅(JR西日本)大阪府 柏原市|西日本旅客鉄道 | 7,340人 |
| 241 | 下松駅大阪府 岸和田市|西日本旅客鉄道 | 7,268人 |
| 242 | 南田辺駅大阪府 大阪市阿倍野区|西日本旅客鉄道 | 7,210人 |
| 243 | 新田駅京都府 宇治市|西日本旅客鉄道 | 7,184人 |
| 244 | 唐崎駅滋賀県 大津市|西日本旅客鉄道 | 7,166人 |
| 245 | 播州赤穂駅兵庫県 赤穂市|西日本旅客鉄道 | 7,020人 |
| 246 | 富木駅大阪府 高石市|西日本旅客鉄道 | 6,998人 |
| 247 | 信太山駅大阪府 和泉市|西日本旅客鉄道 | 6,992人 |
| 248 | 城陽駅京都府 城陽市|西日本旅客鉄道 | 6,922人 |
| 249 | 瀬野駅広島県 広島市安芸区|西日本旅客鉄道 | 6,788人 |
| 250 | 西大寺駅岡山県 岡山市東区|西日本旅客鉄道 | 6,772人 |
| 251 | 百舌鳥駅大阪府 堺市堺区|西日本旅客鉄道 | 6,722人 |
| 252 | 福知山駅京都府 福知山市|WILLER TRAINS・西日本旅客鉄道 | 6,702人 |
| 253 | 高島駅岡山県 岡山市中区|西日本旅客鉄道 | 6,674人 |
| 254 | 紀伊駅和歌山県 和歌山市|西日本旅客鉄道 | 6,670人 |
| 255 | 総社駅岡山県 総社市|井原鉄道・西日本旅客鉄道 | 6,638人 |
| 256 | 八本松駅広島県 東広島市|西日本旅客鉄道 | 6,526人 |
| 257 | 六十谷駅和歌山県 和歌山市|西日本旅客鉄道 | 6,488人 |
| 258 | 米子駅鳥取県 米子市|西日本旅客鉄道 | 6,434人 |
| 259 | 手原駅滋賀県 栗東市|西日本旅客鉄道 | 6,390人 |
| 260 | 衣摺加美北駅大阪府 東大阪市|西日本旅客鉄道 | 6,340人 |
| 261 | 坂駅広島県 坂町|西日本旅客鉄道 | 6,336人 |
| 262 | JR藤森駅京都府 京都市伏見区|西日本旅客鉄道 | 6,314人 |
| 263 | 新広駅広島県 呉市|西日本旅客鉄道 | 6,048人 |
| 264 | 安芸長束駅広島県 広島市安佐南区|西日本旅客鉄道 | 6,028人 |
| 265 | 藤阪駅大阪府 枚方市|西日本旅客鉄道 | 5,960人 |
| 266 | 広駅広島県 呉市|西日本旅客鉄道 | 5,914人 |
| 267 | 笠岡駅岡山県 笠岡市|西日本旅客鉄道 | 5,814人 |
| 268 | 篠山口駅兵庫県 丹波篠山市|西日本旅客鉄道 | 5,762人 |
| 269 | 西阿知駅岡山県 倉敷市|西日本旅客鉄道 | 5,738人 |
| 270 | 並河駅京都府 亀岡市|西日本旅客鉄道 | 5,626人 |
| 271 | 大竹駅広島県 大竹市|西日本旅客鉄道 | 5,622人 |
| 272 | 妹尾駅岡山県 岡山市南区|西日本旅客鉄道 | 5,606人 |
| 273 | 木幡駅京都府 宇治市|京阪電気鉄道・西日本旅客鉄道 | 5,546人 |
| 274 | 河瀬駅滋賀県 彦根市|西日本旅客鉄道 | 5,492人 |
| 275 | 和泉橋本駅大阪府 貝塚市|西日本旅客鉄道 | 5,468人 |
| 276 | 鴨方駅岡山県 浅口市|西日本旅客鉄道 | 5,356人 |
| 277 | 安芸中野駅広島県 広島市安芸区|西日本旅客鉄道 | 5,342人 |
| 278 | 御着駅兵庫県 姫路市|西日本旅客鉄道 | 5,326人 |
| 279 | 新加美駅大阪府 大阪市平野区|西日本旅客鉄道 | 5,254人 |
| 280 | 瀬戸駅岡山県 岡山市東区|西日本旅客鉄道 | 5,114人 |
| 281 | 緑井駅広島県 広島市安佐南区|西日本旅客鉄道 | 4,964人 |
| 282 | 上郡駅兵庫県 上郡町|智頭急行・西日本旅客鉄道 | 4,882人 |
| 283 | 小野駅滋賀県 大津市|西日本旅客鉄道 | 4,826人 |
| 284 | 海南駅和歌山県 海南市|西日本旅客鉄道 | 4,814人 |
| 285 | 出雲市駅島根県 出雲市|西日本旅客鉄道 | 4,760人 |
| 286 | 東貝塚駅大阪府 貝塚市|西日本旅客鉄道 | 4,756人 |
| 287 | 寺家駅広島県 東広島市|西日本旅客鉄道 | 4,720人 |
| 288 | 稲枝駅滋賀県 彦根市|西日本旅客鉄道 | 4,674人 |
| 289 | 新家駅大阪府 泉南市|西日本旅客鉄道 | 4,624人 |
| 290 | 天理駅奈良県 天理市|西日本旅客鉄道・近畿日本鉄道 | 4,610人 |
| 291 | 幡生駅山口県 下関市|西日本旅客鉄道 | 4,528人 |
| 292 | 桃山駅京都府 京都市伏見区|西日本旅客鉄道 | 4,506人 |
| 293 | 和歌山市駅和歌山県 和歌山市|南海電気鉄道・西日本旅客鉄道 | 4,466人 |
| 294 | 大門駅広島県 福山市|西日本旅客鉄道 | 4,464人 |
| 295 | 黒江駅和歌山県 海南市|西日本旅客鉄道 | 4,432人 |
