大阪のAI動画・ホームページ制作会社

西日本旅客鉄道|大阪府・京都府・兵庫県・広島県・岡山県・滋賀県・福岡県・奈良県 ほか

JR西日本の駅の乗降客数・利用者数ランキング

JR西日本(西日本旅客鉄道)の全1186駅を、JR西日本ぶんの1日の乗降人員の多い順に並べています。数値のある1179駅の合計は1日9,384,883人。

1日に駅で乗り降りした延べ人数(乗り換えは事業者ごとに数える)。複数の事業者は合計、同じ駅名で500m以内は1駅。乗車人員のみ公表の事業者は2倍して換算。年間は1日×365日の目安。
複数の会社が乗り入れる駅は、この表ではJR西日本ぶんの人数だけを載せています(駅の合計は各駅のページへ)。

順位駅1日の乗降人員(JR西日本)
1大阪駅大阪府 大阪市北区|西日本旅客鉄道751,006人
2京都駅京都府 京都市下京区|京都市・東海旅客鉄道・西日本旅客鉄道・近畿日本鉄道344,080人
3天王寺駅大阪府 大阪市天王寺区|大阪市高速電気軌道・西日本旅客鉄道267,658人
4三ノ宮駅兵庫県 神戸市中央区|西日本旅客鉄道239,340人
5京橋駅大阪府 大阪市都島区|京阪電気鉄道・大阪市高速電気軌道・西日本旅客鉄道233,396人
6鶴橋駅大阪府 大阪市天王寺区|大阪市高速電気軌道・西日本旅客鉄道・近畿日本鉄道175,648人
7広島駅広島県 広島市南区|広島電鉄・西日本旅客鉄道150,070人
8新大阪駅大阪府 大阪市淀川区|大阪市高速電気軌道・東海旅客鉄道・西日本旅客鉄道148,700人
9岡山駅岡山県 岡山市北区|西日本旅客鉄道136,100人
10新今宮駅大阪府 大阪市浪速区|南海電気鉄道・西日本旅客鉄道126,228人
11高槻駅大阪府 高槻市|西日本旅客鉄道116,852人
12神戸駅兵庫県 神戸市中央区|西日本旅客鉄道101,672人
13姫路駅兵庫県 姫路市|西日本旅客鉄道99,298人
14明石駅兵庫県 明石市|西日本旅客鉄道94,172人
15茨木駅大阪府 茨木市|西日本旅客鉄道91,038人
16尼崎駅(JR西日本)兵庫県 尼崎市|西日本旅客鉄道89,252人
17北新地駅大阪府 大阪市北区|西日本旅客鉄道84,858人
18ユニバーサルシティ駅大阪府 大阪市此花区|西日本旅客鉄道70,634人
19弁天町駅大阪府 大阪市港区|大阪市高速電気軌道・西日本旅客鉄道69,716人
20西九条駅大阪府 大阪市此花区|西日本旅客鉄道・阪神電気鉄道66,830人
21山科駅京都府 京都市山科区|京都市・西日本旅客鉄道66,618人
22住吉駅(神戸新交通・JR西日本)兵庫県 神戸市東灘区|神戸新交通・西日本旅客鉄道65,284人
23元町駅兵庫県 神戸市中央区|西日本旅客鉄道・阪神電気鉄道64,130人
24西明石駅兵庫県 明石市|西日本旅客鉄道60,176人
25草津駅滋賀県 草津市|西日本旅客鉄道59,070人
26福島駅大阪府 大阪市福島区|西日本旅客鉄道・阪神電気鉄道56,884人
27垂水駅兵庫県 神戸市垂水区|西日本旅客鉄道56,556人
28住道駅大阪府 大東市|西日本旅客鉄道55,624人
29南草津駅滋賀県 草津市|西日本旅客鉄道53,716人
30天満駅大阪府 大阪市北区|西日本旅客鉄道51,750人
31六甲道駅兵庫県 神戸市灘区|西日本旅客鉄道50,576人
32大正駅大阪府 大阪市大正区|大阪市高速電気軌道・西日本旅客鉄道48,252人
33芦屋駅(JR西日本)兵庫県 芦屋市|西日本旅客鉄道48,238人
34大阪天満宮駅大阪府 大阪市北区|西日本旅客鉄道47,942人
35博多駅福岡県 福岡市博多区|九州旅客鉄道・福岡市・西日本旅客鉄道47,262人
36森ノ宮駅大阪府 大阪市中央区|大阪市高速電気軌道・西日本旅客鉄道46,830人
37伊丹駅(JR西日本)兵庫県 伊丹市|西日本旅客鉄道46,494人
38三国ヶ丘駅大阪府 堺市堺区|南海電気鉄道・西日本旅客鉄道46,296人
39立花駅兵庫県 尼崎市|西日本旅客鉄道46,054人
40吹田駅(JR西日本)大阪府 吹田市|西日本旅客鉄道45,924人
41宝塚駅兵庫県 宝塚市|西日本旅客鉄道・阪急電鉄45,158人
42加古川駅兵庫県 加古川市|西日本旅客鉄道45,082人
43王寺駅奈良県 王寺町|西日本旅客鉄道・近畿日本鉄道43,456人
44石山駅滋賀県 大津市|西日本旅客鉄道42,058人
45新長田駅兵庫県 神戸市長田区|神戸市・西日本旅客鉄道41,926人
46岸辺駅大阪府 吹田市|西日本旅客鉄道41,180人
47兵庫駅兵庫県 神戸市兵庫区|西日本旅客鉄道40,458人
48福山駅広島県 福山市|西日本旅客鉄道39,646人
49千里丘駅大阪府 摂津市|西日本旅客鉄道39,612人
50塚本駅大阪府 大阪市淀川区|西日本旅客鉄道39,146人
51摂津本山駅兵庫県 神戸市東灘区|西日本旅客鉄道38,984人
52大久保駅兵庫県 明石市|西日本旅客鉄道38,520人
53JR難波駅大阪府 大阪市浪速区|西日本旅客鉄道38,084人
54長岡京駅京都府 長岡京市|西日本旅客鉄道37,492人
55西宮駅(JR西日本)兵庫県 西宮市|西日本旅客鉄道37,368人
56摂津富田駅大阪府 高槻市|西日本旅客鉄道37,308人
57鳳駅大阪府 堺市西区|西日本旅客鉄道37,072人
58奈良駅奈良県 奈良市|西日本旅客鉄道36,318人
59倉敷駅岡山県 倉敷市|西日本旅客鉄道36,152人
60川西池田駅兵庫県 川西市|西日本旅客鉄道35,374人
61甲子園口駅兵庫県 西宮市|西日本旅客鉄道35,268人
62桃谷駅大阪府 大阪市天王寺区|西日本旅客鉄道35,062人
63瀬田駅滋賀県 大津市|西日本旅客鉄道34,858人
64守山駅滋賀県 守山市|西日本旅客鉄道34,708人
65西大路駅京都府 京都市南区|西日本旅客鉄道34,400人
66寺田町駅大阪府 大阪市天王寺区|西日本旅客鉄道34,244人
67久宝寺駅大阪府 八尾市|西日本旅客鉄道34,068人
68大津駅滋賀県 大津市|西日本旅客鉄道33,978人
69放出駅大阪府 大阪市鶴見区|西日本旅客鉄道33,764人
70四条畷駅大阪府 大東市|西日本旅客鉄道32,994人
71桜島駅大阪府 大阪市此花区|西日本旅客鉄道32,292人
72玉造駅大阪府 大阪市天王寺区|大阪市高速電気軌道・西日本旅客鉄道32,152人
73舞子駅兵庫県 神戸市垂水区|西日本旅客鉄道32,050人
74和泉府中駅大阪府 和泉市|西日本旅客鉄道31,936人
75和歌山駅和歌山県 和歌山市|和歌山電鐵・西日本旅客鉄道31,906人
76近江八幡駅滋賀県 近江八幡市|西日本旅客鉄道・近江鉄道31,866人
77横川駅広島県 広島市西区|広島電鉄・西日本旅客鉄道31,826人
78桂川駅京都府 京都市南区|西日本旅客鉄道31,508人
79灘駅兵庫県 神戸市灘区|西日本旅客鉄道30,878人
80関西空港駅大阪府 田尻町|南海電気鉄道・西日本旅客鉄道30,810人
81桜ノ宮駅大阪府 大阪市都島区|西日本旅客鉄道30,732人
82三田駅兵庫県 三田市|神戸電鉄・西日本旅客鉄道29,636人
83野洲駅滋賀県 野洲市|西日本旅客鉄道27,582人
84御幣島駅大阪府 大阪市西淀川区|西日本旅客鉄道27,056人
85二条駅京都府 京都市中京区|京都市・西日本旅客鉄道26,936人
86大阪城公園駅大阪府 大阪市中央区|西日本旅客鉄道26,878人
87新白島駅広島県 広島市中区|広島高速交通・西日本旅客鉄道26,464人
88柏原駅大阪府 柏原市|西日本旅客鉄道・近畿日本鉄道26,077人
89土山駅兵庫県 播磨町|西日本旅客鉄道25,336人
90五日市駅広島県 広島市佐伯区|西日本旅客鉄道25,214人
91安治川口駅大阪府 大阪市此花区|西日本旅客鉄道25,100人
92小倉駅福岡県 北九州市小倉北区|九州旅客鉄道・北九州高速鉄道・西日本旅客鉄道24,998人
93金沢駅石川県 金沢市|IRいしかわ鉄道・西日本旅客鉄道24,612人
94膳所駅滋賀県 大津市|西日本旅客鉄道24,540人
95海老江駅大阪府 大阪市福島区|西日本旅客鉄道24,310人
96鴻池新田駅大阪府 東大阪市|西日本旅客鉄道24,236人
97東加古川駅兵庫県 加古川市|西日本旅客鉄道24,166人
98八尾駅大阪府 八尾市|西日本旅客鉄道24,088人
99朝霧駅兵庫県 明石市|西日本旅客鉄道23,730人
100野田駅(JR西日本)大阪府 大阪市福島区|西日本旅客鉄道23,694人
101堺市駅大阪府 堺市堺区|西日本旅客鉄道23,256人
102塚口駅(JR西日本)兵庫県 尼崎市|西日本旅客鉄道22,996人
103鴫野駅大阪府 大阪市城東区|大阪市高速電気軌道・西日本旅客鉄道22,898人
104JR淡路駅大阪府 大阪市東淀川区|西日本旅客鉄道21,860人
105稲荷駅京都府 京都市伏見区|西日本旅客鉄道21,562人
106東岸和田駅大阪府 岸和田市|西日本旅客鉄道21,556人
107新三田駅兵庫県 三田市|西日本旅客鉄道21,218人
108JR総持寺駅大阪府 茨木市|西日本旅客鉄道21,052人
109甲南山手駅兵庫県 神戸市東灘区|西日本旅客鉄道20,878人
110新神戸駅兵庫県 神戸市中央区|神戸市・西日本旅客鉄道20,522人
111魚住駅兵庫県 明石市|西日本旅客鉄道20,508人
112長尾駅大阪府 枚方市|西日本旅客鉄道20,350人
113熊取駅大阪府 熊取町|西日本旅客鉄道19,928人
114向洋駅広島県 府中町|西日本旅客鉄道19,836人
115須磨駅兵庫県 神戸市須磨区|西日本旅客鉄道19,732人
116JR河内永和駅大阪府 東大阪市|西日本旅客鉄道19,620人
117彦根駅滋賀県 彦根市|西日本旅客鉄道・近江鉄道19,618人
118東福寺駅京都府 京都市東山区|京阪電気鉄道・西日本旅客鉄道19,598人
119徳庵駅大阪府 東大阪市|西日本旅客鉄道19,490人
120嵯峨嵐山駅京都府 京都市右京区|西日本旅客鉄道19,400人
121河内磐船駅大阪府 交野市|西日本旅客鉄道19,386人
122野崎駅大阪府 大東市|西日本旅客鉄道19,368人
123海田市駅広島県 海田町|西日本旅客鉄道19,258人
124平野駅(JR西日本)大阪府 大阪市平野区|西日本旅客鉄道18,892人
125新福島駅大阪府 大阪市福島区|西日本旅客鉄道18,728人
126宇治駅(JR西日本)京都府 宇治市|西日本旅客鉄道18,726人
127志紀駅大阪府 八尾市|西日本旅客鉄道18,626人
128加島駅大阪府 大阪市淀川区|西日本旅客鉄道18,602人
129天神川駅広島県 広島市南区|西日本旅客鉄道18,476人
130西条駅広島県 東広島市|西日本旅客鉄道18,218人
131中山寺駅兵庫県 宝塚市|西日本旅客鉄道18,200人
132栗東駅滋賀県 栗東市|西日本旅客鉄道18,162人
133大津京駅滋賀県 大津市|西日本旅客鉄道18,064人
134猪名寺駅兵庫県 尼崎市|西日本旅客鉄道17,940人
135富山駅富山県 富山市|あいの風とやま鉄道・富山地方鉄道・西日本旅客鉄道17,448人
136呉駅広島県 呉市|西日本旅客鉄道17,370人
137亀岡駅京都府 亀岡市|西日本旅客鉄道17,220人
138下関駅山口県 下関市|九州旅客鉄道・西日本旅客鉄道17,176人
139西広島駅広島県 広島市西区|西日本旅客鉄道16,908人
140星田駅大阪府 交野市|西日本旅客鉄道16,780人
141杉本町駅大阪府 大阪市住吉区|西日本旅客鉄道16,614人
142忍ヶ丘駅大阪府 四條畷市|西日本旅客鉄道16,406人
143宝殿駅兵庫県 高砂市|西日本旅客鉄道16,214人
144博多南駅福岡県 春日市|西日本旅客鉄道16,202人
145円町駅京都府 京都市中京区|西日本旅客鉄道16,088人
146さくら夙川駅兵庫県 西宮市|西日本旅客鉄道16,002人
147六地蔵駅京都府 宇治市|京都市・京阪電気鉄道・西日本旅客鉄道15,890人
148新山口駅山口県 山口市|西日本旅客鉄道15,880人
149向日町駅京都府 向日市|西日本旅客鉄道15,760人
150鷹取駅兵庫県 神戸市須磨区|西日本旅客鉄道15,618人
151日根野駅大阪府 泉佐野市|西日本旅客鉄道15,484人
152上野芝駅大阪府 堺市西区|西日本旅客鉄道15,434人
153高井田中央駅大阪府 東大阪市|西日本旅客鉄道15,426人
154東部市場前駅大阪府 大阪市東住吉区|西日本旅客鉄道15,366人
155島本駅大阪府 島本町|西日本旅客鉄道15,250人
156須磨海浜公園駅兵庫県 神戸市須磨区|西日本旅客鉄道14,992人
157堅田駅滋賀県 大津市|西日本旅客鉄道14,884人
158東淀川駅大阪府 大阪市淀川区|西日本旅客鉄道14,794人
159加美駅大阪府 大阪市平野区|西日本旅客鉄道14,568人
160新井口駅広島県 広島市西区|西日本旅客鉄道14,524人
161西宮名塩駅兵庫県 西宮市|西日本旅客鉄道14,456人
162徳山駅山口県 周南市|西日本旅客鉄道14,410人
163大和小泉駅奈良県 大和郡山市|西日本旅客鉄道14,404人
164城北公園通駅大阪府 大阪市都島区|西日本旅客鉄道14,338人
165JR野江駅大阪府 大阪市城東区|西日本旅客鉄道14,148人
166新倉敷駅岡山県 倉敷市|西日本旅客鉄道14,112人
167津久野駅大阪府 堺市西区|西日本旅客鉄道14,048人
168中庄駅岡山県 倉敷市|西日本旅客鉄道13,742人
169網干駅兵庫県 姫路市|西日本旅客鉄道13,726人
170摩耶駅兵庫県 神戸市灘区|西日本旅客鉄道13,572人
171矢野駅広島県 広島市安芸区|西日本旅客鉄道13,462人
172松井山手駅京都府 京田辺市|西日本旅客鉄道13,454人
173法隆寺駅奈良県 斑鳩町|西日本旅客鉄道13,282人
174丹波口駅京都府 京都市下京区|西日本旅客鉄道13,270人
175JR俊徳道駅大阪府 東大阪市|西日本旅客鉄道13,006人
176能登川駅滋賀県 東近江市|西日本旅客鉄道12,682人
177京田辺駅京都府 京田辺市|西日本旅客鉄道12,272人
178芦原橋駅大阪府 大阪市浪速区|西日本旅客鉄道12,130人
179久米田駅大阪府 岸和田市|西日本旅客鉄道11,574人
180比叡山坂本駅滋賀県 大津市|西日本旅客鉄道11,390人
181南彦根駅滋賀県 彦根市|西日本旅客鉄道11,256人
182三原駅広島県 三原市|西日本旅客鉄道11,146人
183津田駅大阪府 枚方市|西日本旅客鉄道11,100人
184米原駅滋賀県 米原市|東海旅客鉄道・西日本旅客鉄道・近江鉄道11,072人
185おごと温泉駅滋賀県 大津市|西日本旅客鉄道10,894人
186下祗園駅広島県 広島市安佐南区|西日本旅客鉄道10,866人
187木津駅京都府 木津川市|西日本旅客鉄道10,852人
188はりま勝原駅兵庫県 姫路市|西日本旅客鉄道10,738人
189敦賀駅※福井県 敦賀市|ハピラインふくい・西日本旅客鉄道※JR西日本の数値が前年(2023年)の1.79倍になっています。実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性があります(元データの値をそのまま載せています)。10,726人
190東羽衣駅大阪府 高石市|西日本旅客鉄道10,668人
191山崎駅京都府 大山崎町|西日本旅客鉄道10,642人
192我孫子町駅大阪府 大阪市住吉区|西日本旅客鉄道10,626人
193塩屋駅兵庫県 神戸市垂水区|西日本旅客鉄道10,488人
194北伊丹駅兵庫県 伊丹市|西日本旅客鉄道10,310人
195岩国駅山口県 岩国市|西日本旅客鉄道10,172人
196郡山駅奈良県 大和郡山市|西日本旅客鉄道10,034人
197北信太駅大阪府 和泉市|西日本旅客鉄道9,984人
198美章園駅大阪府 大阪市阿倍野区|西日本旅客鉄道9,914人
199尾道駅広島県 尾道市|西日本旅客鉄道9,888人
200北長瀬駅岡山県 岡山市北区|西日本旅客鉄道9,850人
201宮島口駅広島県 廿日市市|西日本旅客鉄道9,688人
202新下関駅山口県 下関市|西日本旅客鉄道9,594人
203今宮駅大阪府 大阪市浪速区|西日本旅客鉄道9,558人
204同志社前駅京都府 京田辺市|西日本旅客鉄道9,380人
205長居駅大阪府 大阪市住吉区|大阪市高速電気軌道・西日本旅客鉄道9,216人
206鳥取駅鳥取県 鳥取市|西日本旅客鉄道9,208人
207大阪城北詰駅大阪府 大阪市都島区|西日本旅客鉄道9,176人
208児島駅岡山県 倉敷市|四国旅客鉄道・西日本旅客鉄道9,174人
209新高岡駅富山県 高岡市|西日本旅客鉄道9,152人
210西高屋駅広島県 東広島市|西日本旅客鉄道8,916人
211英賀保駅兵庫県 姫路市|西日本旅客鉄道8,910人
212馬堀駅京都府 亀岡市|西日本旅客鉄道8,704人
213太秦駅京都府 京都市右京区|西日本旅客鉄道8,686人
214福井駅福井県 福井市|えちぜん鉄道・ハピラインふくい・福井鉄道・西日本旅客鉄道8,606人
215大町駅広島県 広島市安佐南区|広島高速交通・西日本旅客鉄道8,528人
216梅小路京都西駅京都府 京都市下京区|西日本旅客鉄道8,404人
217宮内串戸駅広島県 廿日市市|西日本旅客鉄道8,266人
218鶴ヶ丘駅大阪府 大阪市阿倍野区|西日本旅客鉄道8,258人
219園部駅京都府 南丹市|西日本旅客鉄道8,214人
220貴生川駅滋賀県 甲賀市|信楽高原鐵道・西日本旅客鉄道・近江鉄道8,185人
221寝屋川公園駅大阪府 寝屋川市|西日本旅客鉄道8,158人
222相生駅兵庫県 相生市|西日本旅客鉄道8,114人
223松永駅広島県 福山市|西日本旅客鉄道8,010人
224庭瀬駅岡山県 岡山市北区|西日本旅客鉄道7,994人
225花園駅京都府 京都市右京区|西日本旅客鉄道7,788人
226長浜駅滋賀県 長浜市|西日本旅客鉄道7,786人
227防府駅山口県 防府市|西日本旅客鉄道7,660人
228東岡山駅岡山県 岡山市中区|西日本旅客鉄道7,628人
229東福山駅広島県 福山市|西日本旅客鉄道7,618人
230西川原駅岡山県 岡山市中区|西日本旅客鉄道7,614人
231和田岬駅兵庫県 神戸市兵庫区|神戸市・西日本旅客鉄道7,588人
232茶屋町駅岡山県 倉敷市|西日本旅客鉄道7,542人
233南吹田駅大阪府 吹田市|西日本旅客鉄道7,502人
234曽根駅兵庫県 高砂市|西日本旅客鉄道7,484人
235廿日市駅広島県 廿日市市|西日本旅客鉄道7,480人
236和泉砂川駅大阪府 泉南市|西日本旅客鉄道7,444人
237黄檗駅京都府 宇治市|京阪電気鉄道・西日本旅客鉄道7,392人
238JR長瀬駅大阪府 東大阪市|西日本旅客鉄道7,352人
239松江駅島根県 松江市|西日本旅客鉄道7,348人
240高井田駅(JR西日本)大阪府 柏原市|西日本旅客鉄道7,340人
241下松駅大阪府 岸和田市|西日本旅客鉄道7,268人
242南田辺駅大阪府 大阪市阿倍野区|西日本旅客鉄道7,210人
243新田駅京都府 宇治市|西日本旅客鉄道7,184人
244唐崎駅滋賀県 大津市|西日本旅客鉄道7,166人
245播州赤穂駅兵庫県 赤穂市|西日本旅客鉄道7,020人
246富木駅大阪府 高石市|西日本旅客鉄道6,998人
247信太山駅大阪府 和泉市|西日本旅客鉄道6,992人
248城陽駅京都府 城陽市|西日本旅客鉄道6,922人
249瀬野駅広島県 広島市安芸区|西日本旅客鉄道6,788人
250西大寺駅岡山県 岡山市東区|西日本旅客鉄道6,772人
251百舌鳥駅大阪府 堺市堺区|西日本旅客鉄道6,722人
252福知山駅京都府 福知山市|WILLER TRAINS・西日本旅客鉄道6,702人
253高島駅岡山県 岡山市中区|西日本旅客鉄道6,674人
254紀伊駅和歌山県 和歌山市|西日本旅客鉄道6,670人
255総社駅岡山県 総社市|井原鉄道・西日本旅客鉄道6,638人
256八本松駅広島県 東広島市|西日本旅客鉄道6,526人
257六十谷駅和歌山県 和歌山市|西日本旅客鉄道6,488人
258米子駅鳥取県 米子市|西日本旅客鉄道6,434人
259手原駅滋賀県 栗東市|西日本旅客鉄道6,390人
260衣摺加美北駅大阪府 東大阪市|西日本旅客鉄道6,340人
261坂駅広島県 坂町|西日本旅客鉄道6,336人
262JR藤森駅京都府 京都市伏見区|西日本旅客鉄道6,314人
263新広駅広島県 呉市|西日本旅客鉄道6,048人
264安芸長束駅広島県 広島市安佐南区|西日本旅客鉄道6,028人
265藤阪駅大阪府 枚方市|西日本旅客鉄道5,960人
266広駅広島県 呉市|西日本旅客鉄道5,914人
267笠岡駅岡山県 笠岡市|西日本旅客鉄道5,814人
268篠山口駅兵庫県 丹波篠山市|西日本旅客鉄道5,762人
269西阿知駅岡山県 倉敷市|西日本旅客鉄道5,738人
270並河駅京都府 亀岡市|西日本旅客鉄道5,626人
271大竹駅広島県 大竹市|西日本旅客鉄道5,622人
272妹尾駅岡山県 岡山市南区|西日本旅客鉄道5,606人
273木幡駅京都府 宇治市|京阪電気鉄道・西日本旅客鉄道5,546人
274河瀬駅滋賀県 彦根市|西日本旅客鉄道5,492人
275和泉橋本駅大阪府 貝塚市|西日本旅客鉄道5,468人
276鴨方駅岡山県 浅口市|西日本旅客鉄道5,356人
277安芸中野駅広島県 広島市安芸区|西日本旅客鉄道5,342人
278御着駅兵庫県 姫路市|西日本旅客鉄道5,326人
279新加美駅大阪府 大阪市平野区|西日本旅客鉄道5,254人
280瀬戸駅岡山県 岡山市東区|西日本旅客鉄道5,114人
281緑井駅広島県 広島市安佐南区|西日本旅客鉄道4,964人
282上郡駅兵庫県 上郡町|智頭急行・西日本旅客鉄道4,882人
283小野駅滋賀県 大津市|西日本旅客鉄道4,826人
284海南駅和歌山県 海南市|西日本旅客鉄道4,814人
285出雲市駅島根県 出雲市|西日本旅客鉄道4,760人
286東貝塚駅大阪府 貝塚市|西日本旅客鉄道4,756人
287寺家駅広島県 東広島市|西日本旅客鉄道4,720人
288稲枝駅滋賀県 彦根市|西日本旅客鉄道4,674人
289新家駅大阪府 泉南市|西日本旅客鉄道4,624人
290天理駅奈良県 天理市|西日本旅客鉄道・近畿日本鉄道4,610人
291幡生駅山口県 下関市|西日本旅客鉄道4,528人
292桃山駅京都府 京都市伏見区|西日本旅客鉄道4,506人
293和歌山市駅和歌山県 和歌山市|南海電気鉄道・西日本旅客鉄道4,466人
294大門駅広島県 福山市|西日本旅客鉄道4,464人
295黒江駅和歌山県 海南市|西日本旅客鉄道4,432人
296相野駅兵庫県 三田市|西日本旅客鉄道4,310人
297余部駅兵庫県 姫路市|西日本旅客鉄道4,290人
298千代川駅京都府 亀岡市|西日本旅客鉄道4,252人
299高田駅奈良県 大和高田市|西日本旅客鉄道4,246人
300安土駅滋賀県 近江八幡市|西日本旅客鉄道4,232人
301祝園駅京都府 精華町|西日本旅客鉄道4,218人
302篠原駅滋賀県 近江八幡市|西日本旅客鉄道4,168人
303下松駅山口県 下松市|西日本旅客鉄道4,162人
304安芸阿賀駅広島県 呉市|西日本旅客鉄道4,140人
305中野東駅広島県 広島市安芸区|西日本旅客鉄道4,056人
306甲西駅滋賀県 湖南市|西日本旅客鉄道4,046人
307大住駅京都府 京田辺市|西日本旅客鉄道4,036人
308大元駅岡山県 岡山市北区|西日本旅客鉄道4,008人
309JR小倉駅京都府 宇治市|西日本旅客鉄道3,992人
310光駅山口県 光市|西日本旅客鉄道3,982人
311古市橋駅広島県 広島市安佐南区|西日本旅客鉄道3,976人
312本竜野駅兵庫県 たつの市|西日本旅客鉄道3,952人
313浅香駅大阪府 堺市堺区|西日本旅客鉄道3,944人
314備前西市駅岡山県 岡山市南区|西日本旅客鉄道3,936人
315ひめじ別所駅兵庫県 姫路市|西日本旅客鉄道3,930人
316竜野駅兵庫県 たつの市|西日本旅客鉄道3,928人
317東尾道駅広島県 尾道市|西日本旅客鉄道3,858人
318桜井駅奈良県 桜井市|西日本旅客鉄道・近畿日本鉄道3,850人
319野里駅兵庫県 姫路市|西日本旅客鉄道3,848人
320金光駅岡山県 浅口市|西日本旅客鉄道3,848人
321和邇駅滋賀県 大津市|西日本旅客鉄道3,844人
322阿品駅広島県 廿日市市|西日本旅客鉄道3,802人
323紀三井寺駅和歌山県 和歌山市|西日本旅客鉄道3,786人
324三雲駅滋賀県 湖南市|西日本旅客鉄道3,776人
325津山駅岡山県 津山市|西日本旅客鉄道3,772人
326可部駅広島県 広島市安佐北区|西日本旅客鉄道3,688人
327加茂駅京都府 木津川市|西日本旅客鉄道3,676人
328前空駅広島県 廿日市市|西日本旅客鉄道3,592人
329志都美駅奈良県 香芝市|西日本旅客鉄道3,538人
330東姫路駅兵庫県 姫路市|西日本旅客鉄道3,512人
331播磨高岡駅兵庫県 姫路市|西日本旅客鉄道3,496人
332小月駅山口県 下関市|西日本旅客鉄道3,468人
333橋本駅和歌山県 橋本市|南海電気鉄道・西日本旅客鉄道3,446人
334石部駅滋賀県 湖南市|西日本旅客鉄道3,440人
335近江今津駅滋賀県 高島市|西日本旅客鉄道3,414人
336清音駅岡山県 総社市|井原鉄道・西日本旅客鉄道3,402人
337岩出駅和歌山県 岩出市|西日本旅客鉄道3,368人
338倉吉駅鳥取県 倉吉市|西日本旅客鉄道3,362人
339邑久駅岡山県 瀬戸内市|西日本旅客鉄道3,360人
340宮前駅和歌山県 和歌山市|西日本旅客鉄道3,356人
341安芸矢口駅広島県 広島市安佐北区|西日本旅客鉄道3,354人
342大野浦駅広島県 廿日市市|西日本旅客鉄道3,354人
343備後赤坂駅広島県 福山市|西日本旅客鉄道3,346人
344鳥取大学前駅鳥取県 鳥取市|西日本旅客鉄道3,292人
345三郷駅奈良県 三郷町|西日本旅客鉄道3,234人
346備中高梁駅岡山県 高梁市|西日本旅客鉄道3,206人
347豊岡駅兵庫県 豊岡市|WILLER TRAINS・西日本旅客鉄道3,202人
348香呂駅兵庫県 姫路市|西日本旅客鉄道3,188人
349柳井駅山口県 柳井市|西日本旅客鉄道3,170人
350宇部駅山口県 宇部市|西日本旅客鉄道3,138人
351溝口駅兵庫県 姫路市|西日本旅客鉄道3,128人
352福崎駅兵庫県 福崎町|西日本旅客鉄道3,084人
353和泉鳥取駅大阪府 阪南市|西日本旅客鉄道3,080人
354本郷駅広島県 三原市|西日本旅客鉄道3,078人
355長府駅山口県 下関市|西日本旅客鉄道3,076人
356御坊駅和歌山県 御坊市|紀州鉄道・西日本旅客鉄道3,048人
357生瀬駅兵庫県 西宮市|西日本旅客鉄道2,986人
358綾部駅京都府 綾部市|西日本旅客鉄道2,970人
359山口駅山口県 山口市|西日本旅客鉄道2,952人
360厚狭駅山口県 山陽小野田市|西日本旅客鉄道2,910人
361玖波駅広島県 大竹市|西日本旅客鉄道2,908人
362大多羅駅岡山県 岡山市東区|西日本旅客鉄道2,862人
363安曇川駅滋賀県 高島市|西日本旅客鉄道2,854人
364香芝駅奈良県 香芝市|西日本旅客鉄道2,836人
365粟生駅兵庫県 小野市|北条鉄道・神戸電鉄・西日本旅客鉄道2,780人
366比良駅滋賀県 大津市|西日本旅客鉄道2,772人
367畠田駅奈良県 王寺町|西日本旅客鉄道2,722人
368神辺駅広島県 福山市|井原鉄道・西日本旅客鉄道2,714人
369白市駅広島県 東広島市|西日本旅客鉄道2,672人
370八木駅京都府 南丹市|西日本旅客鉄道2,666人
371箕島駅和歌山県 有田市|西日本旅客鉄道2,664人
372東舞鶴駅京都府 舞鶴市|西日本旅客鉄道2,634人
373戸坂駅広島県 広島市東区|西日本旅客鉄道2,628人
374南岩国駅山口県 岩国市|西日本旅客鉄道2,596人
375平城山駅奈良県 奈良市|西日本旅客鉄道2,578人
376上道駅岡山県 岡山市東区|西日本旅客鉄道2,570人
377東広島駅広島県 東広島市|西日本旅客鉄道2,532人
378宇野駅岡山県 玉野市|西日本旅客鉄道2,530人
379大道駅山口県 防府市|西日本旅客鉄道2,478人
380梅林駅広島県 広島市安佐南区|西日本旅客鉄道2,452人
381長池駅京都府 城陽市|西日本旅客鉄道2,450人
382西舞鶴駅京都府 舞鶴市|WILLER TRAINS・西日本旅客鉄道2,446人
383法界院駅岡山県 岡山市北区|西日本旅客鉄道2,436人
384新南陽駅山口県 周南市|西日本旅客鉄道2,426人
385備中高松駅岡山県 岡山市北区|西日本旅客鉄道2,416人
