京浜急行電鉄|神奈川県・東京都
京浜急行の駅の乗降客数・利用者数ランキング
京浜急行(京浜急行電鉄)の全73駅を、京浜急行ぶんの1日の乗降人員の多い順に並べています。数値のある72駅の合計は1日2,273,616人。
1日に駅で乗り降りした延べ人数(乗り換えは事業者ごとに数える)。複数の事業者は合計、同じ駅名で500m以内は1駅。乗車人員のみ公表の事業者は2倍して換算。年間は1日×365日の目安。
複数の会社が乗り入れる駅は、この表では京浜急行ぶんの人数だけを載せています(駅の合計は各駅のページへ)。
| 順位 | 駅 | 1日の乗降人員(京浜急行) |
|---|---|---|
| 1 | 横浜駅神奈川県 横浜市西区|京浜急行電鉄・東急電鉄・東日本旅客鉄道・横浜市・横浜高速鉄道・相模鉄道 | 297,707人 |
| 2 | 品川駅東京都 港区|京浜急行電鉄・東日本旅客鉄道・東海旅客鉄道 | 241,688人 |
| 3 | 上大岡駅神奈川県 横浜市港南区|京浜急行電鉄・横浜市 | 126,823人 |
| 4 | 京急川崎駅神奈川県 川崎市川崎区|京浜急行電鉄 | 123,389人 |
| 5 | 羽田空港第1・第2ターミナル駅東京都 大田区|京浜急行電鉄 | 111,697人 |
| 6 | 京急蒲田駅東京都 大田区|京浜急行電鉄 | 61,303人 |
| 7 | 金沢文庫駅神奈川県 横浜市金沢区|京浜急行電鉄 | 59,752人 |
| 8 | 横須賀中央駅神奈川県 横須賀市|京浜急行電鉄 | 58,695人 |
| 9 | 金沢八景駅神奈川県 横浜市金沢区|京浜急行電鉄・横浜シーサイドライン | 58,316人 |
| 10 | 平和島駅東京都 大田区|京浜急行電鉄 | 44,102人 |
| 11 | 追浜駅神奈川県 横須賀市|京浜急行電鉄 | 38,784人 |
| 12 | 京急久里浜駅神奈川県 横須賀市|京浜急行電鉄 | 37,990人 |
| 13 | 羽田空港第3ターミナル駅東京都 大田区|京浜急行電鉄・東京モノレール | 36,613人 |
| 14 | 青物横丁駅東京都 品川区|京浜急行電鉄 | 35,970人 |
| 15 | 杉田駅神奈川県 横浜市磯子区|京浜急行電鉄 | 30,965人 |
| 16 | 雑色駅東京都 大田区|京浜急行電鉄 | 30,842人 |
| 17 | 大鳥居駅東京都 大田区|京浜急行電鉄 | 30,660人 |
| 18 | 能見台駅神奈川県 横浜市金沢区|京浜急行電鉄 | 30,091人 |
| 19 | 京急鶴見駅神奈川県 横浜市鶴見区|京浜急行電鉄 | 30,086人 |
| 20 | 生麦駅神奈川県 横浜市鶴見区|京浜急行電鉄 | 28,687人 |
| 21 | 糀谷駅東京都 大田区|京浜急行電鉄 | 28,346人 |
| 22 | 井土ヶ谷駅神奈川県 横浜市南区|京浜急行電鉄 | 27,383人 |
| 23 | 弘明寺駅神奈川県 横浜市南区|京浜急行電鉄・横浜市 | 26,648人 |
| 24 | 日ノ出町駅神奈川県 横浜市中区|京浜急行電鉄 | 25,784人 |
| 25 | 北久里浜駅神奈川県 横須賀市|京浜急行電鉄 | 23,095人 |
| 26 | 京急東神奈川駅神奈川県 横浜市神奈川区|京浜急行電鉄 | 22,710人 |
| 27 | 逗子・葉山駅神奈川県 逗子市|京浜急行電鉄 | 22,587人 |
| 28 | 大森町駅東京都 大田区|京浜急行電鉄 | 21,817人 |
| 29 | 黄金町駅神奈川県 横浜市南区|京浜急行電鉄 | 21,804人 |
| 30 | 小島新田駅神奈川県 川崎市川崎区|京浜急行電鉄 | 21,774人 |
| 31 | 汐入駅神奈川県 横須賀市|京浜急行電鉄 | 21,204人 |
| 32 | 穴守稲荷駅東京都 大田区|京浜急行電鉄 | 20,698人 |
| 33 | 鶴見市場駅神奈川県 横浜市鶴見区|京浜急行電鉄 | 20,431人 |
| 34 | 八丁畷駅神奈川県 川崎市川崎区|京浜急行電鉄・東日本旅客鉄道 | 20,206人 |
| 35 | 天空橋駅東京都 大田区|京浜急行電鉄・東京モノレール | 18,979人 |
| 36 | 京急富岡駅神奈川県 横浜市金沢区|京浜急行電鉄 | 18,812人 |
| 37 | 立会川駅東京都 品川区|京浜急行電鉄 | 17,669人 |
| 38 | 川崎大師駅神奈川県 川崎市川崎区|京浜急行電鉄 | 17,432人 |
| 39 | 南太田駅神奈川県 横浜市南区|京浜急行電鉄 | 17,152人 |
| 40 | 神奈川新町駅神奈川県 横浜市神奈川区|京浜急行電鉄 | 17,052人 |
| 41 | 屏風浦駅神奈川県 横浜市磯子区|京浜急行電鉄 | 16,607人 |
| 42 | 浦賀駅神奈川県 横須賀市|京浜急行電鉄 | 16,478人 |
| 43 | 梅屋敷駅東京都 大田区|京浜急行電鉄 | 16,426人 |
| 44 | 戸部駅神奈川県 横浜市西区|京浜急行電鉄 | 16,413人 |
| 45 | 六郷土手駅東京都 大田区|京浜急行電鉄 | 16,205人 |
| 46 | 新馬場駅東京都 品川区|京浜急行電鉄 | 15,099人 |
| 47 | YRP野比駅神奈川県 横須賀市|京浜急行電鉄 | 14,623人 |
| 48 | 六浦駅神奈川県 横浜市金沢区|京浜急行電鉄 | 14,212人 |
| 49 | 大森海岸駅東京都 品川区|京浜急行電鉄 | 13,644人 |
| 50 | 三崎口駅神奈川県 三浦市|京浜急行電鉄 | 13,451人 |
| 51 | 東門前駅神奈川県 川崎市川崎区|京浜急行電鉄 | 12,967人 |
| 52 | 京急田浦駅神奈川県 横須賀市|京浜急行電鉄 | 11,416人 |
| 53 | 堀ノ内駅神奈川県 横須賀市|京浜急行電鉄 | 11,365人 |
| 54 | 県立大学駅神奈川県 横須賀市|京浜急行電鉄 | 10,931人 |
| 55 | 鈴木町駅神奈川県 川崎市川崎区|京浜急行電鉄 | 10,906人 |
| 56 | 大師橋駅神奈川県 川崎市川崎区|京浜急行電鉄 | 10,557人 |
| 57 | 鮫洲駅東京都 品川区|京浜急行電鉄 | 9,677人 |
| 58 | 三浦海岸駅神奈川県 三浦市|京浜急行電鉄 | 9,390人 |
| 59 | 北品川駅東京都 品川区|京浜急行電鉄 | 8,977人 |
| 60 | 馬堀海岸駅神奈川県 横須賀市|京浜急行電鉄 | 8,357人 |
| 61 | 港町駅神奈川県 川崎市川崎区|京浜急行電鉄 | 7,737人 |
| 62 | 京急新子安駅神奈川県 横浜市神奈川区|京浜急行電鉄 | 7,292人 |
| 63 | 花月総持寺駅神奈川県 横浜市鶴見区|京浜急行電鉄 | 7,268人 |
| 64 | 子安駅神奈川県 横浜市神奈川区|京浜急行電鉄 | 6,996人 |
| 65 | 京急長沢駅神奈川県 横須賀市|京浜急行電鉄 | 6,442人 |
| 66 | 新大津駅神奈川県 横須賀市|京浜急行電鉄 | 5,979人 |
| 67 | 津久井浜駅神奈川県 横須賀市|京浜急行電鉄 | 5,949人 |
| 68 | 神武寺駅神奈川県 逗子市|京浜急行電鉄 | 4,982人 |
| 69 | 京急大津駅神奈川県 横須賀市|京浜急行電鉄 | 4,530人 |
| 70 | 逸見駅神奈川県 横須賀市|京浜急行電鉄 | 4,491人 |
| 71 | 安針塚駅神奈川県 横須賀市|京浜急行電鉄 | 4,297人 |
| 72 | 神奈川駅神奈川県 横浜市神奈川区|京浜急行電鉄 | 4,209人 |
| 73 | 泉岳寺駅※東京都 港区|京浜急行電鉄・東京都※都営の数値が前年(2023年)の0.17倍になっています。実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性があります(元データの値をそのまま載せています)。 | 非公表 |
※前年から±30%以上変わった駅(1日1,000人以上、2020〜2022年を除く)は、実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性がある。元データの値は変えずに載せ、印を付けている。