近畿日本鉄道|大阪府・愛知県・京都府・奈良県・三重県
近鉄の駅の乗降客数・利用者数ランキング
近鉄(近畿日本鉄道)の全287駅を、近鉄ぶんの1日の乗降人員の多い順に並べています。数値のある283駅の合計は1日2,544,938人。
1日に駅で乗り降りした延べ人数(乗り換えは事業者ごとに数える)。複数の事業者は合計、同じ駅名で500m以内は1駅。乗車人員のみ公表の事業者は2倍して換算。年間は1日×365日の目安。
複数の会社が乗り入れる駅は、この表では近鉄ぶんの人数だけを載せています(駅の合計は各駅のページへ)。
| 順位 | 駅 | 1日の乗降人員(近鉄) |
|---|---|---|
| 1 | 大阪難波駅大阪府 大阪市中央区|近畿日本鉄道・阪神電気鉄道 | 154,667人 |
| 2 | 大阪阿部野橋駅大阪府 大阪市阿倍野区|近畿日本鉄道 | 140,418人 |
| 3 | 鶴橋駅大阪府 大阪市天王寺区|大阪市高速電気軌道・西日本旅客鉄道・近畿日本鉄道 | 138,633人 |
| 4 | 近鉄名古屋駅愛知県 名古屋市中村区|近畿日本鉄道 | 92,547人 |
| 5 | 京都駅京都府 京都市下京区|京都市・東海旅客鉄道・西日本旅客鉄道・近畿日本鉄道 | 74,924人 |
| 6 | 大阪上本町駅大阪府 大阪市天王寺区|近畿日本鉄道 | 65,681人 |
| 7 | 近鉄奈良駅奈良県 奈良市|近畿日本鉄道 | 56,935人 |
| 8 | 近鉄日本橋駅大阪府 大阪市中央区|近畿日本鉄道 | 45,920人 |
| 9 | 学園前駅奈良県 奈良市|近畿日本鉄道 | 43,752人 |
| 10 | 大和西大寺駅奈良県 奈良市|近畿日本鉄道 | 43,655人 |
| 11 | 生駒駅奈良県 生駒市|近畿日本鉄道 | 42,694人 |
| 12 | 近鉄丹波橋駅京都府 京都市伏見区|近畿日本鉄道 | 42,074人 |
| 13 | 近鉄四日市駅三重県 四日市市|近畿日本鉄道 | 40,599人 |
| 14 | 布施駅大阪府 東大阪市|近畿日本鉄道 | 35,636人 |
| 15 | 近鉄八尾駅大阪府 八尾市|近畿日本鉄道 | 34,711人 |
| 16 | 大和八木駅奈良県 橿原市|近畿日本鉄道 | 34,158人 |
| 17 | 藤井寺駅大阪府 藤井寺市|近畿日本鉄道 | 33,670人 |
| 18 | 津駅三重県 津市|伊勢鉄道・東海旅客鉄道・近畿日本鉄道 | 31,965人 |
| 19 | 高の原駅奈良県 奈良市|近畿日本鉄道 | 30,366人 |
| 20 | 長瀬駅大阪府 東大阪市|近畿日本鉄道 | 27,692人 |
| 21 | 河内松原駅大阪府 松原市|近畿日本鉄道 | 26,454人 |
| 22 | 新大宮駅奈良県 奈良市|近畿日本鉄道 | 25,711人 |
| 23 | 八戸ノ里駅大阪府 東大阪市|近畿日本鉄道 | 25,119人 |
| 24 | 富雄駅奈良県 奈良市|近畿日本鉄道 | 24,622人 |
| 25 | 五位堂駅奈良県 香芝市|近畿日本鉄道 | 23,749人 |
| 26 | 大久保駅京都府 宇治市|近畿日本鉄道 | 23,355人 |
| 27 | 河内小阪駅大阪府 東大阪市|近畿日本鉄道 | 22,384人 |
| 28 | 新田辺駅京都府 京田辺市|近畿日本鉄道 | 21,861人 |
| 29 | 瓢箪山駅大阪府 東大阪市|近畿日本鉄道 | 19,071人 |
| 30 | 近鉄富田駅三重県 四日市市|三岐鉄道・近畿日本鉄道 | 19,026人 |
| 31 | 桑名駅三重県 桑名市|東海旅客鉄道・近畿日本鉄道・養老鉄道 | 18,778人 |
| 32 | 古市駅大阪府 羽曳野市|近畿日本鉄道 | 18,135人 |
| 33 | 河内山本駅大阪府 八尾市|近畿日本鉄道 | 17,683人 |
| 34 | 東花園駅大阪府 東大阪市|近畿日本鉄道 | 17,577人 |
| 35 | 新石切駅大阪府 東大阪市|近畿日本鉄道 | 17,153人 |
| 36 | 橿原神宮前駅奈良県 橿原市|近畿日本鉄道 | 16,353人 |
| 37 | 近鉄郡山駅奈良県 大和郡山市|近畿日本鉄道 | 16,005人 |
| 38 | 若江岩田駅大阪府 東大阪市|近畿日本鉄道 | 15,540人 |
| 39 | 喜志駅大阪府 富田林市|近畿日本鉄道 | 15,527人 |
| 40 | 吉田駅大阪府 東大阪市|近畿日本鉄道 | 14,949人 |
| 41 | 東生駒駅奈良県 生駒市|近畿日本鉄道 | 14,856人 |
| 42 | 荒本駅大阪府 東大阪市|近畿日本鉄道 | 14,440人 |
| 43 | 桃山御陵前駅京都府 京都市伏見区|近畿日本鉄道 | 14,197人 |
| 44 | 松阪駅三重県 松阪市|東海旅客鉄道・近畿日本鉄道 | 14,186人 |
| 45 | 新祝園駅京都府 精華町|近畿日本鉄道 | 13,900人 |
| 46 | 桜井駅奈良県 桜井市|西日本旅客鉄道・近畿日本鉄道 | 13,846人 |
| 47 | 河内国分駅大阪府 柏原市|近畿日本鉄道 | 13,788人 |
| 48 | 大和高田駅奈良県 大和高田市|近畿日本鉄道 | 13,770人 |
| 49 | 小倉駅京都府 宇治市|近畿日本鉄道 | 13,674人 |
| 50 | 学研奈良登美ヶ丘駅奈良県 生駒市|近畿日本鉄道 | 13,620人 |
| 51 | 向島駅京都府 京都市伏見区|近畿日本鉄道 | 13,208人 |
| 52 | 河内永和駅大阪府 東大阪市|近畿日本鉄道 | 13,084人 |
| 53 | 河内天美駅大阪府 松原市|近畿日本鉄道 | 12,958人 |
| 54 | 白子駅三重県 鈴鹿市|近畿日本鉄道 | 12,830人 |
| 55 | 田原本駅奈良県 田原本町|近畿日本鉄道 | 11,651人 |
| 56 | 菖蒲池駅奈良県 奈良市|近畿日本鉄道 | 11,136人 |
| 57 | 富田林駅大阪府 富田林市|近畿日本鉄道 | 11,063人 |
| 58 | 津新町駅三重県 津市|近畿日本鉄道 | 10,737人 |
| 59 | 高安駅大阪府 八尾市|近畿日本鉄道 | 10,685人 |
| 60 | 河内花園駅大阪府 東大阪市|近畿日本鉄道 | 10,549人 |
| 61 | 近鉄蟹江駅愛知県 蟹江町|近畿日本鉄道 | 10,516人 |
| 62 | 今里駅(近鉄)大阪府 大阪市生野区|近畿日本鉄道 | 10,331人 |
| 63 | 河内長野駅大阪府 河内長野市|南海電気鉄道・近畿日本鉄道 | 10,310人 |
| 64 | 伊勢市駅三重県 伊勢市|東海旅客鉄道・近畿日本鉄道 | 10,269人 |
| 65 | 近鉄弥富駅愛知県 弥富市|近畿日本鉄道 | 10,082人 |
| 66 | 弥刀駅大阪府 東大阪市|近畿日本鉄道 | 9,767人 |
| 67 | 興戸駅京都府 京田辺市|近畿日本鉄道 | 9,637人 |
| 68 | 名張駅三重県 名張市|近畿日本鉄道 | 9,203人 |
| 69 | 二上駅奈良県 香芝市|近畿日本鉄道 | 9,102人 |
| 70 | 白庭台駅奈良県 生駒市|近畿日本鉄道 | 9,072人 |
| 71 | 恵我ノ荘駅大阪府 羽曳野市|近畿日本鉄道 | 8,911人 |
| 72 | 久居駅三重県 津市|近畿日本鉄道 | 8,875人 |
| 73 | 矢田駅大阪府 大阪市東住吉区|近畿日本鉄道 | 8,711人 |
| 74 | 王寺駅奈良県 王寺町|西日本旅客鉄道・近畿日本鉄道 | 8,520人 |
| 75 | 天理駅奈良県 天理市|西日本旅客鉄道・近畿日本鉄道 | 8,430人 |
| 76 | 東寺駅京都府 京都市南区|近畿日本鉄道 | 8,416人 |
| 77 | 針中野駅大阪府 大阪市東住吉区|近畿日本鉄道 | 8,233人 |
| 78 | 江戸橋駅三重県 津市|近畿日本鉄道 | 8,040人 |
| 79 | 俊徳道駅大阪府 東大阪市|近畿日本鉄道 | 7,865人 |
| 80 | 上鳥羽口駅京都府 京都市伏見区|近畿日本鉄道 | 7,688人 |
| 81 | 石切駅大阪府 東大阪市|近畿日本鉄道 | 7,555人 |
| 82 | 伏見駅京都府 京都市伏見区|近畿日本鉄道 | 7,411人 |
| 83 | 寺田駅京都府 城陽市|近畿日本鉄道 | 7,330人 |
| 84 | 筒井駅奈良県 大和郡山市|近畿日本鉄道 | 7,253人 |
| 85 | 塩浜駅三重県 四日市市|近畿日本鉄道 | 7,007人 |
| 86 | 榛原駅奈良県 宇陀市|近畿日本鉄道 | 6,826人 |
| 87 | 西ノ京駅奈良県 奈良市|近畿日本鉄道 | 6,736人 |
| 88 | 伊勢中川駅三重県 松阪市|近畿日本鉄道 | 6,545人 |
| 89 | 久津川駅京都府 城陽市|近畿日本鉄道 | 6,503人 |
| 90 | 土師ノ里駅大阪府 藤井寺市|近畿日本鉄道 | 6,312人 |
| 91 | 伊勢田駅京都府 宇治市|近畿日本鉄道 | 6,300人 |
| 92 | 高田市駅奈良県 大和高田市|近畿日本鉄道 | 6,266人 |
| 93 | 高鷲駅大阪府 羽曳野市|近畿日本鉄道 | 6,242人 |
| 94 | 新王寺駅奈良県 王寺町|近畿日本鉄道 | 6,241人 |
| 95 | 道明寺駅大阪府 藤井寺市|近畿日本鉄道 | 6,022人 |
| 96 | 宇治山田駅三重県 伊勢市|近畿日本鉄道 | 5,972人 |
| 97 | 学研北生駒駅奈良県 生駒市|近畿日本鉄道 | 5,955人 |
| 98 | 十条駅(近鉄)京都府 京都市南区|近畿日本鉄道 | 5,948人 |
| 99 | 富田林西口駅大阪府 富田林市|近畿日本鉄道 | 5,852人 |
| 100 | 大阪教育大前駅大阪府 柏原市|近畿日本鉄道 | 5,830人 |
| 101 | 高見ノ里駅大阪府 松原市|近畿日本鉄道 | 5,815人 |
| 102 | 伏屋駅愛知県 名古屋市中川区|近畿日本鉄道 | 5,603人 |
| 103 | 八木西口駅奈良県 橿原市|近畿日本鉄道 | 5,471人 |
| 104 | 富野荘駅京都府 城陽市|近畿日本鉄道 | 5,410人 |
| 105 | 烏森駅愛知県 名古屋市中村区|近畿日本鉄道 | 5,317人 |
| 106 | 川越富洲原駅三重県 川越町|近畿日本鉄道 | 5,276人 |
| 107 | 久宝寺口駅大阪府 八尾市|近畿日本鉄道 | 5,148人 |
| 108 | 恩智駅大阪府 八尾市|近畿日本鉄道 | 5,121人 |
| 109 | 三山木駅京都府 京田辺市|近畿日本鉄道 | 5,031人 |
| 110 | 北田辺駅大阪府 大阪市東住吉区|近畿日本鉄道 | 4,996人 |
| 111 | 富吉駅愛知県 蟹江町|近畿日本鉄道 | 4,794人 |
| 112 | 滝谷不動駅大阪府 富田林市|近畿日本鉄道 | 4,770人 |
| 113 | 布忍駅大阪府 松原市|近畿日本鉄道 | 4,758人 |
| 114 | 南生駒駅奈良県 生駒市|近畿日本鉄道 | 4,668人 |
| 115 | 平田町駅三重県 鈴鹿市|近畿日本鉄道 | 4,615人 |
| 116 | 一分駅奈良県 生駒市|近畿日本鉄道 | 4,602人 |
| 117 | 真菅駅奈良県 橿原市|近畿日本鉄道 | 4,473人 |
| 118 | 近鉄下田駅奈良県 香芝市|近畿日本鉄道 | 4,370人 |
| 119 | 枚岡駅大阪府 東大阪市|近畿日本鉄道 | 4,356人 |
| 120 | 新ノ口駅奈良県 橿原市|近畿日本鉄道 | 4,351人 |
| 121 | 西田原本駅奈良県 田原本町|近畿日本鉄道 | 4,295人 |
| 122 | 桔梗が丘駅三重県 名張市|近畿日本鉄道 | 4,270人 |
| 123 | 上ノ太子駅大阪府 羽曳野市|近畿日本鉄道 | 4,188人 |
| 124 | 戸田駅愛知県 名古屋市中川区|近畿日本鉄道 | 4,169人 |
| 125 | 尼ヶ辻駅奈良県 奈良市|近畿日本鉄道 | 4,144人 |
| 126 | 堅下駅大阪府 柏原市|近畿日本鉄道 | 4,135人 |
| 127 | 尺土駅奈良県 葛城市|近畿日本鉄道 | 4,103人 |
| 128 | 九条駅奈良県 大和郡山市|近畿日本鉄道 | 4,060人 |
| 129 | 近鉄八田駅愛知県 名古屋市中村区|近畿日本鉄道 | 4,012人 |
| 130 | 平端駅奈良県 大和郡山市|近畿日本鉄道 | 3,847人 |
| 131 | 阿倉川駅三重県 四日市市|近畿日本鉄道 | 3,820人 |
| 132 | 山田川駅京都府 精華町|近畿日本鉄道 | 3,744人 |
| 133 | 今川駅大阪府 大阪市東住吉区|近畿日本鉄道 | 3,717人 |
| 134 | 伊勢朝日駅三重県 朝日町|近畿日本鉄道 | 3,699人 |
| 135 | 耳成駅奈良県 橿原市|近畿日本鉄道 | 3,693人 |
| 136 | 川西駅大阪府 富田林市|近畿日本鉄道 | 3,621人 |
| 137 | 法善寺駅大阪府 柏原市|近畿日本鉄道 | 3,580人 |
| 138 | 霞ヶ浦駅三重県 四日市市|近畿日本鉄道 | 3,515人 |
| 139 | 結崎駅奈良県 川西町|近畿日本鉄道 | 3,479人 |
| 140 | 伊賀神戸駅三重県 伊賀市|伊賀鉄道・近畿日本鉄道 | 3,408人 |
| 141 | 畝傍御陵前駅奈良県 橿原市|近畿日本鉄道 | 3,390人 |
| 142 | 前栽駅奈良県 天理市|近畿日本鉄道 | 3,313人 |
| 143 | 鳥羽駅三重県 鳥羽市|東海旅客鉄道・近畿日本鉄道 | 3,275人 |
| 144 | 菜畑駅奈良県 生駒市|近畿日本鉄道 | 3,270人 |
| 145 | 河堀口駅大阪府 大阪市阿倍野区|近畿日本鉄道 | 3,188人 |
| 146 | 平城駅奈良県 奈良市|近畿日本鉄道 | 3,158人 |
| 147 | 東山駅奈良県 生駒市|近畿日本鉄道 | 3,149人 |
| 148 | 南が丘駅三重県 津市|近畿日本鉄道 | 3,139人 |
| 149 | 額田駅大阪府 東大阪市|近畿日本鉄道 | 3,131人 |
| 150 | 鈴鹿市駅三重県 鈴鹿市|近畿日本鉄道 | 3,107人 |
| 151 | 関屋駅奈良県 香芝市|近畿日本鉄道 | 3,074人 |
| 152 | 五十鈴川駅三重県 伊勢市|近畿日本鉄道 | 3,066人 |
| 153 | 黄金駅愛知県 名古屋市中村区|近畿日本鉄道 | 2,926人 |
| 154 | 二階堂駅奈良県 天理市|近畿日本鉄道 | 2,843人 |
| 155 | 狛田駅京都府 精華町|近畿日本鉄道 | 2,787人 |
| 156 | 平群駅奈良県 平群町|近畿日本鉄道 | 2,745人 |
| 157 | 桜駅三重県 四日市市|近畿日本鉄道 | 2,648人 |
| 158 | 築山駅奈良県 大和高田市|近畿日本鉄道 | 2,547人 |
| 159 | 坊城駅奈良県 橿原市|近畿日本鉄道 | 2,532人 |
| 160 | 近鉄御所駅奈良県 御所市|近畿日本鉄道 | 2,525人 |
| 161 | 近鉄長島駅三重県 桑名市|近畿日本鉄道 | 2,485人 |
| 162 | 千里駅三重県 津市|近畿日本鉄道 | 2,448人 |
| 163 | 笠縫駅奈良県 田原本町|近畿日本鉄道 | 2,437人 |
| 164 | 近鉄新庄駅奈良県 葛城市|近畿日本鉄道 | 2,412人 |
| 165 | 伊勢松本駅三重県 四日市市|近畿日本鉄道 | 2,389人 |
| 166 | 安堂駅大阪府 柏原市|近畿日本鉄道 | 2,371人 |
| 167 | 佐古木駅愛知県 弥富市|近畿日本鉄道 | 2,341人 |
| 168 | 信貴山下駅奈良県 三郷町|近畿日本鉄道 | 2,291人 |
| 169 | 千代崎駅三重県 鈴鹿市|近畿日本鉄道 | 2,271人 |
| 170 | 萩の台駅奈良県 生駒市|近畿日本鉄道 | 2,203人 |
| 171 | 益生駅三重県 桑名市|近畿日本鉄道 | 2,144人 |
| 172 | 東松阪駅三重県 松阪市|近畿日本鉄道 | 2,027人 |
| 173 | 菰野駅三重県 菰野町|近畿日本鉄道 | 2,006人 |
| 174 | 大輪田駅奈良県 河合町|近畿日本鉄道 | 1,972人 |
| 175 | 木津川台駅京都府 木津川市|近畿日本鉄道 | 1,951人 |
| 176 | 飛鳥駅奈良県 明日香村|近畿日本鉄道 | 1,930人 |
| 177 | 伊勢川島駅三重県 四日市市|近畿日本鉄道 | 1,924人 |
| 178 | 伊勢若松駅三重県 鈴鹿市|近畿日本鉄道 | 1,845人 |
| 179 | 勢野北口駅奈良県 三郷町|近畿日本鉄道 | 1,836人 |
| 180 | 橿原神宮西口駅奈良県 橿原市|近畿日本鉄道 | 1,820人 |
| 181 | 鵜方駅三重県 志摩市|近畿日本鉄道 | 1,808人 |
| 182 | 大和朝倉駅奈良県 桜井市|近畿日本鉄道 | 1,801人 |
| 183 | 汐ノ宮駅大阪府 河内長野市|近畿日本鉄道 | 1,801人 |
| 184 | 福神駅奈良県 大淀町|近畿日本鉄道 | 1,789人 |
| 185 | 石見駅奈良県 三宅町|近畿日本鉄道 | 1,785人 |
| 186 | 宝山寺駅奈良県 生駒市|近畿日本鉄道 | 1,781人 |
| 187 | 下市口駅奈良県 大淀町|近畿日本鉄道 | 1,769人 |
| 188 | 川原町駅三重県 四日市市|近畿日本鉄道 | 1,760人 |
| 189 | 新正駅三重県 四日市市|近畿日本鉄道 | 1,730人 |
| 190 | 海山道駅三重県 四日市市|近畿日本鉄道 | 1,678人 |
| 191 | 中川原駅三重県 四日市市|近畿日本鉄道 | 1,671人 |
| 192 | 明野駅三重県 伊勢市|近畿日本鉄道 | 1,650人 |
| 193 | 服部川駅大阪府 八尾市|近畿日本鉄道 | 1,596人 |
| 194 | 竜田川駅奈良県 平群町|近畿日本鉄道 | 1,596人 |
| 195 | 北楠駅三重県 四日市市|近畿日本鉄道 | 1,536人 |
| 196 | 白塚駅三重県 津市|近畿日本鉄道 | 1,488人 |
| 197 | 大福駅奈良県 桜井市|近畿日本鉄道 | 1,411人 |
| 198 | 米野駅愛知県 名古屋市中村区|近畿日本鉄道 | 1,403人 |
| 199 | 楠駅三重県 四日市市|近畿日本鉄道 | 1,401人 |
| 200 | 忍海駅奈良県 葛城市|近畿日本鉄道 | 1,357人 |
| 201 | 当麻寺駅奈良県 葛城市|近畿日本鉄道 | 1,356人 |
| 202 | 箸尾駅奈良県 広陵町|近畿日本鉄道 | 1,344人 |
| 203 | 浮孔駅奈良県 大和高田市|近畿日本鉄道 | 1,329人 |
| 204 | 佐味田川駅奈良県 河合町|近畿日本鉄道 | 1,322人 |
| 205 | 岡寺駅奈良県 橿原市|近畿日本鉄道 | 1,319人 |
| 206 | 元山上口駅奈良県 平群町|近畿日本鉄道 | 1,274人 |
| 207 | 斎宮駅三重県 明和町|近畿日本鉄道 | 1,269人 |
| 208 | 三日市駅三重県 鈴鹿市|近畿日本鉄道 | 1,229人 |
| 209 | 高田本山駅三重県 津市|近畿日本鉄道 | 1,216人 |
| 210 | 信貴山口駅大阪府 八尾市|近畿日本鉄道 | 1,216人 |
| 211 | 磯山駅三重県 鈴鹿市|近畿日本鉄道 | 1,203人 |
| 212 | 二上山駅※奈良県 香芝市|近畿日本鉄道※近鉄の数値が前年(2023年)の0.61倍になっています。実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性があります(元データの値をそのまま載せています)。 | 1,171人 |
| 213 | 美旗駅三重県 名張市|近畿日本鉄道 | 1,169人 |
| 214 | 駒ヶ谷駅大阪府 羽曳野市|近畿日本鉄道 | 1,164人 |
| 215 | 磐城駅奈良県 葛城市|近畿日本鉄道 | 1,143人 |
| 216 | 松塚駅奈良県 大和高田市|近畿日本鉄道 | 1,136人 |
| 217 | 青山町駅三重県 伊賀市|近畿日本鉄道 | 1,124人 |
| 218 | 鳥居前駅奈良県 生駒市|近畿日本鉄道 | 1,120人 |
| 219 | 長太ノ浦駅三重県 鈴鹿市|近畿日本鉄道 | 1,115人 |
| 220 | 宮町駅三重県 伊勢市|近畿日本鉄道 | 1,113人 |
| 221 | 豊津上野駅三重県 津市|近畿日本鉄道 | 1,103人 |
| 222 | 鼓ヶ浦駅三重県 鈴鹿市|近畿日本鉄道 | 1,092人 |
| 223 | 室生口大野駅※奈良県 宇陀市|近畿日本鉄道※近鉄の数値が前年(2023年)の1.44倍になっています。実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性があります(元データの値をそのまま載せています)。 | 1,014人 |
| 224 | 池部駅奈良県 河合町|近畿日本鉄道 | 993人 |
| 225 | 明星駅三重県 明和町|近畿日本鉄道 | 976人 |
| 226 | 壺阪山駅奈良県 高取町|近畿日本鉄道 | 970人 |
| 227 | 櫛田駅三重県 松阪市|近畿日本鉄道 | 957人 |
| 228 | 長谷寺駅奈良県 桜井市|近畿日本鉄道 | 951人 |
| 229 | 中菰野駅三重県 菰野町|近畿日本鉄道 | 950人 |
| 230 | 高角駅三重県 四日市市|近畿日本鉄道 | 911人 |
| 231 | 赤目口駅三重県 名張市|近畿日本鉄道 | 894人 |
| 232 | 賢島駅三重県 志摩市|近畿日本鉄道 | 824人 |
| 233 | 箕田駅三重県 鈴鹿市|近畿日本鉄道 | 821人 |
| 234 | 松ヶ崎駅三重県 松阪市|近畿日本鉄道 | 816人 |
| 235 | 二上神社口駅奈良県 葛城市|近畿日本鉄道 | 814人 |
| 236 | 柏原南口駅大阪府 柏原市|近畿日本鉄道 | 799人 |
| 237 | 川合高岡駅三重県 津市|近畿日本鉄道 | 784人 |
| 238 | 大羽根園駅三重県 菰野町|近畿日本鉄道 | 752人 |
| 239 | 吉野駅奈良県 吉野町|近畿日本鉄道 | 735人 |
| 240 | 榊原温泉口駅三重県 津市|近畿日本鉄道 | 727人 |
| 241 | 小俣駅三重県 伊勢市|近畿日本鉄道 | 678人 |
| 242 | 生駒山上駅奈良県 生駒市|近畿日本鉄道 | 671人 |
| 243 | 黒田駅奈良県 田原本町|近畿日本鉄道 | 670人 |
| 244 | 池の浦駅三重県 鳥羽市|近畿日本鉄道 | 662人 |
| 245 | 桃園駅三重県 津市|近畿日本鉄道 | 618人 |
| 246 | 湯の山温泉駅三重県 菰野町|近畿日本鉄道 | 585人 |
| 247 | 六田駅奈良県 大淀町|近畿日本鉄道 | 582人 |
| 248 | 志摩磯部駅三重県 志摩市|近畿日本鉄道 | 509人 |
| 249 | 但馬駅奈良県 三宅町|近畿日本鉄道 | 499人 |
| 250 | ファミリー公園前駅奈良県 大和郡山市|近畿日本鉄道 | 458人 |
| 251 | 近鉄宮津駅京都府 京田辺市|近畿日本鉄道 | 410人 |
| 252 | 伊勢中原駅三重県 松阪市|近畿日本鉄道 | 354人 |
| 253 | 市尾駅奈良県 高取町|近畿日本鉄道 | 337人 |
| 254 | 大三駅三重県 津市|近畿日本鉄道 | 317人 |
| 255 | 大和上市駅奈良県 吉野町|近畿日本鉄道 | 313人 |
| 256 | 越部駅奈良県 大淀町|近畿日本鉄道 | 299人 |
| 257 | 漕代駅三重県 松阪市|近畿日本鉄道 | 272人 |
| 258 | 柳駅三重県 鈴鹿市|近畿日本鉄道 | 255人 |
| 259 | 志摩神明駅三重県 志摩市|近畿日本鉄道 | 242人 |
| 260 | 葛駅奈良県 御所市|近畿日本鉄道 | 236人 |
| 261 | 吉野神宮駅奈良県 吉野町|近畿日本鉄道 | 223人 |
| 262 | 志摩赤崎駅三重県 鳥羽市|近畿日本鉄道 | 201人 |
| 263 | 中之郷駅三重県 鳥羽市|近畿日本鉄道 | 146人 |
| 264 | 三本松駅奈良県 宇陀市|近畿日本鉄道 | 142人 |
| 265 | 伊賀上津駅三重県 伊賀市|近畿日本鉄道 | 116人 |
| 266 | 志摩横山駅三重県 志摩市|近畿日本鉄道 | 110人 |
| 267 | 松尾駅三重県 鳥羽市|近畿日本鉄道 | 86人 |
| 268 | 朝熊駅三重県 伊勢市|近畿日本鉄道 | 78人 |
| 269 | 大阿太駅奈良県 大淀町|近畿日本鉄道 | 72人 |
| 270 | 上之郷駅三重県 志摩市|近畿日本鉄道 | 62人 |
| 271 | 船津駅(近鉄)三重県 鳥羽市|近畿日本鉄道 | 56人 |
| 272 | 加茂駅三重県 鳥羽市|近畿日本鉄道 | 48人 |
| 273 | 高安山駅大阪府 八尾市|近畿日本鉄道 | 47人 |
| 274 | 伊勢石橋駅三重県 津市|近畿日本鉄道 | 45人 |
| 275 | 薬水駅奈良県 大淀町|近畿日本鉄道 | 37人 |
| 276 | 穴川駅三重県 志摩市|近畿日本鉄道 | 36人 |
| 277 | 東青山駅三重県 津市|近畿日本鉄道 | 32人 |
| 278 | 白木駅三重県 鳥羽市|近畿日本鉄道 | 12人 |
| 279 | 梅屋敷駅奈良県 生駒市|近畿日本鉄道 | 10人 |
| 280 | 西青山駅三重県 伊賀市|近畿日本鉄道 | 6人 |
| 281 | 五知駅三重県 志摩市|近畿日本鉄道 | 5人 |
| 282 | 沓掛駅三重県 志摩市|近畿日本鉄道 | 4人 |
| 283 | 霞ヶ丘駅奈良県 生駒市|近畿日本鉄道 | 0人 |
| 284 | 竹田駅京都府 京都市伏見区|京都市・近畿日本鉄道 | 非公表 |
| 285 | 長田駅大阪府 東大阪市|大阪市高速電気軌道・近畿日本鉄道 | 非公表 |
| 286 | 柏原駅大阪府 柏原市|西日本旅客鉄道・近畿日本鉄道 | 非公表 |
| 287 | 吉野口駅奈良県 御所市|西日本旅客鉄道・近畿日本鉄道 | 非公表 |
※前年から±30%以上変わった駅(1日1,000人以上、2020〜2022年を除く)は、実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性がある。元データの値は変えずに載せ、印を付けている。