九州旅客鉄道|福岡県・鹿児島県・大分県・熊本県・佐賀県・長崎県・宮崎県・山口県
JR九州の駅の乗降客数・利用者数ランキング
JR九州(九州旅客鉄道)の全572駅を、JR九州ぶんの1日の乗降人員の多い順に並べています。数値のある566駅の合計は1日1,717,462人。
1日に駅で乗り降りした延べ人数(乗り換えは事業者ごとに数える)。複数の事業者は合計、同じ駅名で500m以内は1駅。乗車人員のみ公表の事業者は2倍して換算。年間は1日×365日の目安。
複数の会社が乗り入れる駅は、この表ではJR九州ぶんの人数だけを載せています(駅の合計は各駅のページへ)。
| 順位 | 駅 | 1日の乗降人員(JR九州) |
|---|---|---|
| 1 | 博多駅福岡県 福岡市博多区|九州旅客鉄道・福岡市・西日本旅客鉄道 | 250,924人 |
| 2 | 小倉駅福岡県 北九州市小倉北区|九州旅客鉄道・北九州高速鉄道・西日本旅客鉄道 | 66,214人 |
| 3 | 鹿児島中央駅鹿児島県 鹿児島市|九州旅客鉄道 | 40,164人 |
| 4 | 大分駅大分県 大分市|九州旅客鉄道 | 35,560人 |
| 5 | 熊本駅熊本県 熊本市西区|九州旅客鉄道 | 34,452人 |
| 6 | 吉塚駅福岡県 福岡市博多区|九州旅客鉄道 | 31,768人 |
| 7 | 香椎駅福岡県 福岡市東区|九州旅客鉄道 | 29,062人 |
| 8 | 折尾駅福岡県 北九州市八幡西区|九州旅客鉄道 | 28,820人 |
| 9 | 千早駅福岡県 福岡市東区|九州旅客鉄道 | 28,528人 |
| 10 | 黒崎駅福岡県 北九州市八幡西区|九州旅客鉄道 | 27,282人 |
| 11 | 佐賀駅佐賀県 佐賀市|九州旅客鉄道 | 24,568人 |
| 12 | 福工大前駅福岡県 福岡市東区|九州旅客鉄道 | 22,998人 |
| 13 | 竹下駅福岡県 福岡市博多区|九州旅客鉄道 | 20,254人 |
| 14 | 南福岡駅福岡県 福岡市博多区|九州旅客鉄道 | 19,712人 |
| 15 | 長崎駅長崎県 長崎市|九州旅客鉄道 | 18,982人 |
| 16 | 九大学研都市駅福岡県 福岡市西区|九州旅客鉄道 | 18,928人 |
| 17 | 福間駅福岡県 福津市|九州旅客鉄道 | 18,114人 |
| 18 | 戸畑駅福岡県 北九州市戸畑区|九州旅客鉄道 | 16,986人 |
| 19 | 大野城駅福岡県 大野城市|九州旅客鉄道 | 16,140人 |
| 20 | 九産大前駅福岡県 福岡市東区|九州旅客鉄道 | 15,636人 |
| 21 | 赤間駅福岡県 宗像市|九州旅客鉄道 | 15,342人 |
| 22 | 久留米駅福岡県 久留米市|九州旅客鉄道 | 14,808人 |
| 23 | 二日市駅福岡県 筑紫野市|九州旅客鉄道 | 14,214人 |
| 24 | 箱崎駅福岡県 福岡市東区|九州旅客鉄道 | 13,362人 |
| 25 | 鳥栖駅佐賀県 鳥栖市|九州旅客鉄道 | 13,184人 |
| 26 | 筑前前原駅福岡県 糸島市|九州旅客鉄道 | 12,902人 |
| 27 | 古賀駅福岡県 古賀市|九州旅客鉄道 | 12,758人 |
| 28 | 下曽根駅福岡県 北九州市小倉南区|九州旅客鉄道 | 12,632人 |
| 29 | 別府駅大分県 別府市|九州旅客鉄道 | 11,920人 |
| 30 | 八幡駅福岡県 北九州市八幡東区|九州旅客鉄道 | 11,678人 |
| 31 | 門司駅福岡県 北九州市門司区|九州旅客鉄道 | 11,396人 |
| 32 | 宮崎駅宮崎県 宮崎市|九州旅客鉄道 | 11,312人 |
| 33 | 笹原駅福岡県 福岡市南区|九州旅客鉄道 | 11,170人 |
| 34 | 新宮中央駅福岡県 新宮町|九州旅客鉄道 | 11,150人 |
| 35 | 行橋駅福岡県 行橋市|九州旅客鉄道・平成筑豊鉄道 | 11,086人 |
| 36 | 今宿駅福岡県 福岡市西区|九州旅客鉄道 | 10,964人 |
| 37 | 新水前寺駅熊本県 熊本市中央区|九州旅客鉄道 | 10,786人 |
| 38 | 篠栗駅福岡県 篠栗町|九州旅客鉄道 | 10,486人 |
| 39 | 諫早駅長崎県 諫早市|九州旅客鉄道・島原鉄道 | 10,254人 |
| 40 | 東郷駅福岡県 宗像市|九州旅客鉄道 | 10,216人 |
| 41 | 周船寺駅福岡県 福岡市西区|九州旅客鉄道 | 9,910人 |
| 42 | 門司港駅福岡県 北九州市門司区|九州旅客鉄道 | 9,804人 |
| 43 | 南小倉駅福岡県 北九州市小倉北区|九州旅客鉄道 | 9,802人 |
| 44 | 西小倉駅福岡県 北九州市小倉北区|九州旅客鉄道 | 9,686人 |
| 45 | 春日駅福岡県 春日市|九州旅客鉄道 | 9,140人 |
| 46 | 新飯塚駅福岡県 飯塚市|九州旅客鉄道 | 9,024人 |
| 47 | 城野駅(JR九州)福岡県 北九州市小倉南区|九州旅客鉄道 | 8,884人 |
| 48 | 柚須駅福岡県 粕屋町|九州旅客鉄道 | 8,776人 |
| 49 | 九州工大前駅福岡県 北九州市戸畑区|九州旅客鉄道 | 8,556人 |
| 50 | 長者原駅福岡県 粕屋町|九州旅客鉄道 | 8,328人 |
| 51 | 水前寺駅熊本県 熊本市中央区|九州旅客鉄道 | 7,570人 |
| 52 | 基山駅佐賀県 基山町|九州旅客鉄道・甘木鉄道 | 7,046人 |
| 53 | 原田駅福岡県 筑紫野市|九州旅客鉄道 | 6,970人 |
| 54 | 千鳥駅福岡県 古賀市|九州旅客鉄道 | 6,962人 |
| 55 | 佐世保駅長崎県 佐世保市|九州旅客鉄道・松浦鉄道 | 6,942人 |
| 56 | 谷山駅(JR九州)鹿児島県 鹿児島市|九州旅客鉄道 | 6,692人 |
| 57 | 海老津駅福岡県 岡垣町|九州旅客鉄道 | 6,564人 |
| 58 | 肥後大津駅熊本県 大津町|九州旅客鉄道 | 6,456人 |
| 59 | スペースワールド駅福岡県 北九州市八幡東区|九州旅客鉄道 | 6,286人 |
| 60 | 直方駅福岡県 直方市|九州旅客鉄道・平成筑豊鉄道 | 6,204人 |
| 61 | 枝光駅福岡県 北九州市八幡東区|九州旅客鉄道 | 5,800人 |
| 62 | 下山門駅福岡県 福岡市西区|九州旅客鉄道 | 5,792人 |
| 63 | 上熊本駅熊本県 熊本市西区|九州旅客鉄道・熊本市・熊本電気鉄道 | 5,632人 |
| 64 | 川内駅鹿児島県 薩摩川内市|九州旅客鉄道・肥薩おれんじ鉄道 | 5,584人 |
| 65 | 国分駅鹿児島県 霧島市|九州旅客鉄道 | 5,454人 |
| 66 | 羽犬塚駅福岡県 筑後市|九州旅客鉄道 | 5,436人 |
| 67 | 光の森駅熊本県 熊本市北区|九州旅客鉄道 | 5,394人 |
| 68 | 中津駅大分県 中津市|九州旅客鉄道 | 5,212人 |
| 69 | 糸島高校前駅福岡県 糸島市|九州旅客鉄道 | 5,204人 |
| 70 | 東福間駅福岡県 福津市|九州旅客鉄道 | 5,016人 |
| 71 | 天拝山駅福岡県 筑紫野市|九州旅客鉄道 | 4,864人 |
| 72 | 波多江駅福岡県 糸島市|九州旅客鉄道 | 4,780人 |
| 73 | 浦上駅長崎県 長崎市|九州旅客鉄道 | 4,772人 |
| 74 | 苅田駅福岡県 苅田町|九州旅客鉄道 | 4,722人 |
| 75 | 武蔵塚駅熊本県 熊本市北区|九州旅客鉄道 | 4,644人 |
| 76 | 安部山公園駅福岡県 北九州市小倉南区|九州旅客鉄道 | 4,598人 |
| 77 | 坂之上駅鹿児島県 鹿児島市|九州旅客鉄道 | 4,568人 |
| 78 | 遠賀川駅福岡県 遠賀町|九州旅客鉄道 | 4,554人 |
| 79 | 伊集院駅鹿児島県 日置市|九州旅客鉄道 | 4,536人 |
| 80 | 教育大前駅福岡県 宗像市|九州旅客鉄道 | 4,518人 |
| 81 | 大在駅大分県 大分市|九州旅客鉄道 | 4,480人 |
| 82 | 大牟田駅福岡県 大牟田市|九州旅客鉄道・西日本鉄道 | 4,424人 |
| 83 | 玉名駅熊本県 玉名市|九州旅客鉄道 | 4,356人 |
| 84 | 水城駅福岡県 大野城市|九州旅客鉄道 | 4,298人 |
| 85 | 新八代駅熊本県 八代市|九州旅客鉄道 | 4,260人 |
| 86 | 武雄温泉駅佐賀県 武雄市|九州旅客鉄道 | 4,160人 |
| 87 | 新鳥栖駅佐賀県 鳥栖市|九州旅客鉄道 | 4,124人 |
| 88 | 唐津駅佐賀県 唐津市|九州旅客鉄道 | 4,110人 |
| 89 | 宇美駅福岡県 宇美町|九州旅客鉄道 | 3,968人 |
| 90 | 陣原駅福岡県 北九州市八幡西区|九州旅客鉄道 | 3,946人 |
| 91 | 大村駅長崎県 大村市|九州旅客鉄道 | 3,854人 |
| 92 | 鶴崎駅大分県 大分市|九州旅客鉄道 | 3,850人 |
| 93 | 宇土駅熊本県 宇土市|九州旅客鉄道 | 3,850人 |
| 94 | 水巻駅福岡県 水巻町|九州旅客鉄道 | 3,812人 |
| 95 | 朽網駅福岡県 北九州市小倉南区|九州旅客鉄道 | 3,788人 |
| 96 | 上伊集院駅鹿児島県 鹿児島市|九州旅客鉄道 | 3,738人 |
| 97 | 南宮崎駅宮崎県 宮崎市|九州旅客鉄道 | 3,650人 |
| 98 | 別府大学駅大分県 別府市|九州旅客鉄道 | 3,568人 |
| 99 | 東海学園前駅熊本県 熊本市東区|九州旅客鉄道 | 3,558人 |
| 100 | 長与駅長崎県 長与町|九州旅客鉄道 | 3,542人 |
| 101 | 鹿児島駅鹿児島県 鹿児島市|九州旅客鉄道 | 3,542人 |
| 102 | 加治木駅鹿児島県 姶良市|九州旅客鉄道 | 3,528人 |
| 103 | 隼人駅鹿児島県 霧島市|九州旅客鉄道 | 3,526人 |
| 104 | 原町駅福岡県 粕屋町|九州旅客鉄道 | 3,496人 |
| 105 | 和白駅福岡県 福岡市東区|九州旅客鉄道・西日本鉄道 | 3,490人 |
| 106 | 八代駅熊本県 八代市|九州旅客鉄道・肥薩おれんじ鉄道 | 3,458人 |
| 107 | 松橋駅熊本県 宇城市|九州旅客鉄道 | 3,432人 |
| 108 | 崇城大学前駅熊本県 熊本市西区|九州旅客鉄道 | 3,392人 |
| 109 | 喜々津駅長崎県 諫早市|九州旅客鉄道 | 3,390人 |
| 110 | 須恵中央駅福岡県 須恵町|九州旅客鉄道 | 3,362人 |
| 111 | 土井駅福岡県 福岡市東区|九州旅客鉄道 | 3,360人 |
| 112 | 高城駅大分県 大分市|九州旅客鉄道 | 3,350人 |
| 113 | ししぶ駅福岡県 古賀市|九州旅客鉄道 | 3,314人 |
| 114 | 桂川駅福岡県 桂川町|九州旅客鉄道 | 3,302人 |
| 115 | 原水駅熊本県 菊陽町|九州旅客鉄道 | 3,248人 |
| 116 | 早岐駅長崎県 佐世保市|九州旅客鉄道 | 3,242人 |
| 117 | 小波瀬西工大前駅福岡県 苅田町|九州旅客鉄道 | 3,218人 |
| 118 | 帖佐駅鹿児島県 姶良市|九州旅客鉄道 | 3,126人 |
| 119 | 大分大学前駅大分県 大分市|九州旅客鉄道 | 3,098人 |
| 120 | 西熊本駅熊本県 熊本市南区|九州旅客鉄道 | 3,034人 |
| 121 | 神埼駅佐賀県 神埼市|九州旅客鉄道 | 3,008人 |
| 122 | 門松駅福岡県 粕屋町|九州旅客鉄道 | 3,006人 |
| 123 | 宇島駅福岡県 豊前市|九州旅客鉄道 | 2,992人 |
| 124 | 慈眼寺駅鹿児島県 鹿児島市|九州旅客鉄道 | 2,848人 |
| 125 | 由布院駅大分県 由布市|九州旅客鉄道 | 2,838人 |
| 126 | 弥生が丘駅佐賀県 鳥栖市|九州旅客鉄道 | 2,818人 |
| 127 | ハウステンボス駅長崎県 佐世保市|九州旅客鉄道 | 2,800人 |
| 128 | 中間駅福岡県 中間市|九州旅客鉄道 | 2,748人 |
| 129 | 南鹿児島駅鹿児島県 鹿児島市|九州旅客鉄道 | 2,716人 |
| 130 | 宇宿駅鹿児島県 鹿児島市|九州旅客鉄道 | 2,712人 |
| 131 | 吉野ヶ里公園駅佐賀県 吉野ヶ里町|九州旅客鉄道 | 2,670人 |
| 132 | 平成駅熊本県 熊本市中央区|九州旅客鉄道 | 2,662人 |
| 133 | 亀川駅大分県 別府市|九州旅客鉄道 | 2,632人 |
| 134 | 広木駅鹿児島県 鹿児島市|九州旅客鉄道 | 2,594人 |
| 135 | 二島駅福岡県 北九州市若松区|九州旅客鉄道 | 2,578人 |
| 136 | 日向市駅宮崎県 日向市|九州旅客鉄道 | 2,556人 |
| 137 | 都府楼南駅福岡県 太宰府市|九州旅客鉄道 | 2,538人 |
| 138 | 坂ノ市駅大分県 大分市|九州旅客鉄道 | 2,528人 |
| 139 | 小森江駅福岡県 北九州市門司区|九州旅客鉄道 | 2,472人 |
| 140 | 久留米大学前駅福岡県 久留米市|九州旅客鉄道 | 2,464人 |
| 141 | 南行橋駅福岡県 行橋市|九州旅客鉄道 | 2,448人 |
| 142 | 筑後船小屋駅福岡県 筑後市|九州旅客鉄道 | 2,440人 |
| 143 | 南熊本駅熊本県 熊本市中央区|九州旅客鉄道 | 2,440人 |
| 144 | 奈多駅福岡県 福岡市東区|九州旅客鉄道 | 2,346人 |
| 145 | 佐土原駅宮崎県 宮崎市|九州旅客鉄道 | 2,334人 |
| 146 | 荒木駅福岡県 久留米市|九州旅客鉄道 | 2,330人 |
| 147 | 西諫早駅長崎県 諫早市|九州旅客鉄道 | 2,316人 |
| 148 | 道ノ尾駅長崎県 長与町|九州旅客鉄道 | 2,314人 |
| 149 | 出水駅鹿児島県 出水市|九州旅客鉄道・肥薩おれんじ鉄道 | 2,308人 |
| 150 | 小川駅熊本県 宇城市|九州旅客鉄道 | 2,282人 |
| 151 | 飯塚駅福岡県 飯塚市|九州旅客鉄道 | 2,242人 |
| 152 | 江北駅佐賀県 江北町|九州旅客鉄道 | 2,238人 |
| 153 | 姶良駅鹿児島県 姶良市|九州旅客鉄道 | 2,234人 |
| 154 | 延岡駅宮崎県 延岡市|九州旅客鉄道 | 2,180人 |
| 155 | 中原駅佐賀県 みやき町|九州旅客鉄道 | 2,136人 |
| 156 | 若松駅福岡県 北九州市若松区|九州旅客鉄道 | 2,096人 |
| 157 | 敷戸駅大分県 大分市|九州旅客鉄道 | 2,076人 |
| 158 | けやき台駅佐賀県 基山町|九州旅客鉄道 | 2,058人 |
| 159 | 海ノ中道駅福岡県 福岡市東区|九州旅客鉄道 | 2,054人 |
| 160 | 小城駅佐賀県 小城市|九州旅客鉄道 | 2,036人 |
| 161 | 川尻駅熊本県 熊本市南区|九州旅客鉄道 | 2,036人 |
| 162 | 有田駅佐賀県 有田町|九州旅客鉄道・松浦鉄道 | 2,030人 |
| 163 | 郡元駅(JR九州)鹿児島県 鹿児島市|九州旅客鉄道 | 2,028人 |
| 164 | 神村学園前駅鹿児島県 いちき串木野市|九州旅客鉄道 | 2,018人 |
| 165 | 日向住吉駅宮崎県 宮崎市|九州旅客鉄道 | 1,992人 |
| 166 | 酒殿駅福岡県 粕屋町|九州旅客鉄道 | 1,980人 |
| 167 | 本城駅福岡県 北九州市八幡西区|九州旅客鉄道 | 1,974人 |
| 168 | 香椎神宮駅福岡県 福岡市東区|九州旅客鉄道 | 1,968人 |
| 169 | 田川後藤寺駅福岡県 田川市|九州旅客鉄道・平成筑豊鉄道 | 1,959人 |
| 170 | 都城駅宮崎県 都城市|九州旅客鉄道 | 1,950人 |
| 171 | 舞松原駅福岡県 福岡市東区|九州旅客鉄道 | 1,944人 |
| 172 | 有佐駅熊本県 八代市|九州旅客鉄道 | 1,928人 |
| 173 | 伊賀駅福岡県 粕屋町|九州旅客鉄道 | 1,902人 |
| 174 | 宮崎空港駅宮崎県 宮崎市|九州旅客鉄道 | 1,902人 |
| 175 | 西里駅熊本県 熊本市北区|九州旅客鉄道 | 1,900人 |
| 176 | 新大村駅長崎県 大村市|九州旅客鉄道 | 1,884人 |
| 177 | 荒尾駅熊本県 荒尾市|九州旅客鉄道 | 1,846人 |
| 178 | 筑前深江駅福岡県 糸島市|九州旅客鉄道 | 1,840人 |
| 179 | 暘谷駅大分県 日出町|九州旅客鉄道 | 1,838人 |
| 180 | 西戸崎駅福岡県 福岡市東区|九州旅客鉄道 | 1,786人 |
| 181 | 西浦上駅長崎県 長崎市|九州旅客鉄道 | 1,764人 |
| 182 | 肥前鹿島駅佐賀県 鹿島市|九州旅客鉄道 | 1,760人 |
| 183 | 美咲が丘駅福岡県 糸島市|九州旅客鉄道 | 1,658人 |
| 184 | 瀬高駅福岡県 みやま市|九州旅客鉄道 | 1,656人 |
| 185 | 杵築駅大分県 杵築市|九州旅客鉄道 | 1,650人 |
| 186 | 須恵駅福岡県 須恵町|九州旅客鉄道 | 1,640人 |
| 187 | 竜田口駅熊本県 熊本市北区|九州旅客鉄道 | 1,632人 |
| 188 | 東唐津駅佐賀県 唐津市|九州旅客鉄道 | 1,622人 |
| 189 | 竹松駅長崎県 大村市|九州旅客鉄道 | 1,620人 |
| 190 | 肥前旭駅佐賀県 鳥栖市|九州旅客鉄道 | 1,612人 |
| 191 | 南延岡駅宮崎県 延岡市|九州旅客鉄道 | 1,596人 |
| 192 | 平川駅鹿児島県 鹿児島市|九州旅客鉄道 | 1,596人 |
| 193 | 富合駅熊本県 熊本市南区|九州旅客鉄道 | 1,584人 |
| 194 | 中判田駅大分県 大分市|九州旅客鉄道 | 1,540人 |
| 195 | 高鍋駅宮崎県 高鍋町|九州旅客鉄道 | 1,536人 |
| 196 | 志井公園駅福岡県 北九州市小倉南区|九州旅客鉄道 | 1,516人 |
| 197 | 三里木駅熊本県 菊陽町|九州旅客鉄道 | 1,512人 |
| 198 | 佐伯駅大分県 佐伯市|九州旅客鉄道 | 1,484人 |
| 199 | 川棚駅長崎県 川棚町|九州旅客鉄道 | 1,482人 |
| 200 | 牧駅大分県 大分市|九州旅客鉄道 | 1,474人 |
| 201 | 現川駅長崎県 長崎市|九州旅客鉄道 | 1,474人 |
| 202 | 串木野駅鹿児島県 いちき串木野市|九州旅客鉄道 | 1,466人 |
| 203 | 植木駅熊本県 熊本市北区|九州旅客鉄道 | 1,460人 |
| 204 | 三重町駅大分県 豊後大野市|九州旅客鉄道 | 1,428人 |
| 205 | 椎田駅福岡県 築上町|九州旅客鉄道 | 1,416人 |
| 206 | 新田原駅福岡県 行橋市|九州旅客鉄道 | 1,414人 |
| 207 | 久留米高校前駅福岡県 久留米市|九州旅客鉄道 | 1,374人 |
| 208 | 向之原駅大分県 由布市|九州旅客鉄道 | 1,356人 |
| 209 | 牛津駅佐賀県 小城市|九州旅客鉄道 | 1,316人 |
| 210 | 南大分駅大分県 大分市|九州旅客鉄道 | 1,302人 |
| 211 | 津久見駅大分県 津久見市|九州旅客鉄道 | 1,282人 |
| 212 | 清武駅宮崎県 宮崎市|九州旅客鉄道 | 1,282人 |
| 213 | 長洲駅熊本県 長洲町|九州旅客鉄道 | 1,280人 |
| 214 | 銀水駅福岡県 大牟田市|九州旅客鉄道 | 1,270人 |
| 215 | 肥前白石駅佐賀県 白石町|九州旅客鉄道 | 1,254人 |
| 216 | 日田駅大分県 日田市|九州旅客鉄道 | 1,248人 |
| 217 | 加布里駅福岡県 糸島市|九州旅客鉄道 | 1,244人 |
| 218 | 浜崎駅佐賀県 唐津市|九州旅客鉄道 | 1,244人 |
| 219 | 小竹駅福岡県 小竹町|九州旅客鉄道 | 1,242人 |
| 220 | 天道駅福岡県 飯塚市|九州旅客鉄道 | 1,236人 |
| 221 | 指宿駅鹿児島県 指宿市|九州旅客鉄道 | 1,230人 |
| 222 | 久保田駅佐賀県 佐賀市|九州旅客鉄道 | 1,224人 |
| 223 | 鞍手駅福岡県 鞍手町|九州旅客鉄道 | 1,210人 |
| 224 | 臼杵駅大分県 臼杵市|九州旅客鉄道 | 1,208人 |
| 225 | 筑前大分駅福岡県 飯塚市|九州旅客鉄道 | 1,206人 |
| 226 | 高田駅長崎県 長与町|九州旅客鉄道 | 1,196人 |
| 227 | 築城駅福岡県 築上町|九州旅客鉄道 | 1,192人 |
| 228 | 薩摩松元駅鹿児島県 鹿児島市|九州旅客鉄道 | 1,184人 |
| 229 | 肥前麓駅佐賀県 鳥栖市|九州旅客鉄道 | 1,162人 |
| 230 | 柳ヶ浦駅大分県 宇佐市|九州旅客鉄道 | 1,156人 |
| 231 | 古国府駅大分県 大分市|九州旅客鉄道 | 1,148人 |
| 232 | 宮崎神宮駅宮崎県 宮崎市|九州旅客鉄道 | 1,146人 |
| 233 | 田川伊田駅福岡県 田川市|九州旅客鉄道・平成筑豊鉄道 | 1,142人 |
| 234 | 鍋島駅佐賀県 佐賀市|九州旅客鉄道 | 1,138人 |
| 235 | 新大牟田駅福岡県 大牟田市|九州旅客鉄道 | 1,134人 |
| 236 | 賀来駅大分県 大分市|九州旅客鉄道 | 1,132人 |
| 237 | 新玉名駅熊本県 玉名市|九州旅客鉄道 | 1,104人 |
| 238 | 大塔駅長崎県 佐世保市|九州旅客鉄道 | 1,058人 |
| 239 | 田代駅佐賀県 鳥栖市|九州旅客鉄道 | 1,054人 |
| 240 | 新水俣駅熊本県 水俣市|九州旅客鉄道・肥薩おれんじ鉄道 | 1,054人 |
| 241 | 田主丸駅福岡県 久留米市|九州旅客鉄道 | 1,052人 |
| 242 | 田野駅宮崎県 宮崎市|九州旅客鉄道 | 1,052人 |
| 243 | 日出駅大分県 日出町|九州旅客鉄道 | 1,042人 |
| 244 | 重富駅鹿児島県 姶良市|九州旅客鉄道 | 1,026人 |
| 245 | 日宇駅長崎県 佐世保市|九州旅客鉄道 | 1,014人 |
| 246 | 西大分駅大分県 大分市|九州旅客鉄道 | 1,000人 |
| 247 | 喜入駅鹿児島県 鹿児島市|九州旅客鉄道 | 986人 |
| 248 | 門川駅宮崎県 門川町|九州旅客鉄道 | 976人 |
| 249 | 筑前植木駅福岡県 直方市|九州旅客鉄道 | 952人 |
| 250 | 錦江駅鹿児島県 姶良市|九州旅客鉄道 | 936人 |
| 251 | 西都城駅宮崎県 都城市|九州旅客鉄道 | 926人 |
| 252 | 五位野駅鹿児島県 鹿児島市|九州旅客鉄道 | 926人 |
| 253 | 西唐津駅佐賀県 唐津市|九州旅客鉄道 | 878人 |
| 254 | 西牟田駅福岡県 筑後市|九州旅客鉄道 | 864人 |
| 255 | 石田駅福岡県 北九州市小倉南区|九州旅客鉄道 | 860人 |
| 256 | 吉野駅福岡県 大牟田市|九州旅客鉄道 | 852人 |
| 257 | 薩摩今和泉駅鹿児島県 指宿市|九州旅客鉄道 | 848人 |
| 258 | 福吉駅福岡県 糸島市|九州旅客鉄道 | 840人 |
| 259 | 筑後吉井駅福岡県 うきは市|九州旅客鉄道 | 840人 |
| 260 | 隈之城駅鹿児島県 薩摩川内市|九州旅客鉄道 | 834人 |
| 261 | 雁ノ巣駅福岡県 福岡市東区|九州旅客鉄道 | 830人 |
| 262 | 一貴山駅福岡県 糸島市|九州旅客鉄道 | 828人 |
| 263 | 飫肥駅宮崎県 日南市|九州旅客鉄道 | 822人 |
| 264 | 滝尾駅大分県 大分市|九州旅客鉄道 | 820人 |
| 265 | 鯰田駅福岡県 飯塚市|九州旅客鉄道 | 816人 |
| 266 | 宇佐駅大分県 宇佐市|九州旅客鉄道 | 800人 |
| 267 | 木葉駅熊本県 玉東町|九州旅客鉄道 | 798人 |
| 268 | 大神駅大分県 日出町|九州旅客鉄道 | 772人 |
| 269 | 豊後豊岡駅大分県 日出町|九州旅客鉄道 | 770人 |
| 270 | 和多田駅佐賀県 唐津市|九州旅客鉄道 | 762人 |
| 271 | 南久留米駅福岡県 久留米市|九州旅客鉄道 | 762人 |
| 272 | 小林駅宮崎県 小林市|九州旅客鉄道 | 760人 |
| 273 | 中多久駅佐賀県 多久市|九州旅客鉄道 | 756人 |
| 274 | 城戸南蔵院前駅福岡県 篠栗町|九州旅客鉄道 | 752人 |
| 275 | 木花駅宮崎県 宮崎市|九州旅客鉄道 | 750人 |
| 276 | 熊崎駅大分県 臼杵市|九州旅客鉄道 | 730人 |
| 277 | 二月田駅鹿児島県 指宿市|九州旅客鉄道 | 726人 |
| 278 | 豊後竹田駅大分県 竹田市|九州旅客鉄道 | 710人 |
| 279 | 東水巻駅福岡県 水巻町|九州旅客鉄道 | 702人 |
| 280 | 筑前垣生駅福岡県 中間市|九州旅客鉄道 | 698人 |
| 281 | 三間坂駅佐賀県 武雄市|九州旅客鉄道 | 698人 |
| 282 | 新入駅福岡県 直方市|九州旅客鉄道 | 696人 |
| 283 | 大野下駅熊本県 玉名市|九州旅客鉄道 | 694人 |
| 284 | 肥前古賀駅長崎県 長崎市|九州旅客鉄道 | 678人 |
| 285 | 上臼杵駅大分県 臼杵市|九州旅客鉄道 | 676人 |
| 286 | 三角駅熊本県 宇城市|九州旅客鉄道 | 674人 |
| 287 | 豊後国分駅大分県 大分市|九州旅客鉄道 | 670人 |
| 288 | 市来駅鹿児島県 いちき串木野市|九州旅客鉄道 | 658人 |
| 289 | 日向新富駅宮崎県 新富町|九州旅客鉄道 | 646人 |
| 290 | 東市来駅鹿児島県 日置市|九州旅客鉄道 | 646人 |
| 291 | 山本駅佐賀県 唐津市|九州旅客鉄道 | 636人 |
| 292 | 奥洞海駅福岡県 北九州市若松区|九州旅客鉄道 | 632人 |
| 293 | 南荒尾駅熊本県 荒尾市|九州旅客鉄道 | 626人2023年の値 |
| 294 | 仙巌園駅鹿児島県 鹿児島市|九州旅客鉄道 | 626人 |
| 295 | 蓮ヶ池駅宮崎県 宮崎市|九州旅客鉄道 | 616人 |
| 296 | 彼杵駅長崎県 東彼杵町|九州旅客鉄道 | 610人2019年の値 |
| 297 | 新原駅福岡県 須恵町|九州旅客鉄道 | 608人 |
| 298 | 善導寺駅福岡県 久留米市|九州旅客鉄道 | 600人 |
| 299 | 多久駅佐賀県 多久市|九州旅客鉄道 | 600人 |
| 300 | 川南駅宮崎県 川南町|九州旅客鉄道 | 600人2023年の値 |
| 301 | 御井駅福岡県 久留米市|九州旅客鉄道 | 598人 |
| 302 | 都農駅宮崎県 都農町|九州旅客鉄道 | 598人 |
| 303 | 豊後森駅大分県 玖珠町|九州旅客鉄道 | 595人2018年の値 |
| 304 | 吉富駅福岡県 吉富町|九州旅客鉄道 | 584人2023年の値 |
| 305 | 東中津駅大分県 中津市|九州旅客鉄道 | 576人2023年の値 |
| 306 | 香春駅福岡県 香春町|九州旅客鉄道 | 572人2018年の値 |
| 307 | 湯之元駅鹿児島県 日置市|九州旅客鉄道 | 570人2023年の値 |
| 308 | 千丁駅熊本県 八代市|九州旅客鉄道 | 550人2019年の値 |
| 309 | 厳木駅佐賀県 唐津市|九州旅客鉄道 | 542人2018年の値 |
| 310 | 伊賀屋駅佐賀県 佐賀市|九州旅客鉄道 | 538人2018年の値 |
| 311 | 浦田駅福岡県 飯塚市|九州旅客鉄道 | 524人2018年の値 |
| 312 | 肥後伊倉駅熊本県 玉名市|九州旅客鉄道 | 521人2018年の値 |
| 313 | 渡瀬駅福岡県 みやま市|九州旅客鉄道 | 512人2018年の値 |
| 314 | うきは駅福岡県 うきは市|九州旅客鉄道 | 507人2018年の値 |
| 315 | 市布駅長崎県 諫早市|九州旅客鉄道 | 493人2018年の値 |
| 316 | 人吉駅熊本県 人吉市|九州旅客鉄道 | 490人2018年の値 |
| 317 | 豊前善光寺駅大分県 宇佐市|九州旅客鉄道 | 486人2018年の値 |
| 318 | 大町駅佐賀県 大町町|九州旅客鉄道 | 481人2018年の値 |
| 319 | 藤ノ木駅福岡県 北九州市若松区|九州旅客鉄道 | 477人2018年の値 |
