四国旅客鉄道|香川県・愛媛県・徳島県・高知県・岡山県
JR四国の駅の乗降客数・利用者数ランキング
JR四国(四国旅客鉄道)の全262駅を、JR四国ぶんの1日の乗降人員の多い順に並べています。数値のある259駅の合計は1日202,328人。
1日に駅で乗り降りした延べ人数(乗り換えは事業者ごとに数える)。複数の事業者は合計、同じ駅名で500m以内は1駅。乗車人員のみ公表の事業者は2倍して換算。年間は1日×365日の目安。
複数の会社が乗り入れる駅は、この表ではJR四国ぶんの人数だけを載せています(駅の合計は各駅のページへ)。
| 順位 | 駅 | 1日の乗降人員(JR四国) |
|---|---|---|
| 1 | 高松駅香川県 高松市|四国旅客鉄道 | 25,578人 |
| 2 | 松山駅愛媛県 松山市|四国旅客鉄道 | 11,056人 |
| 3 | 徳島駅徳島県 徳島市|四国旅客鉄道 | 11,020人 |
| 4 | 坂出駅香川県 坂出市|四国旅客鉄道 | 9,688人 |
| 5 | 高知駅高知県 高知市|四国旅客鉄道 | 7,806人 |
| 6 | 丸亀駅香川県 丸亀市|四国旅客鉄道 | 7,608人 |
| 7 | 津島ノ宮駅※香川県 三豊市|四国旅客鉄道※JR四国の数値が前年(2022年)の1.63倍になっています。実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性があります(元データの値をそのまま載せています)。 | 4,734人2023年の値 |
| 8 | 宇多津駅香川県 宇多津町|四国旅客鉄道 | 4,722人 |
| 9 | 今治駅愛媛県 今治市|四国旅客鉄道 | 3,988人 |
| 10 | 新居浜駅愛媛県 新居浜市|四国旅客鉄道 | 3,808人 |
| 11 | 後免駅※高知県 南国市|四国旅客鉄道・土佐くろしお鉄道※JR四国の数値が前年(2023年)の1.63倍になっています。実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性があります(元データの値をそのまま載せています)。 | 3,724人 |
| 12 | 多度津駅香川県 多度津町|四国旅客鉄道 | 2,942人 |
| 13 | 伊予西条駅愛媛県 西条市|四国旅客鉄道 | 2,838人 |
| 14 | 観音寺駅香川県 観音寺市|四国旅客鉄道 | 2,704人 |
| 15 | 善通寺駅香川県 善通寺市|四国旅客鉄道 | 2,350人 |
| 16 | 勝瑞駅徳島県 藍住町|四国旅客鉄道 | 2,242人 |
| 17 | 端岡駅香川県 高松市|四国旅客鉄道 | 2,218人 |
| 18 | 阿南駅徳島県 阿南市|四国旅客鉄道 | 2,162人 |
| 19 | 琴平駅香川県 琴平町|四国旅客鉄道 | 2,116人 |
| 20 | 志度駅香川県 さぬき市|四国旅客鉄道 | 1,866人 |
| 21 | 朝倉駅高知県 高知市|とさでん交通・四国旅客鉄道 | 1,802人 |
| 22 | 栗林駅香川県 高松市|四国旅客鉄道 | 1,748人 |
| 23 | 佐古駅徳島県 徳島市|四国旅客鉄道 | 1,670人 |
| 24 | 伊予北条駅愛媛県 松山市|四国旅客鉄道 | 1,650人 |
| 25 | 土佐山田駅高知県 香美市|四国旅客鉄道 | 1,648人 |
| 26 | 鴨島駅徳島県 吉野川市|四国旅客鉄道 | 1,544人 |
| 27 | 石井駅徳島県 石井町|四国旅客鉄道 | 1,524人 |
| 28 | 伊予三島駅愛媛県 四国中央市|四国旅客鉄道 | 1,518人 |
| 29 | 宇和島駅愛媛県 宇和島市|四国旅客鉄道 | 1,486人 |
| 30 | 詫間駅香川県 三豊市|四国旅客鉄道 | 1,420人 |
| 31 | 南小松島駅徳島県 小松島市|四国旅客鉄道 | 1,410人 |
| 32 | 羽ノ浦駅徳島県 阿南市|四国旅客鉄道 | 1,392人 |
| 33 | 伊予大洲駅愛媛県 大洲市|四国旅客鉄道 | 1,374人 |
| 34 | 八幡浜駅愛媛県 八幡浜市|四国旅客鉄道 | 1,374人 |
| 35 | 旭駅高知県 高知市|四国旅客鉄道 | 1,336人 |
| 36 | 屋島駅香川県 高松市|四国旅客鉄道 | 1,268人 |
| 37 | 鳴門駅徳島県 鳴門市|四国旅客鉄道 | 1,234人 |
| 38 | 壬生川駅愛媛県 西条市|四国旅客鉄道 | 1,226人 |
| 39 | 鬼無駅香川県 高松市|四国旅客鉄道 | 1,188人 |
| 40 | 高瀬駅香川県 三豊市|四国旅客鉄道 | 1,174人 |
| 41 | 二軒屋駅徳島県 徳島市|四国旅客鉄道 | 1,142人 |
| 42 | 高知商業前駅高知県 高知市|四国旅客鉄道 | 1,128人 |
| 43 | 香西駅香川県 高松市|四国旅客鉄道 | 1,104人 |
| 44 | 府中駅徳島県 徳島市|四国旅客鉄道 | 1,096人 |
| 45 | 三本松駅香川県 東かがわ市|四国旅客鉄道 | 1,068人 |
| 46 | 三津浜駅愛媛県 松山市|四国旅客鉄道 | 1,042人 |
| 47 | 川之江駅愛媛県 四国中央市|四国旅客鉄道 | 1,036人 |
| 48 | 昭和町駅香川県 高松市|四国旅客鉄道 | 1,026人 |
| 49 | 穴吹駅徳島県 美馬市|四国旅客鉄道 | 1,004人 |
| 50 | 内子駅愛媛県 内子町|四国旅客鉄道 | 982人 |
| 51 | 入明駅高知県 高知市|四国旅客鉄道 | 974人 |
| 52 | 栗林公園北口駅香川県 高松市|四国旅客鉄道 | 964人 |
| 53 | 伊野駅高知県 いの町|とさでん交通・四国旅客鉄道 | 930人 |
| 54 | 阿波池田駅徳島県 三好市|四国旅客鉄道 | 922人 |
| 55 | 阿波富田駅徳島県 徳島市|四国旅客鉄道 | 908人 |
| 56 | 土佐一宮駅高知県 高知市|四国旅客鉄道 | 888人 |
| 57 | 土佐大津駅高知県 高知市|四国旅客鉄道 | 874人 |
| 58 | 蔵本駅徳島県 徳島市|四国旅客鉄道 | 848人 |
| 59 | 伊予市駅愛媛県 伊予市|四国旅客鉄道 | 838人 |
| 60 | 木太町駅香川県 高松市|四国旅客鉄道 | 818人 |
| 61 | 中田駅徳島県 小松島市|四国旅客鉄道 | 804人 |
| 62 | 讃岐塩屋駅香川県 丸亀市|四国旅客鉄道 | 754人 |
| 63 | 阿波川島駅徳島県 吉野川市|四国旅客鉄道 | 746人 |
| 64 | 粟井駅愛媛県 松山市|四国旅客鉄道 | 724人 |
| 65 | 国分駅香川県 高松市|四国旅客鉄道 | 700人 |
| 66 | 板野駅徳島県 板野町|四国旅客鉄道 | 700人 |
| 67 | 伊予和気駅愛媛県 松山市|四国旅客鉄道 | 700人 |
| 68 | 貞光駅徳島県 つるぎ町|四国旅客鉄道 | 654人 |
| 69 | 神前駅香川県 さぬき市|四国旅客鉄道 | 644人 |
| 70 | 讃岐津田駅香川県 さぬき市|四国旅客鉄道 | 642人 |
| 71 | 円行寺口駅高知県 高知市|四国旅客鉄道 | 640人 |
| 72 | 枝川駅高知県 いの町|とさでん交通・四国旅客鉄道 | 638人 |
| 73 | 鴨川駅香川県 坂出市|四国旅客鉄道 | 608人 |
| 74 | 地蔵橋駅徳島県 徳島市|四国旅客鉄道 | 588人 |
| 75 | 窪川駅高知県 四万十町|四国旅客鉄道・土佐くろしお鉄道 | 588人 |
| 76 | 佐川駅高知県 佐川町|四国旅客鉄道 | 562人 |
| 77 | 撫養駅徳島県 鳴門市|四国旅客鉄道 | 534人 |
| 78 | 阿波山川駅徳島県 吉野川市|四国旅客鉄道 | 534人 |
| 79 | 吉成駅徳島県 徳島市|四国旅客鉄道 | 528人 |
| 80 | 伊予小松駅愛媛県 西条市|四国旅客鉄道 | 514人 |
| 81 | 金蔵寺駅香川県 善通寺市|四国旅客鉄道 | 506人 |
| 82 | 伊予土居駅愛媛県 四国中央市|四国旅客鉄道 | 484人 |
| 83 | 讃岐府中駅香川県 坂出市|四国旅客鉄道 | 482人 |
| 84 | 山田西町駅高知県 香美市|四国旅客鉄道 | 478人 |
| 85 | 薊野駅高知県 高知市|四国旅客鉄道 | 476人 |
| 86 | 卯之町駅愛媛県 西予市|四国旅客鉄道 | 476人 |
| 87 | 須崎駅高知県 須崎市|四国旅客鉄道 | 474人 |
| 88 | 見能林駅徳島県 阿南市|四国旅客鉄道 | 460人 |
| 89 | 讃岐牟礼駅香川県 高松市|四国旅客鉄道 | 452人 |
| 90 | 鮎喰駅徳島県 徳島市|四国旅客鉄道 | 442人 |
| 91 | 本山駅香川県 三豊市|四国旅客鉄道 | 436人 |
| 92 | 阿波赤石駅徳島県 小松島市|四国旅客鉄道 | 436人 |
| 93 | 市坪駅愛媛県 松山市|四国旅客鉄道 | 434人 |
| 94 | 伊予桜井駅愛媛県 今治市|四国旅客鉄道 | 432人 |
| 95 | 大間駅高知県 須崎市|四国旅客鉄道 | 426人 |
| 96 | 八栗口駅香川県 高松市|四国旅客鉄道 | 422人 |
| 97 | 牛島駅徳島県 吉野川市|四国旅客鉄道 | 404人 |
| 98 | 造田駅香川県 さぬき市|四国旅客鉄道 | 388人 |
| 99 | 西佐川駅高知県 佐川町|四国旅客鉄道 | 384人 |
| 100 | 古高松南駅香川県 高松市|四国旅客鉄道 | 382人 |
| 101 | 堀江駅愛媛県 松山市|四国旅客鉄道 | 370人 |
| 102 | みの駅香川県 三豊市|四国旅客鉄道 | 354人 |
| 103 | 引田駅香川県 東かがわ市|四国旅客鉄道 | 346人 |
| 104 | 豊浜駅香川県 観音寺市|四国旅客鉄道 | 338人 |
| 105 | 鳥ノ木駅愛媛県 伊予市|四国旅客鉄道 | 334人 |
| 106 | 学駅徳島県 吉野川市|四国旅客鉄道 | 326人 |
| 107 | 北伊予駅愛媛県 松前町|四国旅客鉄道 | 326人 |
| 108 | 阿波加茂駅徳島県 東みよし町|四国旅客鉄道 | 322人 |
| 109 | 板東駅徳島県 鳴門市|四国旅客鉄道 | 302人 |
| 110 | 讃岐白鳥駅香川県 東かがわ市|四国旅客鉄道 | 298人 |
| 111 | 下浦駅徳島県 石井町|四国旅客鉄道 | 298人 |
| 112 | 阿波中島駅徳島県 阿南市|四国旅客鉄道 | 296人 |
| 113 | 多ノ郷駅高知県 須崎市|四国旅客鉄道 | 278人 |
| 114 | 近永駅愛媛県 鬼北町|四国旅客鉄道 | 278人 |
| 115 | 大西駅愛媛県 今治市|四国旅客鉄道 | 274人 |
| 116 | 柳原駅愛媛県 松山市|四国旅客鉄道 | 272人 |
| 117 | 伊予三芳駅愛媛県 西条市|四国旅客鉄道 | 264人 |
| 118 | 文化の森駅徳島県 徳島市|四国旅客鉄道 | 258人 |
| 119 | 比地大駅香川県 三豊市|四国旅客鉄道 | 250人 |
| 120 | 伊予寒川駅愛媛県 四国中央市|四国旅客鉄道 | 244人 |
| 121 | 光洋台駅愛媛県 松山市|四国旅客鉄道 | 236人 |
| 122 | 西麻植駅徳島県 吉野川市|四国旅客鉄道 | 226人 |
| 123 | 伊予長浜駅愛媛県 大洲市|四国旅客鉄道 | 226人 |
| 124 | 波川駅高知県 いの町|四国旅客鉄道 | 224人 |
| 125 | 八十場駅香川県 坂出市|四国旅客鉄道 | 220人 |
| 126 | 菊間駅愛媛県 今治市|四国旅客鉄道 | 220人 |
| 127 | 伊予富田駅愛媛県 今治市|四国旅客鉄道 | 216人 |
| 128 | 日下駅高知県 日高村|四国旅客鉄道 | 212人 |
| 129 | 辻駅徳島県 三好市|四国旅客鉄道 | 210人 |
| 130 | 土佐久礼駅高知県 中土佐町|四国旅客鉄道 | 198人 |
| 131 | 南伊予駅愛媛県 伊予市|四国旅客鉄道 | 192人 |
| 132 | オレンジタウン駅香川県 さぬき市|四国旅客鉄道 | 190人 |
| 133 | 新谷駅愛媛県 大洲市|四国旅客鉄道 | 186人 |
| 134 | 立江駅徳島県 小松島市|四国旅客鉄道 | 182人 |
| 135 | 大歩危駅徳島県 三好市|四国旅客鉄道 | 174人 |
| 136 | 日和佐駅徳島県 美波町|四国旅客鉄道 | 174人 |
| 137 | 麻植塚駅徳島県 吉野川市|四国旅客鉄道 | 172人 |
| 138 | 中萩駅愛媛県 新居浜市|四国旅客鉄道 | 172人 |
| 139 | 波止浜駅愛媛県 今治市|四国旅客鉄道 | 162人 |
| 140 | 赤星駅愛媛県 四国中央市|四国旅客鉄道 | 160人 |
| 141 | 牟岐駅徳島県 牟岐町|四国旅客鉄道 | 160人 |
| 142 | 海岸寺駅香川県 多度津町|四国旅客鉄道 | 156人 |
| 143 | 多喜浜駅愛媛県 新居浜市|四国旅客鉄道 | 156人 |
| 144 | 桑野駅徳島県 阿南市|四国旅客鉄道 | 156人 |
| 145 | 斗賀野駅高知県 佐川町|四国旅客鉄道 | 156人 |
| 146 | 山瀬駅徳島県 吉野川市|四国旅客鉄道 | 152人 |
| 147 | 池谷駅徳島県 鳴門市|四国旅客鉄道 | 150人 |
| 148 | 上宇和駅愛媛県 西予市|四国旅客鉄道 | 150人 |
| 149 | 西原駅徳島県 阿南市|四国旅客鉄道 | 148人 |
| 150 | 丹生駅香川県 東かがわ市|四国旅客鉄道 | 146人 |
| 151 | 布師田駅高知県 高知市|四国旅客鉄道 | 146人 |
| 152 | 江口駅徳島県 東みよし町|四国旅客鉄道 | 144人 |
| 153 | 土佐加茂駅高知県 佐川町|四国旅客鉄道 | 144人 |
| 154 | 鶴羽駅香川県 さぬき市|四国旅客鉄道 | 142人 |
| 155 | 新野駅徳島県 阿南市|四国旅客鉄道 | 142人 |
| 156 | 伊予横田駅愛媛県 松前町|四国旅客鉄道 | 138人 |
| 157 | 阿波海南駅徳島県 海陽町|四国旅客鉄道・阿佐海岸鉄道 | 138人 |
| 158 | 下灘駅愛媛県 伊予市|四国旅客鉄道 | 136人 |
| 159 | 伊予上灘駅愛媛県 伊予市|四国旅客鉄道 | 134人 |
| 160 | 伊予吉田駅愛媛県 宇和島市|四国旅客鉄道 | 132人 |
| 161 | 波方駅愛媛県 今治市|四国旅客鉄道 | 122人 |
| 162 | 三加茂駅徳島県 東みよし町|四国旅客鉄道 | 122人 |
| 163 | 玉之江駅愛媛県 西条市|四国旅客鉄道 | 122人 |
| 164 | 伊予宮野下駅愛媛県 宇和島市|四国旅客鉄道 | 122人 |
| 165 | 川田駅徳島県 吉野川市|四国旅客鉄道 | 120人 |
| 166 | 阿波川端駅徳島県 板野町|四国旅客鉄道 | 110人 |
| 167 | 阿波橘駅徳島県 阿南市|四国旅客鉄道 | 108人 |
| 168 | 大杉駅高知県 大豊町|四国旅客鉄道 | 108人 |
| 169 | 浅海駅愛媛県 松山市|四国旅客鉄道 | 106人 |
| 170 | 伊予中山駅愛媛県 伊予市|四国旅客鉄道 | 94人 |
| 171 | 由岐駅徳島県 美波町|四国旅客鉄道 | 88人 |
| 172 | 教会前駅徳島県 鳴門市|四国旅客鉄道 | 86人 |
| 173 | 関川駅愛媛県 四国中央市|四国旅客鉄道 | 86人 |
| 174 | 襟野々駅高知県 佐川町|四国旅客鉄道 | 82人 |
| 175 | 阿波半田駅徳島県 つるぎ町|四国旅客鉄道 | 80人 |
| 176 | 向井原駅愛媛県 伊予市|四国旅客鉄道 | 80人 |
| 177 | 土佐長岡駅高知県 南国市|四国旅客鉄道 | 80人 |
| 178 | 岡花駅高知県 日高村|四国旅客鉄道 | 80人 |
| 179 | 吾桑駅高知県 須崎市|四国旅客鉄道 | 80人 |
| 180 | 阿波大谷駅徳島県 鳴門市|四国旅客鉄道 | 78人 |
| 181 | 小村神社前駅高知県 日高村|四国旅客鉄道 | 74人 |
| 182 | 松丸駅愛媛県 松野町|四国旅客鉄道 | 74人 |
| 183 | 立道駅徳島県 鳴門市|四国旅客鉄道 | 72人 |
| 184 | 伊予亀岡駅愛媛県 今治市|四国旅客鉄道 | 72人 |
| 185 | 小島駅徳島県 美馬市|四国旅客鉄道 | 68人 |
| 186 | 箸蔵駅徳島県 三好市|四国旅客鉄道 | 68人 |
| 187 | 立間駅愛媛県 宇和島市|四国旅客鉄道 | 64人 |
| 188 | 伊予氷見駅愛媛県 西条市|四国旅客鉄道 | 60人 |
| 189 | 石鎚山駅愛媛県 西条市|四国旅客鉄道 | 58人 |
| 190 | 下宇和駅愛媛県 西予市|四国旅客鉄道 | 58人 |
| 191 | 八多喜駅愛媛県 大洲市|四国旅客鉄道 | 56人 |
| 192 | 塩入駅香川県 まんのう町|四国旅客鉄道 | 54人 |
| 193 | 金比羅前駅徳島県 鳴門市|四国旅客鉄道 | 52人 |
| 194 | 西大洲駅愛媛県 大洲市|四国旅客鉄道 | 50人 |
| 195 | 務田駅愛媛県 宇和島市|四国旅客鉄道 | 50人 |
| 196 | 伊予出石駅愛媛県 大洲市|四国旅客鉄道 | 48人 |
| 197 | 土佐大正駅高知県 四万十町|四国旅客鉄道 | 48人 |
| 198 | 伊予石城駅愛媛県 西予市|四国旅客鉄道 | 46人 |
| 199 | 北宇和島駅愛媛県 宇和島市|四国旅客鉄道 | 46人 |
| 200 | 阿波福井駅徳島県 阿南市|四国旅客鉄道 | 44人 |
| 201 | 北河内駅徳島県 美波町|四国旅客鉄道 | 44人 |
| 202 | 伊予立川駅愛媛県 内子町|四国旅客鉄道 | 44人 |
| 203 | 伊予平野駅愛媛県 大洲市|四国旅客鉄道 | 42人 |
| 204 | 二名駅愛媛県 宇和島市|四国旅客鉄道 | 40人 |
| 205 | 双岩駅愛媛県 八幡浜市|四国旅客鉄道 | 38人 |
| 206 | 讃岐財田駅香川県 三豊市|四国旅客鉄道 | 36人 |
| 207 | 佃駅徳島県 三好市|四国旅客鉄道 | 34人 |
| 208 | 阿波川口駅徳島県 三好市|四国旅客鉄道 | 34人 |
| 209 | 五郎駅愛媛県 大洲市|四国旅客鉄道 | 34人 |
| 210 | 春賀駅愛媛県 大洲市|四国旅客鉄道 | 32人 |
| 211 | 木岐駅徳島県 美波町|四国旅客鉄道 | 30人 |
| 212 | 伊予大平駅愛媛県 伊予市|四国旅客鉄道 | 30人 |
| 213 | 高野川駅愛媛県 伊予市|四国旅客鉄道 | 30人 |
| 214 | 三縄駅徳島県 三好市|四国旅客鉄道 | 26人 |
| 215 | 大浦駅愛媛県 松山市|四国旅客鉄道 | 26人 |
| 216 | 伊予白滝駅愛媛県 大洲市|四国旅客鉄道 | 26人 |
| 217 | 影野駅高知県 四万十町|四国旅客鉄道 | 26人 |
| 218 | 大内駅愛媛県 宇和島市|四国旅客鉄道 | 22人 |
| 219 | 安和駅高知県 須崎市|四国旅客鉄道 | 20人 |
| 220 | 土佐新荘駅高知県 須崎市|四国旅客鉄道 | 18人 |
| 221 | 土佐昭和駅高知県 四万十町|四国旅客鉄道 | 18人 |
| 222 | 讃岐相生駅香川県 東かがわ市|四国旅客鉄道 | 16人 |
| 223 | 十川駅高知県 四万十町|四国旅客鉄道 | 16人 |
| 224 | 江川崎駅高知県 四万十市|四国旅客鉄道 | 16人 |
| 225 | 田井ノ浜駅徳島県 美波町|四国旅客鉄道 | 14人2023年の値 |
| 226 | 繁藤駅高知県 香美市|四国旅客鉄道 | 14人 |
| 227 | 吉野生駅愛媛県 松野町|四国旅客鉄道 | 14人 |
| 228 | 箕浦駅香川県 観音寺市|四国旅客鉄道 | 12人 |
| 229 | 黒川駅香川県 まんのう町|四国旅客鉄道 | 10人 |
| 230 | 喜多灘駅愛媛県 大洲市|四国旅客鉄道 | 10人 |
| 231 | 阿波大宮駅徳島県 板野町|四国旅客鉄道 | 8人 |
| 232 | 祖谷口駅徳島県 三好市|四国旅客鉄道 | 8人 |
| 233 | 辺川駅徳島県 牟岐町|四国旅客鉄道 | 8人 |
| 234 | 深田駅愛媛県 鬼北町|四国旅客鉄道 | 8人 |
| 235 | 仁井田駅高知県 四万十町|四国旅客鉄道 | 8人 |
| 236 | 豊永駅高知県 大豊町|四国旅客鉄道 | 6人 |
| 237 | 山河内駅徳島県 美波町|四国旅客鉄道 | 6人 |
| 238 | 喜多山駅愛媛県 大洲市|四国旅客鉄道 | 6人 |
| 239 | 大田口駅高知県 大豊町|四国旅客鉄道 | 4人 |
| 240 | 角茂谷駅高知県 大豊町|四国旅客鉄道 | 4人 |
| 241 | 串駅愛媛県 伊予市|四国旅客鉄道 | 4人 |
| 242 | 浅川駅徳島県 海陽町|四国旅客鉄道 | 4人 |
| 243 | 五十崎駅愛媛県 内子町|四国旅客鉄道 | 4人 |
| 244 | 千丈駅愛媛県 八幡浜市|四国旅客鉄道 | 4人 |
| 245 | 高光駅愛媛県 宇和島市|四国旅客鉄道 | 4人 |
| 246 | 出目駅愛媛県 鬼北町|四国旅客鉄道 | 4人 |
| 247 | 真土駅愛媛県 松野町|四国旅客鉄道 | 4人 |
| 248 | 半家駅高知県 四万十市|四国旅客鉄道 | 4人 |
| 249 | 小歩危駅徳島県 三好市|四国旅客鉄道 | 2人 |
| 250 | 土佐岩原駅高知県 大豊町|四国旅客鉄道 | 2人 |
| 251 | 土佐穴内駅高知県 大豊町|四国旅客鉄道 | 2人 |
| 252 | 六反地駅高知県 四万十町|四国旅客鉄道 | 2人 |
| 253 | 西ヶ方駅高知県 四万十市|四国旅客鉄道 | 2人 |
| 254 | 打井川駅高知県 四万十町|四国旅客鉄道 | 2人 |
| 255 | 坪尻駅徳島県 三好市|四国旅客鉄道 | 0人 |
| 256 | 土佐北川駅高知県 大豊町|四国旅客鉄道 | 0人 |
| 257 | 新改駅高知県 香美市|四国旅客鉄道 | 0人 |
| 258 | 鯖瀬駅徳島県 海陽町|四国旅客鉄道 | 0人 |
| 259 | 家地川駅高知県 四万十町|四国旅客鉄道 | 0人 |
| 260 | 児島駅岡山県 倉敷市|四国旅客鉄道・西日本旅客鉄道 | 非公表 |
| 261 | 海部駅徳島県 海陽町|四国旅客鉄道・阿佐海岸鉄道 | 非公表 |
| 262 | 若井駅高知県 四万十町|四国旅客鉄道・土佐くろしお鉄道 | 非公表 |
※前年から±30%以上変わった駅(1日1,000人以上、2020〜2022年を除く)は、実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性がある。元データの値は変えずに載せ、印を付けている。