大阪のAI動画・ホームページ制作会社

横浜市|神奈川県

横浜市の駅の乗降客数・利用者数ランキング

横浜市の全40駅を、横浜市ぶんの1日の乗降人員の多い順に並べています。数値のある40駅の合計は1日648,487人。

1日に駅で乗り降りした延べ人数(乗り換えは事業者ごとに数える)。複数の事業者は合計、同じ駅名で500m以内は1駅。乗車人員のみ公表の事業者は2倍して換算。年間は1日×365日の目安。
複数の会社が乗り入れる駅は、この表では横浜市ぶんの人数だけを載せています(駅の合計は各駅のページへ)。

順位駅1日の乗降人員(横浜市)
1横浜駅神奈川県 横浜市西区|京浜急行電鉄・東急電鉄・東日本旅客鉄道・横浜市・横浜高速鉄道・相模鉄道63,471人
2戸塚駅神奈川県 横浜市戸塚区|東日本旅客鉄道・横浜市41,270人
3センター南駅神奈川県 横浜市都筑区|横浜市40,843人
4あざみ野駅神奈川県 横浜市青葉区|東急電鉄・横浜市38,206人
5日吉駅※神奈川県 横浜市港北区|東急電鉄・横浜市※横浜市の数値が前年(2023年)の0.52倍になっています。実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性があります(元データの値をそのまま載せています)。37,876人
6新横浜駅神奈川県 横浜市港北区|東急電鉄・東日本旅客鉄道・東海旅客鉄道・横浜市・相模鉄道36,989人
7センター北駅※神奈川県 横浜市都筑区|横浜市※横浜市の数値が前年(2023年)の0.69倍になっています。実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性があります(元データの値をそのまま載せています)。36,901人
8上大岡駅神奈川県 横浜市港南区|京浜急行電鉄・横浜市33,405人
9湘南台駅神奈川県 藤沢市|小田急電鉄・横浜市・相模鉄道22,848人
10関内駅神奈川県 横浜市中区|東日本旅客鉄道・横浜市20,271人
11桜木町駅神奈川県 横浜市中区|東日本旅客鉄道・横浜市20,226人
12上永谷駅※神奈川県 横浜市港南区|横浜市※横浜市の数値が前年(2023年)の0.49倍になっています。実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性があります(元データの値をそのまま載せています)。16,384人
13仲町台駅※神奈川県 横浜市都筑区|横浜市※横浜市の数値が前年(2023年)の0.50倍になっています。実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性があります(元データの値をそのまま載せています)。15,277人
14中山駅神奈川県 横浜市緑区|東日本旅客鉄道・横浜市14,209人
15北山田駅※神奈川県 横浜市都筑区|横浜市※横浜市の数値が前年(2023年)の0.50倍になっています。実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性があります(元データの値をそのまま載せています)。12,750人
16阪東橋駅※神奈川県 横浜市中区|横浜市※横浜市の数値が前年(2023年)の0.52倍になっています。実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性があります(元データの値をそのまま載せています)。11,726人
17蒔田駅※神奈川県 横浜市南区|横浜市※横浜市の数値が前年(2023年)の0.51倍になっています。実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性があります(元データの値をそのまま載せています)。11,150人
18新羽駅※神奈川県 横浜市港北区|横浜市※横浜市の数値が前年(2023年)の0.51倍になっています。実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性があります(元データの値をそのまま載せています)。10,734人
19片倉町駅※神奈川県 横浜市神奈川区|横浜市※横浜市の数値が前年(2023年)の0.51倍になっています。実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性があります(元データの値をそのまま載せています)。10,552人
20都筑ふれあいの丘駅※神奈川県 横浜市都筑区|横浜市※横浜市の数値が前年(2023年)の0.51倍になっています。実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性があります(元データの値をそのまま載せています)。10,354人
21立場駅※神奈川県 横浜市泉区|横浜市※横浜市の数値が前年(2023年)の0.51倍になっています。実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性があります(元データの値をそのまま載せています)。10,149人
22弘明寺駅神奈川県 横浜市南区|京浜急行電鉄・横浜市10,080人
23伊勢佐木長者町駅※神奈川県 横浜市中区|横浜市※横浜市の数値が前年(2023年)の0.53倍になっています。実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性があります(元データの値をそのまま載せています)。9,679人
24港南中央駅※神奈川県 横浜市港南区|横浜市※横浜市の数値が前年(2023年)の0.51倍になっています。実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性があります(元データの値をそのまま載せています)。9,157人
25踊場駅※神奈川県 横浜市泉区|横浜市※横浜市の数値が前年(2023年)の0.52倍になっています。実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性があります(元データの値をそのまま載せています)。8,851人
26中田駅※神奈川県 横浜市泉区|横浜市※横浜市の数値が前年(2023年)の0.52倍になっています。実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性があります(元データの値をそのまま載せています)。8,702人
27吉野町駅※神奈川県 横浜市南区|横浜市※横浜市の数値が前年(2023年)の0.51倍になっています。実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性があります(元データの値をそのまま載せています)。8,472人
28中川駅※神奈川県 横浜市都筑区|横浜市※横浜市の数値が前年(2023年)の0.49倍になっています。実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性があります(元データの値をそのまま載せています)。8,466人
29日吉本町駅※神奈川県 横浜市港北区|横浜市※横浜市の数値が前年(2023年)の0.53倍になっています。実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性があります(元データの値をそのまま載せています)。8,297人
30高田駅※神奈川県 横浜市港北区|横浜市※横浜市の数値が前年(2023年)の0.52倍になっています。実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性があります(元データの値をそのまま載せています)。8,132人
31三ツ沢上町駅※神奈川県 横浜市神奈川区|横浜市※横浜市の数値が前年(2023年)の0.52倍になっています。実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性があります(元データの値をそのまま載せています)。7,310人
32北新横浜駅※神奈川県 横浜市港北区|横浜市※横浜市の数値が前年(2023年)の0.52倍になっています。実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性があります(元データの値をそのまま載せています)。6,423人
33三ツ沢下町駅※神奈川県 横浜市神奈川区|横浜市※横浜市の数値が前年(2023年)の0.53倍になっています。実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性があります(元データの値をそのまま載せています)。6,310人
34岸根公園駅※神奈川県 横浜市港北区|横浜市※横浜市の数値が前年(2023年)の0.54倍になっています。実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性があります(元データの値をそのまま載せています)。5,963人
35東山田駅※神奈川県 横浜市都筑区|横浜市※横浜市の数値が前年(2023年)の0.52倍になっています。実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性があります(元データの値をそのまま載せています)。5,193人
36高島町駅※神奈川県 横浜市西区|横浜市※横浜市の数値が前年(2023年)の0.52倍になっています。実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性があります(元データの値をそのまま載せています)。4,957人
37下永谷駅※神奈川県 横浜市港南区|横浜市※横浜市の数値が前年(2023年)の0.47倍になっています。実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性があります(元データの値をそのまま載せています)。4,933人
38川和町駅※神奈川県 横浜市都筑区|横浜市※横浜市の数値が前年(2023年)の0.55倍になっています。実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性があります(元データの値をそのまま載せています)。4,881人
39下飯田駅※神奈川県 横浜市泉区|横浜市※横浜市の数値が前年(2023年)の0.69倍になっています。実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性があります(元データの値をそのまま載せています)。4,329人
40舞岡駅※神奈川県 横浜市戸塚区|横浜市※横浜市の数値が前年(2023年)の0.54倍になっています。実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性があります(元データの値をそのまま載せています)。2,761人

※前年から±30%以上変わった駅(1日1,000人以上、2020〜2022年を除く)は、実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性がある。元データの値は変えずに載せ、印を付けている。

横浜市の路線別ランキング