東京地下鉄|東京都・千葉県・埼玉県
東京メトロの駅の乗降客数・利用者数ランキング
東京メトロ(東京地下鉄)の全144駅を、東京メトロぶんの1日の乗降人員の多い順に並べています。数値のある139駅の合計は1日12,032,958人。
1日に駅で乗り降りした延べ人数(乗り換えは事業者ごとに数える)。複数の事業者は合計、同じ駅名で500m以内は1駅。乗車人員のみ公表の事業者は2倍して換算。年間は1日×365日の目安。
複数の会社が乗り入れる駅は、この表では東京メトロぶんの人数だけを載せています(駅の合計は各駅のページへ)。
| 順位 | 駅 | 1日の乗降人員(東京メトロ) |
|---|---|---|
| 1 | 池袋駅東京都 豊島区|東京地下鉄・東日本旅客鉄道・東武鉄道・西武鉄道 | 518,135人 |
| 2 | 綾瀬駅東京都 足立区|東京地下鉄・東日本旅客鉄道 | 384,554人 |
| 3 | 西船橋駅千葉県 船橋市|東京地下鉄・東日本旅客鉄道・東葉高速鉄道 | 383,395人 |
| 4 | 大手町駅東京都 千代田区|東京地下鉄・東京都 | 334,541人 |
| 5 | 小竹向原駅東京都 練馬区|東京地下鉄・西武鉄道 | 317,839人 |
| 6 | 北千住駅東京都 足立区|東京地下鉄・東日本旅客鉄道・東武鉄道・首都圏新都市鉄道 | 241,001人 |
| 7 | 銀座駅東京都 中央区|東京地下鉄 | 230,271人 |
| 8 | 豊洲駅東京都 江東区|ゆりかもめ・東京地下鉄 | 210,782人 |
| 9 | 新橋駅東京都 港区|ゆりかもめ・東京地下鉄・東京都・東日本旅客鉄道 | 204,567人 |
| 10 | 九段下駅東京都 千代田区|東京地下鉄・東京都 | 201,105人 |
| 11 | 新宿駅東京都 新宿区|京王電鉄・小田急電鉄・東京地下鉄・東京都・東日本旅客鉄道 | 199,942人 |
| 12 | 東京駅東京都 千代田区|東京地下鉄・東日本旅客鉄道・東海旅客鉄道 | 199,232人 |
| 13 | 渋谷駅※東京都 渋谷区|京王電鉄・東京地下鉄・東急電鉄・東日本旅客鉄道※東急の数値が前年(2023年)の1.71倍になっています。実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性があります(元データの値をそのまま載せています)。 | 191,505人 |
| 14 | 上野駅東京都 台東区|東京地下鉄・東日本旅客鉄道 | 189,373人 |
| 15 | 押上駅東京都 墨田区|京成電鉄・東京地下鉄・東京都・東武鉄道 | 183,422人 |
| 16 | 表参道駅東京都 港区|東京地下鉄 | 176,901人 |
| 17 | 高田馬場駅東京都 新宿区|東京地下鉄・東日本旅客鉄道・西武鉄道 | 175,766人 |
| 18 | 日本橋駅東京都 中央区|東京地下鉄・東京都 | 175,343人 |
| 19 | 飯田橋駅東京都 千代田区|東京地下鉄・東京都・東日本旅客鉄道 | 159,807人 |
| 20 | 西日暮里駅東京都 荒川区|東京地下鉄・東京都・東日本旅客鉄道 | 154,330人 |
| 21 | 新宿三丁目駅東京都 新宿区|東京地下鉄・東京都 | 152,460人 |
| 22 | 有楽町駅東京都 千代田区|東京地下鉄・東日本旅客鉄道 | 139,041人 |
| 23 | 市ヶ谷駅東京都 千代田区|東京地下鉄・東京都・東日本旅客鉄道 | 133,367人 |
| 24 | 霞ヶ関駅東京都 千代田区|東京地下鉄 | 132,884人 |
| 25 | 四ツ谷駅東京都 新宿区|東京地下鉄・東日本旅客鉄道 | 117,584人 |
| 26 | 三越前駅東京都 中央区|東京地下鉄 | 117,531人 |
| 27 | 東陽町駅東京都 江東区|東京地下鉄 | 114,708人 |
| 28 | 茅場町駅東京都 中央区|東京地下鉄 | 112,343人 |
| 29 | 秋葉原駅東京都 千代田区|東京地下鉄・東日本旅客鉄道・首都圏新都市鉄道 | 111,781人 |
| 30 | 六本木駅東京都 港区|東京地下鉄・東京都 | 110,298人 |
| 31 | 門前仲町駅東京都 江東区|東京地下鉄・東京都 | 108,733人 |
| 32 | 浅草駅(東京メトロ・都営・東武)東京都 台東区|東京地下鉄・東京都・東武鉄道 | 108,544人 |
| 33 | 神谷町駅東京都 港区|東京地下鉄 | 107,982人 |
| 34 | 明治神宮前駅東京都 渋谷区|東京地下鉄 | 105,665人 |
| 35 | 錦糸町駅東京都 墨田区|東京地下鉄・東日本旅客鉄道 | 104,930人 |
| 36 | 後楽園駅東京都 文京区|東京地下鉄 | 104,894人 |
| 37 | 恵比寿駅東京都 渋谷区|東京地下鉄・東日本旅客鉄道 | 104,751人 |
| 38 | 八丁堀駅東京都 中央区|東京地下鉄・東日本旅客鉄道 | 102,173人 |
| 39 | 青山一丁目駅東京都 港区|東京地下鉄・東京都 | 100,057人 |
| 40 | 葛西駅東京都 江戸川区|東京地下鉄 | 99,258人 |
| 41 | 西葛西駅東京都 江戸川区|東京地下鉄 | 96,546人 |
| 42 | 虎ノ門駅東京都 港区|東京地下鉄 | 96,029人 |
| 43 | 新木場駅東京都 江東区|東京地下鉄・東京臨海高速鉄道・東日本旅客鉄道 | 95,764人 |
| 44 | 赤羽岩淵駅東京都 北区|埼玉高速鉄道・東京地下鉄 | 94,035人 |
| 45 | 日比谷駅東京都 千代田区|東京地下鉄・東京都 | 93,712人 |
| 46 | 赤坂見附駅東京都 港区|東京地下鉄 | 89,214人 |
| 47 | 新御茶ノ水駅東京都 千代田区|東京地下鉄 | 87,057人 |
| 48 | 荻窪駅東京都 杉並区|東京地下鉄・東日本旅客鉄道 | 85,957人 |
| 49 | 神保町駅東京都 千代田区|東京地下鉄・東京都 | 85,815人 |
| 50 | 西新宿駅東京都 新宿区|東京地下鉄 | 85,481人 |
| 51 | 溜池山王駅東京都 港区|東京地下鉄 | 82,631人 |
| 52 | 東銀座駅東京都 中央区|東京地下鉄・東京都 | 82,069人 |
| 53 | 早稲田駅(東京メトロ)東京都 新宿区|東京地下鉄 | 79,978人 |
| 54 | 浦安駅千葉県 浦安市|東京地下鉄 | 78,626人 |
| 55 | 茗荷谷駅東京都 文京区|東京地下鉄 | 78,606人 |
| 56 | 赤坂駅東京都 港区|東京地下鉄 | 77,718人 |
| 57 | 永田町駅東京都 千代田区|東京地下鉄 | 75,272人 |
| 58 | 外苑前駅東京都 港区|東京地下鉄 | 74,637人 |
| 59 | 水天宮前駅東京都 中央区|東京地下鉄 | 74,355人 |
| 60 | 六本木一丁目駅東京都 港区|東京地下鉄 | 74,305人 |
| 61 | 半蔵門駅東京都 千代田区|東京地下鉄 | 73,487人 |
| 62 | 中野坂上駅東京都 中野区|東京地下鉄・東京都 | 73,237人 |
| 63 | 木場駅東京都 江東区|東京地下鉄 | 72,289人 |
| 64 | 月島駅東京都 中央区|東京地下鉄・東京都 | 70,195人 |
| 65 | 人形町駅東京都 中央区|東京地下鉄・東京都 | 65,187人 |
| 66 | 町屋駅東京都 荒川区|京成電鉄・東京地下鉄 | 60,574人 |
| 67 | 王子駅東京都 北区|東京地下鉄・東日本旅客鉄道 | 60,412人 |
| 68 | 南砂町駅東京都 江東区|東京地下鉄 | 59,562人 |
| 69 | 築地駅東京都 中央区|東京地下鉄 | 59,492人 |
| 70 | 清澄白河駅東京都 江東区|東京地下鉄・東京都 | 58,792人 |
| 71 | 広尾駅東京都 渋谷区|東京地下鉄 | 58,660人 |
| 72 | 淡路町駅東京都 千代田区|東京地下鉄 | 57,894人 |
| 73 | 虎ノ門ヒルズ駅東京都 港区|東京地下鉄 | 56,595人 |
| 74 | 神田駅東京都 千代田区|東京地下鉄・東日本旅客鉄道 | 56,241人 |
| 75 | 麹町駅東京都 千代田区|東京地下鉄 | 56,238人 |
| 76 | 京橋駅東京都 中央区|東京地下鉄 | 56,104人 |
| 77 | 住吉駅東京都 江東区|東京地下鉄・東京都 | 54,816人 |
| 78 | 行徳駅千葉県 市川市|東京地下鉄 | 54,606人 |
| 79 | 御茶ノ水駅東京都 千代田区|東京地下鉄・東日本旅客鉄道 | 54,548人 |
| 80 | 本郷三丁目駅東京都 文京区|東京地下鉄・東京都 | 51,198人 |
| 81 | 南行徳駅千葉県 市川市|東京地下鉄 | 50,950人 |
| 82 | 地下鉄成増駅東京都 板橋区|東京地下鉄 | 50,698人 |
| 83 | 妙典駅千葉県 市川市|東京地下鉄 | 50,244人 |
| 84 | 江戸川橋駅東京都 文京区|東京地下鉄 | 49,844人 |
| 85 | 新宿御苑前駅東京都 新宿区|東京地下鉄 | 48,832人 |
| 86 | 三ノ輪駅東京都 台東区|東京地下鉄 | 46,924人 |
| 87 | 東池袋駅東京都 豊島区|東京地下鉄 | 45,348人 |
| 88 | 北綾瀬駅東京都 足立区|東京地下鉄 | 43,371人 |
| 89 | 麻布十番駅東京都 港区|東京地下鉄・東京都 | 43,260人 |
| 90 | 平和台駅東京都 練馬区|東京地下鉄 | 42,893人 |
| 91 | 四谷三丁目駅東京都 新宿区|東京地下鉄 | 42,890人 |
| 92 | 竹橋駅東京都 千代田区|東京地下鉄 | 42,156人 |
| 93 | 仲御徒町駅東京都 台東区|東京地下鉄 | 41,623人 |
| 94 | 国会議事堂前駅東京都 千代田区|東京地下鉄 | 40,907人 |
| 95 | 要町駅東京都 豊島区|東京地下鉄 | 40,890人 |
| 96 | 護国寺駅東京都 文京区|東京地下鉄 | 40,640人 |
| 97 | 東新宿駅東京都 新宿区|東京地下鉄・東京都 | 40,302人 |
| 98 | 方南町駅東京都 杉並区|東京地下鉄 | 40,171人 |
| 99 | 地下鉄赤塚駅東京都 練馬区|東京地下鉄 | 40,077人 |
| 100 | 神楽坂駅東京都 新宿区|東京地下鉄 | 40,020人 |
| 101 | 乃木坂駅東京都 港区|東京地下鉄 | 39,194人 |
| 102 | 千川駅東京都 豊島区|東京地下鉄 | 39,136人 |
| 103 | 入谷駅東京都 台東区|東京地下鉄 | 38,480人 |
| 104 | 氷川台駅東京都 練馬区|東京地下鉄 | 37,978人 |
| 105 | 湯島駅東京都 文京区|東京地下鉄 | 37,913人 |
| 106 | 駒込駅東京都 豊島区|東京地下鉄・東日本旅客鉄道 | 37,671人 |
| 107 | 西早稲田駅東京都 新宿区|東京地下鉄 | 37,411人 |
| 108 | 白金高輪駅※東京都 港区|東京地下鉄・東京都※東京メトロの数値が前年(2023年)の0.62倍になっています。実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性があります(元データの値をそのまま載せています)。 | 36,926人 |
| 109 | 田原町駅東京都 台東区|東京地下鉄 | 36,681人 |
| 110 | 新富町駅東京都 中央区|東京地下鉄 | 36,625人 |
| 111 | 王子神谷駅東京都 北区|東京地下鉄 | 36,275人 |
| 112 | 小伝馬町駅東京都 中央区|東京地下鉄 | 36,068人 |
| 113 | 二重橋前駅東京都 千代田区|東京地下鉄 | 35,289人 |
| 114 | 新高円寺駅東京都 杉並区|東京地下鉄 | 35,288人 |
| 115 | 銀座一丁目駅東京都 中央区|東京地下鉄 | 33,805人 |
| 116 | 新中野駅東京都 中野区|東京地下鉄 | 33,550人 |
| 117 | 東高円寺駅東京都 杉並区|東京地下鉄 | 33,021人 |
| 118 | 南千住駅東京都 荒川区|東京地下鉄・東日本旅客鉄道・首都圏新都市鉄道 | 32,611人 |
| 119 | 代々木公園駅東京都 渋谷区|東京地下鉄 | 28,862人 |
| 120 | 千駄木駅東京都 文京区|東京地下鉄 | 28,507人 |
| 121 | 根津駅東京都 文京区|東京地下鉄 | 27,937人 |
| 122 | 末広町駅東京都 千代田区|東京地下鉄 | 27,833人 |
| 123 | 辰巳駅東京都 江東区|東京地下鉄 | 27,776人 |
| 124 | 南阿佐ヶ谷駅東京都 杉並区|東京地下鉄 | 27,693人 |
| 125 | 東大前駅東京都 文京区|東京地下鉄 | 27,311人 |
| 126 | 原木中山駅千葉県 船橋市|東京地下鉄 | 27,159人 |
| 127 | 落合駅東京都 中野区|東京地下鉄 | 26,664人 |
| 128 | 新大塚駅東京都 豊島区|東京地下鉄 | 25,769人 |
| 129 | 上野広小路駅東京都 台東区|東京地下鉄 | 25,666人 |
| 130 | 北参道駅東京都 渋谷区|東京地下鉄 | 23,768人 |
| 131 | 本駒込駅東京都 文京区|東京地下鉄 | 21,070人 |
| 132 | 中野新橋駅東京都 中野区|東京地下鉄 | 20,570人 |
| 133 | 雑司が谷駅東京都 豊島区|東京地下鉄 | 19,401人 |
| 134 | 中野富士見町駅東京都 中野区|東京地下鉄 | 19,307人 |
| 135 | 稲荷町駅東京都 台東区|東京地下鉄 | 18,891人 |
| 136 | 白金台駅東京都 港区|東京地下鉄・東京都 | 16,791人 |
| 137 | 志茂駅東京都 北区|東京地下鉄 | 15,187人 |
| 138 | 桜田門駅東京都 千代田区|東京地下鉄 | 13,129人 |
| 139 | 西ヶ原駅東京都 北区|東京地下鉄 | 8,976人 |
| 140 | 和光市駅※埼玉県 和光市|東京地下鉄・東武鉄道※東武の数値が前年(2023年)の2.12倍になっています。実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性があります(元データの値をそのまま載せています)。 | 非公表 |
| 141 | 中野駅東京都 中野区|東京地下鉄・東日本旅客鉄道 | 非公表 |
| 142 | 代々木上原駅東京都 渋谷区|小田急電鉄・東京地下鉄 | 非公表 |
| 143 | 中目黒駅東京都 目黒区|東京地下鉄・東急電鉄 | 非公表 |
| 144 | 目黒駅東京都 品川区|東京地下鉄・東京都・東急電鉄・東日本旅客鉄道 | 非公表 |
※前年から±30%以上変わった駅(1日1,000人以上、2020〜2022年を除く)は、実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性がある。元データの値は変えずに載せ、印を付けている。