東武鉄道|東京都・埼玉県・千葉県・群馬県・栃木県
東武の駅の乗降客数・利用者数ランキング
東武(東武鉄道)の全206駅を、東武ぶんの1日の乗降人員の多い順に並べています。数値のある201駅の合計は1日5,146,534人。
1日に駅で乗り降りした延べ人数(乗り換えは事業者ごとに数える)。複数の事業者は合計、同じ駅名で500m以内は1駅。乗車人員のみ公表の事業者は2倍して換算。年間は1日×365日の目安。
複数の会社が乗り入れる駅は、この表では東武ぶんの人数だけを載せています(駅の合計は各駅のページへ)。
| 順位 | 駅 | 1日の乗降人員(東武) |
|---|---|---|
| 1 | 北千住駅東京都 足立区|東京地下鉄・東日本旅客鉄道・東武鉄道・首都圏新都市鉄道 | 688,265人 |
| 2 | 池袋駅東京都 豊島区|東京地下鉄・東日本旅客鉄道・東武鉄道・西武鉄道 | 419,499人 |
| 3 | 和光市駅※埼玉県 和光市|東京地下鉄・東武鉄道※東武の数値が前年(2023年)の2.12倍になっています。実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性があります(元データの値をそのまま載せています)。 | 343,898人 |
| 4 | 朝霞台駅埼玉県 朝霞市|東武鉄道 | 152,331人 |
| 5 | 柏駅千葉県 柏市|東日本旅客鉄道・東武鉄道 | 145,830人 |
| 6 | 新越谷駅埼玉県 越谷市|東武鉄道 | 143,083人 |
| 7 | 大宮駅埼玉県 さいたま市大宮区|埼玉新都市交通・東日本旅客鉄道・東武鉄道 | 127,644人 |
| 8 | 押上駅東京都 墨田区|京成電鉄・東京地下鉄・東京都・東武鉄道 | 119,805人 |
| 9 | 川越駅埼玉県 川越市|東日本旅客鉄道・東武鉄道 | 117,404人 |
| 10 | 船橋駅千葉県 船橋市|東日本旅客鉄道・東武鉄道 | 116,250人 |
| 11 | 志木駅埼玉県 新座市|東武鉄道 | 95,860人 |
| 12 | 草加駅埼玉県 草加市|東武鉄道 | 82,501人 |
| 13 | 竹ノ塚駅東京都 足立区|東武鉄道 | 67,699人 |
| 14 | 朝霞駅埼玉県 朝霞市|東武鉄道 | 67,537人 |
| 15 | 流山おおたかの森駅千葉県 流山市|東武鉄道・首都圏新都市鉄道 | 65,625人 |
| 16 | 春日部駅埼玉県 春日部市|東武鉄道 | 64,091人 |
| 17 | 西新井駅東京都 足立区|東武鉄道 | 62,984人 |
| 18 | ふじみ野駅埼玉県 富士見市|東武鉄道 | 62,055人 |
| 19 | 獨協大学前駅埼玉県 草加市|東武鉄道 | 56,374人 |
| 20 | 東武練馬駅東京都 板橋区|東武鉄道 | 56,181人 |
| 21 | 成増駅東京都 板橋区|東武鉄道 | 53,301人 |
| 22 | 上福岡駅埼玉県 ふじみ野市|東武鉄道 | 51,582人 |
| 23 | 上板橋駅東京都 板橋区|東武鉄道 | 51,233人 |
| 24 | せんげん台駅埼玉県 越谷市|東武鉄道 | 51,014人 |
| 25 | 大山駅東京都 板橋区|東武鉄道 | 48,683人 |
| 26 | 北越谷駅埼玉県 越谷市|東武鉄道 | 48,539人 |
| 27 | 越谷駅埼玉県 越谷市|東武鉄道 | 48,139人 |
| 28 | 鶴瀬駅埼玉県 富士見市|東武鉄道 | 47,220人 |
| 29 | 久喜駅埼玉県 久喜市|東日本旅客鉄道・東武鉄道 | 47,150人 |
| 30 | 新鎌ヶ谷駅千葉県 鎌ケ谷市|京成電鉄・北総鉄道・新京成電鉄・東武鉄道 | 45,567人 |
| 31 | 川越市駅埼玉県 川越市|東武鉄道 | 43,704人 |
| 32 | ときわ台駅東京都 板橋区|東武鉄道 | 43,271人 |
| 33 | 浅草駅(東京メトロ・都営・東武)東京都 台東区|東京地下鉄・東京都・東武鉄道 | 39,076人 |
| 34 | みずほ台駅埼玉県 富士見市|東武鉄道 | 38,575人 |
| 35 | 谷塚駅埼玉県 草加市|東武鉄道 | 38,080人 |
| 36 | 五反野駅東京都 足立区|東武鉄道 | 36,724人 |
| 37 | 梅島駅東京都 足立区|東武鉄道 | 35,416人 |
| 38 | 岩槻駅埼玉県 さいたま市岩槻区|東武鉄道 | 35,091人 |
| 39 | 若葉駅埼玉県 鶴ヶ島市|東武鉄道 | 34,699人 |
| 40 | 鶴ヶ島駅埼玉県 川越市|東武鉄道 | 30,286人 |
| 41 | 曳舟駅東京都 墨田区|東武鉄道 | 29,890人 |
| 42 | 新田駅埼玉県 草加市|東武鉄道 | 28,998人 |
| 43 | 東武動物公園駅埼玉県 宮代町|東武鉄道 | 28,665人 |
| 44 | 坂戸駅埼玉県 坂戸市|東武鉄道 | 28,330人 |
| 45 | 中板橋駅東京都 板橋区|東武鉄道 | 27,781人 |
| 46 | 東松山駅埼玉県 東松山市|東武鉄道 | 26,436人 |
| 47 | 亀戸駅東京都 江東区|東日本旅客鉄道・東武鉄道 | 25,825人 |
| 48 | 新河岸駅埼玉県 川越市|東武鉄道 | 25,701人 |
| 49 | 馬込沢駅千葉県 船橋市|東武鉄道 | 25,693人 |
| 50 | 霞ヶ関駅埼玉県 川越市|東武鉄道 | 24,277人 |
| 51 | 高坂駅埼玉県 東松山市|東武鉄道 | 23,674人 |
| 52 | 江戸川台駅千葉県 流山市|東武鉄道 | 23,221人 |
| 53 | 鎌ヶ谷駅千葉県 鎌ケ谷市|東武鉄道 | 21,710人 |
| 54 | 運河駅千葉県 流山市|東武鉄道 | 21,494人 |
| 55 | 新柏駅千葉県 柏市|東武鉄道 | 20,960人 |
| 56 | 牛田駅東京都 足立区|東武鉄道 | 20,820人 |
| 57 | 東岩槻駅埼玉県 さいたま市岩槻区|東武鉄道 | 19,454人 |
| 58 | 初石駅千葉県 流山市|東武鉄道 | 19,248人 |
| 59 | 東向島駅東京都 墨田区|東武鉄道 | 19,220人 |
| 60 | 大和田駅埼玉県 さいたま市見沼区|東武鉄道 | 18,986人 |
| 61 | 北坂戸駅埼玉県 坂戸市|東武鉄道 | 18,619人 |
| 62 | 七里駅埼玉県 さいたま市見沼区|東武鉄道 | 18,353人 |
| 63 | 柳瀬川駅埼玉県 志木市|東武鉄道 | 18,204人 |
| 64 | 塚田駅千葉県 船橋市|東武鉄道 | 18,137人 |
| 65 | 大袋駅埼玉県 越谷市|東武鉄道 | 17,909人 |
| 66 | 蒲生駅埼玉県 越谷市|東武鉄道 | 17,051人 |
| 67 | 一ノ割駅埼玉県 春日部市|東武鉄道 | 16,354人 |
| 68 | 下板橋駅東京都 豊島区|東武鉄道 | 16,048人 |
| 69 | 高柳駅千葉県 柏市|東武鉄道 | 15,899人 |
| 70 | 川間駅千葉県 野田市|東武鉄道 | 15,867人 |
| 71 | 豊四季駅千葉県 柏市|東武鉄道 | 15,569人 |
| 72 | 梅郷駅千葉県 野田市|東武鉄道 | 15,374人 |
| 73 | 下赤塚駅東京都 板橋区|東武鉄道 | 14,727人 |
| 74 | 武里駅埼玉県 春日部市|東武鉄道 | 14,199人 |
| 75 | 新船橋駅千葉県 船橋市|東武鉄道 | 13,775人 |
| 76 | 南桜井駅埼玉県 春日部市|東武鉄道 | 13,448人 |
| 77 | 逆井駅千葉県 柏市|東武鉄道 | 13,182人 |
| 78 | 鐘ヶ淵駅東京都 墨田区|東武鉄道 | 12,929人 |
| 79 | 六実駅千葉県 松戸市|東武鉄道 | 12,776人 |
| 80 | 大師前駅東京都 足立区|東武鉄道 | 12,621人 |
| 81 | 加須駅埼玉県 加須市|東武鉄道 | 12,566人 |
| 82 | 増尾駅千葉県 柏市|東武鉄道 | 12,532人 |
| 83 | 森林公園駅埼玉県 滑川町|東武鉄道 | 12,160人 |
| 84 | 川角駅埼玉県 毛呂山町|東武鉄道 | 11,886人 |
| 85 | 幸手駅埼玉県 幸手市|東武鉄道 | 11,666人 |
| 86 | 羽生駅埼玉県 羽生市|東武鉄道・秩父鉄道 | 11,646人 |
| 87 | 豊春駅埼玉県 春日部市|東武鉄道 | 11,592人 |
| 88 | 小村井駅東京都 墨田区|東武鉄道 | 11,154人 |
| 89 | 太田駅群馬県 太田市|東武鉄道 | 10,599人 |
| 90 | 北池袋駅東京都 豊島区|東武鉄道 | 10,356人 |
| 91 | 八木崎駅埼玉県 春日部市|東武鉄道 | 10,172人 |
| 92 | 愛宕駅千葉県 野田市|東武鉄道 | 10,146人 |
| 93 | 館林駅群馬県 館林市|東武鉄道 | 10,041人 |
| 94 | 杉戸高野台駅埼玉県 杉戸町|東武鉄道 | 9,935人 |
| 95 | 栗橋駅埼玉県 久喜市|東日本旅客鉄道・東武鉄道 | 9,733人 |
| 96 | 栃木駅栃木県 栃木市|東日本旅客鉄道・東武鉄道 | 9,704人 |
| 97 | 花崎駅埼玉県 加須市|東武鉄道 | 9,690人 |
| 98 | 北春日部駅埼玉県 春日部市|東武鉄道 | 9,633人 |
| 99 | 野田市駅千葉県 野田市|東武鉄道 | 9,014人 |
| 100 | 大宮公園駅埼玉県 さいたま市大宮区|東武鉄道 | 8,941人 |
| 101 | 小川町駅埼玉県 小川町|東日本旅客鉄道・東武鉄道 | 8,895人 |
| 102 | 東武宇都宮駅栃木県 宇都宮市|東武鉄道 | 8,634人 |
| 103 | 東あずま駅東京都 墨田区|東武鉄道 | 7,938人 |
| 104 | 南栗橋駅埼玉県 久喜市|東武鉄道 | 7,463人 |
| 105 | 七光台駅千葉県 野田市|東武鉄道 | 7,102人 |
| 106 | 藤の牛島駅埼玉県 春日部市|東武鉄道 | 6,920人 |
| 107 | 伊勢崎駅群馬県 伊勢崎市|東日本旅客鉄道・東武鉄道 | 6,657人 |
| 108 | 北大宮駅埼玉県 さいたま市大宮区|東武鉄道 | 6,499人 |
| 109 | 武蔵嵐山駅埼玉県 嵐山町|東武鉄道 | 6,487人 |
| 110 | 小菅駅東京都 足立区|東武鉄道 | 6,261人 |
| 111 | 鷲宮駅埼玉県 久喜市|東武鉄道 | 6,205人 |
| 112 | 足利市駅栃木県 足利市|東武鉄道 | 5,324人 |
| 113 | つきのわ駅埼玉県 滑川町|東武鉄道 | 5,290人 |
| 114 | 清水公園駅千葉県 野田市|東武鉄道 | 4,875人 |
| 115 | 東毛呂駅埼玉県 毛呂山町|東武鉄道 | 4,828人 |
| 116 | 姫宮駅埼玉県 宮代町|東武鉄道 | 4,651人 |
| 117 | 亀戸水神駅東京都 江東区|東武鉄道 | 4,434人 |
| 118 | 一本松駅埼玉県 鶴ヶ島市|東武鉄道 | 4,368人 |
| 119 | 堀切駅東京都 足立区|東武鉄道 | 4,217人 |
| 120 | 武州長瀬駅埼玉県 毛呂山町|東武鉄道 | 3,757人 |
| 121 | 西大家駅埼玉県 坂戸市|東武鉄道 | 3,715人 |
| 122 | 東武日光駅栃木県 日光市|東武鉄道 | 3,623人 |
| 123 | 和戸駅埼玉県 宮代町|東武鉄道 | 3,611人 |
| 124 | 南羽生駅埼玉県 羽生市|東武鉄道 | 3,326人 |
| 125 | 佐野駅栃木県 佐野市|東日本旅客鉄道・東武鉄道 | 3,294人 |
| 126 | 新栃木駅栃木県 栃木市|東武鉄道 | 3,291人 |
| 127 | 越生駅埼玉県 越生町|東日本旅客鉄道・東武鉄道 | 3,103人 |
| 128 | 新鹿沼駅栃木県 鹿沼市|東武鉄道 | 2,952人 |
| 129 | 武州唐沢駅埼玉県 越生町|東武鉄道 | 2,859人 |
| 130 | 川俣駅群馬県 明和町|東武鉄道 | 2,693人 |
| 131 | 鬼怒川温泉駅栃木県 日光市|東武鉄道 | 2,661人 |
| 132 | 細谷駅群馬県 太田市|東武鉄道 | 2,438人 |
| 133 | 新大平下駅栃木県 栃木市|東武鉄道 | 2,405人 |
| 134 | おもちゃのまち駅栃木県 壬生町|東武鉄道 | 2,372人 |
| 135 | 西川田駅栃木県 宇都宮市|東武鉄道 | 2,357人 |
| 136 | 下今市駅栃木県 日光市|東武鉄道 | 2,346人 |
| 137 | 木崎駅群馬県 太田市|東武鉄道 | 2,308人 |
| 138 | 韮川駅群馬県 太田市|東武鉄道 | 2,167人 |
| 139 | みなみ寄居駅埼玉県 寄居町|東武鉄道 | 2,162人 |
| 140 | 壬生駅栃木県 壬生町|東武鉄道 | 2,094人 |
| 141 | 板倉東洋大前駅※群馬県 板倉町|東武鉄道※東武の数値が前年(2023年)の0.57倍になっています。実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性があります(元データの値をそのまま載せています)。 | 1,936人 |
| 142 | 新桐生駅群馬県 桐生市|東武鉄道 | 1,809人 |
| 143 | 江曾島駅栃木県 宇都宮市|東武鉄道 | 1,704人 |
| 144 | 剛志駅群馬県 伊勢崎市|東武鉄道 | 1,581人 |
| 145 | 男衾駅埼玉県 寄居町|東武鉄道 | 1,461人 |
| 146 | 境町駅群馬県 伊勢崎市|東武鉄道 | 1,442人 |
| 147 | 茂林寺前駅群馬県 館林市|東武鉄道 | 1,407人 |
| 148 | 西小泉駅群馬県 大泉町|東武鉄道 | 1,284人 |
| 149 | 東小泉駅群馬県 大泉町|東武鉄道 | 1,255人 |
| 150 | 藤岡駅栃木県 栃木市|東武鉄道 | 1,249人 |
| 151 | 新古河駅埼玉県 加須市|東武鉄道 | 1,197人 |
| 152 | 安塚駅栃木県 壬生町|東武鉄道 | 1,165人 |
| 153 | 新伊勢崎駅群馬県 伊勢崎市|東武鉄道 | 1,146人 |
| 154 | 静和駅栃木県 栃木市|東武鉄道 | 1,135人 |
| 155 | 南宇都宮駅栃木県 宇都宮市|東武鉄道 | 1,134人 |
| 156 | 藪塚駅群馬県 太田市|東武鉄道 | 1,063人 |
| 157 | 柳生駅埼玉県 加須市|東武鉄道 | 1,027人 |
| 158 | 野州平川駅栃木県 栃木市|東武鉄道 | 973人 |
| 159 | 野州山辺駅栃木県 足利市|東武鉄道 | 965人 |
| 160 | 国谷駅栃木県 壬生町|東武鉄道 | 893人 |
| 161 | 田沼駅栃木県 佐野市|東武鉄道 | 870人 |
| 162 | 本中野駅群馬県 邑楽町|東武鉄道 | 863人 |
| 163 | 鉢形駅埼玉県 寄居町|東武鉄道 | 787人 |
| 164 | 東武和泉駅栃木県 足利市|東武鉄道 | 750人 |
| 165 | 福居駅栃木県 足利市|東武鉄道 | 736人 |
| 166 | 成島駅群馬県 館林市|東武鉄道 | 692人 |
| 167 | 東武竹沢駅埼玉県 小川町|東武鉄道 | 688人 |
| 168 | 葛生駅栃木県 佐野市|東武鉄道 | 653人 |
| 169 | 三枚橋駅群馬県 太田市|東武鉄道 | 650人 |
| 170 | 県駅栃木県 足利市|東武鉄道 | 641人 |
| 171 | 佐野市駅栃木県 佐野市|東武鉄道 | 615人 |
| 172 | 竜舞駅群馬県 太田市|東武鉄道 | 588人 |
| 173 | 治良門橋駅群馬県 太田市|東武鉄道 | 572人 |
| 174 | 吉水駅栃木県 佐野市|東武鉄道 | 554人 |
| 175 | 多々良駅群馬県 館林市|東武鉄道 | 534人 |
| 176 | 玉淀駅埼玉県 寄居町|東武鉄道 | 500人 |
| 177 | 阿左美駅群馬県 みどり市|東武鉄道 | 475人 |
| 178 | 樅山駅栃木県 鹿沼市|東武鉄道 | 448人 |
| 179 | 世良田駅群馬県 太田市|東武鉄道 | 447人 |
| 180 | 野州大塚駅栃木県 栃木市|東武鉄道 | 436人 |
| 181 | 堀米駅栃木県 佐野市|東武鉄道 | 436人 |
| 182 | 東武ワールドスクウェア駅栃木県 日光市|東武鉄道 | 433人 |
| 183 | 東武金崎駅栃木県 栃木市|東武鉄道 | 411人 |
| 184 | 小泉町駅群馬県 大泉町|東武鉄道 | 373人 |
| 185 | 家中駅栃木県 栃木市|東武鉄道 | 344人 |
| 186 | 合戦場駅栃木県 栃木市|東武鉄道 | 300人 |
| 187 | 渡瀬駅群馬県 館林市|東武鉄道 | 295人 |
| 188 | 篠塚駅群馬県 邑楽町|東武鉄道 | 215人 |
| 189 | 明神駅栃木県 日光市|東武鉄道 | 210人 |
| 190 | 楡木駅栃木県 鹿沼市|東武鉄道 | 210人 |
| 191 | 新高徳駅栃木県 日光市|東武鉄道 | 194人 |
| 192 | 鬼怒川公園駅栃木県 日光市|東武鉄道 | 185人 |
| 193 | 下小代駅栃木県 日光市|東武鉄道 | 180人 |
| 194 | 大谷向駅栃木県 日光市|東武鉄道 | 153人 |
| 195 | 多田駅栃木県 佐野市|東武鉄道 | 142人 |
| 196 | 大桑駅栃木県 日光市|東武鉄道 | 137人 |
| 197 | 小佐越駅栃木県 日光市|東武鉄道 | 135人 |
| 198 | 北鹿沼駅栃木県 鹿沼市|東武鉄道 | 129人 |
| 199 | 上今市駅栃木県 日光市|東武鉄道 | 110人 |
| 200 | 田島駅栃木県 佐野市|東武鉄道 | 107人 |
| 201 | 板荷駅栃木県 鹿沼市|東武鉄道 | 72人 |
| 202 | 新藤原駅栃木県 日光市|東武鉄道・野岩鉄道 | 非公表 |
| 203 | 赤城駅群馬県 みどり市|上毛電気鉄道・東武鉄道 | 非公表 |
| 204 | 相老駅群馬県 桐生市|わたらせ渓谷鐵道・東武鉄道 | 非公表 |
| 205 | 寄居駅埼玉県 寄居町|東日本旅客鉄道・東武鉄道・秩父鉄道 | 非公表 |
| 206 | とうきょうスカイツリー駅東京都 墨田区|東武鉄道 | 非公表 |
※前年から±30%以上変わった駅(1日1,000人以上、2020〜2022年を除く)は、実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性がある。元データの値は変えずに載せ、印を付けている。