大阪のAI動画・ホームページ制作会社

神奈川県

横浜市神奈川区の駅の乗降客数・利用者数ランキング

神奈川県横浜市神奈川区にある全15駅を、1日の乗降人員の多い順に並べています(順位は2024年の値での横浜市神奈川区内の順位)。数値のある15駅の合計は1日335,431人。

1日に駅で乗り降りした延べ人数(乗り換えは事業者ごとに数える)。複数の事業者は合計、同じ駅名で500m以内は1駅。乗車人員のみ公表の事業者は2倍して換算。年間は1日×365日の目安。
順位は2024年の乗降人員の数値がある駅(全国7,405駅)の中での順位。古い年の値しかない駅・非公表の駅には順位を付けない。

順位駅1日の乗降人員前年から
1東神奈川駅横浜市神奈川区|東日本旅客鉄道69,094人+2.9%
2新子安駅横浜市神奈川区|東日本旅客鉄道41,780人+2.0%
3白楽駅横浜市神奈川区|東急電鉄41,502人+4.0%
4大口駅横浜市神奈川区|東日本旅客鉄道37,382人+2.6%
5羽沢横浜国大駅横浜市神奈川区|東日本旅客鉄道・相模鉄道34,672人+9.7%
6京急東神奈川駅横浜市神奈川区|京浜急行電鉄22,710人+0.7%
7神奈川新町駅横浜市神奈川区|京浜急行電鉄17,052人+1.1%
8東白楽駅横浜市神奈川区|東急電鉄15,371人+1.0%
9反町駅横浜市神奈川区|東急電鉄13,199人+1.1%
10片倉町駅※横浜市神奈川区|横浜市※横浜市の数値が前年(2023年)の0.51倍になっています。実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性があります(元データの値をそのまま載せています)。10,552人-48.6%
11三ツ沢上町駅※横浜市神奈川区|横浜市※横浜市の数値が前年(2023年)の0.52倍になっています。実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性があります(元データの値をそのまま載せています)。7,310人-47.8%
12京急新子安駅横浜市神奈川区|京浜急行電鉄7,292人-1.9%
13子安駅横浜市神奈川区|京浜急行電鉄6,996人+1.5%
14三ツ沢下町駅※横浜市神奈川区|横浜市※横浜市の数値が前年(2023年)の0.53倍になっています。実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性があります(元データの値をそのまま載せています)。6,310人-47.2%
15神奈川駅横浜市神奈川区|京浜急行電鉄4,209人-1.4%

※前年から±30%以上変わった駅(1日1,000人以上、2020〜2022年を除く)は、実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性がある。元データの値は変えずに載せ、印を付けている。

横浜市神奈川区で増えた駅・減った駅(前年から)

増減率は、比べる2つの年で同じ事業者・同じ路線の数値がそろう場合だけ出す(公表範囲の変化による見かけの増減を避けるため)。比べないときは、その理由を添える。古い年の値しかない駅は、その駅の最新年と前の年・2019年・10年前を比べる。

前年から増えた駅

順位駅1日の乗降人員前年から
1羽沢横浜国大駅横浜市神奈川区|東日本旅客鉄道・相模鉄道34,672人+9.7%
2白楽駅横浜市神奈川区|東急電鉄41,502人+4.0%
3東神奈川駅横浜市神奈川区|東日本旅客鉄道69,094人+2.9%
4大口駅横浜市神奈川区|東日本旅客鉄道37,382人+2.6%
5新子安駅横浜市神奈川区|東日本旅客鉄道41,780人+2.0%

前年から減った駅

順位駅1日の乗降人員前年から
1片倉町駅※横浜市神奈川区|横浜市※横浜市の数値が前年(2023年)の0.51倍になっています。実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性があります(元データの値をそのまま載せています)。10,552人-48.6%
2三ツ沢上町駅※横浜市神奈川区|横浜市※横浜市の数値が前年(2023年)の0.52倍になっています。実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性があります(元データの値をそのまま載せています)。7,310人-47.8%
3三ツ沢下町駅※横浜市神奈川区|横浜市※横浜市の数値が前年(2023年)の0.53倍になっています。実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性があります(元データの値をそのまま載せています)。6,310人-47.2%
4京急東神奈川駅横浜市神奈川区|京浜急行電鉄22,710人+0.7%
5東白楽駅横浜市神奈川区|東急電鉄15,371人+1.0%

※前年から±30%以上変わった駅(1日1,000人以上、2020〜2022年を除く)は、実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性がある。元データの値は変えずに載せ、印を付けている。

神奈川県のほかの市区町村