東京都|東京都・千葉県
都営の駅の乗降客数・利用者数ランキング
都営(東京都)の全143駅を、都営ぶんの1日の乗降人員の多い順に並べています。数値のある137駅の合計は1日3,761,244人。
1日に駅で乗り降りした延べ人数(乗り換えは事業者ごとに数える)。複数の事業者は合計、同じ駅名で500m以内は1駅。乗車人員のみ公表の事業者は2倍して換算。年間は1日×365日の目安。
複数の会社が乗り入れる駅は、この表では都営ぶんの人数だけを載せています(駅の合計は各駅のページへ)。
| 順位 | 駅 | 1日の乗降人員(都営) |
|---|---|---|
| 1 | 神保町駅東京都 千代田区|東京地下鉄・東京都 | 117,291人 |
| 2 | 三田駅東京都 港区|東京都 | 107,560人 |
| 3 | 大門駅東京都 港区|東京都 | 101,853人 |
| 4 | 勝どき駅東京都 中央区|東京都 | 91,189人 |
| 5 | 森下駅東京都 江東区|東京都 | 74,094人 |
| 6 | 六本木駅東京都 港区|東京地下鉄・東京都 | 73,494人 |
| 7 | 春日駅東京都 文京区|東京都 | 65,361人 |
| 8 | 新橋駅東京都 港区|ゆりかもめ・東京地下鉄・東京都・東日本旅客鉄道 | 61,689人 |
| 9 | 大手町駅東京都 千代田区|東京地下鉄・東京都 | 61,653人 |
| 10 | 五反田駅東京都 品川区|東京都・東急電鉄・東日本旅客鉄道 | 59,177人 |
| 11 | 船堀駅東京都 江戸川区|東京都 | 58,409人 |
| 12 | 東銀座駅東京都 中央区|東京地下鉄・東京都 | 58,099人 |
| 13 | 光が丘駅東京都 練馬区|東京都 | 56,838人 |
| 14 | 瑞江駅東京都 江戸川区|東京都 | 55,028人 |
| 15 | 巣鴨駅東京都 豊島区|東京都・東日本旅客鉄道 | 53,999人 |
| 16 | 蔵前駅東京都 台東区|東京都 | 53,056人 |
| 17 | 練馬駅東京都 練馬区|東京都・西武鉄道 | 52,494人 |
| 18 | 本八幡駅千葉県 市川市|東京都・東日本旅客鉄道 | 52,176人 |
| 19 | 浅草駅(東京メトロ・都営・東武)東京都 台東区|東京地下鉄・東京都・東武鉄道 | 50,125人 |
| 20 | 都庁前駅東京都 新宿区|東京都 | 49,779人 |
| 21 | 白山駅東京都 文京区|東京都 | 48,388人 |
| 22 | 浅草橋駅東京都 台東区|東京都・東日本旅客鉄道 | 47,864人 |
| 23 | 新宿三丁目駅東京都 新宿区|東京地下鉄・東京都 | 46,711人 |
| 24 | 馬喰横山駅※東京都 中央区|東京都※都営の数値が前年(2023年)の0.44倍になっています。実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性があります(元データの値をそのまま載せています)。 | 46,299人 |
| 25 | 市ヶ谷駅東京都 千代田区|東京地下鉄・東京都・東日本旅客鉄道 | 43,945人 |
| 26 | 西馬込駅東京都 大田区|東京都 | 43,636人 |
| 27 | 御成門駅東京都 港区|東京都 | 43,230人 |
| 28 | 一之江駅東京都 江戸川区|東京都 | 43,043人 |
| 29 | 日本橋駅東京都 中央区|東京地下鉄・東京都 | 41,410人 |
| 30 | 水道橋駅東京都 文京区|東京都・東日本旅客鉄道 | 39,624人 |
| 31 | 篠崎駅東京都 江戸川区|東京都 | 39,512人 |
| 32 | 岩本町駅東京都 千代田区|東京都 | 39,177人 |
| 33 | 日比谷駅東京都 千代田区|東京地下鉄・東京都 | 38,566人 |
| 34 | 内幸町駅東京都 港区|東京都 | 38,025人 |
| 35 | 汐留駅東京都 港区|ゆりかもめ・東京都 | 37,899人 |
| 36 | 板橋本町駅東京都 板橋区|東京都 | 37,555人 |
| 37 | 赤羽橋駅東京都 港区|東京都 | 37,465人 |
| 38 | 小川町駅※東京都 千代田区|東京都※都営の数値が前年(2023年)の0.54倍になっています。実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性があります(元データの値をそのまま載せています)。 | 37,295人 |
| 39 | 新宿西口駅東京都 新宿区|東京都 | 36,754人 |
| 40 | 曙橋駅東京都 新宿区|東京都 | 36,403人 |
| 41 | 新御徒町駅東京都 台東区|東京都・首都圏新都市鉄道 | 35,841人 |
| 42 | 門前仲町駅東京都 江東区|東京地下鉄・東京都 | 34,676人 |
| 43 | 板橋区役所前駅東京都 板橋区|東京都 | 34,519人 |
| 44 | 上野御徒町駅※東京都 台東区|東京都※都営の数値が前年(2023年)の0.65倍になっています。実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性があります(元データの値をそのまま載せています)。 | 34,438人 |
| 45 | 人形町駅東京都 中央区|東京地下鉄・東京都 | 34,171人 |
| 46 | 泉岳寺駅※東京都 港区|京浜急行電鉄・東京都※都営の数値が前年(2023年)の0.17倍になっています。実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性があります(元データの値をそのまま載せています)。 | 33,601人 |
| 47 | 西新宿五丁目駅東京都 新宿区|東京都 | 32,776人 |
| 48 | 両国駅東京都 墨田区|東京都・東日本旅客鉄道 | 32,508人 |
| 49 | 日暮里駅東京都 荒川区|京成電鉄・東京都・東日本旅客鉄道 | 32,438人 |
| 50 | 大島駅東京都 江東区|東京都 | 31,661人 |
| 51 | 千石駅東京都 文京区|東京都 | 31,304人 |
| 52 | 宝町駅東京都 中央区|東京都 | 31,022人 |
| 53 | 月島駅東京都 中央区|東京地下鉄・東京都 | 30,745人 |
| 54 | 東大島駅東京都 江東区|東京都 | 30,424人 |
| 55 | 志村坂上駅東京都 板橋区|東京都 | 30,150人 |
| 56 | 志村三丁目駅東京都 板橋区|東京都 | 30,055人 |
| 57 | 西巣鴨駅東京都 豊島区|東京都 | 29,560人 |
| 58 | 新江古田駅東京都 練馬区|東京都 | 28,904人 |
| 59 | 若松河田駅東京都 新宿区|東京都 | 28,849人 |
| 60 | 東新宿駅東京都 新宿区|東京地下鉄・東京都 | 28,073人 |
| 61 | 芝公園駅東京都 港区|東京都 | 28,023人 |
| 62 | 中延駅東京都 品川区|東京都・東急電鉄 | 27,903人 |
| 63 | 高島平駅東京都 板橋区|東京都 | 27,789人 |
| 64 | 西大島駅東京都 江東区|東京都 | 27,698人 |
| 65 | 麻布十番駅東京都 港区|東京地下鉄・東京都 | 27,691人 |
| 66 | 落合南長崎駅東京都 新宿区|東京都 | 27,118人 |
| 67 | 馬込駅東京都 大田区|東京都 | 26,346人 |
| 68 | 西台駅東京都 板橋区|東京都 | 25,605人 |
| 69 | 東日本橋駅※東京都 中央区|東京都※都営の数値が前年(2023年)の0.33倍になっています。実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性があります(元データの値をそのまま載せています)。 | 25,398人 |
| 70 | 本蓮沼駅東京都 板橋区|東京都 | 25,190人 |
| 71 | 新板橋駅東京都 板橋区|東京都 | 24,762人 |
| 72 | 菊川駅東京都 墨田区|東京都 | 24,573人 |
| 73 | 青山一丁目駅東京都 港区|東京地下鉄・東京都 | 24,493人 |
| 74 | 中野坂上駅東京都 中野区|東京地下鉄・東京都 | 24,169人 |
| 75 | 代々木駅東京都 渋谷区|東京都・東日本旅客鉄道 | 23,738人 |
| 76 | 築地市場駅東京都 中央区|東京都 | 23,281人 |
| 77 | 練馬春日町駅東京都 練馬区|東京都 | 22,655人 |
| 78 | 清澄白河駅東京都 江東区|東京地下鉄・東京都 | 22,004人 |
| 79 | 本所吾妻橋駅東京都 墨田区|東京都 | 21,482人 |
| 80 | 浜町駅東京都 中央区|東京都 | 21,447人 |
| 81 | 戸越駅東京都 品川区|東京都 | 21,299人 |
| 82 | 住吉駅東京都 江東区|東京地下鉄・東京都 | 20,037人 |
| 83 | 西日暮里駅東京都 荒川区|東京地下鉄・東京都・東日本旅客鉄道 | 19,959人 |
| 84 | 牛込柳町駅東京都 新宿区|東京都 | 19,954人 |
| 85 | 蓮根駅東京都 板橋区|東京都 | 19,363人 |
| 86 | 本郷三丁目駅東京都 文京区|東京地下鉄・東京都 | 19,159人 |
| 87 | 東中野駅東京都 中野区|東京都・東日本旅客鉄道 | 18,484人 |
| 88 | 飯田橋駅東京都 千代田区|東京地下鉄・東京都・東日本旅客鉄道 | 18,167人 |
| 89 | 中井駅東京都 新宿区|東京都・西武鉄道 | 17,393人 |
| 90 | 豊島園駅東京都 練馬区|東京都・西武鉄道 | 14,294人 |
| 91 | 高輪台駅東京都 港区|東京都 | 13,969人 |
| 92 | 見沼代親水公園駅東京都 足立区|東京都 | 13,889人 |
| 93 | 国立競技場駅東京都 新宿区|東京都 | 13,711人 |
| 94 | 牛込神楽坂駅東京都 新宿区|東京都 | 13,686人 |
| 95 | 熊野前駅東京都 荒川区|東京都 | 13,313人 |
| 96 | 西高島平駅東京都 板橋区|東京都 | 12,970人 |
| 97 | 江北駅東京都 足立区|東京都 | 12,958人 |
| 98 | 西新井大師西駅東京都 足立区|東京都 | 12,405人 |
| 99 | 谷在家駅東京都 足立区|東京都 | 11,064人 |
| 100 | 扇大橋駅東京都 足立区|東京都 | 10,663人 |
| 101 | 舎人駅東京都 足立区|東京都 | 9,542人 |
| 102 | 新高島平駅東京都 板橋区|東京都 | 9,534人 |
| 103 | 王子駅前駅東京都 北区|東京都 | 9,239人 |
| 104 | 町屋駅前駅東京都 荒川区|東京都 | 8,555人 |
| 105 | 大塚駅前駅東京都 豊島区|東京都 | 7,990人 |
| 106 | 上野動物園東園駅東京都 台東区|東京都 | 7,102人2019年の値 |
| 107 | 上野動物園西園駅東京都 台東区|東京都 | 7,102人2019年の値 |
| 108 | 高野駅東京都 足立区|東京都 | 6,635人 |
| 109 | 舎人公園駅東京都 足立区|東京都 | 5,729人 |
| 110 | 赤土小学校前駅東京都 荒川区|東京都 | 5,630人 |
| 111 | 東池袋四丁目駅東京都 豊島区|東京都 | 3,743人 |
| 112 | 足立小台駅東京都 足立区|東京都 | 3,685人 |
| 113 | 荒川車庫前駅東京都 荒川区|東京都 | 3,350人 |
| 114 | 三ノ輪橋駅東京都 荒川区|東京都 | 3,266人 |
| 115 | 小台駅東京都 荒川区|東京都 | 3,186人 |
| 116 | 早稲田駅(都営)東京都 新宿区|東京都 | 3,179人 |
| 117 | 宮ノ前駅東京都 荒川区|東京都 | 3,101人 |
| 118 | 新庚申塚駅東京都 豊島区|東京都 | 2,649人 |
| 119 | 梶原駅東京都 北区|東京都 | 2,628人 |
| 120 | 鬼子母神前駅東京都 豊島区|東京都 | 2,564人 |
| 121 | 西ヶ原四丁目駅東京都 北区|東京都 | 2,515人 |
| 122 | 庚申塚駅東京都 豊島区|東京都 | 2,450人 |
| 123 | 荒川遊園地前駅東京都 荒川区|東京都 | 2,207人 |
| 124 | 学習院下駅東京都 豊島区|東京都 | 1,716人 |
| 125 | 荒川区役所前駅東京都 荒川区|東京都 | 1,689人 |
| 126 | 滝野川一丁目駅東京都 北区|東京都 | 1,610人 |
| 127 | 東尾久三丁目駅東京都 荒川区|東京都 | 1,563人 |
| 128 | 向原駅東京都 豊島区|東京都 | 1,460人 |
| 129 | 巣鴨新田駅東京都 豊島区|東京都 | 1,180人 |
| 130 | 都電雑司ヶ谷駅東京都 豊島区|東京都 | 1,067人 |
| 131 | 飛鳥山駅東京都 北区|東京都 | 993人 |
| 132 | 荒川二丁目駅東京都 荒川区|東京都 | 845人 |
| 133 | 面影橋駅東京都 新宿区|東京都 | 822人 |
| 134 | 栄町駅東京都 北区|東京都 | 789人 |
| 135 | 町屋二丁目駅東京都 荒川区|東京都 | 775人 |
| 136 | 荒川一中前駅東京都 荒川区|東京都 | 699人 |
| 137 | 荒川七丁目駅東京都 荒川区|東京都 | 473人 |
| 138 | 押上駅東京都 墨田区|京成電鉄・東京地下鉄・東京都・東武鉄道 | 非公表 |
| 139 | 九段下駅東京都 千代田区|東京地下鉄・東京都 | 非公表 |
| 140 | 新宿駅東京都 新宿区|京王電鉄・小田急電鉄・東京地下鉄・東京都・東日本旅客鉄道 | 非公表 |
| 141 | 白金高輪駅※東京都 港区|東京地下鉄・東京都※東京メトロの数値が前年(2023年)の0.62倍になっています。実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性があります(元データの値をそのまま載せています)。 | 非公表 |
| 142 | 白金台駅東京都 港区|東京地下鉄・東京都 | 非公表 |
| 143 | 目黒駅東京都 品川区|東京地下鉄・東京都・東急電鉄・東日本旅客鉄道 | 非公表 |
※前年から±30%以上変わった駅(1日1,000人以上、2020〜2022年を除く)は、実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性がある。元データの値は変えずに載せ、印を付けている。