大阪のAI動画・ホームページ制作会社

10年前から乗降客数が増えた駅ランキング(2024年)

2024年の1日の乗降人員を10年前と比べて、増えた割合の大きい順に100位まで。

このランキングの数え方:このサイトの「乗降人員」は、同じ駅名で500m以内の駅の全事業者の合計(延べ人数)。鉄道会社1社の数字や、乗車人員(乗る人だけ)で比べた他のランキングとは順位が違うことがある。
増減率のランキングは、今の年か比べた年のどちらかで1日10,000人以上の駅だけ。比べられない駅は入らない。
増減率は、比べる2つの年で同じ事業者・同じ路線の数値がそろう場合だけ出す(公表範囲の変化による見かけの増減を避けるため)。比べないときは、その理由を添える。古い年の値しかない駅は、その駅の最新年と前の年・2019年・10年前を比べる。

順位駅1日の乗降人員10年前から
1市場前駅東京都 江東区|ゆりかもめ16,534人+2736.0%
2立飛駅東京都 立川市|多摩都市モノレール14,304人+924.6%
3新豊洲駅東京都 江東区|ゆりかもめ10,511人+280.1%
4吉川美南駅埼玉県 吉川市|東日本旅客鉄道13,590人+189.2%
5万博記念公園駅大阪府 吹田市|大阪モノレール20,247人+181.3%
6新高島駅神奈川県 横浜市西区|横浜高速鉄道13,140人+168.8%
7六本松駅福岡県 福岡市中央区|福岡市20,230人+149.2%
8立川北駅東京都 立川市|多摩都市モノレール44,015人+131.6%
9津幡駅石川県 津幡町|IRいしかわ鉄道・西日本旅客鉄道10,846人+130.3%
10柏たなか駅千葉県 柏市|首都圏新都市鉄道16,066人+120.1%
11上北台駅東京都 東大和市|多摩都市モノレール13,333人+118.3%
12羽田空港第3ターミナル駅東京都 大田区|京浜急行電鉄・東京モノレール47,320人+116.0%
13高岡駅富山県 高岡市|あいの風とやま鉄道・万葉線・西日本旅客鉄道17,518人+113.4%
14新白島駅広島県 広島市中区|広島高速交通・西日本旅客鉄道41,047人+112.0%
15立川南駅東京都 立川市|多摩都市モノレール31,877人+111.7%
16和光市駅※埼玉県 和光市|東京地下鉄・東武鉄道※東武の数値が前年(2023年)の2.12倍になっています。実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性があります(元データの値をそのまま載せています)。343,898人+109.6%
17渡辺通駅福岡県 福岡市中央区|福岡市12,418人+105.9%
18中目黒駅東京都 目黒区|東京地下鉄・東急電鉄381,738人+103.0%
19西4丁目駅北海道 札幌市中央区|一般社団法人札幌市交通事業振興公社12,610人+102.8%
20小竹向原駅東京都 練馬区|東京地下鉄・西武鉄道317,839人+99.8%
21浦和美園駅埼玉県 さいたま市緑区|埼玉高速鉄道25,400人+96.9%
22多摩センター駅東京都 多摩市|多摩都市モノレール34,556人+90.9%
23天神南駅福岡県 福岡市中央区|福岡市47,204人+80.9%
24別府駅福岡県 福岡市城南区|福岡市15,282人+77.5%
25関西空港駅大阪府 田尻町|南海電気鉄道・西日本旅客鉄道74,012人+76.1%
26JR俊徳道駅大阪府 東大阪市|西日本旅客鉄道13,006人+73.1%
27西山天王山駅京都府 長岡京市|阪急電鉄13,199人+68.1%
28JR河内永和駅大阪府 東大阪市|西日本旅客鉄道19,620人+67.0%
29高井田中央駅大阪府 東大阪市|西日本旅客鉄道15,426人+66.8%
30みどりの駅茨城県 つくば市|首都圏新都市鉄道11,096人+65.6%
31流山セントラルパーク駅千葉県 流山市|首都圏新都市鉄道11,233人+65.2%
32那覇空港駅沖縄県 那覇市|沖縄都市モノレール15,896人+64.4%
33りんくうタウン駅大阪府 泉佐野市|南海電気鉄道・西日本旅客鉄道23,482人+63.6%
34北綾瀬駅東京都 足立区|東京地下鉄43,371人+63.1%
35西大宮駅埼玉県 さいたま市西区|東日本旅客鉄道25,212人+62.0%
36中央大学・明星大学駅東京都 八王子市|多摩都市モノレール27,913人+61.5%
37空港第2ビル駅千葉県 成田市|京成電鉄・東日本旅客鉄道47,715人+60.8%
38桜島駅大阪府 大阪市此花区|西日本旅客鉄道32,292人+60.5%
39亀島駅愛知県 名古屋市中村区|名古屋市13,560人+60.0%
40敦賀駅※福井県 敦賀市|ハピラインふくい・西日本旅客鉄道※JR西日本の数値が前年(2023年)の1.79倍になっています。実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性があります(元データの値をそのまま載せています)。10,726人+59.4%
41ベイサイド・ステーション駅千葉県 浦安市|舞浜リゾートライン24,879人+58.3%
42五条駅京都府 京都市下京区|京都市18,897人+58.1%
43動物園前駅大阪府 大阪市浪速区|大阪市高速電気軌道38,933人+57.9%
44厚木駅神奈川県 海老名市|小田急電鉄・東日本旅客鉄道32,376人+56.1%
45嵯峨嵐山駅京都府 京都市右京区|西日本旅客鉄道19,400人+55.9%
46七道駅大阪府 堺市堺区|南海電気鉄道11,321人+55.4%
47江北駅東京都 足立区|東京都12,958人+54.0%
48江ノ島駅神奈川県 藤沢市|江ノ島電鉄10,757人+52.0%
49越谷レイクタウン駅埼玉県 越谷市|東日本旅客鉄道59,534人+51.8%
50大国町駅大阪府 大阪市浪速区|大阪市高速電気軌道39,965人+49.5%
51稲荷駅京都府 京都市伏見区|西日本旅客鉄道21,562人+48.0%
52新千歳空港駅北海道 千歳市|北海道旅客鉄道41,570人+47.6%
53中野駅東京都 中野区|東京地下鉄・東日本旅客鉄道406,312人+46.7%
54木津駅京都府 木津川市|西日本旅客鉄道10,852人+46.4%
55彩都西駅大阪府 茨木市|大阪モノレール10,976人+46.3%
56苗穂駅北海道 札幌市東区|北海道旅客鉄道12,202人+46.1%
57公津の杜駅千葉県 成田市|京成電鉄14,734人+45.4%
58仙台駅宮城県 仙台市青葉区|仙台市・東日本旅客鉄道350,048人+45.0%
59洛西口駅京都府 京都市西京区|阪急電鉄12,328人+44.3%
60国立競技場駅東京都 新宿区|東京都13,711人+44.1%
61八丁畷駅神奈川県 川崎市川崎区|京浜急行電鉄・東日本旅客鉄道20,206人+43.9%
62ドーム前駅大阪府 大阪市西区|阪神電気鉄道11,608人+43.3%
63羽田空港第1・第2ターミナル駅東京都 大田区|京浜急行電鉄111,697人+42.9%
64成田空港駅千葉県 成田市|京成電鉄・東日本旅客鉄道49,336人+42.6%
65軽井沢駅長野県 軽井沢町|しなの鉄道・東日本旅客鉄道12,408人+41.4%
66穴守稲荷駅東京都 大田区|京浜急行電鉄20,698人+41.1%
67扇大橋駅東京都 足立区|東京都10,663人+40.7%
68桂川駅京都府 京都市南区|西日本旅客鉄道31,508人+40.6%
69八広駅東京都 墨田区|京成電鉄14,618人+40.3%
70恵美須町駅大阪府 大阪市浪速区|大阪市高速電気軌道・阪堺電気軌道27,909人+40.3%
71青森駅青森県 青森市|東日本旅客鉄道・青い森鉄道15,902人+39.9%
72みらい平駅茨城県 つくばみらい市|首都圏新都市鉄道11,885人+39.8%
73八潮駅埼玉県 八潮市|首都圏新都市鉄道50,219人+39.5%
74南町田グランベリーパーク駅東京都 町田市|東急電鉄46,967人+39.5%
75福駅大阪府 大阪市西淀川区|阪神電気鉄道12,757人+39.5%
76柏の葉キャンパス駅千葉県 柏市|首都圏新都市鉄道39,740人+38.9%
77志茂駅東京都 北区|東京地下鉄15,187人+38.5%
78富沢駅宮城県 仙台市太白区|仙台市17,154人+38.0%
79谷在家駅東京都 足立区|東京都11,064人+37.3%
80九条駅大阪府 大阪市西区|大阪市高速電気軌道・阪神電気鉄道43,071人+36.5%
81県庁前駅沖縄県 那覇市|沖縄都市モノレール14,905人+36.3%
82桜川駅大阪府 大阪市浪速区|大阪市高速電気軌道・阪神電気鉄道24,238人+36.2%
83ユニバーサルシティ駅大阪府 大阪市此花区|西日本旅客鉄道70,634人+35.3%
84潮見駅東京都 江東区|東日本旅客鉄道30,732人+35.3%
85六町駅東京都 足立区|首都圏新都市鉄道34,213人+35.2%
86岸辺駅大阪府 吹田市|西日本旅客鉄道41,180人+34.8%
87薬院駅福岡県 福岡市中央区|福岡市・西日本鉄道72,712人+34.1%
88大井競馬場前駅東京都 品川区|東京モノレール11,828人+33.8%
89名城公園駅愛知県 名古屋市北区|名古屋市12,900人+33.1%
90西九条駅大阪府 大阪市此花区|西日本旅客鉄道・阪神電気鉄道110,943人+32.8%
91リゾートゲートウェイ・ステーション駅千葉県 浦安市|舞浜リゾートライン44,725人+31.7%
92北与野駅埼玉県 さいたま市中央区|東日本旅客鉄道22,262人+31.6%
93本千葉駅千葉県 千葉市中央区|東日本旅客鉄道25,816人+31.6%
94福岡空港駅福岡県 福岡市博多区|福岡市60,799人+30.8%
95鈴木町駅神奈川県 川崎市川崎区|京浜急行電鉄10,906人+30.7%
96三郷中央駅埼玉県 三郷市|首都圏新都市鉄道30,722人+30.7%
97千代県庁口駅福岡県 福岡市博多区|福岡市10,107人+30.6%
98研究学園駅茨城県 つくば市|首都圏新都市鉄道15,919人+30.5%
99印西牧の原駅千葉県 印西市|北総鉄道16,549人+30.4%
100本通駅広島県 広島市中区|広島電鉄・広島高速交通32,069人+30.2%

※前年から±30%以上変わった駅(1日1,000人以上、2020〜2022年を除く)は、実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性がある。元データの値は変えずに載せ、印を付けている。

10年前から乗降客数が増えた駅ランキング(2024年)|トップ100|FREETANCE