前年から乗降客数が増えた駅ランキング(2024年)
2024年の1日の乗降人員を前年と比べて、増えた割合の大きい順に100位まで。
このランキングの数え方:このサイトの「乗降人員」は、同じ駅名で500m以内の駅の全事業者の合計(延べ人数)。鉄道会社1社の数字や、乗車人員(乗る人だけ)で比べた他のランキングとは順位が違うことがある。
増減率のランキングは、今の年か比べた年のどちらかで1日10,000人以上の駅だけ。比べられない駅は入らない。
増減率は、比べる2つの年で同じ事業者・同じ路線の数値がそろう場合だけ出す(公表範囲の変化による見かけの増減を避けるため)。比べないときは、その理由を添える。古い年の値しかない駅は、その駅の最新年と前の年・2019年・10年前を比べる。
| 順位 | 駅 | 1日の乗降人員 | 前年から |
|---|---|---|---|
| 1 | 和光市駅※埼玉県 和光市|東京地下鉄・東武鉄道※東武の数値が前年(2023年)の2.12倍になっています。実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性があります(元データの値をそのまま載せています)。 | 343,898人 | +112.0% |
| 2 | 蒲生四丁目駅※大阪府 大阪市城東区|大阪市高速電気軌道※大阪メトロの数値が前年(2023年)の1.96倍になっています。実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性があります(元データの値をそのまま載せています)。 | 17,513人 | +96.1% |
| 3 | 敦賀駅※福井県 敦賀市|ハピラインふくい・西日本旅客鉄道※JR西日本の数値が前年(2023年)の1.79倍になっています。実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性があります(元データの値をそのまま載せています)。 | 10,726人 | +79.4% |
| 4 | 新綱島駅※神奈川県 横浜市港北区|東急電鉄※東急の数値が前年(2023年)の1.41倍になっています。実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性があります(元データの値をそのまま載せています)。 | 16,473人 | +41.3% |
| 5 | 渋谷駅※東京都 渋谷区|京王電鉄・東京地下鉄・東急電鉄・東日本旅客鉄道※東急の数値が前年(2023年)の1.71倍になっています。実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性があります(元データの値をそのまま載せています)。 | 2,897,703人 | +36.1% |
| 6 | 多摩川駅東京都 大田区|東急電鉄 | 21,510人 | +29.3% |
| 7 | 須磨海浜公園駅兵庫県 神戸市須磨区|西日本旅客鉄道 | 14,992人 | +29.0% |
| 8 | 櫛田神社前駅福岡県 福岡市博多区|福岡市 | 19,239人 | +28.8% |
| 9 | 北千住駅東京都 足立区|東京地下鉄・東日本旅客鉄道・東武鉄道・首都圏新都市鉄道 | 1,434,911人 | +28.0% |
| 10 | 高輪ゲートウェイ駅東京都 港区|東日本旅客鉄道 | 28,418人 | +27.9% |
| 11 | 難波駅大阪府 大阪市中央区|南海電気鉄道・大阪市高速電気軌道 | 571,827人 | +26.6% |
| 12 | 幕張豊砂駅千葉県 千葉市美浜区|東日本旅客鉄道 | 14,718人 | +26.2% |
| 13 | 虎ノ門ヒルズ駅東京都 港区|東京地下鉄 | 56,595人 | +25.3% |
| 14 | 大和八木駅奈良県 橿原市|近畿日本鉄道 | 34,158人 | +23.7% |
| 15 | 中部国際空港駅愛知県 常滑市|名古屋鉄道 | 29,500人 | +23.3% |
| 16 | 新高島駅神奈川県 横浜市西区|横浜高速鉄道 | 13,140人 | +23.0% |
| 17 | 伏見稲荷駅京都府 京都市伏見区|京阪電気鉄道 | 15,493人 | +21.9% |
| 18 | 神谷町駅東京都 港区|東京地下鉄 | 107,982人 | +21.4% |
| 19 | 西武球場前駅埼玉県 所沢市|西武鉄道 | 12,883人 | +21.3% |
| 20 | 空港第2ビル駅千葉県 成田市|京成電鉄・東日本旅客鉄道 | 47,715人 | +20.4% |
| 21 | 関西空港駅大阪府 田尻町|南海電気鉄道・西日本旅客鉄道 | 74,012人 | +20.2% |
| 22 | 国際センター駅愛知県 名古屋市中村区|名古屋市 | 13,768人 | +19.6% |
| 23 | 成田空港駅千葉県 成田市|京成電鉄・東日本旅客鉄道 | 49,336人 | +18.9% |
| 24 | 京都河原町駅京都府 京都市下京区|阪急電鉄 | 68,801人 | +18.4% |
| 25 | 稲荷駅京都府 京都市伏見区|西日本旅客鉄道 | 21,562人 | +18.3% |
| 26 | 市場前駅東京都 江東区|ゆりかもめ | 16,534人 | +18.1% |
| 27 | 大宮駅京都府 京都市下京区|阪急電鉄 | 23,622人 | +17.3% |
| 28 | 恵美須町駅大阪府 大阪市浪速区|大阪市高速電気軌道・阪堺電気軌道 | 27,909人 | +17.2% |
| 29 | 西山天王山駅京都府 長岡京市|阪急電鉄 | 13,199人 | +16.9% |
| 30 | 渡辺通駅福岡県 福岡市中央区|福岡市 | 12,418人 | +16.7% |
| 31 | 烏丸駅京都府 京都市下京区|阪急電鉄 | 76,881人 | +16.3% |
| 32 | 十三駅大阪府 大阪市淀川区|阪急電鉄 | 67,185人 | +15.9% |
| 33 | 箕面船場阪大前駅大阪府 箕面市|北大阪急行電鉄 | 14,095人 | +15.7% |
| 34 | 大国町駅大阪府 大阪市浪速区|大阪市高速電気軌道 | 39,965人 | +15.6% |
| 35 | 動物園前駅大阪府 大阪市浪速区|大阪市高速電気軌道 | 38,933人 | +15.1% |
| 36 | 別府駅福岡県 福岡市城南区|福岡市 | 15,282人 | +14.6% |
| 37 | 宇治駅(JR西日本)京都府 宇治市|西日本旅客鉄道 | 18,726人 | +14.4% |
| 38 | コスモスクエア駅大阪府 大阪市住之江区|大阪市高速電気軌道 | 27,047人 | +13.8% |
| 39 | 大井競馬場前駅東京都 品川区|東京モノレール | 11,828人 | +13.7% |
| 40 | 嵯峨嵐山駅京都府 京都市右京区|西日本旅客鉄道 | 19,400人 | +13.6% |
| 41 | 末広町駅東京都 千代田区|東京地下鉄 | 27,833人 | +13.1% |
| 42 | 市民広場駅兵庫県 神戸市中央区|神戸新交通 | 13,411人 | +12.8% |
| 43 | 豊水すすきの駅北海道 札幌市中央区|札幌市 | 17,940人 | +12.8% |
| 44 | ベイサイド・ステーション駅千葉県 浦安市|舞浜リゾートライン | 24,879人 | +12.5% |
| 45 | 勝どき駅東京都 中央区|東京都 | 91,189人 | +12.5% |
| 46 | 大阪ビジネスパーク駅大阪府 大阪市中央区|大阪市高速電気軌道 | 14,644人 | +12.4% |
| 47 | 南方駅大阪府 大阪市淀川区|阪急電鉄 | 34,032人 | +12.4% |
| 48 | 天神南駅福岡県 福岡市中央区|福岡市 | 47,204人 | +12.2% |
| 49 | 洛西口駅京都府 京都市西京区|阪急電鉄 | 12,328人 | +12.2% |
| 50 | 六本松駅福岡県 福岡市中央区|福岡市 | 20,230人 | +12.2% |
| 51 | 四ツ橋駅大阪府 大阪市西区|大阪市高速電気軌道 | 35,308人 | +12.1% |
| 52 | 中崎町駅大阪府 大阪市北区|大阪市高速電気軌道 | 15,681人 | +12.0% |
| 53 | 那覇空港駅沖縄県 那覇市|沖縄都市モノレール | 15,896人 | +11.9% |
| 54 | 羽田空港第3ターミナル駅東京都 大田区|京浜急行電鉄・東京モノレール | 47,320人 | +11.9% |
| 55 | トレードセンター前駅大阪府 大阪市住之江区|大阪市高速電気軌道 | 13,206人 | +11.6% |
| 56 | 七隈駅福岡県 福岡市城南区|福岡市 | 10,395人 | +11.6% |
| 57 | 西京極駅京都府 京都市右京区|阪急電鉄 | 16,286人 | +11.6% |
| 58 | 唐人町駅福岡県 福岡市中央区|福岡市 | 27,111人 | +11.4% |
| 59 | 西院駅京都府 京都市中京区|京福電気鉄道・阪急電鉄 | 43,695人 | +11.2% |
| 60 | 新千歳空港駅北海道 千歳市|北海道旅客鉄道 | 41,570人 | +11.0% |
| 61 | 品川シーサイド駅東京都 品川区|東京臨海高速鉄道 | 37,378人 | +10.9% |
| 62 | 高槻市駅大阪府 高槻市|阪急電鉄 | 55,747人 | +10.9% |
| 63 | 西大井駅東京都 品川区|東日本旅客鉄道 | 39,232人 | +10.9% |
| 64 | 中島公園駅北海道 札幌市中央区|札幌市 | 20,840人 | +10.7% |
| 65 | 溜池山王駅東京都 港区|東京地下鉄 | 82,631人 | +10.7% |
| 66 | リゾートゲートウェイ・ステーション駅千葉県 浦安市|舞浜リゾートライン | 44,725人 | +10.7% |
| 67 | 東京ディズニーシー・ステーション駅千葉県 浦安市|舞浜リゾートライン | 45,014人 | +10.7% |
| 68 | 京橋駅東京都 中央区|東京地下鉄 | 56,104人 | +10.7% |
| 69 | おもろまち駅沖縄県 那覇市|沖縄都市モノレール | 11,563人 | +10.6% |
| 70 | 丸の内駅愛知県 名古屋市中区|名古屋市 | 38,463人 | +10.6% |
| 71 | 花園町駅大阪府 大阪市西成区|大阪市高速電気軌道 | 17,520人 | +10.6% |
| 72 | 県庁前駅沖縄県 那覇市|沖縄都市モノレール | 14,905人 | +10.5% |
| 73 | 浦和美園駅埼玉県 さいたま市緑区|埼玉高速鉄道 | 25,400人 | +10.4% |
| 74 | アイランドセンター駅兵庫県 神戸市東灘区|神戸新交通 | 19,960人 | +10.3% |
| 75 | 薬院駅福岡県 福岡市中央区|福岡市・西日本鉄道 | 72,712人 | +10.3% |
| 76 | 八広駅東京都 墨田区|京成電鉄 | 14,618人 | +10.2% |
| 77 | 田原町駅東京都 台東区|東京地下鉄 | 36,681人 | +10.2% |
| 78 | 城北公園通駅大阪府 大阪市都島区|西日本旅客鉄道 | 14,338人 | +10.2% |
| 79 | 池田駅大阪府 池田市|阪急電鉄 | 41,104人 | +10.2% |
| 80 | 羽田空港第1・第2ターミナル駅東京都 大田区|京浜急行電鉄 | 111,697人 | +10.1% |
| 81 | 三国駅大阪府 大阪市淀川区|阪急電鉄 | 24,390人 | +10.1% |
| 82 | 川口元郷駅埼玉県 川口市|埼玉高速鉄道 | 20,900人 | +10.0% |
| 83 | 高松駅香川県 高松市|四国旅客鉄道 | 25,578人 | +9.9% |
| 84 | 大濠公園駅福岡県 福岡市中央区|福岡市 | 23,375人 | +9.8% |
| 85 | 南船橋駅千葉県 船橋市|東日本旅客鉄道 | 47,596人 | +9.8% |
| 86 | 東京テレポート駅東京都 江東区|東京臨海高速鉄道 | 45,645人 | +9.7% |
| 87 | 西府駅東京都 府中市|東日本旅客鉄道 | 21,706人 | +9.7% |
| 88 | 西鉄平尾駅福岡県 福岡市中央区|西日本鉄道 | 15,019人 | +9.7% |
| 89 | 明治神宮前駅東京都 渋谷区|東京地下鉄 | 105,665人 | +9.7% |
| 90 | 羽沢横浜国大駅神奈川県 横浜市神奈川区|東日本旅客鉄道・相模鉄道 | 34,672人 | +9.7% |
| 91 | 江ノ島駅神奈川県 藤沢市|江ノ島電鉄 | 10,757人 | +9.6% |
| 92 | 清水五条駅京都府 京都市東山区|京阪電気鉄道 | 10,723人 | +9.6% |
| 93 | 正雀駅大阪府 吹田市|阪急電鉄 | 14,983人 | +9.6% |
| 94 | 西新宿駅東京都 新宿区|東京地下鉄 | 85,481人 | +9.6% |
| 95 | 塚口駅(阪急)兵庫県 尼崎市|阪急電鉄 | 43,059人 | +9.5% |
| 96 | 赤羽橋駅東京都 港区|東京都 | 37,465人 | +9.4% |
| 97 | 千代県庁口駅福岡県 福岡市博多区|福岡市 | 10,107人 | +9.4% |
| 98 | 新深江駅大阪府 大阪市東成区|大阪市高速電気軌道 | 12,805人 | +9.3% |
| 99 | 蛍池駅大阪府 豊中市|大阪モノレール・阪急電鉄 | 68,123人 | +9.3% |
| 100 | 大阪梅田駅大阪府 大阪市北区|阪急電鉄・阪神電気鉄道 | 615,074人 | +9.3% |
※前年から±30%以上変わった駅(1日1,000人以上、2020〜2022年を除く)は、実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性がある。元データの値は変えずに載せ、印を付けている。