大阪のAI動画・ホームページ制作会社

コロナ前(2019年)から乗降客数が増えた駅ランキング(2024年)

2024年の1日の乗降人員を2019年と比べて、増えた割合の大きい順に100位まで。

このランキングの数え方:このサイトの「乗降人員」は、同じ駅名で500m以内の駅の全事業者の合計(延べ人数)。鉄道会社1社の数字や、乗車人員(乗る人だけ)で比べた他のランキングとは順位が違うことがある。
増減率のランキングは、今の年か比べた年のどちらかで1日10,000人以上の駅だけ。比べられない駅は入らない。
増減率は、比べる2つの年で同じ事業者・同じ路線の数値がそろう場合だけ出す(公表範囲の変化による見かけの増減を避けるため)。比べないときは、その理由を添える。古い年の値しかない駅は、その駅の最新年と前の年・2019年・10年前を比べる。

順位駅1日の乗降人員2019年から
1新高島駅神奈川県 横浜市西区|横浜高速鉄道13,140人+86.7%
2城北公園通駅大阪府 大阪市都島区|西日本旅客鉄道14,338人+75.8%
3ベイサイド・ステーション駅千葉県 浦安市|舞浜リゾートライン24,879人+71.9%
4JR淡路駅大阪府 大阪市東淀川区|西日本旅客鉄道21,860人+68.5%
5JR野江駅大阪府 大阪市城東区|西日本旅客鉄道14,148人+67.8%
6敦賀駅※福井県 敦賀市|ハピラインふくい・西日本旅客鉄道※JR西日本の数値が前年(2023年)の1.79倍になっています。実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性があります(元データの値をそのまま載せています)。10,726人+58.9%
7天神南駅福岡県 福岡市中央区|福岡市47,204人+56.1%
8新豊洲駅東京都 江東区|ゆりかもめ10,511人+54.7%
9渡辺通駅福岡県 福岡市中央区|福岡市12,418人+49.7%
10市場前駅東京都 江東区|ゆりかもめ16,534人+45.1%
11六本松駅福岡県 福岡市中央区|福岡市20,230人+42.2%
12JR総持寺駅大阪府 茨木市|西日本旅客鉄道21,052人+39.5%
13亀島駅愛知県 名古屋市中村区|名古屋市13,560人+39.3%
14吉川美南駅埼玉県 吉川市|東日本旅客鉄道13,590人+31.0%
15別府駅福岡県 福岡市城南区|福岡市15,282人+30.7%
16国立競技場駅東京都 新宿区|東京都13,711人+27.4%
17五条駅京都府 京都市下京区|京都市18,897人+27.3%
18恵美須町駅大阪府 大阪市浪速区|大阪市高速電気軌道・阪堺電気軌道27,909人+26.2%
19卸町駅宮城県 仙台市若林区|仙台市11,818人+25.1%
20JR俊徳道駅大阪府 東大阪市|西日本旅客鉄道13,006人+25.0%
21動物園前駅大阪府 大阪市浪速区|大阪市高速電気軌道38,933人+24.4%
22北広島駅北海道 北広島市|北海道旅客鉄道19,150人+24.3%
23西大井駅東京都 品川区|東日本旅客鉄道39,232人+23.9%
24五橋駅宮城県 仙台市青葉区|仙台市14,394人+23.7%
25大国町駅大阪府 大阪市浪速区|大阪市高速電気軌道39,965人+22.4%
26西大宮駅埼玉県 さいたま市西区|東日本旅客鉄道25,212人+22.0%
27稲荷駅京都府 京都市伏見区|西日本旅客鉄道21,562人+21.4%
28北12条駅北海道 札幌市北区|札幌市12,026人+20.9%
29多摩川駅東京都 大田区|東急電鉄21,510人+19.9%
30名城公園駅愛知県 名古屋市北区|名古屋市12,900人+19.6%
31尼崎センタープール前駅兵庫県 尼崎市|阪神電気鉄道11,114人+19.2%
32河内永和駅大阪府 東大阪市|近畿日本鉄道13,084人+19.1%
33羽田空港第3ターミナル駅東京都 大田区|京浜急行電鉄・東京モノレール47,320人+19.0%
34江北駅東京都 足立区|東京都12,958人+18.8%
35国際展示場駅東京都 江東区|東京臨海高速鉄道70,461人+18.6%
36高井田中央駅大阪府 東大阪市|西日本旅客鉄道15,426人+18.2%
37柏たなか駅千葉県 柏市|首都圏新都市鉄道16,066人+18.1%
38みどりの駅茨城県 つくば市|首都圏新都市鉄道11,096人+18.0%
39ユニバーサルシティ駅大阪府 大阪市此花区|西日本旅客鉄道70,634人+17.7%
40ドーム前駅大阪府 大阪市西区|阪神電気鉄道11,608人+17.5%
41新千歳空港駅北海道 千歳市|北海道旅客鉄道41,570人+17.4%
42苗穂駅北海道 札幌市東区|北海道旅客鉄道12,202人+17.3%
43摩耶駅兵庫県 神戸市灘区|西日本旅客鉄道13,572人+17.3%
44南町田グランベリーパーク駅東京都 町田市|東急電鉄46,967人+17.2%
45西谷駅神奈川県 横浜市保土ケ谷区|相模鉄道28,752人+17.1%
46薬院駅福岡県 福岡市中央区|福岡市・西日本鉄道72,712人+16.8%
47汐入駅神奈川県 横須賀市|京浜急行電鉄21,204人+16.8%
48竹下駅福岡県 福岡市博多区|九州旅客鉄道20,254人+16.5%
49桜島駅大阪府 大阪市此花区|西日本旅客鉄道32,292人+16.2%
50関西空港駅大阪府 田尻町|南海電気鉄道・西日本旅客鉄道74,012人+16.1%
51成田空港駅千葉県 成田市|京成電鉄・東日本旅客鉄道49,336人+16.0%
52東京ビッグサイト駅東京都 江東区|ゆりかもめ19,291人+15.6%
53八広駅東京都 墨田区|京成電鉄14,618人+15.3%
54嵯峨嵐山駅京都府 京都市右京区|西日本旅客鉄道19,400人+15.1%
55国際センター駅愛知県 名古屋市中村区|名古屋市13,768人+15.1%
56すすきの駅北海道 札幌市中央区|一般社団法人札幌市交通事業振興公社・札幌市44,782人+15.0%
57空港第2ビル駅千葉県 成田市|京成電鉄・東日本旅客鉄道47,715人+14.9%
58羽田空港第1・第2ターミナル駅東京都 大田区|京浜急行電鉄111,697人+14.8%
59新水前寺駅熊本県 熊本市中央区|九州旅客鉄道10,786人+14.7%
60リゾートゲートウェイ・ステーション駅千葉県 浦安市|舞浜リゾートライン44,725人+14.7%
61清水五条駅京都府 京都市東山区|京阪電気鉄道10,723人+14.4%
62北綾瀬駅東京都 足立区|東京地下鉄43,371人+14.3%
63宮崎駅宮崎県 宮崎市|九州旅客鉄道11,312人+14.1%
64須磨海浜公園駅兵庫県 神戸市須磨区|西日本旅客鉄道14,992人+13.8%
65JR河内永和駅大阪府 東大阪市|西日本旅客鉄道19,620人+13.7%
66六町駅東京都 足立区|首都圏新都市鉄道34,213人+13.7%
67大月駅山梨県 大月市|富士山麓電気鉄道・東日本旅客鉄道15,750人+13.6%
68香椎駅福岡県 福岡市東区|九州旅客鉄道29,062人+13.5%
69那覇空港駅沖縄県 那覇市|沖縄都市モノレール15,896人+13.5%
70潮見駅東京都 江東区|東日本旅客鉄道30,732人+13.3%
71新さっぽろ駅北海道 札幌市厚別区|札幌市46,554人+13.1%
72伏見稲荷駅京都府 京都市伏見区|京阪電気鉄道15,493人+13.1%
73浦和美園駅埼玉県 さいたま市緑区|埼玉高速鉄道25,400人+12.9%
74九条駅大阪府 大阪市西区|大阪市高速電気軌道・阪神電気鉄道43,071人+12.4%
75軽井沢駅長野県 軽井沢町|しなの鉄道・東日本旅客鉄道12,408人+12.4%
76桜川駅大阪府 大阪市浪速区|大阪市高速電気軌道・阪神電気鉄道24,238人+12.4%
77みらい平駅茨城県 つくばみらい市|首都圏新都市鉄道11,885人+12.1%
78塚田駅千葉県 船橋市|東武鉄道18,137人+11.9%
79熊本駅熊本県 熊本市西区|九州旅客鉄道34,452人+11.6%
80富沢駅宮城県 仙台市太白区|仙台市17,154人+11.4%
81バスセンター前駅北海道 札幌市中央区|札幌市21,716人+11.3%
82宇治駅(JR西日本)京都府 宇治市|西日本旅客鉄道18,726人+11.3%
83本千葉駅千葉県 千葉市中央区|東日本旅客鉄道25,816人+11.2%
84文の里駅大阪府 大阪市阿倍野区|大阪市高速電気軌道11,329人+11.2%
85千葉中央駅千葉県 千葉市中央区|京成電鉄20,353人+11.1%
86新白島駅広島県 広島市中区|広島高速交通・西日本旅客鉄道41,047人+11.0%
87西九条駅大阪府 大阪市此花区|西日本旅客鉄道・阪神電気鉄道110,943人+10.9%
88千早駅福岡県 福岡市東区|九州旅客鉄道28,528人+10.9%
89北千住駅東京都 足立区|東京地下鉄・東日本旅客鉄道・東武鉄道・首都圏新都市鉄道1,434,911人+10.9%
90福岡空港駅福岡県 福岡市博多区|福岡市60,799人+10.8%
91豊島園駅東京都 練馬区|東京都・西武鉄道29,508人+10.6%
92西鉄平尾駅福岡県 福岡市中央区|西日本鉄道15,019人+10.6%
93長谷駅神奈川県 鎌倉市|江ノ島電鉄10,238人+10.4%
94立飛駅東京都 立川市|多摩都市モノレール14,304人+10.1%
95志茂駅東京都 北区|東京地下鉄15,187人+10.1%
96柏の葉キャンパス駅千葉県 柏市|首都圏新都市鉄道39,740人+10.1%
97宮の沢駅北海道 札幌市西区|札幌市31,878人+9.9%
98二十四軒駅北海道 札幌市西区|札幌市14,308人+9.8%
99博多駅福岡県 福岡市博多区|九州旅客鉄道・福岡市・西日本旅客鉄道504,752人+9.5%
100本所吾妻橋駅東京都 墨田区|東京都21,482人+9.4%

※前年から±30%以上変わった駅(1日1,000人以上、2020〜2022年を除く)は、実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性がある。元データの値は変えずに載せ、印を付けている。

コロナ前(2019年)から乗降客数が増えた駅ランキング(2024年)|トップ100|FREETANCE