大阪市高速電気軌道|大阪府
大阪メトロの駅の乗降客数・利用者数ランキング
大阪メトロ(大阪市高速電気軌道)の全109駅を、大阪メトロぶんの1日の乗降人員の多い順に並べています。数値のある108駅の合計は1日4,638,707人。
1日に駅で乗り降りした延べ人数(乗り換えは事業者ごとに数える)。複数の事業者は合計、同じ駅名で500m以内は1駅。乗車人員のみ公表の事業者は2倍して換算。年間は1日×365日の目安。
複数の会社が乗り入れる駅は、この表では大阪メトロぶんの人数だけを載せています(駅の合計は各駅のページへ)。
| 順位 | 駅 | 1日の乗降人員(大阪メトロ) |
|---|---|---|
| 1 | 梅田駅大阪府 大阪市北区|大阪市高速電気軌道 | 420,718人 |
| 2 | 難波駅大阪府 大阪市中央区|南海電気鉄道・大阪市高速電気軌道 | 346,418人 |
| 3 | 天王寺駅大阪府 大阪市天王寺区|大阪市高速電気軌道・西日本旅客鉄道 | 243,476人 |
| 4 | 淀屋橋駅大阪府 大阪市中央区|京阪電気鉄道・大阪市高速電気軌道 | 210,180人 |
| 5 | 本町駅大阪府 大阪市中央区|大阪市高速電気軌道 | 206,138人 |
| 6 | 東梅田駅大阪府 大阪市北区|大阪市高速電気軌道 | 158,403人 |
| 7 | 新大阪駅大阪府 大阪市淀川区|大阪市高速電気軌道・東海旅客鉄道・西日本旅客鉄道 | 151,695人 |
| 8 | 心斎橋駅大阪府 大阪市中央区|大阪市高速電気軌道 | 144,868人 |
| 9 | 西梅田駅大阪府 大阪市北区|大阪市高速電気軌道 | 108,362人 |
| 10 | 堺筋本町駅大阪府 大阪市中央区|大阪市高速電気軌道 | 106,800人 |
| 11 | 谷町四丁目駅大阪府 大阪市中央区|大阪市高速電気軌道 | 95,147人 |
| 12 | 江坂駅大阪府 吹田市|北大阪急行電鉄・大阪市高速電気軌道 | 85,538人 |
| 13 | 天満橋駅大阪府 大阪市中央区|京阪電気鉄道・大阪市高速電気軌道 | 82,422人 |
| 14 | 南森町駅大阪府 大阪市北区|大阪市高速電気軌道 | 81,658人 |
| 15 | 日本橋駅大阪府 大阪市中央区|大阪市高速電気軌道 | 75,137人 |
| 16 | 天下茶屋駅大阪府 大阪市西成区|南海電気鉄道・大阪市高速電気軌道 | 71,099人 |
| 17 | 中百舌鳥駅大阪府 堺市北区|南海電気鉄道・大阪市高速電気軌道・泉北高速鉄道 | 69,075人 |
| 18 | 谷町九丁目駅大阪府 大阪市中央区|大阪市高速電気軌道 | 68,904人 |
| 19 | 北浜駅大阪府 大阪市中央区|京阪電気鉄道・大阪市高速電気軌道 | 66,683人 |
| 20 | 肥後橋駅大阪府 大阪市西区|大阪市高速電気軌道 | 65,175人 |
| 21 | 西中島南方駅大阪府 大阪市淀川区|大阪市高速電気軌道 | 63,530人 |
| 22 | 長堀橋駅大阪府 大阪市中央区|大阪市高速電気軌道 | 54,364人 |
| 23 | 阿波座駅大阪府 大阪市西区|大阪市高速電気軌道 | 47,704人 |
| 24 | 弁天町駅大阪府 大阪市港区|大阪市高速電気軌道・西日本旅客鉄道 | 41,939人 |
| 25 | 中津駅大阪府 大阪市北区|大阪市高速電気軌道・阪急電鉄 | 40,118人 |
| 26 | 大国町駅大阪府 大阪市浪速区|大阪市高速電気軌道 | 39,965人 |
| 27 | 動物園前駅大阪府 大阪市浪速区|大阪市高速電気軌道 | 38,933人 |
| 28 | 天神橋筋六丁目駅大阪府 大阪市北区|大阪市高速電気軌道・阪急電鉄 | 37,233人 |
| 29 | 東三国駅大阪府 大阪市淀川区|大阪市高速電気軌道 | 36,365人 |
| 30 | 四ツ橋駅大阪府 大阪市西区|大阪市高速電気軌道 | 35,308人 |
| 31 | 長居駅大阪府 大阪市住吉区|大阪市高速電気軌道・西日本旅客鉄道 | 34,594人 |
| 32 | 我孫子駅大阪府 大阪市住吉区|大阪市高速電気軌道 | 34,565人 |
| 33 | 森ノ宮駅大阪府 大阪市中央区|大阪市高速電気軌道・西日本旅客鉄道 | 34,042人 |
| 34 | 大日駅大阪府 守口市|大阪モノレール・大阪市高速電気軌道 | 32,802人 |
| 35 | 都島駅大阪府 大阪市都島区|大阪市高速電気軌道 | 32,008人 |
| 36 | 京橋駅大阪府 大阪市都島区|京阪電気鉄道・大阪市高速電気軌道・西日本旅客鉄道 | 31,786人 |
| 37 | 谷町六丁目駅大阪府 大阪市中央区|大阪市高速電気軌道 | 31,116人 |
| 38 | 住之江公園駅大阪府 大阪市住之江区|大阪市高速電気軌道 | 29,429人 |
| 39 | 鶴橋駅大阪府 大阪市天王寺区|大阪市高速電気軌道・西日本旅客鉄道・近畿日本鉄道 | 27,743人 |
| 40 | 恵美須町駅大阪府 大阪市浪速区|大阪市高速電気軌道・阪堺電気軌道 | 27,510人 |
| 41 | 野田阪神駅大阪府 大阪市福島区|大阪市高速電気軌道 | 27,200人 |
| 42 | コスモスクエア駅大阪府 大阪市住之江区|大阪市高速電気軌道 | 27,047人 |
| 43 | 九条駅大阪府 大阪市西区|大阪市高速電気軌道・阪神電気鉄道 | 26,535人 |
| 44 | 昭和町駅大阪府 大阪市阿倍野区|大阪市高速電気軌道 | 26,027人 |
| 45 | 四天王寺前夕陽ヶ丘駅大阪府 大阪市天王寺区|大阪市高速電気軌道 | 25,405人 |
| 46 | 西長堀駅大阪府 大阪市西区|大阪市高速電気軌道 | 24,697人 |
| 47 | 北花田駅大阪府 堺市北区|大阪市高速電気軌道 | 24,023人 |
| 48 | 北加賀屋駅大阪府 大阪市住之江区|大阪市高速電気軌道 | 23,560人 |
| 49 | 西田辺駅大阪府 大阪市阿倍野区|大阪市高速電気軌道 | 23,305人 |
| 50 | 大阪港駅大阪府 大阪市港区|大阪市高速電気軌道 | 23,298人 |
| 51 | 緑橋駅大阪府 大阪市東成区|大阪市高速電気軌道 | 23,283人 |
| 52 | 今里駅(大阪メトロ)大阪府 大阪市東成区|大阪市高速電気軌道 | 23,183人 |
| 53 | 平野駅(大阪メトロ)大阪府 大阪市平野区|大阪市高速電気軌道 | 22,537人 |
| 54 | 喜連瓜破駅大阪府 大阪市平野区|大阪市高速電気軌道 | 21,856人 |
| 55 | 深江橋駅大阪府 大阪市東成区|大阪市高速電気軌道 | 21,759人 |
| 56 | 今福鶴見駅大阪府 大阪市鶴見区|大阪市高速電気軌道 | 21,061人 |
| 57 | 朝潮橋駅大阪府 大阪市港区|大阪市高速電気軌道 | 20,934人 |
| 58 | 新金岡駅大阪府 堺市北区|大阪市高速電気軌道 | 20,330人 |
| 59 | 玉出駅大阪府 大阪市西成区|大阪市高速電気軌道 | 19,192人 |
| 60 | 長田駅大阪府 東大阪市|大阪市高速電気軌道・近畿日本鉄道 | 18,887人 |
| 61 | 阿倍野駅大阪府 大阪市阿倍野区|大阪市高速電気軌道・阪堺電気軌道 | 18,706人 |
| 62 | 高井田駅(大阪メトロ)大阪府 東大阪市|大阪市高速電気軌道 | 18,180人 |
| 63 | 桜川駅大阪府 大阪市浪速区|大阪市高速電気軌道・阪神電気鉄道 | 18,001人 |
| 64 | 扇町駅大阪府 大阪市北区|大阪市高速電気軌道 | 17,607人 |
| 65 | 花園町駅大阪府 大阪市西成区|大阪市高速電気軌道 | 17,520人 |
| 66 | 蒲生四丁目駅※大阪府 大阪市城東区|大阪市高速電気軌道※大阪メトロの数値が前年(2023年)の1.96倍になっています。実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性があります(元データの値をそのまま載せています)。 | 17,513人 |
| 67 | 駒川中野駅大阪府 大阪市東住吉区|大阪市高速電気軌道 | 17,428人 |
| 68 | 守口駅大阪府 守口市|大阪市高速電気軌道 | 17,238人 |
| 69 | 横堤駅大阪府 大阪市鶴見区|大阪市高速電気軌道 | 16,936人 |
| 70 | 岸里駅大阪府 大阪市西成区|大阪市高速電気軌道 | 16,493人 |
| 71 | 中崎町駅大阪府 大阪市北区|大阪市高速電気軌道 | 15,681人 |
| 72 | 千林大宮駅大阪府 大阪市旭区|大阪市高速電気軌道 | 15,285人 |
| 73 | 関目高殿駅大阪府 大阪市旭区|大阪市高速電気軌道 | 14,988人 |
| 74 | 大阪ビジネスパーク駅大阪府 大阪市中央区|大阪市高速電気軌道 | 14,644人 |
| 75 | 玉造駅大阪府 大阪市天王寺区|大阪市高速電気軌道・西日本旅客鉄道 | 14,555人 |
| 76 | 北巽駅大阪府 大阪市生野区|大阪市高速電気軌道 | 13,694人 |
| 77 | トレードセンター前駅大阪府 大阪市住之江区|大阪市高速電気軌道 | 13,206人 |
| 78 | ポートタウン東駅大阪府 大阪市住之江区|大阪市高速電気軌道 | 13,129人 |
| 79 | 出戸駅大阪府 大阪市平野区|大阪市高速電気軌道 | 12,947人 |
| 80 | 太子橋今市駅大阪府 大阪市旭区|大阪市高速電気軌道 | 12,904人 |
| 81 | 新深江駅大阪府 大阪市東成区|大阪市高速電気軌道 | 12,805人 |
| 82 | 西大橋駅大阪府 大阪市西区|大阪市高速電気軌道 | 12,609人 |
| 83 | 野江内代駅大阪府 大阪市都島区|大阪市高速電気軌道 | 11,655人 |
| 84 | 南巽駅大阪府 大阪市生野区|大阪市高速電気軌道 | 11,630人 |
| 85 | 大正駅大阪府 大阪市大正区|大阪市高速電気軌道・西日本旅客鉄道 | 11,485人 |
| 86 | 文の里駅大阪府 大阪市阿倍野区|大阪市高速電気軌道 | 11,329人 |
| 87 | 玉川駅大阪府 大阪市福島区|大阪市高速電気軌道 | 11,144人 |
| 88 | ドーム前千代崎駅大阪府 大阪市西区|大阪市高速電気軌道 | 10,964人 |
| 89 | 八尾南駅大阪府 八尾市|大阪市高速電気軌道 | 10,785人 |
| 90 | 鶴見緑地駅大阪府 大阪市鶴見区|大阪市高速電気軌道 | 10,695人 |
| 91 | 鴫野駅大阪府 大阪市城東区|大阪市高速電気軌道・西日本旅客鉄道 | 10,295人 |
| 92 | 門真南駅大阪府 門真市|大阪市高速電気軌道 | 10,280人 |
| 93 | 長原駅大阪府 大阪市平野区|大阪市高速電気軌道 | 10,211人 |
| 94 | 瑞光四丁目駅大阪府 大阪市東淀川区|大阪市高速電気軌道 | 9,781人 |
| 95 | だいどう豊里駅大阪府 大阪市東淀川区|大阪市高速電気軌道 | 9,732人 |
| 96 | 松屋町駅大阪府 大阪市中央区|大阪市高速電気軌道 | 9,525人 |
| 97 | 田辺駅大阪府 大阪市東住吉区|大阪市高速電気軌道 | 9,379人 |
| 98 | 小路駅大阪府 大阪市生野区|大阪市高速電気軌道 | 9,012人 |
| 99 | ポートタウン西駅大阪府 大阪市住之江区|大阪市高速電気軌道 | 8,247人 |
| 100 | 新森古市駅大阪府 大阪市旭区|大阪市高速電気軌道 | 7,375人 |
| 101 | 井高野駅大阪府 大阪市東淀川区|大阪市高速電気軌道 | 6,402人 |
| 102 | 関目成育駅大阪府 大阪市城東区|大阪市高速電気軌道 | 6,026人 |
| 103 | 清水駅大阪府 大阪市旭区|大阪市高速電気軌道 | 5,893人 |
| 104 | 中ふ頭駅※大阪府 大阪市住之江区|大阪市高速電気軌道※大阪メトロの数値が前年(2023年)の1.38倍になっています。実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性があります(元データの値をそのまま載せています)。 | 5,497人 |
| 105 | 平林駅大阪府 大阪市住之江区|大阪市高速電気軌道 | 4,340人 |
| 106 | 南港口駅大阪府 大阪市住之江区|大阪市高速電気軌道 | 4,314人 |
| 107 | フェリーターミナル駅大阪府 大阪市住之江区|大阪市高速電気軌道 | 3,803人 |
| 108 | 南港東駅大阪府 大阪市住之江区|大阪市高速電気軌道 | 3,770人 |
| 109 | 夢洲駅大阪府 大阪市此花区|大阪市高速電気軌道 | 非公表 |
※前年から±30%以上変わった駅(1日1,000人以上、2020〜2022年を除く)は、実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性がある。元データの値は変えずに載せ、印を付けている。