東日本旅客鉄道|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・宮城県・栃木県・新潟県・群馬県 ほか
JR東日本の駅の乗降客数・利用者数ランキング
JR東日本(東日本旅客鉄道)の全1680駅を、JR東日本ぶんの1日の乗降人員の多い順に並べています。数値のある1001駅の合計は1日31,934,882人。
1日に駅で乗り降りした延べ人数(乗り換えは事業者ごとに数える)。複数の事業者は合計、同じ駅名で500m以内は1駅。乗車人員のみ公表の事業者は2倍して換算。年間は1日×365日の目安。
複数の会社が乗り入れる駅は、この表ではJR東日本ぶんの人数だけを載せています(駅の合計は各駅のページへ)。
| 順位 | 駅 | 1日の乗降人員(JR東日本) |
|---|---|---|
| 1 | 新宿駅東京都 新宿区|京王電鉄・小田急電鉄・東京地下鉄・東京都・東日本旅客鉄道 | 1,333,618人 |
| 2 | 池袋駅東京都 豊島区|東京地下鉄・東日本旅客鉄道・東武鉄道・西武鉄道 | 998,256人 |
| 3 | 東京駅東京都 千代田区|東京地下鉄・東日本旅客鉄道・東海旅客鉄道 | 869,128人 |
| 4 | 横浜駅神奈川県 横浜市西区|京浜急行電鉄・東急電鉄・東日本旅客鉄道・横浜市・横浜高速鉄道・相模鉄道 | 746,020人 |
| 5 | 渋谷駅※東京都 渋谷区|京王電鉄・東京地下鉄・東急電鉄・東日本旅客鉄道※東急の数値が前年(2023年)の1.71倍になっています。実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性があります(元データの値をそのまま載せています)。 | 648,828人 |
| 6 | 品川駅東京都 港区|京浜急行電鉄・東日本旅客鉄道・東海旅客鉄道 | 575,878人 |
| 7 | 大宮駅埼玉県 さいたま市大宮区|埼玉新都市交通・東日本旅客鉄道・東武鉄道 | 508,440人 |
| 8 | 新橋駅東京都 港区|ゆりかもめ・東京地下鉄・東京都・東日本旅客鉄道 | 463,256人 |
| 9 | 秋葉原駅東京都 千代田区|東京地下鉄・東日本旅客鉄道・首都圏新都市鉄道 | 442,842人 |
| 10 | 中野駅東京都 中野区|東京地下鉄・東日本旅客鉄道 | 406,312人 |
| 11 | 北千住駅東京都 足立区|東京地下鉄・東日本旅客鉄道・東武鉄道・首都圏新都市鉄道 | 397,464人 |
| 12 | 川崎駅神奈川県 川崎市幸区|東日本旅客鉄道 | 388,782人 |
| 13 | 高田馬場駅東京都 新宿区|東京地下鉄・東日本旅客鉄道・西武鉄道 | 359,332人 |
| 14 | 上野駅東京都 台東区|東京地下鉄・東日本旅客鉄道 | 340,084人 |
| 15 | 立川駅東京都 立川市|東日本旅客鉄道 | 308,182人 |
| 16 | 大崎駅東京都 品川区|東京臨海高速鉄道・東日本旅客鉄道 | 290,388人 |
| 17 | 浜松町駅東京都 港区|東日本旅客鉄道 | 267,804人 |
| 18 | 西船橋駅千葉県 船橋市|東京地下鉄・東日本旅客鉄道・東葉高速鉄道 | 259,808人 |
| 19 | 船橋駅千葉県 船橋市|東日本旅客鉄道・東武鉄道 | 258,854人 |
| 20 | 吉祥寺駅東京都 武蔵野市|京王電鉄・東日本旅客鉄道 | 256,492人 |
| 21 | 有楽町駅東京都 千代田区|東京地下鉄・東日本旅客鉄道 | 253,744人 |
| 22 | 恵比寿駅東京都 渋谷区|東京地下鉄・東日本旅客鉄道 | 252,020人 |
| 23 | 田町駅東京都 港区|東日本旅客鉄道 | 251,710人 |
| 24 | 蒲田駅東京都 大田区|東急電鉄・東日本旅客鉄道 | 251,560人 |
| 25 | 柏駅千葉県 柏市|東日本旅客鉄道・東武鉄道 | 234,084人 |
| 26 | 武蔵小杉駅神奈川県 川崎市中原区|東急電鉄・東日本旅客鉄道 | 226,904人 |
| 27 | 五反田駅東京都 品川区|東京都・東急電鉄・東日本旅客鉄道 | 220,642人 |
| 28 | 日暮里駅東京都 荒川区|京成電鉄・東京都・東日本旅客鉄道 | 214,154人 |
| 29 | 千葉駅千葉県 千葉市中央区|千葉都市モノレール・東日本旅客鉄道 | 208,450人 |
| 30 | 藤沢駅神奈川県 藤沢市|小田急電鉄・東日本旅客鉄道・江ノ島電鉄 | 206,134人 |
| 31 | 国分寺駅東京都 国分寺市|東日本旅客鉄道・西武鉄道 | 202,312人 |
| 32 | 戸塚駅神奈川県 横浜市戸塚区|東日本旅客鉄道・横浜市 | 200,404人 |
| 33 | 町田駅東京都 町田市|小田急電鉄・東日本旅客鉄道 | 200,236人 |
| 34 | 錦糸町駅東京都 墨田区|東京地下鉄・東日本旅客鉄道 | 194,098人 |
| 35 | 赤羽駅東京都 北区|東日本旅客鉄道 | 188,334人 |
| 36 | 目黒駅東京都 品川区|東京地下鉄・東京都・東急電鉄・東日本旅客鉄道 | 186,768人 |
| 37 | 仙台駅宮城県 仙台市青葉区|仙台市・東日本旅客鉄道 | 185,838人 |
| 38 | 大船駅神奈川県 鎌倉市|東日本旅客鉄道・湘南モノレール | 182,518人 |
| 39 | 浦和駅埼玉県 さいたま市浦和区|東日本旅客鉄道 | 181,878人 |
| 40 | 神田駅東京都 千代田区|東京地下鉄・東日本旅客鉄道 | 181,056人 |
| 41 | 松戸駅千葉県 松戸市|新京成電鉄・東日本旅客鉄道 | 179,358人 |
| 42 | 西日暮里駅東京都 荒川区|東京地下鉄・東京都・東日本旅客鉄道 | 179,212人 |
| 43 | 津田沼駅千葉県 習志野市|東日本旅客鉄道 | 178,890人 |
| 44 | 四ツ谷駅東京都 新宿区|東京地下鉄・東日本旅客鉄道 | 177,874人 |
| 45 | 御茶ノ水駅東京都 千代田区|東京地下鉄・東日本旅客鉄道 | 176,728人 |
| 46 | 大井町駅東京都 品川区|東京臨海高速鉄道・東急電鉄・東日本旅客鉄道 | 176,304人 |
| 47 | 三鷹駅東京都 三鷹市|東日本旅客鉄道 | 173,686人 |
| 48 | 大森駅東京都 大田区|東日本旅客鉄道 | 165,460人 |
| 49 | 荻窪駅東京都 杉並区|東京地下鉄・東日本旅客鉄道 | 164,158人 |
| 50 | 舞浜駅千葉県 浦安市|東日本旅客鉄道 | 158,806人 |
| 51 | 武蔵溝ノ口駅神奈川県 川崎市高津区|東日本旅客鉄道 | 155,920人 |
| 52 | 登戸駅神奈川県 川崎市多摩区|小田急電鉄・東日本旅客鉄道 | 154,856人 |
| 53 | 八王子駅東京都 八王子市|東日本旅客鉄道 | 154,802人 |
| 54 | 川口駅埼玉県 川口市|東日本旅客鉄道 | 150,122人 |
| 55 | 新小岩駅東京都 葛飾区|東日本旅客鉄道 | 146,776人 |
| 56 | 桜木町駅神奈川県 横浜市中区|東日本旅客鉄道・横浜市 | 144,954人 |
| 57 | 南越谷駅埼玉県 越谷市|東日本旅客鉄道 | 144,284人 |
| 58 | 鶴見駅神奈川県 横浜市鶴見区|東日本旅客鉄道 | 143,930人 |
| 59 | 水道橋駅東京都 文京区|東京都・東日本旅客鉄道 | 142,866人 |
| 60 | 新木場駅東京都 江東区|東京地下鉄・東京臨海高速鉄道・東日本旅客鉄道 | 140,156人 |
| 61 | 飯田橋駅東京都 千代田区|東京地下鉄・東京都・東日本旅客鉄道 | 136,818人 |
| 62 | 北朝霞駅埼玉県 朝霞市|東日本旅客鉄道 | 136,010人 |
| 63 | 原宿駅東京都 渋谷区|東日本旅客鉄道 | 134,814人 |
| 64 | 巣鴨駅東京都 豊島区|東京都・東日本旅客鉄道 | 134,320人 |
| 65 | 武蔵境駅東京都 武蔵野市|東日本旅客鉄道・西武鉄道 | 126,936人 |
| 66 | 御徒町駅東京都 台東区|東日本旅客鉄道 | 125,968人 |
| 67 | 橋本駅神奈川県 相模原市緑区|京王電鉄・東日本旅客鉄道 | 122,330人 |
| 68 | 小岩駅東京都 江戸川区|東日本旅客鉄道 | 120,166人 |
| 69 | 王子駅東京都 北区|東京地下鉄・東日本旅客鉄道 | 117,716人 |
| 70 | 海浜幕張駅千葉県 千葉市美浜区|東日本旅客鉄道 | 113,990人 |
| 71 | 武蔵小金井駅東京都 小金井市|東日本旅客鉄道 | 113,426人 |
| 72 | 平塚駅神奈川県 平塚市|東日本旅客鉄道 | 113,340人 |
| 73 | 代々木駅東京都 渋谷区|東京都・東日本旅客鉄道 | 113,164人 |
| 74 | 市川駅千葉県 市川市|東日本旅客鉄道 | 112,842人 |
| 75 | 辻堂駅神奈川県 藤沢市|東日本旅客鉄道 | 112,742人 |
| 76 | 長津田駅神奈川県 横浜市緑区|東急電鉄・東日本旅客鉄道 | 112,422人 |
| 77 | 蕨駅埼玉県 蕨市|東日本旅客鉄道 | 111,724人 |
| 78 | 南浦和駅埼玉県 さいたま市南区|東日本旅客鉄道 | 110,620人 |
| 79 | 本八幡駅千葉県 市川市|東京都・東日本旅客鉄道 | 110,278人 |
| 80 | 亀戸駅東京都 江東区|東日本旅客鉄道・東武鉄道 | 110,086人 |
| 81 | 西川口駅埼玉県 川口市|東日本旅客鉄道 | 109,948人 |
| 82 | 大塚駅東京都 豊島区|東日本旅客鉄道 | 108,702人 |
| 83 | さいたま新都心駅埼玉県 さいたま市中央区|東日本旅客鉄道 | 107,440人 |
| 84 | 関内駅神奈川県 横浜市中区|東日本旅客鉄道・横浜市 | 106,022人 |
| 85 | 茅ヶ崎駅神奈川県 茅ヶ崎市|東日本旅客鉄道 | 104,686人 |
| 86 | 東戸塚駅神奈川県 横浜市戸塚区|東日本旅客鉄道 | 103,486人 |
| 87 | 新浦安駅千葉県 浦安市|東日本旅客鉄道 | 103,208人 |
| 88 | 市ヶ谷駅東京都 千代田区|東京地下鉄・東京都・東日本旅客鉄道 | 102,104人 |
| 89 | 武蔵浦和駅埼玉県 さいたま市南区|東日本旅客鉄道 | 100,744人 |
| 90 | 浅草橋駅東京都 台東区|東京都・東日本旅客鉄道 | 99,886人 |
| 91 | 新横浜駅神奈川県 横浜市港北区|東急電鉄・東日本旅客鉄道・東海旅客鉄道・横浜市・相模鉄道 | 99,626人 |
| 92 | 金町駅東京都 葛飾区|東日本旅客鉄道 | 99,396人 |
| 93 | 新大久保駅東京都 新宿区|東日本旅客鉄道 | 98,492人 |
| 94 | 国立駅東京都 国立市|東日本旅客鉄道 | 97,096人 |
| 95 | 北浦和駅埼玉県 さいたま市浦和区|東日本旅客鉄道 | 96,364人 |
| 96 | 高円寺駅東京都 杉並区|東日本旅客鉄道 | 95,432人 |
| 97 | 稲毛駅千葉県 千葉市稲毛区|東日本旅客鉄道 | 92,590人 |
| 98 | 駒込駅東京都 豊島区|東京地下鉄・東日本旅客鉄道 | 87,080人 |
| 99 | 西荻窪駅東京都 杉並区|東日本旅客鉄道 | 85,340人 |
| 100 | 阿佐ヶ谷駅東京都 杉並区|東日本旅客鉄道 | 84,048人 |
| 101 | 鎌倉駅神奈川県 鎌倉市|東日本旅客鉄道・江ノ島電鉄 | 82,494人 |
| 102 | 田端駅東京都 北区|東日本旅客鉄道 | 80,958人 |
| 103 | 亀有駅東京都 葛飾区|東日本旅客鉄道 | 79,818人 |
| 104 | 上尾駅埼玉県 上尾市|東日本旅客鉄道 | 77,362人 |
| 105 | 中山駅神奈川県 横浜市緑区|東日本旅客鉄道・横浜市 | 76,398人 |
| 106 | 東川口駅埼玉県 川口市|埼玉高速鉄道・東日本旅客鉄道 | 76,014人 |
| 107 | 分倍河原駅東京都 府中市|京王電鉄・東日本旅客鉄道 | 75,462人 |
| 108 | 新秋津駅東京都 東村山市|東日本旅客鉄道 | 74,644人 |
| 109 | 南流山駅千葉県 流山市|東日本旅客鉄道・首都圏新都市鉄道 | 74,384人 |
| 110 | 東中野駅東京都 中野区|東京都・東日本旅客鉄道 | 73,912人 |
| 111 | 宇都宮駅栃木県 宇都宮市|東日本旅客鉄道 | 72,794人 |
| 112 | 菊名駅神奈川県 横浜市港北区|東急電鉄・東日本旅客鉄道 | 72,496人 |
| 113 | 新松戸駅千葉県 松戸市|東日本旅客鉄道 | 72,338人 |
| 114 | 川越駅埼玉県 川越市|東日本旅客鉄道・東武鉄道 | 72,160人 |
| 115 | 両国駅東京都 墨田区|東京都・東日本旅客鉄道 | 72,096人 |
| 116 | 新潟駅新潟県 新潟市中央区|東日本旅客鉄道 | 70,902人 |
| 117 | 淵野辺駅神奈川県 相模原市中央区|東日本旅客鉄道 | 70,264人 |
| 118 | 武蔵新城駅神奈川県 川崎市中原区|東日本旅客鉄道 | 69,142人 |
| 119 | 東神奈川駅神奈川県 横浜市神奈川区|東日本旅客鉄道 | 69,094人 |
| 120 | 新杉田駅神奈川県 横浜市磯子区|東日本旅客鉄道・横浜シーサイドライン | 68,910人 |
| 121 | 鴨居駅神奈川県 横浜市緑区|東日本旅客鉄道 | 68,816人 |
| 122 | 十条駅東京都 北区|東日本旅客鉄道 | 67,506人 |
| 123 | 目白駅東京都 豊島区|東日本旅客鉄道 | 67,082人 |
| 124 | 戸田公園駅埼玉県 戸田市|東日本旅客鉄道 | 65,930人 |
| 125 | 高崎駅群馬県 高崎市|上信電鉄・東日本旅客鉄道 | 65,446人 |
| 126 | 蘇我駅千葉県 千葉市中央区|東日本旅客鉄道 | 65,410人 |
| 127 | 板橋駅東京都 豊島区|東日本旅客鉄道 | 65,264人 |
| 128 | 久喜駅埼玉県 久喜市|東日本旅客鉄道・東武鉄道 | 64,944人 |
| 129 | 東大宮駅埼玉県 さいたま市見沼区|東日本旅客鉄道 | 64,474人 |
| 130 | 豊田駅東京都 日野市|東日本旅客鉄道 | 64,440人 |
| 131 | 八丁堀駅東京都 中央区|東京地下鉄・東日本旅客鉄道 | 64,432人 |
| 132 | 小田原駅神奈川県 小田原市|伊豆箱根鉄道・小田急箱根・小田急電鉄・東日本旅客鉄道・東海旅客鉄道 | 63,114人 |
| 133 | 平井駅東京都 江戸川区|東日本旅客鉄道 | 62,126人 |
| 134 | 南柏駅千葉県 柏市|東日本旅客鉄道 | 61,052人 |
| 135 | 西八王子駅東京都 八王子市|東日本旅客鉄道 | 60,272人 |
| 136 | 石川町駅神奈川県 横浜市中区|東日本旅客鉄道 | 60,082人 |
| 137 | 越谷レイクタウン駅埼玉県 越谷市|東日本旅客鉄道 | 59,534人 |
| 138 | 東小金井駅東京都 小金井市|東日本旅客鉄道 | 59,298人 |
| 139 | 保土ヶ谷駅神奈川県 横浜市保土ケ谷区|東日本旅客鉄道 | 58,488人 |
| 140 | 水戸駅茨城県 水戸市|東日本旅客鉄道・鹿島臨海鉄道 | 58,357人 |
| 141 | 我孫子駅千葉県 我孫子市|東日本旅客鉄道 | 57,512人 |
| 142 | 拝島駅東京都 昭島市|東日本旅客鉄道・西武鉄道 | 56,842人 |
| 143 | 港南台駅神奈川県 横浜市港南区|東日本旅客鉄道 | 56,772人 |
| 144 | 相模原駅神奈川県 相模原市中央区|東日本旅客鉄道 | 55,924人 |
| 145 | 西国分寺駅東京都 国分寺市|東日本旅客鉄道 | 55,728人 |
| 146 | 武蔵中原駅神奈川県 川崎市中原区|東日本旅客鉄道 | 55,204人 |
| 147 | 熊谷駅埼玉県 熊谷市|東日本旅客鉄道・秩父鉄道 | 54,970人 |
| 148 | 東浦和駅埼玉県 さいたま市緑区|東日本旅客鉄道 | 54,654人 |
| 149 | 幕張本郷駅千葉県 千葉市花見川区|東日本旅客鉄道 | 52,018人 |
| 150 | 新川崎駅神奈川県 川崎市幸区|東日本旅客鉄道 | 51,854人 |
| 151 | 大久保駅東京都 新宿区|東日本旅客鉄道 | 51,544人 |
| 152 | 逗子駅神奈川県 逗子市|東日本旅客鉄道 | 51,270人 |
| 153 | 与野駅埼玉県 さいたま市浦和区|東日本旅客鉄道 | 51,106人 |
| 154 | 高尾駅東京都 八王子市|京王電鉄・東日本旅客鉄道 | 51,084人 |
| 155 | 馬喰町駅東京都 中央区|東日本旅客鉄道 | 50,414人 |
| 156 | 鶯谷駅東京都 台東区|東日本旅客鉄道 | 48,920人 |
| 157 | 取手駅茨城県 取手市|東日本旅客鉄道・関東鉄道 | 47,750人 |
| 158 | 南船橋駅千葉県 船橋市|東日本旅客鉄道 | 47,596人 |
| 159 | 新八柱駅千葉県 松戸市|東日本旅客鉄道 | 47,424人 |
| 160 | 稲田堤駅神奈川県 川崎市多摩区|東日本旅客鉄道 | 47,366人 |
| 161 | 馬橋駅千葉県 松戸市|東日本旅客鉄道・流鉄 | 47,104人 |
| 162 | 桶川駅埼玉県 桶川市|東日本旅客鉄道 | 46,616人 |
| 163 | 昭島駅東京都 昭島市|東日本旅客鉄道 | 46,582人 |
| 164 | 日野駅東京都 日野市|東日本旅客鉄道 | 45,858人 |
| 165 | 東十条駅東京都 北区|東日本旅客鉄道 | 45,690人 |
| 166 | 北戸田駅埼玉県 戸田市|東日本旅客鉄道 | 44,370人 |
| 167 | 下総中山駅千葉県 船橋市|東日本旅客鉄道 | 44,298人 |
| 168 | 古淵駅神奈川県 相模原市南区|東日本旅客鉄道 | 44,018人 |
| 169 | 信濃町駅東京都 新宿区|東日本旅客鉄道 | 43,682人 |
| 170 | 東松戸駅千葉県 松戸市|京成電鉄・北総鉄道・東日本旅客鉄道 | 43,554人 |
| 171 | 浮間舟渡駅東京都 北区|東日本旅客鉄道 | 43,438人 |
| 172 | 北小金駅千葉県 松戸市|東日本旅客鉄道 | 43,432人 |
| 173 | 宮原駅埼玉県 さいたま市北区|東日本旅客鉄道 | 42,824人 |
| 174 | 小山駅栃木県 小山市|東日本旅客鉄道 | 42,820人 |
| 175 | 戸田駅埼玉県 戸田市|東日本旅客鉄道 | 42,074人 |
| 176 | 新子安駅神奈川県 横浜市神奈川区|東日本旅客鉄道 | 41,780人 |
| 177 | 長野駅長野県 長野市|しなの鉄道・東日本旅客鉄道・長野電鉄 | 41,524人 |
| 178 | 根岸駅神奈川県 横浜市磯子区|東日本旅客鉄道 | 41,524人 |
| 179 | 新検見川駅千葉県 千葉市花見川区|東日本旅客鉄道 | 41,494人 |
| 180 | あおば通駅宮城県 仙台市青葉区|東日本旅客鉄道 | 40,968人 |
| 181 | 西千葉駅千葉県 千葉市稲毛区|東日本旅客鉄道 | 40,842人 |
| 182 | 稲毛海岸駅千葉県 千葉市美浜区|東日本旅客鉄道 | 40,720人 |
| 183 | 四街道駅千葉県 四街道市|東日本旅客鉄道 | 40,648人 |
| 184 | 新座駅埼玉県 新座市|東日本旅客鉄道 | 40,180人 |
| 185 | 北松戸駅千葉県 松戸市|東日本旅客鉄道 | 40,146人 |
| 186 | 東船橋駅千葉県 船橋市|東日本旅客鉄道 | 40,076人 |
| 187 | 都賀駅千葉県 千葉市若葉区|千葉都市モノレール・東日本旅客鉄道 | 39,744人 |
| 188 | 西大井駅東京都 品川区|東日本旅客鉄道 | 39,232人 |
| 189 | 南与野駅埼玉県 さいたま市中央区|東日本旅客鉄道 | 38,218人 |
| 190 | 蓮田駅埼玉県 蓮田市|東日本旅客鉄道 | 37,868人 |
| 191 | 鎌取駅千葉県 千葉市緑区|東日本旅客鉄道 | 37,772人 |
| 192 | 十日市場駅神奈川県 横浜市緑区|東日本旅客鉄道 | 37,478人 |
| 193 | 大口駅神奈川県 横浜市神奈川区|東日本旅客鉄道 | 37,382人 |
| 194 | 北赤羽駅東京都 北区|東日本旅客鉄道 | 36,982人 |
| 195 | 本郷台駅神奈川県 横浜市栄区|東日本旅客鉄道 | 36,576人 |
| 196 | 新日本橋駅東京都 中央区|東日本旅客鉄道 | 36,522人 |
| 197 | 洋光台駅神奈川県 横浜市磯子区|東日本旅客鉄道 | 36,486人 |
| 198 | 松本駅長野県 松本市|アルピコ交通・東日本旅客鉄道 | 35,942人 |
| 199 | 矢向駅神奈川県 横浜市鶴見区|東日本旅客鉄道 | 35,884人 |
| 200 | 鴻巣駅埼玉県 鴻巣市|東日本旅客鉄道 | 35,656人 |
| 201 | 船橋法典駅千葉県 船橋市|東日本旅客鉄道 | 35,370人 |
| 202 | 磯子駅神奈川県 横浜市磯子区|東日本旅客鉄道 | 35,350人 |
| 203 | 五井駅千葉県 市原市|小湊鐵道・東日本旅客鉄道 | 35,058人 |
| 204 | 北柏駅千葉県 柏市|東日本旅客鉄道 | 34,766人 |
| 205 | 千駄ヶ谷駅東京都 渋谷区|東日本旅客鉄道 | 34,572人 |
| 206 | 千葉みなと駅千葉県 千葉市中央区|千葉都市モノレール・東日本旅客鉄道 | 34,534人 |
| 207 | 成瀬駅東京都 町田市|東日本旅客鉄道 | 34,478人 |
| 208 | 八王子みなみ野駅東京都 八王子市|東日本旅客鉄道 | 34,374人 |
| 209 | 南千住駅東京都 荒川区|東京地下鉄・東日本旅客鉄道・首都圏新都市鉄道 | 34,172人 |
| 210 | 山手駅神奈川県 横浜市中区|東日本旅客鉄道 | 33,896人 |
| 211 | 郡山駅福島県 郡山市|東日本旅客鉄道 | 33,752人 |
| 212 | 鹿島田駅神奈川県 川崎市幸区|東日本旅客鉄道 | 33,178人 |
| 213 | 北本駅埼玉県 北本市|東日本旅客鉄道 | 32,922人 |
| 214 | 吉川駅埼玉県 吉川市|東日本旅客鉄道 | 32,920人 |
| 215 | 盛岡駅岩手県 盛岡市|アイジーアールいわて銀河鉄道・東日本旅客鉄道 | 32,900人 |
| 216 | 天王台駅千葉県 我孫子市|東日本旅客鉄道 | 32,568人 |
| 217 | 府中本町駅東京都 府中市|東日本旅客鉄道 | 32,500人 |
| 218 | 成田駅千葉県 成田市|東日本旅客鉄道 | 31,308人 |
| 219 | 東所沢駅埼玉県 所沢市|東日本旅客鉄道 | 31,078人 |
| 220 | 幕張駅千葉県 千葉市花見川区|東日本旅客鉄道 | 30,876人 |
| 221 | 潮見駅東京都 江東区|東日本旅客鉄道 | 30,732人 |
| 222 | 土呂駅埼玉県 さいたま市北区|東日本旅客鉄道 | 30,412人 |
| 223 | 福生駅東京都 福生市|東日本旅客鉄道 | 30,374人 |
| 224 | 小作駅東京都 羽村市|東日本旅客鉄道 | 30,194人 |
| 225 | 検見川浜駅千葉県 千葉市美浜区|東日本旅客鉄道 | 29,902人 |
| 226 | 福島駅福島県 福島市|東日本旅客鉄道・福島交通・阿武隈急行 | 29,308人 |
| 227 | 与野本町駅埼玉県 さいたま市中央区|東日本旅客鉄道 | 29,304人 |
| 228 | 北上尾駅埼玉県 上尾市|東日本旅客鉄道 | 29,194人 |
| 229 | 葛西臨海公園駅東京都 江戸川区|東日本旅客鉄道 | 29,022人 |
| 230 | 土浦駅茨城県 土浦市|東日本旅客鉄道 | 28,752人 |
| 231 | 海老名駅神奈川県 海老名市|小田急電鉄・東日本旅客鉄道・相模鉄道 | 28,452人 |
| 232 | 高輪ゲートウェイ駅東京都 港区|東日本旅客鉄道 | 28,418人 |
| 233 | 尻手駅神奈川県 川崎市幸区|東日本旅客鉄道 | 28,394人 |
| 234 | 中野島駅神奈川県 川崎市多摩区|東日本旅客鉄道 | 28,216人 |
| 235 | 名取駅宮城県 名取市|仙台空港鉄道・東日本旅客鉄道 | 27,926人 |
| 236 | 甲府駅山梨県 甲府市|東日本旅客鉄道・東海旅客鉄道 | 27,926人 |
| 237 | 西浦和駅埼玉県 さいたま市桜区|東日本旅客鉄道 | 27,786人 |
| 238 | 新三郷駅埼玉県 三郷市|東日本旅客鉄道 | 27,290人 |
| 239 | 籠原駅埼玉県 熊谷市|東日本旅客鉄道 | 27,114人 |
| 240 | 久地駅神奈川県 川崎市高津区|東日本旅客鉄道 | 26,960人 |
| 241 | 平間駅神奈川県 川崎市中原区|東日本旅客鉄道 | 26,592人 |
| 242 | 三郷駅埼玉県 三郷市|東日本旅客鉄道 | 26,538人 |
| 243 | 木更津駅千葉県 木更津市|東日本旅客鉄道 | 25,922人 |
| 244 | 本千葉駅千葉県 千葉市中央区|東日本旅客鉄道 | 25,816人 |
| 245 | 勝田駅茨城県 ひたちなか市|ひたちなか海浜鉄道・東日本旅客鉄道 | 25,608人 |
| 246 | 中浦和駅埼玉県 さいたま市南区|東日本旅客鉄道 | 25,542人 |
| 247 | 西大宮駅埼玉県 さいたま市西区|東日本旅客鉄道 | 25,212人 |
| 248 | 北府中駅東京都 府中市|東日本旅客鉄道 | 25,152人 |
| 249 | 羽村駅東京都 羽村市|東日本旅客鉄道 | 25,008人 |
| 250 | 日進駅埼玉県 さいたま市北区|東日本旅客鉄道 | 24,980人 |
| 251 | 河辺駅東京都 青梅市|東日本旅客鉄道 | 24,334人 |
| 252 | 三河島駅東京都 荒川区|東日本旅客鉄道 | 24,202人 |
| 253 | 矢部駅神奈川県 相模原市中央区|東日本旅客鉄道 | 23,664人 |
| 254 | 白岡駅埼玉県 白岡市|東日本旅客鉄道 | 23,340人 |
| 255 | 熱海駅静岡県 熱海市|東日本旅客鉄道・東海旅客鉄道 | 23,230人 |
| 256 | 古河駅茨城県 古河市|東日本旅客鉄道 | 23,096人 |
| 257 | 新習志野駅千葉県 習志野市|東日本旅客鉄道 | 23,084人 |
| 258 | 中神駅東京都 昭島市|東日本旅客鉄道 | 23,020人 |
| 259 | 二宮駅神奈川県 二宮町|東日本旅客鉄道 | 23,008人 |
| 260 | 市川大野駅千葉県 市川市|東日本旅客鉄道 | 22,360人 |
| 261 | 長岡駅新潟県 長岡市|東日本旅客鉄道 | 22,298人 |
| 262 | 北与野駅埼玉県 さいたま市中央区|東日本旅客鉄道 | 22,262人 |
| 263 | 鴨宮駅神奈川県 小田原市|東日本旅客鉄道 | 22,262人 |
| 264 | 新小平駅東京都 小平市|東日本旅客鉄道 | 22,178人 |
| 265 | 土気駅千葉県 千葉市緑区|東日本旅客鉄道 | 22,160人 |
| 266 | 栗橋駅埼玉県 久喜市|東日本旅客鉄道・東武鉄道 | 22,150人 |
| 267 | 八幡宿駅千葉県 市原市|東日本旅客鉄道 | 22,134人 |
| 268 | 牛久駅茨城県 牛久市|東日本旅客鉄道 | 22,028人 |
| 269 | 西府駅東京都 府中市|東日本旅客鉄道 | 21,706人 |
| 270 | 尾久駅東京都 北区|東日本旅客鉄道 | 20,858人 |
| 271 | 龍ケ崎市駅茨城県 龍ケ崎市|東日本旅客鉄道 | 20,636人2023年の値 |
| 272 | 秋田駅秋田県 秋田市|東日本旅客鉄道 | 20,098人 |
| 273 | 相原駅東京都 町田市|東日本旅客鉄道 | 19,964人 |
| 274 | 前橋駅群馬県 前橋市|東日本旅客鉄道 | 19,804人 |
| 275 | 山形駅山形県 山形市|東日本旅客鉄道 | 19,802人 |
| 276 | 南仙台駅宮城県 仙台市太白区|東日本旅客鉄道 | 19,356人 |
| 277 | 谷保駅東京都 国立市|東日本旅客鉄道 | 19,250人 |
| 278 | 長町駅宮城県 仙台市太白区|仙台市・東日本旅客鉄道 | 19,140人 |
| 279 | 指扇駅埼玉県 さいたま市西区|東日本旅客鉄道 | 19,130人 |
| 280 | 西国立駅東京都 立川市|東日本旅客鉄道 | 18,656人 |
| 281 | 茂原駅千葉県 茂原市|東日本旅客鉄道 | 18,566人 |
| 282 | 小机駅神奈川県 横浜市港北区|東日本旅客鉄道 | 18,506人 |
| 283 | 姉ヶ崎駅千葉県 市原市|東日本旅客鉄道 | 18,488人 |
| 284 | 矢野口駅東京都 稲城市|東日本旅客鉄道 | 18,294人 |
| 285 | 佐倉駅千葉県 佐倉市|東日本旅客鉄道 | 18,106人 |
| 286 | 深谷駅埼玉県 深谷市|東日本旅客鉄道 | 18,100人 |
| 287 | 日立駅茨城県 日立市|東日本旅客鉄道 | 17,568人 |
| 288 | 大網駅千葉県 大網白里市|東日本旅客鉄道 | 17,304人 |
| 289 | 本庄駅埼玉県 本庄市|東日本旅客鉄道 | 17,226人 |
| 290 | 東鷲宮駅埼玉県 久喜市|東日本旅客鉄道 | 17,180人 |
| 291 | 大甕駅茨城県 日立市|東日本旅客鉄道 | 16,636人2023年の値 |
| 292 | 北鎌倉駅神奈川県 鎌倉市|東日本旅客鉄道 | 16,572人 |
| 293 | 矢川駅東京都 国立市|東日本旅客鉄道 | 16,536人 |
| 294 | 宿河原駅神奈川県 川崎市多摩区|東日本旅客鉄道 | 16,416人 |
