大阪のAI動画・ホームページ制作会社

東日本旅客鉄道|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・宮城県・栃木県・新潟県・群馬県 ほか

JR東日本の駅の乗降客数・利用者数ランキング

JR東日本(東日本旅客鉄道)の全1680駅を、JR東日本ぶんの1日の乗降人員の多い順に並べています。数値のある1001駅の合計は1日31,934,882人。

1日に駅で乗り降りした延べ人数(乗り換えは事業者ごとに数える)。複数の事業者は合計、同じ駅名で500m以内は1駅。乗車人員のみ公表の事業者は2倍して換算。年間は1日×365日の目安。
複数の会社が乗り入れる駅は、この表ではJR東日本ぶんの人数だけを載せています(駅の合計は各駅のページへ)。

順位駅1日の乗降人員(JR東日本)
1新宿駅東京都 新宿区|京王電鉄・小田急電鉄・東京地下鉄・東京都・東日本旅客鉄道1,333,618人
2池袋駅東京都 豊島区|東京地下鉄・東日本旅客鉄道・東武鉄道・西武鉄道998,256人
3東京駅東京都 千代田区|東京地下鉄・東日本旅客鉄道・東海旅客鉄道869,128人
4横浜駅神奈川県 横浜市西区|京浜急行電鉄・東急電鉄・東日本旅客鉄道・横浜市・横浜高速鉄道・相模鉄道746,020人
5渋谷駅※東京都 渋谷区|京王電鉄・東京地下鉄・東急電鉄・東日本旅客鉄道※東急の数値が前年(2023年)の1.71倍になっています。実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性があります(元データの値をそのまま載せています)。648,828人
6品川駅東京都 港区|京浜急行電鉄・東日本旅客鉄道・東海旅客鉄道575,878人
7大宮駅埼玉県 さいたま市大宮区|埼玉新都市交通・東日本旅客鉄道・東武鉄道508,440人
8新橋駅東京都 港区|ゆりかもめ・東京地下鉄・東京都・東日本旅客鉄道463,256人
9秋葉原駅東京都 千代田区|東京地下鉄・東日本旅客鉄道・首都圏新都市鉄道442,842人
10中野駅東京都 中野区|東京地下鉄・東日本旅客鉄道406,312人
11北千住駅東京都 足立区|東京地下鉄・東日本旅客鉄道・東武鉄道・首都圏新都市鉄道397,464人
12川崎駅神奈川県 川崎市幸区|東日本旅客鉄道388,782人
13高田馬場駅東京都 新宿区|東京地下鉄・東日本旅客鉄道・西武鉄道359,332人
14上野駅東京都 台東区|東京地下鉄・東日本旅客鉄道340,084人
15立川駅東京都 立川市|東日本旅客鉄道308,182人
16大崎駅東京都 品川区|東京臨海高速鉄道・東日本旅客鉄道290,388人
17浜松町駅東京都 港区|東日本旅客鉄道267,804人
18西船橋駅千葉県 船橋市|東京地下鉄・東日本旅客鉄道・東葉高速鉄道259,808人
19船橋駅千葉県 船橋市|東日本旅客鉄道・東武鉄道258,854人
20吉祥寺駅東京都 武蔵野市|京王電鉄・東日本旅客鉄道256,492人
21有楽町駅東京都 千代田区|東京地下鉄・東日本旅客鉄道253,744人
22恵比寿駅東京都 渋谷区|東京地下鉄・東日本旅客鉄道252,020人
23田町駅東京都 港区|東日本旅客鉄道251,710人
24蒲田駅東京都 大田区|東急電鉄・東日本旅客鉄道251,560人
25柏駅千葉県 柏市|東日本旅客鉄道・東武鉄道234,084人
26武蔵小杉駅神奈川県 川崎市中原区|東急電鉄・東日本旅客鉄道226,904人
27五反田駅東京都 品川区|東京都・東急電鉄・東日本旅客鉄道220,642人
28日暮里駅東京都 荒川区|京成電鉄・東京都・東日本旅客鉄道214,154人
29千葉駅千葉県 千葉市中央区|千葉都市モノレール・東日本旅客鉄道208,450人
30藤沢駅神奈川県 藤沢市|小田急電鉄・東日本旅客鉄道・江ノ島電鉄206,134人
31国分寺駅東京都 国分寺市|東日本旅客鉄道・西武鉄道202,312人
32戸塚駅神奈川県 横浜市戸塚区|東日本旅客鉄道・横浜市200,404人
33町田駅東京都 町田市|小田急電鉄・東日本旅客鉄道200,236人
34錦糸町駅東京都 墨田区|東京地下鉄・東日本旅客鉄道194,098人
35赤羽駅東京都 北区|東日本旅客鉄道188,334人
36目黒駅東京都 品川区|東京地下鉄・東京都・東急電鉄・東日本旅客鉄道186,768人
37仙台駅宮城県 仙台市青葉区|仙台市・東日本旅客鉄道185,838人
38大船駅神奈川県 鎌倉市|東日本旅客鉄道・湘南モノレール182,518人
39浦和駅埼玉県 さいたま市浦和区|東日本旅客鉄道181,878人
40神田駅東京都 千代田区|東京地下鉄・東日本旅客鉄道181,056人
41松戸駅千葉県 松戸市|新京成電鉄・東日本旅客鉄道179,358人
42西日暮里駅東京都 荒川区|東京地下鉄・東京都・東日本旅客鉄道179,212人
43津田沼駅千葉県 習志野市|東日本旅客鉄道178,890人
44四ツ谷駅東京都 新宿区|東京地下鉄・東日本旅客鉄道177,874人
45御茶ノ水駅東京都 千代田区|東京地下鉄・東日本旅客鉄道176,728人
46大井町駅東京都 品川区|東京臨海高速鉄道・東急電鉄・東日本旅客鉄道176,304人
47三鷹駅東京都 三鷹市|東日本旅客鉄道173,686人
48大森駅東京都 大田区|東日本旅客鉄道165,460人
49荻窪駅東京都 杉並区|東京地下鉄・東日本旅客鉄道164,158人
50舞浜駅千葉県 浦安市|東日本旅客鉄道158,806人
51武蔵溝ノ口駅神奈川県 川崎市高津区|東日本旅客鉄道155,920人
52登戸駅神奈川県 川崎市多摩区|小田急電鉄・東日本旅客鉄道154,856人
53八王子駅東京都 八王子市|東日本旅客鉄道154,802人
54川口駅埼玉県 川口市|東日本旅客鉄道150,122人
55新小岩駅東京都 葛飾区|東日本旅客鉄道146,776人
56桜木町駅神奈川県 横浜市中区|東日本旅客鉄道・横浜市144,954人
57南越谷駅埼玉県 越谷市|東日本旅客鉄道144,284人
58鶴見駅神奈川県 横浜市鶴見区|東日本旅客鉄道143,930人
59水道橋駅東京都 文京区|東京都・東日本旅客鉄道142,866人
60新木場駅東京都 江東区|東京地下鉄・東京臨海高速鉄道・東日本旅客鉄道140,156人
61飯田橋駅東京都 千代田区|東京地下鉄・東京都・東日本旅客鉄道136,818人
62北朝霞駅埼玉県 朝霞市|東日本旅客鉄道136,010人
63原宿駅東京都 渋谷区|東日本旅客鉄道134,814人
64巣鴨駅東京都 豊島区|東京都・東日本旅客鉄道134,320人
65武蔵境駅東京都 武蔵野市|東日本旅客鉄道・西武鉄道126,936人
66御徒町駅東京都 台東区|東日本旅客鉄道125,968人
67橋本駅神奈川県 相模原市緑区|京王電鉄・東日本旅客鉄道122,330人
68小岩駅東京都 江戸川区|東日本旅客鉄道120,166人
69王子駅東京都 北区|東京地下鉄・東日本旅客鉄道117,716人
70海浜幕張駅千葉県 千葉市美浜区|東日本旅客鉄道113,990人
71武蔵小金井駅東京都 小金井市|東日本旅客鉄道113,426人
72平塚駅神奈川県 平塚市|東日本旅客鉄道113,340人
73代々木駅東京都 渋谷区|東京都・東日本旅客鉄道113,164人
74市川駅千葉県 市川市|東日本旅客鉄道112,842人
75辻堂駅神奈川県 藤沢市|東日本旅客鉄道112,742人
76長津田駅神奈川県 横浜市緑区|東急電鉄・東日本旅客鉄道112,422人
77蕨駅埼玉県 蕨市|東日本旅客鉄道111,724人
78南浦和駅埼玉県 さいたま市南区|東日本旅客鉄道110,620人
79本八幡駅千葉県 市川市|東京都・東日本旅客鉄道110,278人
80亀戸駅東京都 江東区|東日本旅客鉄道・東武鉄道110,086人
81西川口駅埼玉県 川口市|東日本旅客鉄道109,948人
82大塚駅東京都 豊島区|東日本旅客鉄道108,702人
83さいたま新都心駅埼玉県 さいたま市中央区|東日本旅客鉄道107,440人
84関内駅神奈川県 横浜市中区|東日本旅客鉄道・横浜市106,022人
85茅ヶ崎駅神奈川県 茅ヶ崎市|東日本旅客鉄道104,686人
86東戸塚駅神奈川県 横浜市戸塚区|東日本旅客鉄道103,486人
87新浦安駅千葉県 浦安市|東日本旅客鉄道103,208人
88市ヶ谷駅東京都 千代田区|東京地下鉄・東京都・東日本旅客鉄道102,104人
89武蔵浦和駅埼玉県 さいたま市南区|東日本旅客鉄道100,744人
90浅草橋駅東京都 台東区|東京都・東日本旅客鉄道99,886人
91新横浜駅神奈川県 横浜市港北区|東急電鉄・東日本旅客鉄道・東海旅客鉄道・横浜市・相模鉄道99,626人
92金町駅東京都 葛飾区|東日本旅客鉄道99,396人
93新大久保駅東京都 新宿区|東日本旅客鉄道98,492人
94国立駅東京都 国立市|東日本旅客鉄道97,096人
95北浦和駅埼玉県 さいたま市浦和区|東日本旅客鉄道96,364人
96高円寺駅東京都 杉並区|東日本旅客鉄道95,432人
97稲毛駅千葉県 千葉市稲毛区|東日本旅客鉄道92,590人
98駒込駅東京都 豊島区|東京地下鉄・東日本旅客鉄道87,080人
99西荻窪駅東京都 杉並区|東日本旅客鉄道85,340人
100阿佐ヶ谷駅東京都 杉並区|東日本旅客鉄道84,048人
101鎌倉駅神奈川県 鎌倉市|東日本旅客鉄道・江ノ島電鉄82,494人
102田端駅東京都 北区|東日本旅客鉄道80,958人
103亀有駅東京都 葛飾区|東日本旅客鉄道79,818人
104上尾駅埼玉県 上尾市|東日本旅客鉄道77,362人
105中山駅神奈川県 横浜市緑区|東日本旅客鉄道・横浜市76,398人
106東川口駅埼玉県 川口市|埼玉高速鉄道・東日本旅客鉄道76,014人
107分倍河原駅東京都 府中市|京王電鉄・東日本旅客鉄道75,462人
108新秋津駅東京都 東村山市|東日本旅客鉄道74,644人
109南流山駅千葉県 流山市|東日本旅客鉄道・首都圏新都市鉄道74,384人
110東中野駅東京都 中野区|東京都・東日本旅客鉄道73,912人
111宇都宮駅栃木県 宇都宮市|東日本旅客鉄道72,794人
112菊名駅神奈川県 横浜市港北区|東急電鉄・東日本旅客鉄道72,496人
113新松戸駅千葉県 松戸市|東日本旅客鉄道72,338人
114川越駅埼玉県 川越市|東日本旅客鉄道・東武鉄道72,160人
115両国駅東京都 墨田区|東京都・東日本旅客鉄道72,096人
116新潟駅新潟県 新潟市中央区|東日本旅客鉄道70,902人
117淵野辺駅神奈川県 相模原市中央区|東日本旅客鉄道70,264人
118武蔵新城駅神奈川県 川崎市中原区|東日本旅客鉄道69,142人
119東神奈川駅神奈川県 横浜市神奈川区|東日本旅客鉄道69,094人
120新杉田駅神奈川県 横浜市磯子区|東日本旅客鉄道・横浜シーサイドライン68,910人
121鴨居駅神奈川県 横浜市緑区|東日本旅客鉄道68,816人
122十条駅東京都 北区|東日本旅客鉄道67,506人
123目白駅東京都 豊島区|東日本旅客鉄道67,082人
124戸田公園駅埼玉県 戸田市|東日本旅客鉄道65,930人
125高崎駅群馬県 高崎市|上信電鉄・東日本旅客鉄道65,446人
126蘇我駅千葉県 千葉市中央区|東日本旅客鉄道65,410人
127板橋駅東京都 豊島区|東日本旅客鉄道65,264人
128久喜駅埼玉県 久喜市|東日本旅客鉄道・東武鉄道64,944人
129東大宮駅埼玉県 さいたま市見沼区|東日本旅客鉄道64,474人
130豊田駅東京都 日野市|東日本旅客鉄道64,440人
131八丁堀駅東京都 中央区|東京地下鉄・東日本旅客鉄道64,432人
132小田原駅神奈川県 小田原市|伊豆箱根鉄道・小田急箱根・小田急電鉄・東日本旅客鉄道・東海旅客鉄道63,114人
133平井駅東京都 江戸川区|東日本旅客鉄道62,126人
134南柏駅千葉県 柏市|東日本旅客鉄道61,052人
135西八王子駅東京都 八王子市|東日本旅客鉄道60,272人
136石川町駅神奈川県 横浜市中区|東日本旅客鉄道60,082人
137越谷レイクタウン駅埼玉県 越谷市|東日本旅客鉄道59,534人
138東小金井駅東京都 小金井市|東日本旅客鉄道59,298人
139保土ヶ谷駅神奈川県 横浜市保土ケ谷区|東日本旅客鉄道58,488人
140水戸駅茨城県 水戸市|東日本旅客鉄道・鹿島臨海鉄道58,357人
141我孫子駅千葉県 我孫子市|東日本旅客鉄道57,512人
142拝島駅東京都 昭島市|東日本旅客鉄道・西武鉄道56,842人
143港南台駅神奈川県 横浜市港南区|東日本旅客鉄道56,772人
144相模原駅神奈川県 相模原市中央区|東日本旅客鉄道55,924人
145西国分寺駅東京都 国分寺市|東日本旅客鉄道55,728人
146武蔵中原駅神奈川県 川崎市中原区|東日本旅客鉄道55,204人
147熊谷駅埼玉県 熊谷市|東日本旅客鉄道・秩父鉄道54,970人
148東浦和駅埼玉県 さいたま市緑区|東日本旅客鉄道54,654人
149幕張本郷駅千葉県 千葉市花見川区|東日本旅客鉄道52,018人
150新川崎駅神奈川県 川崎市幸区|東日本旅客鉄道51,854人
151大久保駅東京都 新宿区|東日本旅客鉄道51,544人
152逗子駅神奈川県 逗子市|東日本旅客鉄道51,270人
153与野駅埼玉県 さいたま市浦和区|東日本旅客鉄道51,106人
154高尾駅東京都 八王子市|京王電鉄・東日本旅客鉄道51,084人
155馬喰町駅東京都 中央区|東日本旅客鉄道50,414人
156鶯谷駅東京都 台東区|東日本旅客鉄道48,920人
157取手駅茨城県 取手市|東日本旅客鉄道・関東鉄道47,750人
158南船橋駅千葉県 船橋市|東日本旅客鉄道47,596人
159新八柱駅千葉県 松戸市|東日本旅客鉄道47,424人
160稲田堤駅神奈川県 川崎市多摩区|東日本旅客鉄道47,366人
161馬橋駅千葉県 松戸市|東日本旅客鉄道・流鉄47,104人
162桶川駅埼玉県 桶川市|東日本旅客鉄道46,616人
163昭島駅東京都 昭島市|東日本旅客鉄道46,582人
164日野駅東京都 日野市|東日本旅客鉄道45,858人
165東十条駅東京都 北区|東日本旅客鉄道45,690人
166北戸田駅埼玉県 戸田市|東日本旅客鉄道44,370人
167下総中山駅千葉県 船橋市|東日本旅客鉄道44,298人
168古淵駅神奈川県 相模原市南区|東日本旅客鉄道44,018人
169信濃町駅東京都 新宿区|東日本旅客鉄道43,682人
170東松戸駅千葉県 松戸市|京成電鉄・北総鉄道・東日本旅客鉄道43,554人
171浮間舟渡駅東京都 北区|東日本旅客鉄道43,438人
172北小金駅千葉県 松戸市|東日本旅客鉄道43,432人
173宮原駅埼玉県 さいたま市北区|東日本旅客鉄道42,824人
174小山駅栃木県 小山市|東日本旅客鉄道42,820人
175戸田駅埼玉県 戸田市|東日本旅客鉄道42,074人
176新子安駅神奈川県 横浜市神奈川区|東日本旅客鉄道41,780人
177長野駅長野県 長野市|しなの鉄道・東日本旅客鉄道・長野電鉄41,524人
178根岸駅神奈川県 横浜市磯子区|東日本旅客鉄道41,524人
179新検見川駅千葉県 千葉市花見川区|東日本旅客鉄道41,494人
180あおば通駅宮城県 仙台市青葉区|東日本旅客鉄道40,968人
181西千葉駅千葉県 千葉市稲毛区|東日本旅客鉄道40,842人
182稲毛海岸駅千葉県 千葉市美浜区|東日本旅客鉄道40,720人
183四街道駅千葉県 四街道市|東日本旅客鉄道40,648人
184新座駅埼玉県 新座市|東日本旅客鉄道40,180人
185北松戸駅千葉県 松戸市|東日本旅客鉄道40,146人
186東船橋駅千葉県 船橋市|東日本旅客鉄道40,076人
187都賀駅千葉県 千葉市若葉区|千葉都市モノレール・東日本旅客鉄道39,744人
188西大井駅東京都 品川区|東日本旅客鉄道39,232人
189南与野駅埼玉県 さいたま市中央区|東日本旅客鉄道38,218人
190蓮田駅埼玉県 蓮田市|東日本旅客鉄道37,868人
191鎌取駅千葉県 千葉市緑区|東日本旅客鉄道37,772人
192十日市場駅神奈川県 横浜市緑区|東日本旅客鉄道37,478人
193大口駅神奈川県 横浜市神奈川区|東日本旅客鉄道37,382人
194北赤羽駅東京都 北区|東日本旅客鉄道36,982人
195本郷台駅神奈川県 横浜市栄区|東日本旅客鉄道36,576人
196新日本橋駅東京都 中央区|東日本旅客鉄道36,522人
197洋光台駅神奈川県 横浜市磯子区|東日本旅客鉄道36,486人
198松本駅長野県 松本市|アルピコ交通・東日本旅客鉄道35,942人
199矢向駅神奈川県 横浜市鶴見区|東日本旅客鉄道35,884人
200鴻巣駅埼玉県 鴻巣市|東日本旅客鉄道35,656人
201船橋法典駅千葉県 船橋市|東日本旅客鉄道35,370人
202磯子駅神奈川県 横浜市磯子区|東日本旅客鉄道35,350人
203五井駅千葉県 市原市|小湊鐵道・東日本旅客鉄道35,058人
204北柏駅千葉県 柏市|東日本旅客鉄道34,766人
205千駄ヶ谷駅東京都 渋谷区|東日本旅客鉄道34,572人
206千葉みなと駅千葉県 千葉市中央区|千葉都市モノレール・東日本旅客鉄道34,534人
207成瀬駅東京都 町田市|東日本旅客鉄道34,478人
208八王子みなみ野駅東京都 八王子市|東日本旅客鉄道34,374人
209南千住駅東京都 荒川区|東京地下鉄・東日本旅客鉄道・首都圏新都市鉄道34,172人
210山手駅神奈川県 横浜市中区|東日本旅客鉄道33,896人
211郡山駅福島県 郡山市|東日本旅客鉄道33,752人
212鹿島田駅神奈川県 川崎市幸区|東日本旅客鉄道33,178人
213北本駅埼玉県 北本市|東日本旅客鉄道32,922人
214吉川駅埼玉県 吉川市|東日本旅客鉄道32,920人
215盛岡駅岩手県 盛岡市|アイジーアールいわて銀河鉄道・東日本旅客鉄道32,900人
216天王台駅千葉県 我孫子市|東日本旅客鉄道32,568人
217府中本町駅東京都 府中市|東日本旅客鉄道32,500人
218成田駅千葉県 成田市|東日本旅客鉄道31,308人
219東所沢駅埼玉県 所沢市|東日本旅客鉄道31,078人
220幕張駅千葉県 千葉市花見川区|東日本旅客鉄道30,876人
221潮見駅東京都 江東区|東日本旅客鉄道30,732人
222土呂駅埼玉県 さいたま市北区|東日本旅客鉄道30,412人
223福生駅東京都 福生市|東日本旅客鉄道30,374人
224小作駅東京都 羽村市|東日本旅客鉄道30,194人
225検見川浜駅千葉県 千葉市美浜区|東日本旅客鉄道29,902人
226福島駅福島県 福島市|東日本旅客鉄道・福島交通・阿武隈急行29,308人
227与野本町駅埼玉県 さいたま市中央区|東日本旅客鉄道29,304人
228北上尾駅埼玉県 上尾市|東日本旅客鉄道29,194人
229葛西臨海公園駅東京都 江戸川区|東日本旅客鉄道29,022人
230土浦駅茨城県 土浦市|東日本旅客鉄道28,752人
231海老名駅神奈川県 海老名市|小田急電鉄・東日本旅客鉄道・相模鉄道28,452人
232高輪ゲートウェイ駅東京都 港区|東日本旅客鉄道28,418人
233尻手駅神奈川県 川崎市幸区|東日本旅客鉄道28,394人
234中野島駅神奈川県 川崎市多摩区|東日本旅客鉄道28,216人
235名取駅宮城県 名取市|仙台空港鉄道・東日本旅客鉄道27,926人
236甲府駅山梨県 甲府市|東日本旅客鉄道・東海旅客鉄道27,926人
237西浦和駅埼玉県 さいたま市桜区|東日本旅客鉄道27,786人
238新三郷駅埼玉県 三郷市|東日本旅客鉄道27,290人
239籠原駅埼玉県 熊谷市|東日本旅客鉄道27,114人
240久地駅神奈川県 川崎市高津区|東日本旅客鉄道26,960人
241平間駅神奈川県 川崎市中原区|東日本旅客鉄道26,592人
242三郷駅埼玉県 三郷市|東日本旅客鉄道26,538人
243木更津駅千葉県 木更津市|東日本旅客鉄道25,922人
244本千葉駅千葉県 千葉市中央区|東日本旅客鉄道25,816人
245勝田駅茨城県 ひたちなか市|ひたちなか海浜鉄道・東日本旅客鉄道25,608人
246中浦和駅埼玉県 さいたま市南区|東日本旅客鉄道25,542人
247西大宮駅埼玉県 さいたま市西区|東日本旅客鉄道25,212人
248北府中駅東京都 府中市|東日本旅客鉄道25,152人
249羽村駅東京都 羽村市|東日本旅客鉄道25,008人
250日進駅埼玉県 さいたま市北区|東日本旅客鉄道24,980人
251河辺駅東京都 青梅市|東日本旅客鉄道24,334人
252三河島駅東京都 荒川区|東日本旅客鉄道24,202人
253矢部駅神奈川県 相模原市中央区|東日本旅客鉄道23,664人
254白岡駅埼玉県 白岡市|東日本旅客鉄道23,340人
255熱海駅静岡県 熱海市|東日本旅客鉄道・東海旅客鉄道23,230人
256古河駅茨城県 古河市|東日本旅客鉄道23,096人
257新習志野駅千葉県 習志野市|東日本旅客鉄道23,084人
258中神駅東京都 昭島市|東日本旅客鉄道23,020人
259二宮駅神奈川県 二宮町|東日本旅客鉄道23,008人
260市川大野駅千葉県 市川市|東日本旅客鉄道22,360人
261長岡駅新潟県 長岡市|東日本旅客鉄道22,298人
262北与野駅埼玉県 さいたま市中央区|東日本旅客鉄道22,262人
263鴨宮駅神奈川県 小田原市|東日本旅客鉄道22,262人
264新小平駅東京都 小平市|東日本旅客鉄道22,178人
265土気駅千葉県 千葉市緑区|東日本旅客鉄道22,160人
266栗橋駅埼玉県 久喜市|東日本旅客鉄道・東武鉄道22,150人
267八幡宿駅千葉県 市原市|東日本旅客鉄道22,134人
268牛久駅茨城県 牛久市|東日本旅客鉄道22,028人
269西府駅東京都 府中市|東日本旅客鉄道21,706人
270尾久駅東京都 北区|東日本旅客鉄道20,858人
271龍ケ崎市駅茨城県 龍ケ崎市|東日本旅客鉄道20,636人2023年の値
272秋田駅秋田県 秋田市|東日本旅客鉄道20,098人
273相原駅東京都 町田市|東日本旅客鉄道19,964人
274前橋駅群馬県 前橋市|東日本旅客鉄道19,804人
275山形駅山形県 山形市|東日本旅客鉄道19,802人
276南仙台駅宮城県 仙台市太白区|東日本旅客鉄道19,356人
277谷保駅東京都 国立市|東日本旅客鉄道19,250人
278長町駅宮城県 仙台市太白区|仙台市・東日本旅客鉄道19,140人
279指扇駅埼玉県 さいたま市西区|東日本旅客鉄道19,130人
280西国立駅東京都 立川市|東日本旅客鉄道18,656人
281茂原駅千葉県 茂原市|東日本旅客鉄道18,566人
282小机駅神奈川県 横浜市港北区|東日本旅客鉄道18,506人
283姉ヶ崎駅千葉県 市原市|東日本旅客鉄道18,488人
284矢野口駅東京都 稲城市|東日本旅客鉄道18,294人
285佐倉駅千葉県 佐倉市|東日本旅客鉄道18,106人
286深谷駅埼玉県 深谷市|東日本旅客鉄道18,100人
287日立駅茨城県 日立市|東日本旅客鉄道17,568人
288大網駅千葉県 大網白里市|東日本旅客鉄道17,304人
289本庄駅埼玉県 本庄市|東日本旅客鉄道17,226人
290東鷲宮駅埼玉県 久喜市|東日本旅客鉄道17,180人
291大甕駅茨城県 日立市|東日本旅客鉄道16,636人2023年の値
292北鎌倉駅神奈川県 鎌倉市|東日本旅客鉄道16,572人
293矢川駅東京都 国立市|東日本旅客鉄道16,536人
294宿河原駅神奈川県 川崎市多摩区|東日本旅客鉄道16,416人
295篠ノ井駅長野県 長野市|しなの鉄道・東日本旅客鉄道16,390人
296南古谷駅埼玉県 川越市|東日本旅客鉄道15,924人
297青森駅青森県 青森市|東日本旅客鉄道・青い森鉄道15,902人
298吹上駅埼玉県 鴻巣市|東日本旅客鉄道15,864人
299市川塩浜駅千葉県 市川市|東日本旅客鉄道15,764人
300稲城長沼駅東京都 稲城市|東日本旅客鉄道15,668人
301大磯駅神奈川県 大磯町|東日本旅客鉄道15,194人
302衣笠駅神奈川県 横須賀市|東日本旅客鉄道15,166人
303浜野駅千葉県 千葉市中央区|東日本旅客鉄道15,008人
304荒川沖駅茨城県 土浦市|東日本旅客鉄道14,766人
305幕張豊砂駅千葉県 千葉市美浜区|東日本旅客鉄道14,718人
306向河原駅神奈川県 川崎市中原区|東日本旅客鉄道14,604人
307東中神駅東京都 昭島市|東日本旅客鉄道14,574人
308上中里駅東京都 北区|東日本旅客鉄道14,482人
309君津駅千葉県 君津市|東日本旅客鉄道14,298人
310成田空港駅千葉県 成田市|京成電鉄・東日本旅客鉄道14,290人
311誉田駅千葉県 千葉市緑区|東日本旅客鉄道14,144人
312北八王子駅東京都 八王子市|東日本旅客鉄道13,736人
313吉川美南駅埼玉県 吉川市|東日本旅客鉄道13,590人
314岩沼駅宮城県 岩沼市|東日本旅客鉄道13,398人
315伊東駅静岡県 伊東市|伊豆急行・東日本旅客鉄道13,338人
316北鴻巣駅埼玉県 鴻巣市|東日本旅客鉄道13,296人
317小鶴新田駅宮城県 仙台市宮城野区|東日本旅客鉄道13,280人
318寒川駅神奈川県 寒川町|東日本旅客鉄道13,070人
319南多摩駅東京都 稲城市|東日本旅客鉄道12,842人
320新白岡駅埼玉県 白岡市|東日本旅客鉄道12,734人
321西立川駅東京都 昭島市|東日本旅客鉄道12,614人
322ひたち野うしく駅茨城県 牛久市|東日本旅客鉄道12,602人2023年の値
323東青梅駅東京都 青梅市|東日本旅客鉄道12,302人
324上溝駅神奈川県 相模原市中央区|東日本旅客鉄道12,044人
325空港第2ビル駅千葉県 成田市|京成電鉄・東日本旅客鉄道11,980人
326秋川駅東京都 あきる野市|東日本旅客鉄道11,938人
327行田駅埼玉県 行田市|東日本旅客鉄道11,830人
328香川駅神奈川県 茅ヶ崎市|東日本旅客鉄道11,546人
329赤塚駅茨城県 水戸市|東日本旅客鉄道11,530人2023年の値
330長浦駅千葉県 袖ケ浦市|東日本旅客鉄道11,440人
331伊勢崎駅群馬県 伊勢崎市|東日本旅客鉄道・東武鉄道11,414人
332宮城野原駅宮城県 仙台市宮城野区|東日本旅客鉄道11,340人
333袖ヶ浦駅千葉県 袖ケ浦市|東日本旅客鉄道11,312人
334多賀城駅宮城県 多賀城市|東日本旅客鉄道11,302人
335新前橋駅群馬県 前橋市|東日本旅客鉄道11,288人
336大月駅山梨県 大月市|富士山麓電気鉄道・東日本旅客鉄道11,288人
337久里浜駅神奈川県 横須賀市|東日本旅客鉄道11,244人
338常陸多賀駅茨城県 日立市|東日本旅客鉄道11,238人2023年の値
339東飯能駅埼玉県 飯能市|東日本旅客鉄道・西武鉄道11,150人
340青梅駅東京都 青梅市|東日本旅客鉄道10,962人
341南橋本駅神奈川県 相模原市中央区|東日本旅客鉄道10,908人
342越中島駅東京都 江東区|東日本旅客鉄道10,880人
343藤代駅茨城県 取手市|東日本旅客鉄道10,552人2023年の値
344中野栄駅宮城県 仙台市宮城野区|東日本旅客鉄道10,374人2023年の値
345湯河原駅神奈川県 湯河原町|東日本旅客鉄道10,342人
346神立駅茨城県 土浦市|東日本旅客鉄道10,274人2023年の値
347亀田駅新潟県 新潟市江南区|東日本旅客鉄道10,252人
348那須塩原駅栃木県 那須塩原市|東日本旅客鉄道10,252人
349国府津駅神奈川県 小田原市|東日本旅客鉄道・東海旅客鉄道10,236人
350いわき駅福島県 いわき市|東日本旅客鉄道10,234人
351片倉駅東京都 八王子市|東日本旅客鉄道10,146人
352陸前高砂駅宮城県 仙台市宮城野区|東日本旅客鉄道10,142人2023年の値
353二俣新町駅千葉県 市川市|東日本旅客鉄道10,104人
354白山駅新潟県 新潟市中央区|東日本旅客鉄道9,968人
355石岡駅茨城県 石岡市|東日本旅客鉄道9,850人2023年の値
356八街駅千葉県 八街市|東日本旅客鉄道9,588人
357新青森駅青森県 青森市|北海道旅客鉄道・東日本旅客鉄道9,564人
358雀宮駅栃木県 宇都宮市|東日本旅客鉄道9,444人
359石橋駅栃木県 下野市|東日本旅客鉄道9,422人
360軽井沢駅長野県 軽井沢町|しなの鉄道・東日本旅客鉄道9,382人
361横須賀駅神奈川県 横須賀市|東日本旅客鉄道9,154人
362原当麻駅神奈川県 相模原市南区|東日本旅客鉄道9,136人2023年の値
363栃木駅栃木県 栃木市|東日本旅客鉄道・東武鉄道9,006人
364東逗子駅神奈川県 逗子市|東日本旅客鉄道8,964人
365古川駅宮城県 大崎市|東日本旅客鉄道8,944人
366岩切駅宮城県 仙台市宮城野区|東日本旅客鉄道8,924人
367東海駅茨城県 東海村|東日本旅客鉄道8,798人2023年の値
368太子堂駅宮城県 仙台市太白区|東日本旅客鉄道8,696人
369東秋留駅東京都 あきる野市|東日本旅客鉄道8,656人
370牛浜駅東京都 福生市|東日本旅客鉄道8,634人
371愛子駅宮城県 仙台市青葉区|東日本旅客鉄道8,580人
372北仙台駅宮城県 仙台市青葉区|仙台市・東日本旅客鉄道8,564人
373武蔵引田駅東京都 あきる野市|東日本旅客鉄道8,502人
374上野原駅山梨県 上野原市|東日本旅客鉄道8,240人
375高崎問屋町駅群馬県 高崎市|東日本旅客鉄道8,208人
376陸前原ノ町駅宮城県 仙台市宮城野区|東日本旅客鉄道8,172人
377塩尻駅長野県 塩尻市|東日本旅客鉄道・東海旅客鉄道8,132人
378箱根ヶ崎駅東京都 瑞穂町|東日本旅客鉄道7,948人2023年の値
