長崎電気軌道|長崎県
長崎電気軌道の駅の乗降客数・利用者数ランキング
長崎電気軌道の全38駅を、長崎電気軌道ぶんの1日の乗降人員の多い順に並べています。数値のある38駅の合計は1日83,000人。
1日に駅で乗り降りした延べ人数(乗り換えは事業者ごとに数える)。複数の事業者は合計、同じ駅名で500m以内は1駅。乗車人員のみ公表の事業者は2倍して換算。年間は1日×365日の目安。
複数の会社が乗り入れる駅は、この表では長崎電気軌道ぶんの人数だけを載せています(駅の合計は各駅のページへ)。
| 順位 | 駅 | 1日の乗降人員(長崎電気軌道) |
|---|---|---|
| 1 | 長崎駅前駅長崎県 長崎市|長崎電気軌道 | 9,800人 |
| 2 | 新地中華街駅長崎県 長崎市|長崎電気軌道 | 6,800人 |
| 3 | メディカルセンター駅※長崎県 長崎市|長崎電気軌道※長崎電気軌道の数値が前年(2023年)の7.80倍になっています。実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性があります(元データの値をそのまま載せています)。 | 3,900人 |
| 4 | 赤迫駅長崎県 長崎市|長崎電気軌道 | 3,300人 |
| 5 | 大浦天主堂駅※長崎県 長崎市|長崎電気軌道※長崎電気軌道の数値が前年(2023年)の2.20倍になっています。実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性があります(元データの値をそのまま載せています)。 | 3,300人 |
| 6 | 平和公園駅長崎県 長崎市|長崎電気軌道 | 3,000人 |
| 7 | 長崎大学駅長崎県 長崎市|長崎電気軌道 | 2,900人 |
| 8 | 茂里町駅長崎県 長崎市|長崎電気軌道 | 2,800人 |
| 9 | 千歳町駅長崎県 長崎市|長崎電気軌道 | 2,600人 |
| 10 | 原爆資料館駅長崎県 長崎市|長崎電気軌道 | 2,400人 |
| 11 | 観光通駅長崎県 長崎市|長崎電気軌道 | 2,400人 |
| 12 | 岩屋橋駅長崎県 長崎市|長崎電気軌道 | 2,300人 |
| 13 | 浦上駅前駅長崎県 長崎市|長崎電気軌道 | 2,200人 |
| 14 | 住吉駅長崎県 長崎市|長崎電気軌道 | 2,100人 |
| 15 | 大学病院駅長崎県 長崎市|長崎電気軌道 | 2,100人 |
| 16 | 浜町アーケード駅長崎県 長崎市|長崎電気軌道 | 2,100人 |
| 17 | 思案橋駅※長崎県 長崎市|長崎電気軌道※長崎電気軌道の数値が前年(2023年)の1.50倍になっています。実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性があります(元データの値をそのまま載せています)。 | 2,100人 |
| 18 | 大波止駅長崎県 長崎市|長崎電気軌道 | 1,900人 |
| 19 | 大浦海岸通駅※長崎県 長崎市|長崎電気軌道※長崎電気軌道の数値が前年(2023年)の3.17倍になっています。実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性があります(元データの値をそのまま載せています)。 | 1,900人 |
| 20 | 石橋駅長崎県 長崎市|長崎電気軌道 | 1,900人 |
| 21 | 若葉町駅長崎県 長崎市|長崎電気軌道 | 1,700人 |
| 22 | 出島駅長崎県 長崎市|長崎電気軌道 | 1,700人 |
| 23 | スタジアムシティサウス駅長崎県 長崎市|長崎電気軌道 | 1,600人 |
| 24 | 新中川町駅長崎県 長崎市|長崎電気軌道 | 1,600人 |
| 25 | 浦上車庫駅長崎県 長崎市|長崎電気軌道 | 1,500人 |
| 26 | 蛍茶屋駅長崎県 長崎市|長崎電気軌道 | 1,500人 |
| 27 | 崇福寺駅※長崎県 長崎市|長崎電気軌道※長崎電気軌道の数値が前年(2023年)の1.67倍になっています。実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性があります(元データの値をそのまま載せています)。 | 1,500人 |
| 28 | 大橋駅長崎県 長崎市|長崎電気軌道 | 1,300人 |
| 29 | スタジアムシティノース駅※長崎県 長崎市|長崎電気軌道※長崎電気軌道の数値が前年(2023年)の1.86倍になっています。実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性があります(元データの値をそのまま載せています)。 | 1,300人 |
| 30 | 五島町駅長崎県 長崎市|長崎電気軌道 | 1,300人 |
| 31 | 西浜町駅長崎県 長崎市|長崎電気軌道 | 1,300人 |
| 32 | 桜町駅長崎県 長崎市|長崎電気軌道 | 1,000人 |
| 33 | めがね橋駅長崎県 長崎市|長崎電気軌道 | 1,000人 |
| 34 | 市役所駅※長崎県 長崎市|長崎電気軌道※長崎電気軌道の数値が前年(2023年)の0.21倍になっています。実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性があります(元データの値をそのまま載せています)。 | 800人 |
| 35 | 八千代町駅長崎県 長崎市|長崎電気軌道 | 600人 |
| 36 | 昭和町通駅長崎県 長崎市|長崎電気軌道 | 500人 |
| 37 | 諏訪神社駅※長崎県 長崎市|長崎電気軌道※長崎電気軌道の数値が前年(2023年)の0.26倍になっています。実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性があります(元データの値をそのまま載せています)。 | 500人 |
| 38 | 新大工町駅※長崎県 長崎市|長崎電気軌道※長崎電気軌道の数値が前年(2023年)の0.16倍になっています。実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性があります(元データの値をそのまま載せています)。 | 500人 |
※前年から±30%以上変わった駅(1日1,000人以上、2020〜2022年を除く)は、実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性がある。元データの値は変えずに載せ、印を付けている。