駅周辺(半径1km)の人口が増える見込みの駅ランキング(2020年→2050年)
駅を中心とした半径1kmに住む人口が、2020年から2050年までに増える見込みの駅を、増加率の高い順に100位まで。国の将来推計人口(500mメッシュ)からの推計で、2020年の人口が5千人以上の全国5,045駅が対象。
このランキングの数え方:将来の人口は、国土数値情報「500mメッシュ別将来推計人口(令和6年国政局推計)」(国土交通省。2020年国勢調査を基準にした2025〜2070年の推計)のメッシュの値を、駅を中心とした半径の円と重なる面積の割合で按分した推計(直線距離)。再開発や大規模な住宅の建設など、2020年より後の個別の変化は織り込まれていない。2020年の値もメッシュから計算しているので、町丁目から計算した上の人口とは少しずれる。
増加率は、同じメッシュから計算した2020年と2050年の人口の比。駅が近いと円が重なるので、同じ街の駅が続けて並びます。
並べ替え
100駅
| 順位 | 駅 | 2050年までの人口の増加率 |
|---|---|---|
| 01 | 流山おおたかの森駅千葉県 流山市|東武鉄道・首都圏新都市鉄道 | 42% |
| 02 | 印旛日本医大駅千葉県 印西市|京成電鉄・北総鉄道 | 42% |
| 03 | 東京ビッグサイト駅東京都 江東区|ゆりかもめ | 39% |
| 04 | みらい平駅茨城県 つくばみらい市|首都圏新都市鉄道 | 38% |
| 05 | 印西牧の原駅千葉県 印西市|北総鉄道 | 38% |
| 06 | 浦和美園駅埼玉県 さいたま市緑区|埼玉高速鉄道 | 37% |
| 07 | お台場海浜公園駅東京都 港区|ゆりかもめ | 37% |
| 08 | 東京テレポート駅東京都 江東区|東京臨海高速鉄道 | 37% |
| 09 | 国際展示場駅東京都 江東区|東京臨海高速鉄道 | 36% |
| 10 | 新豊洲駅東京都 江東区|ゆりかもめ | 35% |
| 11 | 市場前駅東京都 江東区|ゆりかもめ | 35% |
| 12 | 柏たなか駅千葉県 柏市|首都圏新都市鉄道 | 34% |
| 13 | 有明駅東京都 江東区|ゆりかもめ | 34% |
| 14 | 有明テニスの森駅東京都 江東区|ゆりかもめ | 32% |
| 15 | みどりの駅茨城県 つくば市|首都圏新都市鉄道 | 31% |
| 16 | 越谷レイクタウン駅埼玉県 越谷市|東日本旅客鉄道 | 31% |
| 17 | 豊洲駅東京都 江東区|ゆりかもめ・東京地下鉄 | 30% |
| 18 | 勝どき駅東京都 中央区|東京都 | 29% |
| 19 | 竹芝駅東京都 港区|ゆりかもめ | 29% |
| 20 | 研究学園駅茨城県 つくば市|首都圏新都市鉄道 | 26% |
| 21 | 半蔵門駅東京都 千代田区|東京地下鉄 | 26% |
| 22 | 八潮駅埼玉県 八潮市|首都圏新都市鉄道 | 25% |
| 23 | 芝浦ふ頭駅東京都 港区|ゆりかもめ | 25% |
| 24 | 新守谷駅茨城県 守谷市|関東鉄道 | 24% |
| 25 | 守谷駅茨城県 守谷市|関東鉄道・首都圏新都市鉄道 | 24% |
| 26 | 築地市場駅東京都 中央区|東京都 | 24% |
| 27 | 東雲駅東京都 江東区|東京臨海高速鉄道 | 24% |
| 28 | 南流山駅千葉県 流山市|東日本旅客鉄道・首都圏新都市鉄道 | 23% |
| 29 | 麹町駅東京都 千代田区|東京地下鉄 | 22% |
| 30 | 月島駅東京都 中央区|東京地下鉄・東京都 | 22% |
| 31 | 日の出駅東京都 港区|ゆりかもめ | 22% |
| 32 | 三田駅東京都 港区|東京都 | 22% |
| 33 | 田町駅東京都 港区|東日本旅客鉄道 | 22% |
| 34 | つきのわ駅埼玉県 滑川町|東武鉄道 | 21% |
| 35 | 柏の葉キャンパス駅千葉県 柏市|首都圏新都市鉄道 | 21% |
| 36 | 浅草橋駅東京都 台東区|東京都・東日本旅客鉄道 | 21% |
| 37 | 人形町駅東京都 中央区|東京地下鉄・東京都 | 21% |
| 38 | 水天宮前駅東京都 中央区|東京地下鉄 | 21% |
| 39 | 築地駅東京都 中央区|東京地下鉄 | 21% |
| 40 | 麻布十番駅東京都 港区|東京地下鉄・東京都 | 21% |
| 41 | モノレール浜松町駅東京都 港区|東京モノレール | 21% |
| 42 | 浜松町駅東京都 港区|東日本旅客鉄道 | 21% |
| 43 | 辰巳駅東京都 江東区|東京地下鉄 | 21% |
| 44 | 白金高輪駅※東京都 港区|東京地下鉄・東京都※東京メトロの数値が前年(2023年)の0.62倍になっています。実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性があります(元データの値をそのまま載せています)。 | 21% |
| 45 | 泉岳寺駅※東京都 港区|京浜急行電鉄・東京都※都営の数値が前年(2023年)の0.17倍になっています。実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性があります(元データの値をそのまま載せています)。 | 21% |
| 46 | 高輪ゲートウェイ駅東京都 港区|東日本旅客鉄道 | 21% |
| 47 | 福間駅福岡県 福津市|九州旅客鉄道 | 21% |
| 48 | つくば駅茨城県 つくば市|首都圏新都市鉄道 | 20% |
| 49 | 万博記念公園駅茨城県 つくば市|首都圏新都市鉄道 | 20% |
| 50 | 馬喰町駅東京都 中央区|東日本旅客鉄道 | 20% |
| 51 | 市ヶ谷駅東京都 千代田区|東京地下鉄・東京都・東日本旅客鉄道 | 20% |
| 52 | 馬喰横山駅※東京都 中央区|東京都※都営の数値が前年(2023年)の0.44倍になっています。実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性があります(元データの値をそのまま載せています)。 | 20% |
| 53 | 東日本橋駅※東京都 中央区|東京都※都営の数値が前年(2023年)の0.33倍になっています。実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性があります(元データの値をそのまま載せています)。 | 20% |
| 54 | 浜町駅東京都 中央区|東京都 | 20% |
| 55 | 大門駅東京都 港区|東京都 | 20% |
| 56 | 若葉台駅神奈川県 川崎市麻生区|京王電鉄 | 20% |
| 57 | ひたち野うしく駅茨城県 牛久市|東日本旅客鉄道 | 19%2023年の値 |
| 58 | 小絹駅茨城県 つくばみらい市|関東鉄道 | 19% |
| 59 | 吉川美南駅埼玉県 吉川市|東日本旅客鉄道 | 19% |
| 60 | 稲荷町駅東京都 台東区|東京地下鉄 | 19% |
| 61 | 新御徒町駅東京都 台東区|東京都・首都圏新都市鉄道 | 19% |
| 62 | 九段下駅東京都 千代田区|東京地下鉄・東京都 | 19% |
| 63 | 小伝馬町駅東京都 中央区|東京地下鉄 | 19% |
| 64 | 茅場町駅東京都 中央区|東京地下鉄 | 19% |
| 65 | 永田町駅東京都 千代田区|東京地下鉄 | 19% |
| 66 | 八丁堀駅東京都 中央区|東京地下鉄・東日本旅客鉄道 | 19% |
| 67 | 新富町駅東京都 中央区|東京地下鉄 | 19% |
| 68 | 東銀座駅東京都 中央区|東京地下鉄・東京都 | 19% |
| 69 | 新橋駅東京都 港区|ゆりかもめ・東京地下鉄・東京都・東日本旅客鉄道 | 19% |
| 70 | 汐留駅東京都 港区|ゆりかもめ・東京都 | 19% |
| 71 | 赤羽橋駅東京都 港区|東京都 | 19% |
| 72 | 芝公園駅東京都 港区|東京都 | 19% |
| 73 | 広尾駅東京都 渋谷区|東京地下鉄 | 19% |
| 74 | 九大学研都市駅福岡県 福岡市西区|九州旅客鉄道 | 19% |
| 75 | 西大宮駅埼玉県 さいたま市西区|東日本旅客鉄道 | 18% |
| 76 | 三郷中央駅埼玉県 三郷市|首都圏新都市鉄道 | 18% |
| 77 | 千葉ニュータウン中央駅千葉県 印西市|京成電鉄・北総鉄道 | 18% |
| 78 | 東松戸駅千葉県 松戸市|京成電鉄・北総鉄道・東日本旅客鉄道 | 18% |
| 79 | 入谷駅東京都 台東区|東京地下鉄 | 18% |
| 80 | 茗荷谷駅東京都 文京区|東京地下鉄 | 18% |
| 81 | 上野駅東京都 台東区|東京地下鉄・東日本旅客鉄道 | 18% |
| 82 | 蔵前駅東京都 台東区|東京都 | 18% |
| 83 | 両国駅東京都 墨田区|東京都・東日本旅客鉄道 | 18% |
| 84 | 新日本橋駅東京都 中央区|東日本旅客鉄道 | 18% |
| 85 | 神谷町駅東京都 港区|東京地下鉄 | 18% |
| 86 | 御成門駅東京都 港区|東京都 | 18% |
| 87 | 黒川駅神奈川県 川崎市麻生区|小田急電鉄 | 18% |
| 88 | 美田園駅宮城県 名取市|仙台空港鉄道 | 17% |
| 89 | 平和台駅千葉県 流山市|流鉄 | 17% |
| 90 | 鰭ヶ崎駅千葉県 流山市|流鉄 | 17% |
| 91 | 田原町駅東京都 台東区|東京地下鉄 | 17% |
| 92 | 岩本町駅東京都 千代田区|東京都 | 17% |
| 93 | 三越前駅東京都 中央区|東京地下鉄 | 17% |
| 94 | 日本橋駅東京都 中央区|東京地下鉄・東京都 | 17% |
| 95 | 赤坂見附駅東京都 港区|東京地下鉄 | 17% |
| 96 | 宝町駅東京都 中央区|東京都 | 17% |
| 97 | 溜池山王駅東京都 港区|東京地下鉄 | 17% |
| 98 | 越中島駅東京都 江東区|東日本旅客鉄道 | 17% |
| 99 | 六本木一丁目駅東京都 港区|東京地下鉄 | 17% |
| 100 | 六本木駅東京都 港区|東京地下鉄・東京都 | 17% |
※前年から±30%以上変わった駅(1日1,000人以上、2020〜2022年を除く)は、実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性がある。元データの値は変えずに載せ、印を付けている。