地下鉄の駅 乗降客数ランキング(2024年)
東京メトロ・都営・大阪メトロ・横浜市・名古屋市・京都市・神戸市・福岡市・札幌市・仙台市の地下鉄606駅を、2024年の地下鉄の事業者ぶんの1日の乗降人員の多い順に100位まで。
このランキングの数え方:このサイトの「乗降人員」は、同じ駅名で500m以内の駅の全事業者の合計(延べ人数)。鉄道会社1社の数字や、乗車人員(乗る人だけ)で比べた他のランキングとは順位が違うことがある。
1日に駅で乗り降りした延べ人数(乗り換えは事業者ごとに数える)。複数の事業者は合計、同じ駅名で500m以内は1駅。乗車人員のみ公表の事業者は2倍して換算。年間は1日×365日の目安。
複数の会社が乗り入れる駅は、地下鉄の事業者(市電・新交通だけの乗り入れは除く)の内訳の合計。地下鉄ぶんが非公表の駅は入りません。
並べ替え
100駅
| 順位 | 駅 | 1日の乗降人員(地下鉄ぶん) |
|---|---|---|
| 01 | 池袋駅東京都 豊島区|東京地下鉄・東日本旅客鉄道・東武鉄道・西武鉄道 | 518,135人 |
| 02 | 梅田駅大阪府 大阪市北区|大阪市高速電気軌道 | 420,718人 |
| 03 | 大手町駅東京都 千代田区|東京地下鉄・東京都 | 396,194人 |
| 04 | 綾瀬駅東京都 足立区|東京地下鉄・東日本旅客鉄道 | 384,554人 |
| 05 | 西船橋駅千葉県 船橋市|東京地下鉄・東日本旅客鉄道・東葉高速鉄道 | 383,395人 |
| 06 | 名古屋駅愛知県 名古屋市中村区|名古屋市・名古屋臨海高速鉄道・東海旅客鉄道 | 369,436人 |
| 07 | 難波駅大阪府 大阪市中央区|南海電気鉄道・大阪市高速電気軌道 | 346,418人 |
| 08 | 小竹向原駅東京都 練馬区|東京地下鉄・西武鉄道 | 317,839人 |
| 09 | 新橋駅東京都 港区|ゆりかもめ・東京地下鉄・東京都・東日本旅客鉄道 | 266,256人 |
| 10 | 天王寺駅大阪府 大阪市天王寺区|大阪市高速電気軌道・西日本旅客鉄道 | 243,476人 |
| 11 | 北千住駅東京都 足立区|東京地下鉄・東日本旅客鉄道・東武鉄道・首都圏新都市鉄道 | 241,001人 |
| 12 | 銀座駅東京都 中央区|東京地下鉄 | 230,271人 |
| 13 | 日本橋駅東京都 中央区|東京地下鉄・東京都 | 216,753人 |
| 14 | 栄駅愛知県 名古屋市中区|名古屋市 | 211,709人 |
| 15 | 豊洲駅東京都 江東区|ゆりかもめ・東京地下鉄 | 210,782人 |
| 16 | 淀屋橋駅大阪府 大阪市中央区|京阪電気鉄道・大阪市高速電気軌道 | 210,180人 |
| 17 | 博多駅福岡県 福岡市博多区|九州旅客鉄道・福岡市・西日本旅客鉄道 | 206,566人 |
| 18 | 本町駅大阪府 大阪市中央区|大阪市高速電気軌道 | 206,138人 |
| 19 | 神保町駅東京都 千代田区|東京地下鉄・東京都 | 203,106人 |
| 20 | 九段下駅東京都 千代田区|東京地下鉄・東京都 | 201,105人 |
| 21 | 新宿駅東京都 新宿区|京王電鉄・小田急電鉄・東京地下鉄・東京都・東日本旅客鉄道 | 199,942人 |
| 22 | 東京駅東京都 千代田区|東京地下鉄・東日本旅客鉄道・東海旅客鉄道 | 199,232人 |
| 23 | 新宿三丁目駅東京都 新宿区|東京地下鉄・東京都 | 199,171人 |
| 24 | 渋谷駅※東京都 渋谷区|京王電鉄・東京地下鉄・東急電鉄・東日本旅客鉄道※東急の数値が前年(2023年)の1.71倍になっています。実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性があります(元データの値をそのまま載せています)。 | 191,505人 |
| 25 | 上野駅東京都 台東区|東京地下鉄・東日本旅客鉄道 | 189,373人 |
| 26 | 六本木駅東京都 港区|東京地下鉄・東京都 | 183,792人 |
| 27 | 押上駅東京都 墨田区|京成電鉄・東京地下鉄・東京都・東武鉄道 | 183,422人 |
| 28 | 飯田橋駅東京都 千代田区|東京地下鉄・東京都・東日本旅客鉄道 | 177,974人 |
| 29 | 市ヶ谷駅東京都 千代田区|東京地下鉄・東京都・東日本旅客鉄道 | 177,312人 |
| 30 | 表参道駅東京都 港区|東京地下鉄 | 176,901人 |
| 31 | 高田馬場駅東京都 新宿区|東京地下鉄・東日本旅客鉄道・西武鉄道 | 175,766人 |
| 32 | 大通駅北海道 札幌市中央区|札幌市 | 168,312人 |
| 33 | 仙台駅宮城県 仙台市青葉区|仙台市・東日本旅客鉄道 | 164,210人 |
| 34 | さっぽろ駅北海道 札幌市中央区|札幌市 | 161,272人 |
| 35 | 浅草駅(東京メトロ・都営・東武)東京都 台東区|東京地下鉄・東京都・東武鉄道 | 158,669人 |
| 36 | 東梅田駅大阪府 大阪市北区|大阪市高速電気軌道 | 158,403人 |
| 37 | 西日暮里駅東京都 荒川区|東京地下鉄・東京都・東日本旅客鉄道 | 154,330人 |
| 38 | 金山駅愛知県 名古屋市中区|名古屋市・名古屋鉄道・東海旅客鉄道 | 154,052人 |
| 39 | 新大阪駅大阪府 大阪市淀川区|大阪市高速電気軌道・東海旅客鉄道・西日本旅客鉄道 | 151,695人 |
| 40 | 心斎橋駅大阪府 大阪市中央区|大阪市高速電気軌道 | 144,868人 |
| 41 | 門前仲町駅東京都 江東区|東京地下鉄・東京都 | 143,409人 |
| 42 | 東銀座駅東京都 中央区|東京地下鉄・東京都 | 140,168人 |
| 43 | 有楽町駅東京都 千代田区|東京地下鉄・東日本旅客鉄道 | 139,041人 |
| 44 | 天神駅福岡県 福岡市中央区|福岡市 | 138,727人 |
| 45 | 京都駅京都府 京都市下京区|京都市・東海旅客鉄道・西日本旅客鉄道・近畿日本鉄道 | 136,152人 |
| 46 | 霞ヶ関駅東京都 千代田区|東京地下鉄 | 132,884人 |
| 47 | 日比谷駅東京都 千代田区|東京地下鉄・東京都 | 132,278人 |
| 48 | 青山一丁目駅東京都 港区|東京地下鉄・東京都 | 124,550人 |
| 49 | 四ツ谷駅東京都 新宿区|東京地下鉄・東日本旅客鉄道 | 117,584人 |
| 50 | 三越前駅東京都 中央区|東京地下鉄 | 117,531人 |
| 51 | 東陽町駅東京都 江東区|東京地下鉄 | 114,708人 |
| 52 | 茅場町駅東京都 中央区|東京地下鉄 | 112,343人 |
| 53 | 秋葉原駅東京都 千代田区|東京地下鉄・東日本旅客鉄道・首都圏新都市鉄道 | 111,781人 |
| 54 | 西梅田駅大阪府 大阪市北区|大阪市高速電気軌道 | 108,362人 |
| 55 | 神谷町駅東京都 港区|東京地下鉄 | 107,982人 |
| 56 | 三田駅東京都 港区|東京都 | 107,560人 |
| 57 | 堺筋本町駅大阪府 大阪市中央区|大阪市高速電気軌道 | 106,800人 |
| 58 | 烏丸御池駅京都府 京都市中京区|京都市 | 106,144人 |
| 59 | 明治神宮前駅東京都 渋谷区|東京地下鉄 | 105,665人 |
| 60 | 錦糸町駅東京都 墨田区|東京地下鉄・東日本旅客鉄道 | 104,930人 |
| 61 | 後楽園駅東京都 文京区|東京地下鉄 | 104,894人 |
| 62 | 恵比寿駅東京都 渋谷区|東京地下鉄・東日本旅客鉄道 | 104,751人 |
| 63 | 四条駅京都府 京都市下京区|京都市 | 103,026人 |
| 64 | 八丁堀駅東京都 中央区|東京地下鉄・東日本旅客鉄道 | 102,173人 |
| 65 | 大門駅東京都 港区|東京都 | 101,853人 |
| 66 | 伏見駅愛知県 名古屋市中区|名古屋市 | 101,389人 |
| 67 | 月島駅東京都 中央区|東京地下鉄・東京都 | 100,940人 |
| 68 | 三宮駅兵庫県 神戸市中央区|神戸市・神戸新交通 | 99,917人 |
| 69 | 人形町駅東京都 中央区|東京地下鉄・東京都 | 99,358人 |
| 70 | 葛西駅東京都 江戸川区|東京地下鉄 | 99,258人 |
| 71 | 中野坂上駅東京都 中野区|東京地下鉄・東京都 | 97,406人 |
| 72 | 西葛西駅東京都 江戸川区|東京地下鉄 | 96,546人 |
| 73 | 虎ノ門駅東京都 港区|東京地下鉄 | 96,029人 |
| 74 | 新木場駅東京都 江東区|東京地下鉄・東京臨海高速鉄道・東日本旅客鉄道 | 95,764人 |
| 75 | 谷町四丁目駅大阪府 大阪市中央区|大阪市高速電気軌道 | 95,147人 |
| 76 | 赤羽岩淵駅東京都 北区|埼玉高速鉄道・東京地下鉄 | 94,035人 |
| 77 | 勝どき駅東京都 中央区|東京都 | 91,189人 |
| 78 | 姪浜駅福岡県 福岡市西区|九州旅客鉄道・福岡市 | 90,685人 |
| 79 | 赤坂見附駅東京都 港区|東京地下鉄 | 89,214人 |
| 80 | 新御茶ノ水駅東京都 千代田区|東京地下鉄 | 87,057人 |
| 81 | 荻窪駅東京都 杉並区|東京地下鉄・東日本旅客鉄道 | 85,957人 |
| 82 | 江坂駅大阪府 吹田市|北大阪急行電鉄・大阪市高速電気軌道 | 85,538人 |
| 83 | 西新宿駅東京都 新宿区|東京地下鉄 | 85,481人 |
| 84 | 溜池山王駅東京都 港区|東京地下鉄 | 82,631人 |
| 85 | 天満橋駅大阪府 大阪市中央区|京阪電気鉄道・大阪市高速電気軌道 | 82,422人 |
| 86 | 南森町駅大阪府 大阪市北区|大阪市高速電気軌道 | 81,658人 |
| 87 | 清澄白河駅東京都 江東区|東京地下鉄・東京都 | 80,796人 |
| 88 | 早稲田駅(東京メトロ)東京都 新宿区|東京地下鉄 | 79,978人 |
| 89 | 浦安駅千葉県 浦安市|東京地下鉄 | 78,626人 |
| 90 | 茗荷谷駅東京都 文京区|東京地下鉄 | 78,606人 |
| 91 | 赤坂駅東京都 港区|東京地下鉄 | 77,718人 |
| 92 | 永田町駅東京都 千代田区|東京地下鉄 | 75,272人 |
| 93 | 日本橋駅大阪府 大阪市中央区|大阪市高速電気軌道 | 75,137人 |
| 94 | 住吉駅東京都 江東区|東京地下鉄・東京都 | 74,853人 |
| 95 | 外苑前駅東京都 港区|東京地下鉄 | 74,637人 |
| 96 | 水天宮前駅東京都 中央区|東京地下鉄 | 74,355人 |
| 97 | 六本木一丁目駅東京都 港区|東京地下鉄 | 74,305人 |
| 98 | 森下駅東京都 江東区|東京都 | 74,094人 |
| 99 | 半蔵門駅東京都 千代田区|東京地下鉄 | 73,487人 |
| 100 | 木場駅東京都 江東区|東京地下鉄 | 72,289人 |
※前年から±30%以上変わった駅(1日1,000人以上、2020〜2022年を除く)は、実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性がある。元データの値は変えずに載せ、印を付けている。