駅周辺(半径1km)で新しい会社が多い駅ランキング
駅を中心とした半径1kmで直近3年に新しくできた会社の数(法人番号の新規指定からの推計)が多い順に100位まで。対象は全国9,283駅。
このランキングの数え方:2020年国勢調査の町丁目の値を、駅を中心とした半径の円と重なる面積の割合で按分した推計(直線距離。徒歩圏ではない)。
法人番号が新しく指定された会社の数(設立の目安)を町丁目に按分した推計。直近3年間。
人口・地価・新設法人数は推計値どうしの比較で、順位は全国で値がある駅の中での順位。
並べ替え
100駅
| 順位 | 駅 | 半径1kmの新設法人数(直近3年) |
|---|---|---|
| 01 | 京橋駅東京都 中央区|東京地下鉄 | 10,478社 |
| 02 | 渋谷駅※東京都 渋谷区|京王電鉄・東京地下鉄・東急電鉄・東日本旅客鉄道※東急の数値が前年(2023年)の1.71倍になっています。実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性があります(元データの値をそのまま載せています)。 | 9,973社 |
| 03 | 宝町駅東京都 中央区|東京都 | 9,871社 |
| 04 | 銀座一丁目駅東京都 中央区|東京地下鉄 | 9,726社 |
| 05 | 東京駅東京都 千代田区|東京地下鉄・東日本旅客鉄道・東海旅客鉄道 | 9,691社 |
| 06 | 有楽町駅東京都 千代田区|東京地下鉄・東日本旅客鉄道 | 8,968社 |
| 07 | 銀座駅東京都 中央区|東京地下鉄 | 8,800社 |
| 08 | 日本橋駅東京都 中央区|東京地下鉄・東京都 | 8,543社 |
| 09 | 東銀座駅東京都 中央区|東京地下鉄・東京都 | 8,035社 |
| 10 | 八丁堀駅東京都 中央区|東京地下鉄・東日本旅客鉄道 | 7,804社 |
| 11 | 新富町駅東京都 中央区|東京地下鉄 | 7,559社 |
| 12 | 日比谷駅東京都 千代田区|東京地下鉄・東京都 | 7,071社 |
| 13 | 神泉駅東京都 渋谷区|京王電鉄 | 7,069社 |
| 14 | 築地駅東京都 中央区|東京地下鉄 | 6,951社 |
| 15 | 三越前駅東京都 中央区|東京地下鉄 | 6,765社 |
| 16 | 表参道駅東京都 港区|東京地下鉄 | 6,605社 |
| 17 | 虎ノ門ヒルズ駅東京都 港区|東京地下鉄 | 6,379社 |
| 18 | 新日本橋駅東京都 中央区|東日本旅客鉄道 | 6,289社 |
| 19 | 茅場町駅東京都 中央区|東京地下鉄 | 6,045社 |
| 20 | 外苑前駅東京都 港区|東京地下鉄 | 5,893社 |
| 21 | 六本木一丁目駅東京都 港区|東京地下鉄 | 5,870社 |
| 22 | 溜池山王駅東京都 港区|東京地下鉄 | 5,726社 |
| 23 | 神谷町駅東京都 港区|東京地下鉄 | 5,703社 |
| 24 | 虎ノ門駅東京都 港区|東京地下鉄 | 5,618社 |
| 25 | 御成門駅東京都 港区|東京都 | 5,576社 |
| 26 | 二重橋前駅東京都 千代田区|東京地下鉄 | 5,545社 |
| 27 | 神田駅東京都 千代田区|東京地下鉄・東日本旅客鉄道 | 5,517社 |
| 28 | 内幸町駅東京都 港区|東京都 | 5,436社 |
| 29 | 小伝馬町駅東京都 中央区|東京地下鉄 | 5,419社 |
| 30 | 乃木坂駅東京都 港区|東京地下鉄 | 5,391社 |
| 31 | 大手町駅東京都 千代田区|東京地下鉄・東京都 | 5,323社 |
| 32 | 都庁前駅東京都 新宿区|東京都 | 5,054社 |
| 33 | 赤坂駅東京都 港区|東京地下鉄 | 4,892社 |
| 34 | 岩本町駅東京都 千代田区|東京都 | 4,813社 |
| 35 | 青山一丁目駅東京都 港区|東京地下鉄・東京都 | 4,739社 |
| 36 | 国会議事堂前駅東京都 千代田区|東京地下鉄 | 4,731社 |
| 37 | 人形町駅東京都 中央区|東京地下鉄・東京都 | 4,708社 |
| 38 | 明治神宮前駅東京都 渋谷区|東京地下鉄 | 4,629社 |
| 39 | 新橋駅東京都 港区|ゆりかもめ・東京地下鉄・東京都・東日本旅客鉄道 | 4,622社 |
| 40 | 秋葉原駅東京都 千代田区|東京地下鉄・東日本旅客鉄道・首都圏新都市鉄道 | 4,533社 |
| 41 | 大江橋駅大阪府 大阪市北区|京阪電気鉄道 | 4,435社 |
| 42 | 築地市場駅東京都 中央区|東京都 | 4,400社 |
| 43 | 六本木駅東京都 港区|東京地下鉄・東京都 | 4,357社 |
| 44 | 新宿駅東京都 新宿区|京王電鉄・小田急電鉄・東京地下鉄・東京都・東日本旅客鉄道 | 4,267社 |
| 45 | 堺筋本町駅大阪府 大阪市中央区|大阪市高速電気軌道 | 4,247社 |
| 46 | 汐留駅東京都 港区|ゆりかもめ・東京都 | 4,203社 |
| 47 | 末広町駅東京都 千代田区|東京地下鉄 | 4,195社 |
| 48 | 西新宿五丁目駅東京都 新宿区|東京都 | 4,124社 |
| 49 | 淡路町駅東京都 千代田区|東京地下鉄 | 4,114社 |
| 50 | 東梅田駅大阪府 大阪市北区|大阪市高速電気軌道 | 4,014社 |
| 51 | 小川町駅※東京都 千代田区|東京都※都営の数値が前年(2023年)の0.54倍になっています。実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性があります(元データの値をそのまま載せています)。 | 4,001社 |
| 52 | 梅田駅大阪府 大阪市北区|大阪市高速電気軌道 | 3,953社 |
| 53 | 渡辺橋駅大阪府 大阪市北区|京阪電気鉄道 | 3,944社 |
| 54 | 代官山駅東京都 渋谷区|東急電鉄 | 3,935社 |
| 55 | 新宿西口駅東京都 新宿区|東京都 | 3,925社 |
| 56 | 永田町駅東京都 千代田区|東京地下鉄 | 3,916社 |
| 57 | 北新地駅大阪府 大阪市北区|西日本旅客鉄道 | 3,910社 |
| 58 | 赤坂見附駅東京都 港区|東京地下鉄 | 3,908社 |
| 59 | 淀屋橋駅大阪府 大阪市中央区|京阪電気鉄道・大阪市高速電気軌道 | 3,888社 |
| 60 | 大阪梅田駅大阪府 大阪市北区|阪急電鉄・阪神電気鉄道 | 3,848社 |
| 61 | 霞ヶ関駅東京都 千代田区|東京地下鉄 | 3,835社 |
| 62 | 西梅田駅大阪府 大阪市北区|大阪市高速電気軌道 | 3,831社 |
| 63 | 馬喰町駅東京都 中央区|東日本旅客鉄道 | 3,820社 |
| 64 | 大阪駅大阪府 大阪市北区|西日本旅客鉄道 | 3,789社 |
| 65 | 新御茶ノ水駅東京都 千代田区|東京地下鉄 | 3,772社 |
| 66 | 本町駅大阪府 大阪市中央区|大阪市高速電気軌道 | 3,766社 |
| 67 | 長堀橋駅大阪府 大阪市中央区|大阪市高速電気軌道 | 3,744社 |
| 68 | 馬喰横山駅※東京都 中央区|東京都※都営の数値が前年(2023年)の0.44倍になっています。実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性があります(元データの値をそのまま載せています)。 | 3,726社 |
| 69 | 初台駅東京都 渋谷区|京王電鉄 | 3,708社 |
| 70 | 南新宿駅東京都 渋谷区|小田急電鉄 | 3,698社 |
| 71 | 参宮橋駅東京都 渋谷区|小田急電鉄 | 3,681社 |
| 72 | 心斎橋駅大阪府 大阪市中央区|大阪市高速電気軌道 | 3,638社 |
| 73 | 恵比寿駅東京都 渋谷区|東京地下鉄・東日本旅客鉄道 | 3,632社 |
| 74 | 水天宮前駅東京都 中央区|東京地下鉄 | 3,616社 |
| 75 | 肥後橋駅大阪府 大阪市西区|大阪市高速電気軌道 | 3,536社 |
| 76 | 西新宿駅東京都 新宿区|東京地下鉄 | 3,512社 |
| 77 | 新宿三丁目駅東京都 新宿区|東京地下鉄・東京都 | 3,357社 |
| 78 | 芝公園駅東京都 港区|東京都 | 3,322社 |
| 79 | 赤羽橋駅東京都 港区|東京都 | 3,317社 |
| 80 | 仲御徒町駅東京都 台東区|東京地下鉄 | 3,288社 |
| 81 | 御茶ノ水駅東京都 千代田区|東京地下鉄・東日本旅客鉄道 | 3,278社 |
| 82 | 大門駅東京都 港区|東京都 | 3,275社 |
| 83 | 西武新宿駅東京都 新宿区|西武鉄道 | 3,243社 |
| 84 | 四ツ橋駅大阪府 大阪市西区|大阪市高速電気軌道 | 3,090社 |
| 85 | 浅草橋駅東京都 台東区|東京都・東日本旅客鉄道 | 3,054社 |
| 86 | 御徒町駅東京都 台東区|東日本旅客鉄道 | 3,022社 |
| 87 | 原宿駅東京都 渋谷区|東日本旅客鉄道 | 3,011社 |
| 88 | 新御徒町駅東京都 台東区|東京都・首都圏新都市鉄道 | 2,933社 |
| 89 | 麹町駅東京都 千代田区|東京地下鉄 | 2,925社 |
| 90 | モノレール浜松町駅東京都 港区|東京モノレール | 2,894社 |
| 91 | 麻布十番駅東京都 港区|東京地下鉄・東京都 | 2,872社 |
| 92 | 東日本橋駅※東京都 中央区|東京都※都営の数値が前年(2023年)の0.33倍になっています。実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性があります(元データの値をそのまま載せています)。 | 2,858社 |
| 93 | 北浜駅大阪府 大阪市中央区|京阪電気鉄道・大阪市高速電気軌道 | 2,842社 |
| 94 | 松屋町駅大阪府 大阪市中央区|大阪市高速電気軌道 | 2,835社 |
| 95 | 浜松町駅東京都 港区|東日本旅客鉄道 | 2,795社 |
| 96 | 西大橋駅大阪府 大阪市西区|大阪市高速電気軌道 | 2,717社 |
| 97 | 代々木駅東京都 渋谷区|東京都・東日本旅客鉄道 | 2,716社 |
| 98 | 信濃町駅東京都 新宿区|東日本旅客鉄道 | 2,710社 |
| 99 | 四ツ谷駅東京都 新宿区|東京地下鉄・東日本旅客鉄道 | 2,665社 |
| 100 | なにわ橋駅大阪府 大阪市北区|京阪電気鉄道 | 2,633社 |
※前年から±30%以上変わった駅(1日1,000人以上、2020〜2022年を除く)は、実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性がある。元データの値は変えずに載せ、印を付けている。