駅周辺(半径1km)の飲食店が多い駅ランキング(2021年)
駅を中心とした半径1kmにある飲食店の数(2021年経済センサスからの推計)が多い順に100位まで。対象は全国9,283駅。
このランキングの数え方:「働く人」「事業所」「小売業の店」「飲食店」は、2021年経済センサス‐活動調査の町丁・大字の値を、駅を中心とした半径の円と重なる面積の割合で按分した推計(直線距離。公務を含む全事業所)。「働く人」はその場所で働いている人(従業者)で、住んでいる人のうち働いている人(就業者)とは別。
推計値どうしの比較で、順位は全国で値がある駅の中での順位。駅が近いと円が重なるので、同じ街の駅が続けて並びます。
並べ替え
100駅
| 順位 | 駅 | 半径1kmの飲食店の数 |
|---|---|---|
| 01 | 西梅田駅大阪府 大阪市北区|大阪市高速電気軌道 | 3,513店 |
| 02 | 北新地駅大阪府 大阪市北区|西日本旅客鉄道 | 3,473店 |
| 03 | 東梅田駅大阪府 大阪市北区|大阪市高速電気軌道 | 3,445店 |
| 04 | 梅田駅大阪府 大阪市北区|大阪市高速電気軌道 | 3,443店 |
| 05 | 大阪駅大阪府 大阪市北区|西日本旅客鉄道 | 3,417店 |
| 06 | 大阪梅田駅大阪府 大阪市北区|阪急電鉄・阪神電気鉄道 | 3,364店 |
| 07 | 銀座駅東京都 中央区|東京地下鉄 | 3,154店 |
| 08 | 大江橋駅大阪府 大阪市北区|京阪電気鉄道 | 3,128店 |
| 09 | 渡辺橋駅大阪府 大阪市北区|京阪電気鉄道 | 2,996店 |
| 10 | 大通駅北海道 札幌市中央区|札幌市 | 2,968店 |
| 11 | 東銀座駅東京都 中央区|東京地下鉄・東京都 | 2,931店 |
| 12 | 西4丁目駅北海道 札幌市中央区|一般社団法人札幌市交通事業振興公社 | 2,911店 |
| 13 | 新橋駅東京都 港区|ゆりかもめ・東京地下鉄・東京都・東日本旅客鉄道 | 2,896店 |
| 14 | 神戸三宮駅兵庫県 神戸市中央区|阪急電鉄・阪神電気鉄道 | 2,894店 |
| 15 | 旧居留地・大丸前駅兵庫県 神戸市中央区|神戸市 | 2,870店 |
| 16 | 三宮駅兵庫県 神戸市中央区|神戸市・神戸新交通 | 2,868店 |
| 17 | 銀座一丁目駅東京都 中央区|東京地下鉄 | 2,860店 |
| 18 | 淀屋橋駅大阪府 大阪市中央区|京阪電気鉄道・大阪市高速電気軌道 | 2,815店 |
| 19 | 西8丁目駅北海道 札幌市中央区|一般社団法人札幌市交通事業振興公社 | 2,813店 |
| 20 | 三宮・花時計前駅兵庫県 神戸市中央区|神戸市 | 2,796店 |
| 21 | 狸小路駅北海道 札幌市中央区|一般社団法人札幌市交通事業振興公社 | 2,792店 |
| 22 | 三ノ宮駅兵庫県 神戸市中央区|西日本旅客鉄道 | 2,776店 |
| 23 | 天神南駅福岡県 福岡市中央区|福岡市 | 2,719店 |
| 24 | 資生館小学校前駅北海道 札幌市中央区|一般社団法人札幌市交通事業振興公社 | 2,718店 |
| 25 | すすきの駅北海道 札幌市中央区|一般社団法人札幌市交通事業振興公社・札幌市 | 2,714店 |
| 26 | 汐留駅東京都 港区|ゆりかもめ・東京都 | 2,698店 |
| 27 | 内幸町駅東京都 港区|東京都 | 2,693店 |
| 28 | 西鉄福岡駅福岡県 福岡市中央区|西日本鉄道 | 2,683店 |
| 29 | 肥後橋駅大阪府 大阪市西区|大阪市高速電気軌道 | 2,660店 |
| 30 | 新宿西口駅東京都 新宿区|東京都 | 2,611店 |
| 31 | 新宿駅東京都 新宿区|京王電鉄・小田急電鉄・東京地下鉄・東京都・東日本旅客鉄道 | 2,608店 |
| 32 | 新宿三丁目駅東京都 新宿区|東京地下鉄・東京都 | 2,572店 |
| 33 | 築地市場駅東京都 中央区|東京都 | 2,568店 |
| 34 | 元町駅兵庫県 神戸市中央区|西日本旅客鉄道・阪神電気鉄道 | 2,563店 |
| 35 | 豊水すすきの駅北海道 札幌市中央区|札幌市 | 2,555店 |
| 36 | 東本願寺前駅北海道 札幌市中央区|一般社団法人札幌市交通事業振興公社 | 2,510店 |
| 37 | 天神駅福岡県 福岡市中央区|福岡市 | 2,482店 |
| 38 | 西武新宿駅東京都 新宿区|西武鉄道 | 2,476店 |
| 39 | 有楽町駅東京都 千代田区|東京地下鉄・東日本旅客鉄道 | 2,475店 |
| 40 | 栄駅愛知県 名古屋市中区|名古屋市 | 2,457店 |
| 41 | 県庁前駅兵庫県 神戸市中央区|神戸市 | 2,456店 |
| 42 | 日比谷駅東京都 千代田区|東京地下鉄・東京都 | 2,445店 |
| 43 | 栄町駅愛知県 名古屋市中区|名古屋鉄道 | 2,435店 |
| 44 | 大阪難波駅大阪府 大阪市中央区|近畿日本鉄道・阪神電気鉄道 | 2,414店 |
| 45 | 心斎橋駅大阪府 大阪市中央区|大阪市高速電気軌道 | 2,368店 |
| 46 | 近鉄日本橋駅大阪府 大阪市中央区|近畿日本鉄道 | 2,368店 |
| 47 | 日本橋駅大阪府 大阪市中央区|大阪市高速電気軌道 | 2,363店 |
| 48 | 難波駅大阪府 大阪市中央区|南海電気鉄道・大阪市高速電気軌道 | 2,287店 |
| 49 | 山鼻9条駅北海道 札幌市中央区|一般社団法人札幌市交通事業振興公社 | 2,257店 |
| 50 | 長堀橋駅大阪府 大阪市中央区|大阪市高速電気軌道 | 2,227店 |
| 51 | 京橋駅東京都 中央区|東京地下鉄 | 2,212店 |
| 52 | 四ツ橋駅大阪府 大阪市西区|大阪市高速電気軌道 | 2,203店 |
| 53 | 櫛田神社前駅福岡県 福岡市博多区|福岡市 | 2,183店 |
| 54 | 中島公園駅北海道 札幌市中央区|札幌市 | 2,170店 |
| 55 | 胡町駅広島県 広島市中区|広島電鉄 | 2,157店 |
| 56 | 八丁堀駅広島県 広島市中区|広島電鉄 | 2,153店 |
| 57 | 広瀬通駅宮城県 仙台市青葉区|仙台市 | 2,152店 |
| 58 | 築地駅東京都 中央区|東京地下鉄 | 2,152店 |
| 59 | 久屋大通駅愛知県 名古屋市中区|名古屋市 | 2,145店 |
| 60 | 京都河原町駅京都府 京都市下京区|阪急電鉄 | 2,136店 |
| 61 | 銀山町駅広島県 広島市中区|広島電鉄 | 2,115店 |
| 62 | 立町駅広島県 広島市中区|広島電鉄 | 2,097店 |
| 63 | 渡辺通駅福岡県 福岡市中央区|福岡市 | 2,091店 |
| 64 | 宝町駅東京都 中央区|東京都 | 2,062店 |
| 65 | 祇園四条駅京都府 京都市東山区|京阪電気鉄道 | 2,062店 |
| 66 | 紙屋町東駅広島県 広島市中区|広島電鉄 | 2,052店 |
| 67 | 中崎町駅大阪府 大阪市北区|大阪市高速電気軌道 | 2,041店 |
| 68 | 中洲川端駅福岡県 福岡市博多区|福岡市 | 2,021店 |
| 69 | 本通駅広島県 広島市中区|広島電鉄・広島高速交通 | 2,018店 |
| 70 | 青葉通一番町駅宮城県 仙台市青葉区|仙台市 | 2,015店 |
| 71 | 新富町駅東京都 中央区|東京地下鉄 | 2,001店 |
| 72 | 伏見駅愛知県 名古屋市中区|名古屋市 | 1,993店 |
| 73 | 女学院前駅広島県 広島市中区|広島電鉄 | 1,988店 |
| 74 | 矢場町駅愛知県 名古屋市中区|名古屋市 | 1,980店 |
| 75 | 袋町駅広島県 広島市中区|広島電鉄 | 1,952店 |
| 76 | 祇園駅福岡県 福岡市博多区|福岡市 | 1,946店 |
| 77 | 三条駅京都府 京都市東山区|京阪電気鉄道 | 1,938店 |
| 78 | 紙屋町西駅広島県 広島市中区|広島電鉄 | 1,905店 |
| 79 | 稲荷町駅広島県 広島市南区|広島電鉄 | 1,898店 |
| 80 | 勾当台公園駅宮城県 仙台市青葉区|仙台市 | 1,888店 |
| 81 | 三条京阪駅京都府 京都市東山区|京都市 | 1,877店 |
| 82 | JR難波駅大阪府 大阪市浪速区|西日本旅客鉄道 | 1,866店 |
| 83 | 県庁前駅広島県 広島市中区|広島高速交通 | 1,865店 |
| 84 | あおば通駅宮城県 仙台市青葉区|東日本旅客鉄道 | 1,830店 |
| 85 | なにわ橋駅大阪府 大阪市北区|京阪電気鉄道 | 1,817店 |
| 86 | 北浜駅大阪府 大阪市中央区|京阪電気鉄道・大阪市高速電気軌道 | 1,814店 |
| 87 | 関内駅神奈川県 横浜市中区|東日本旅客鉄道・横浜市 | 1,810店 |
| 88 | 西新宿駅東京都 新宿区|東京地下鉄 | 1,797店 |
| 89 | 中電前駅広島県 広島市中区|広島電鉄 | 1,777店 |
| 90 | 伊勢佐木長者町駅※神奈川県 横浜市中区|横浜市※横浜市の数値が前年(2023年)の0.53倍になっています。実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性があります(元データの値をそのまま載せています)。 | 1,771店 |
| 91 | 貿易センター駅兵庫県 神戸市中央区|神戸新交通 | 1,771店 |
| 92 | 渋谷駅※東京都 渋谷区|京王電鉄・東京地下鉄・東急電鉄・東日本旅客鉄道※東急の数値が前年(2023年)の1.71倍になっています。実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性があります(元データの値をそのまま載せています)。 | 1,753店 |
| 93 | 都庁前駅東京都 新宿区|東京都 | 1,737店 |
| 94 | 三越前駅東京都 中央区|東京地下鉄 | 1,731店 |
| 95 | 桜木町駅神奈川県 横浜市中区|東日本旅客鉄道・横浜市 | 1,720店 |
| 96 | 馬車道駅神奈川県 横浜市中区|横浜高速鉄道 | 1,717店 |
| 97 | 日本橋駅東京都 中央区|東京地下鉄・東京都 | 1,709店 |
| 98 | 丸の内駅愛知県 名古屋市中区|名古屋市 | 1,700店 |
| 99 | 東新宿駅東京都 新宿区|東京地下鉄・東京都 | 1,691店 |
| 100 | 京都市役所前駅京都府 京都市中京区|京都市 | 1,678店 |
※前年から±30%以上変わった駅(1日1,000人以上、2020〜2022年を除く)は、実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性がある。元データの値は変えずに載せ、印を付けている。