新幹線の駅 乗降客数ランキング(2024年)
新幹線が停まる全国102駅を、2024年の1日の乗降人員(在来線・地下鉄を含む駅全体の値)の多い順に並べています。
このランキングの数え方:このサイトの「乗降人員」は、同じ駅名で500m以内の駅の全事業者の合計(延べ人数)。鉄道会社1社の数字や、乗車人員(乗る人だけ)で比べた他のランキングとは順位が違うことがある。
1日に駅で乗り降りした延べ人数(乗り換えは事業者ごとに数える)。複数の事業者は合計、同じ駅名で500m以内は1駅。乗車人員のみ公表の事業者は2倍して換算。年間は1日×365日の目安。
並べ替え
102駅
| 順位 | 駅 | 1日の乗降人員(駅全体) |
|---|---|---|
| 01 | 東京駅東京都 千代田区|東京地下鉄・東日本旅客鉄道・東海旅客鉄道 | 1,262,604人 |
| 02 | 品川駅東京都 港区|京浜急行電鉄・東日本旅客鉄道・東海旅客鉄道 | 892,969人 |
| 03 | 名古屋駅愛知県 名古屋市中村区|名古屋市・名古屋臨海高速鉄道・東海旅客鉄道 | 823,403人 |
| 04 | 大宮駅埼玉県 さいたま市大宮区|埼玉新都市交通・東日本旅客鉄道・東武鉄道 | 685,073人 |
| 05 | 京都駅京都府 京都市下京区|京都市・東海旅客鉄道・西日本旅客鉄道・近畿日本鉄道 | 638,631人 |
| 06 | 上野駅東京都 台東区|東京地下鉄・東日本旅客鉄道 | 529,457人 |
| 07 | 博多駅福岡県 福岡市博多区|九州旅客鉄道・福岡市・西日本旅客鉄道 | 504,752人 |
| 08 | 新大阪駅大阪府 大阪市淀川区|大阪市高速電気軌道・東海旅客鉄道・西日本旅客鉄道 | 469,812人 |
| 09 | 新横浜駅神奈川県 横浜市港北区|東急電鉄・東日本旅客鉄道・東海旅客鉄道・横浜市・相模鉄道 | 362,683人 |
| 10 | 仙台駅宮城県 仙台市青葉区|仙台市・東日本旅客鉄道 | 350,048人 |
| 11 | 広島駅広島県 広島市南区|広島電鉄・西日本旅客鉄道 | 175,951人 |
| 12 | 小田原駅神奈川県 小田原市|伊豆箱根鉄道・小田急箱根・小田急電鉄・東日本旅客鉄道・東海旅客鉄道 | 173,849人 |
| 13 | 岡山駅岡山県 岡山市北区|西日本旅客鉄道 | 136,100人 |
| 14 | 静岡駅静岡県 静岡市葵区|東海旅客鉄道 | 111,863人 |
| 15 | 小倉駅福岡県 北九州市小倉北区|九州旅客鉄道・北九州高速鉄道・西日本旅客鉄道 | 109,899人 |
| 16 | 姫路駅兵庫県 姫路市|西日本旅客鉄道 | 99,298人 |
| 17 | 豊橋駅愛知県 豊橋市|名古屋鉄道・東海旅客鉄道 | 84,890人 |
| 18 | 三島駅静岡県 三島市|伊豆箱根鉄道・東海旅客鉄道 | 73,535人 |
| 19 | 宇都宮駅栃木県 宇都宮市|東日本旅客鉄道 | 72,794人 |
| 20 | 新潟駅新潟県 新潟市中央区|東日本旅客鉄道 | 70,902人 |
| 21 | 浜松駅静岡県 浜松市中央区|東海旅客鉄道 | 70,032人 |
| 22 | 高崎駅群馬県 高崎市|上信電鉄・東日本旅客鉄道 | 67,620人 |
| 23 | 熊谷駅埼玉県 熊谷市|東日本旅客鉄道・秩父鉄道 | 65,360人 |
| 24 | 西明石駅兵庫県 明石市|西日本旅客鉄道 | 60,176人 |
| 25 | 長野駅長野県 長野市|しなの鉄道・東日本旅客鉄道・長野電鉄 | 51,399人 |
| 26 | 富山駅富山県 富山市|あいの風とやま鉄道・富山地方鉄道・西日本旅客鉄道 | 50,604人 |
| 27 | 新神戸駅兵庫県 神戸市中央区|神戸市・西日本旅客鉄道 | 45,337人 |
| 28 | 小山駅栃木県 小山市|東日本旅客鉄道 | 42,820人 |
| 29 | 金沢駅石川県 金沢市|IRいしかわ鉄道・西日本旅客鉄道 | 40,337人 |
| 30 | 鹿児島中央駅鹿児島県 鹿児島市|九州旅客鉄道 | 40,164人 |
| 31 | 福山駅広島県 福山市|西日本旅客鉄道 | 39,646人 |
| 32 | 熊本駅熊本県 熊本市西区|九州旅客鉄道 | 34,452人 |
| 33 | 福島駅福島県 福島市|東日本旅客鉄道・福島交通・阿武隈急行 | 34,419人 |
| 34 | 郡山駅福島県 郡山市|東日本旅客鉄道 | 33,752人 |
| 35 | 熱海駅静岡県 熱海市|東日本旅客鉄道・東海旅客鉄道 | 33,456人 |
| 36 | 盛岡駅岩手県 盛岡市|アイジーアールいわて銀河鉄道・東日本旅客鉄道 | 32,900人 |
| 37 | 福井駅福井県 福井市|えちぜん鉄道・ハピラインふくい・福井鉄道・西日本旅客鉄道 | 26,906人 |
| 38 | 掛川駅静岡県 掛川市|天竜浜名湖鉄道・東海旅客鉄道 | 23,590人 |
| 39 | 長岡駅新潟県 長岡市|東日本旅客鉄道 | 22,298人 |
| 40 | 米原駅滋賀県 米原市|東海旅客鉄道・西日本旅客鉄道・近江鉄道 | 22,055人 |
| 41 | 長崎駅長崎県 長崎市|九州旅客鉄道 | 18,982人 |
| 42 | 上田駅長野県 上田市|しなの鉄道・上田電鉄・東日本旅客鉄道 | 17,514人 |
| 43 | 三河安城駅愛知県 安城市|東海旅客鉄道 | 17,350人 |
| 44 | 新山口駅山口県 山口市|西日本旅客鉄道 | 15,880人 |
| 45 | 久留米駅福岡県 久留米市|九州旅客鉄道 | 14,808人 |
| 46 | 徳山駅山口県 周南市|西日本旅客鉄道 | 14,410人 |
| 47 | 新倉敷駅岡山県 倉敷市|西日本旅客鉄道 | 14,112人 |
| 48 | 軽井沢駅長野県 軽井沢町|しなの鉄道・東日本旅客鉄道 | 12,408人 |
| 49 | 諫早駅長崎県 諫早市|九州旅客鉄道・島原鉄道 | 11,981人 |
| 50 | 三原駅広島県 三原市|西日本旅客鉄道 | 11,146人 |
| 51 | 敦賀駅※福井県 敦賀市|ハピラインふくい・西日本旅客鉄道※JR西日本の数値が前年(2023年)の1.79倍になっています。実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性があります(元データの値をそのまま載せています)。 | 10,726人 |
| 52 | 小松駅石川県 小松市|IRいしかわ鉄道・西日本旅客鉄道 | 10,399人 |
| 53 | 那須塩原駅栃木県 那須塩原市|東日本旅客鉄道 | 10,252人 |
| 54 | 新下関駅山口県 下関市|西日本旅客鉄道 | 9,594人 |
| 55 | 新青森駅青森県 青森市|北海道旅客鉄道・東日本旅客鉄道 | 9,564人 |
| 56 | 八戸駅※青森県 八戸市|東日本旅客鉄道・青い森鉄道※JR東日本の数値が前年(2023年)の0.59倍になっています。実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性があります(元データの値をそのまま載せています)。 | 9,379人 |
| 57 | 新高岡駅富山県 高岡市|西日本旅客鉄道 | 9,152人 |
| 58 | 古川駅宮城県 大崎市|東日本旅客鉄道 | 8,944人 |
| 59 | 新富士駅静岡県 富士市|東海旅客鉄道 | 8,852人 |
| 60 | 相生駅兵庫県 相生市|西日本旅客鉄道 | 8,114人 |
| 61 | 一ノ関駅岩手県 一関市|東日本旅客鉄道 | 7,932人 |
| 62 | 北上駅岩手県 北上市|東日本旅客鉄道 | 7,538人 |
| 63 | 越後湯沢駅新潟県 湯沢町|東日本旅客鉄道 | 7,288人 |
| 64 | 佐久平駅長野県 佐久市|東日本旅客鉄道 | 6,818人 |
| 65 | 岐阜羽島駅岐阜県 羽島市|東海旅客鉄道 | 5,927人 |
| 66 | 川内駅鹿児島県 薩摩川内市|九州旅客鉄道・肥薩おれんじ鉄道 | 5,793人 |
| 67 | 新白河駅福島県 西郷村|東日本旅客鉄道 | 5,592人 |
| 68 | 上越妙高駅新潟県 上越市|えちごトキめき鉄道・東日本旅客鉄道・西日本旅客鉄道 | 4,996人 |
| 69 | 燕三条駅新潟県 三条市|東日本旅客鉄道 | 4,704人 |
| 70 | 新八代駅熊本県 八代市|九州旅客鉄道 | 4,260人 |
| 71 | 武雄温泉駅佐賀県 武雄市|九州旅客鉄道 | 4,160人 |
| 72 | 新鳥栖駅佐賀県 鳥栖市|九州旅客鉄道 | 4,124人 |
| 73 | 本庄早稲田駅埼玉県 本庄市|東日本旅客鉄道 | 4,024人 |
| 74 | 加賀温泉駅石川県 加賀市|IRいしかわ鉄道・西日本旅客鉄道 | 3,861人 |
| 75 | 芦原温泉駅福井県 あわら市|ハピラインふくい・西日本旅客鉄道 | 3,470人 |
| 76 | 厚狭駅山口県 山陽小野田市|西日本旅客鉄道 | 2,910人 |
| 77 | 浦佐駅新潟県 南魚沼市|東日本旅客鉄道 | 2,648人 |
| 78 | 東広島駅広島県 東広島市|西日本旅客鉄道 | 2,532人 |
| 79 | 出水駅鹿児島県 出水市|九州旅客鉄道・肥薩おれんじ鉄道 | 2,532人 |
| 80 | 筑後船小屋駅福岡県 筑後市|九州旅客鉄道 | 2,440人 |
| 81 | 飯山駅長野県 飯山市|東日本旅客鉄道 | 2,190人 |
| 82 | 二戸駅岩手県 二戸市|アイジーアールいわて銀河鉄道・東日本旅客鉄道 | 2,018人 |
| 83 | 新尾道駅広島県 尾道市|西日本旅客鉄道 | 2,008人 |
| 84 | 新岩国駅山口県 岩国市|西日本旅客鉄道 | 1,938人 |
| 85 | 新大村駅長崎県 大村市|九州旅客鉄道 | 1,884人 |
| 86 | くりこま高原駅宮城県 栗原市|東日本旅客鉄道 | 1,822人 |
| 87 | 水沢江刺駅岩手県 奥州市|東日本旅客鉄道 | 1,776人 |
| 88 | 白石蔵王駅宮城県 白石市|東日本旅客鉄道 | 1,728人 |
| 89 | 新花巻駅岩手県 花巻市|東日本旅客鉄道 | 1,630人 |
| 90 | 黒部宇奈月温泉駅富山県 黒部市|西日本旅客鉄道 | 1,626人 |
| 91 | 糸魚川駅新潟県 糸魚川市|えちごトキめき鉄道・西日本旅客鉄道 | 1,611人 |
| 92 | 新函館北斗駅北海道 北斗市|北海道旅客鉄道 | 1,494人 |
| 93 | 上毛高原駅群馬県 みなかみ町|東日本旅客鉄道 | 1,488人 |
| 94 | 七戸十和田駅青森県 七戸町|東日本旅客鉄道 | 1,434人 |
| 95 | 新水俣駅熊本県 水俣市|九州旅客鉄道・肥薩おれんじ鉄道 | 1,143人 |
| 96 | 新大牟田駅福岡県 大牟田市|九州旅客鉄道 | 1,134人 |
| 97 | 越前たけふ駅福井県 越前市|西日本旅客鉄道 | 1,126人 |
| 98 | 新玉名駅熊本県 玉名市|九州旅客鉄道 | 1,104人 |
| 99 | いわて沼宮内駅岩手県 岩手町|アイジーアールいわて銀河鉄道・東日本旅客鉄道 | 867人 |
| 100 | 安中榛名駅群馬県 安中市|東日本旅客鉄道 | 538人 |
| 101 | 木古内駅北海道 木古内町|北海道旅客鉄道・道南いさりび鉄道 | 192人 |
| 102 | 奥津軽いまべつ駅青森県 今別町|北海道旅客鉄道 | 40人 |
※前年から±30%以上変わった駅(1日1,000人以上、2020〜2022年を除く)は、実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性がある。元データの値は変えずに載せ、印を付けている。