駅周辺(半径1km)の地価が高い駅ランキング
駅を中心とした半径1kmにある商業地の地価(地価公示・地価調査の地点の平均、円/㎡)が高い順に100位まで。地点が3つ以上ある1385駅が対象。
このランキングの数え方:2020年国勢調査の町丁目の値を、駅を中心とした半径の円と重なる面積の割合で按分した推計(直線距離。徒歩圏ではない)。
円内の地価公示(なければ都道府県地価調査)の商業地の地点の平均(円/㎡)。
人口・地価・新設法人数は推計値どうしの比較で、順位は全国で値がある駅の中での順位。
並べ替え
100駅
| 順位 | 駅 | 半径1kmの商業地の地価(円/㎡) |
|---|---|---|
| 01 | 二重橋前駅東京都 千代田区|東京地下鉄 | 24,892,500円/㎡ |
| 02 | 有楽町駅東京都 千代田区|東京地下鉄・東日本旅客鉄道 | 24,142,500円/㎡ |
| 03 | 日比谷駅東京都 千代田区|東京地下鉄・東京都 | 23,076,250円/㎡ |
| 04 | 銀座駅東京都 中央区|東京地下鉄 | 20,290,345円/㎡ |
| 05 | 築地市場駅東京都 中央区|東京都 | 19,914,286円/㎡ |
| 06 | 銀座一丁目駅東京都 中央区|東京地下鉄 | 19,641,667円/㎡ |
| 07 | 東京駅東京都 千代田区|東京地下鉄・東日本旅客鉄道・東海旅客鉄道 | 19,446,500円/㎡ |
| 08 | 京橋駅東京都 中央区|東京地下鉄 | 19,101,034円/㎡ |
| 09 | 築地駅東京都 中央区|東京地下鉄 | 18,761,500円/㎡ |
| 10 | 内幸町駅東京都 港区|東京都 | 18,060,000円/㎡ |
| 11 | 東銀座駅東京都 中央区|東京地下鉄・東京都 | 17,742,222円/㎡ |
| 12 | 新富町駅東京都 中央区|東京地下鉄 | 17,150,000円/㎡ |
| 13 | 宝町駅東京都 中央区|東京都 | 17,083,871円/㎡ |
| 14 | 新橋駅東京都 港区|ゆりかもめ・東京地下鉄・東京都・東日本旅客鉄道 | 16,375,000円/㎡ |
| 15 | 桜田門駅東京都 千代田区|東京地下鉄 | 14,751,429円/㎡ |
| 16 | 汐留駅東京都 港区|ゆりかもめ・東京都 | 14,693,077円/㎡ |
| 17 | 代々木駅東京都 渋谷区|東京都・東日本旅客鉄道 | 14,230,714円/㎡ |
| 18 | 大手町駅東京都 千代田区|東京地下鉄・東京都 | 13,524,762円/㎡ |
| 19 | 都庁前駅東京都 新宿区|東京都 | 13,270,714円/㎡ |
| 20 | 南新宿駅東京都 渋谷区|小田急電鉄 | 13,202,222円/㎡ |
| 21 | 神泉駅東京都 渋谷区|京王電鉄 | 12,237,500円/㎡ |
| 22 | 表参道駅東京都 港区|東京地下鉄 | 12,076,667円/㎡ |
| 23 | 東新宿駅東京都 新宿区|東京地下鉄・東京都 | 11,875,714円/㎡ |
| 24 | 新宿駅東京都 新宿区|京王電鉄・小田急電鉄・東京地下鉄・東京都・東日本旅客鉄道 | 11,840,000円/㎡ |
| 25 | 明治神宮前駅東京都 渋谷区|東京地下鉄 | 11,802,727円/㎡ |
| 26 | 新宿三丁目駅東京都 新宿区|東京地下鉄・東京都 | 11,769,474円/㎡ |
| 27 | 渋谷駅※東京都 渋谷区|京王電鉄・東京地下鉄・東急電鉄・東日本旅客鉄道※東急の数値が前年(2023年)の1.71倍になっています。実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性があります(元データの値をそのまま載せています)。 | 11,682,000円/㎡ |
| 28 | 新宿御苑前駅東京都 新宿区|東京地下鉄 | 11,352,667円/㎡ |
| 29 | 西武新宿駅東京都 新宿区|西武鉄道 | 11,223,000円/㎡ |
| 30 | 原宿駅東京都 渋谷区|東日本旅客鉄道 | 11,147,500円/㎡ |
| 31 | 霞ヶ関駅東京都 千代田区|東京地下鉄 | 11,130,000円/㎡ |
| 32 | 日本橋駅東京都 中央区|東京地下鉄・東京都 | 11,097,407円/㎡ |
| 33 | 新宿西口駅東京都 新宿区|東京都 | 11,020,000円/㎡ |
| 34 | 西新宿駅東京都 新宿区|東京地下鉄 | 10,220,714円/㎡ |
| 35 | 八丁堀駅東京都 中央区|東京地下鉄・東日本旅客鉄道 | 9,956,957円/㎡ |
| 36 | 虎ノ門駅東京都 港区|東京地下鉄 | 9,866,500円/㎡ |
| 37 | 三越前駅東京都 中央区|東京地下鉄 | 9,472,222円/㎡ |
| 38 | 外苑前駅東京都 港区|東京地下鉄 | 9,081,429円/㎡ |
| 39 | 大久保駅東京都 新宿区|東日本旅客鉄道 | 9,025,000円/㎡ |
| 40 | 虎ノ門ヒルズ駅東京都 港区|東京地下鉄 | 8,892,500円/㎡ |
| 41 | 中津駅大阪府 大阪市北区|大阪市高速電気軌道・阪急電鉄 | 8,680,000円/㎡ |
| 42 | 青山一丁目駅東京都 港区|東京地下鉄・東京都 | 8,578,000円/㎡ |
| 43 | 高輪ゲートウェイ駅東京都 港区|東日本旅客鉄道 | 8,485,000円/㎡ |
| 44 | 乃木坂駅東京都 港区|東京地下鉄 | 8,231,429円/㎡ |
| 45 | 新日本橋駅東京都 中央区|東日本旅客鉄道 | 8,129,643円/㎡ |
| 46 | 国会議事堂前駅東京都 千代田区|東京地下鉄 | 8,083,636円/㎡ |
| 47 | 溜池山王駅東京都 港区|東京地下鉄 | 7,756,154円/㎡ |
| 48 | 新大久保駅東京都 新宿区|東日本旅客鉄道 | 7,683,000円/㎡ |
| 49 | 茅場町駅東京都 中央区|東京地下鉄 | 7,497,083円/㎡ |
| 50 | 御成門駅東京都 港区|東京都 | 7,464,211円/㎡ |
| 51 | 六本木一丁目駅東京都 港区|東京地下鉄 | 7,343,333円/㎡ |
| 52 | 神田駅東京都 千代田区|東京地下鉄・東日本旅客鉄道 | 7,155,217円/㎡ |
| 53 | 竹橋駅東京都 千代田区|東京地下鉄 | 6,893,846円/㎡ |
| 54 | JR難波駅大阪府 大阪市浪速区|西日本旅客鉄道 | 6,868,000円/㎡ |
| 55 | 信濃町駅東京都 新宿区|東日本旅客鉄道 | 6,700,000円/㎡ |
| 56 | 東梅田駅大阪府 大阪市北区|大阪市高速電気軌道 | 6,638,889円/㎡ |
| 57 | 品川駅東京都 港区|京浜急行電鉄・東日本旅客鉄道・東海旅客鉄道 | 6,564,000円/㎡ |
| 58 | 大阪難波駅大阪府 大阪市中央区|近畿日本鉄道・阪神電気鉄道 | 6,474,286円/㎡ |
| 59 | 日本橋駅大阪府 大阪市中央区|大阪市高速電気軌道 | 6,405,556円/㎡ |
| 60 | 近鉄日本橋駅大阪府 大阪市中央区|近畿日本鉄道 | 6,405,556円/㎡ |
| 61 | 心斎橋駅大阪府 大阪市中央区|大阪市高速電気軌道 | 6,392,917円/㎡ |
| 62 | 赤坂駅東京都 港区|東京地下鉄 | 6,360,000円/㎡ |
| 63 | 四ツ橋駅大阪府 大阪市西区|大阪市高速電気軌道 | 6,354,783円/㎡ |
| 64 | 北品川駅東京都 品川区|京浜急行電鉄 | 6,286,000円/㎡ |
| 65 | 難波駅大阪府 大阪市中央区|南海電気鉄道・大阪市高速電気軌道 | 6,265,263円/㎡ |
| 66 | 神谷町駅東京都 港区|東京地下鉄 | 6,188,750円/㎡ |
| 67 | 赤坂見附駅東京都 港区|東京地下鉄 | 6,056,923円/㎡ |
| 68 | 西大橋駅大阪府 大阪市西区|大阪市高速電気軌道 | 5,995,556円/㎡ |
| 69 | 恵比寿駅東京都 渋谷区|東京地下鉄・東日本旅客鉄道 | 5,924,000円/㎡ |
| 70 | 永田町駅東京都 千代田区|東京地下鉄 | 5,912,000円/㎡ |
| 71 | 六本木駅東京都 港区|東京地下鉄・東京都 | 5,912,000円/㎡ |
| 72 | 北新地駅大阪府 大阪市北区|西日本旅客鉄道 | 5,903,636円/㎡ |
| 73 | 梅田駅大阪府 大阪市北区|大阪市高速電気軌道 | 5,893,158円/㎡ |
| 74 | 淡路町駅東京都 千代田区|東京地下鉄 | 5,842,143円/㎡ |
| 75 | 西梅田駅大阪府 大阪市北区|大阪市高速電気軌道 | 5,826,190円/㎡ |
| 76 | 麻布十番駅東京都 港区|東京地下鉄・東京都 | 5,788,000円/㎡ |
| 77 | 小川町駅※東京都 千代田区|東京都※都営の数値が前年(2023年)の0.54倍になっています。実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性があります(元データの値をそのまま載せています)。 | 5,771,071円/㎡ |
| 78 | 大阪梅田駅大阪府 大阪市北区|阪急電鉄・阪神電気鉄道 | 5,679,500円/㎡ |
| 79 | 北参道駅東京都 渋谷区|東京地下鉄 | 5,581,667円/㎡ |
| 80 | 長堀橋駅大阪府 大阪市中央区|大阪市高速電気軌道 | 5,541,000円/㎡ |
| 81 | 都電雑司ヶ谷駅東京都 豊島区|東京都 | 5,532,000円/㎡ |
| 82 | 大阪駅大阪府 大阪市北区|西日本旅客鉄道 | 5,414,286円/㎡ |
| 83 | 竹芝駅東京都 港区|ゆりかもめ | 5,391,250円/㎡ |
| 84 | 赤羽橋駅東京都 港区|東京都 | 5,353,636円/㎡ |
| 85 | 代官山駅東京都 渋谷区|東急電鉄 | 5,302,857円/㎡ |
| 86 | モノレール浜松町駅東京都 港区|東京モノレール | 5,252,000円/㎡ |
| 87 | 浜松町駅東京都 港区|東日本旅客鉄道 | 5,252,000円/㎡ |
| 88 | 田町駅東京都 港区|東日本旅客鉄道 | 5,204,286円/㎡ |
| 89 | 東池袋駅東京都 豊島区|東京地下鉄 | 5,143,636円/㎡ |
| 90 | 麹町駅東京都 千代田区|東京地下鉄 | 5,117,333円/㎡ |
| 91 | 大門駅東京都 港区|東京都 | 5,020,909円/㎡ |
| 92 | 泉岳寺駅※東京都 港区|京浜急行電鉄・東京都※都営の数値が前年(2023年)の0.17倍になっています。実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性があります(元データの値をそのまま載せています)。 | 5,005,000円/㎡ |
| 93 | 神奈川駅神奈川県 横浜市神奈川区|京浜急行電鉄 | 4,965,714円/㎡ |
| 94 | 渡辺橋駅大阪府 大阪市北区|京阪電気鉄道 | 4,852,857円/㎡ |
| 95 | 大江橋駅大阪府 大阪市北区|京阪電気鉄道 | 4,828,500円/㎡ |
| 96 | 人形町駅東京都 中央区|東京地下鉄・東京都 | 4,811,053円/㎡ |
| 97 | 三田駅東京都 港区|東京都 | 4,808,571円/㎡ |
| 98 | 池袋駅東京都 豊島区|東京地下鉄・東日本旅客鉄道・東武鉄道・西武鉄道 | 4,771,000円/㎡ |
| 99 | 九段下駅東京都 千代田区|東京地下鉄・東京都 | 4,656,429円/㎡ |
| 100 | 新御茶ノ水駅東京都 千代田区|東京地下鉄 | 4,626,538円/㎡ |
※前年から±30%以上変わった駅(1日1,000人以上、2020〜2022年を除く)は、実際の利用の変化のほか、事業者の集計方法の変更による可能性がある。元データの値は変えずに載せ、印を付けている。